- Home
- Produkte
- ►
- Leuchtmittel LED
- ►
- LED Tubes
- ►
- Betrieb an EVG
- ►
- Aura OptiT8 HF
Aura OptiT8 HF
Betrieb an elektronischen Betriebsgeräten
Eigenschaften
- Betrieb an elektronischen Betriebsgeräten (gem. Kompatibilitätsliste des Herstellers)
Bestelldaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watt | Artikelnummer | Typ | Lampensockel | Hersteller | Länge L | Durchmesser | Lichtstrom | Farbtemperatur | Lebensdauer | Verpackung Karton |
8 W | 28002110 | LL 8W 830 T8 Opti HF 600mm | G13 | Aura Light | 600 mm | 27 mm | 1.020 lm | 3.000 K | 50.000 h | 30 Stk. |
8 W | 28002111 | LL 8W 840 T8 Opti HF 600mm | G13 | Aura Light | 600 mm | 27 mm | 1.100 lm | 4.000 K | 50.000 h | 30 Stk. |
8 W | 28002112 | LL 8W 850 T8 Opti HF 600mm | G13 | Aura Light | 600 mm | 27 mm | 1.100 lm | 5.000 K | 50.000 h | 30 Stk. |
16 W | 28002113 | LL 16W 830 T8 Opti HF 1200mm | G13 | Aura Light | 1.200 mm | 27 mm | 2.230 lm | 3.000 K | 50.000 h | 30 Stk. |
16 W | 28002114 | LL 16W 840 T8 Opti HF 1200mm | G13 | Aura Light | 1.200 mm | 27 mm | 2.400 lm | 4.000 K | 50.000 h | 30 Stk. |
16 W | 28002115 | LL 16W 850 T8 Opti HF 1200mm | G13 | Aura Light | 1.200 mm | 27 mm | 2.400 lm | 5.000 K | 50.000 h | 30 Stk. |
24 W | 28002116 | LL 24W 830 T8 Opti HF 1500mm | G13 | Aura Light | 1.500 mm | 27 mm | 3.350 lm | 3.000 K | 50.000 h | 30 Stk. |
24 W | 28002117 | LL 24W 840 T8 Opti HF 1500mm | G13 | Aura Light | 1.500 mm | 27 mm | 3.600 lm | 4.000 K | 50.000 h | 30 Stk. |
24 W | 28002118 | LL 24W 850 T8 Opti HF 1500mm | G13 | Aura Light | 1.500 mm | 27 mm | 3.600 lm | 5.000 K | 50.000 h | 30 Stk. |
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |