- Tridonic
- Produkte
- LED-Treiber
- Filter
- Generation 4
- companionSUITE Software
- Outdoor Kompakt Dimming
- Outdoor Linear IP67/IP66 Dimming
- Outdoor Linear IP67 Fixed-Output
- Industry Linear Dimming
- Industry Linear Fixed-Output
- Linear Dimming SELV
- Linear Dimming non-SELV
- Linear Fixed-Output SELV
- Linear Fixed-Output non-SELV
- Kompakt Dimming
- Kompakt Fixed-Output
- in-Track Dimming
- in-Track Fixed-Output
- DC-String
- Konstantspannung
- Universalspannung (UNV)
- Matter-Komponenten
- Zubehöre
- LED-Module
- Tunable White
- Notlichtbetriebsgeräte
- Lichtsteuerung und Vernetzung
- Leuchtmittel LED
- Leuchtmittel konventionell
- LED-Einsätze und Zubehör
- LED-Treiber
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- Home
- Produkte
- ►
- LED-Treiber
- ►
- Outdoor Kompakt Dimming
- ►
- Baureihe premium D4i NFC Outdoor
- ►
- LCO 90 W 200–1050 mA pD+ NFC C PRE3
Driver LCO 90W 200–1050mA 165V pD+ NFC C PRE3
Baureihe premium D4i NFC Outdoor
Produktbeschreibung
- Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau
- Dimmbereich von 1 – 100 % (min. 10 mA)
- Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II
- Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e
- Ausgangsstrom einstellbar zwischen 200 – 1.050 mA mit NFC, DALI oder ready2mains Programmer
- Max. Ausgangsleistung 90 W
- Bis zu 92 % Effizienz
- Geringe Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,3 W
- Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h und 8 Jahre Garantie
Schnittstellen
- Nahfeld-Kommunikation (NFC)
- Powered DALI-2
- ready2mains (Konfigurieren über Netz)
- U6Me2 (Konfiguration von chronoSTEP über Netz und ready2mains Programmer)
- Klemmen: 45° Steckklemmen
Funktionen
- Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC, DALI, ready2mains)
- Programmierbarer chronoSTEP: Zeit und Levels (NFC, DALI, U6Me2)
- Erweiterte Constant Light Output Funktion (eCLO)
- Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich, reduzierte Stoßstromverstärkung)
- Intelligent Temperature Guard (ITG)
- Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)
- Konfigurierbares externes Temperaturmanagement (ETM)
- Auxiliary 24 V, 3 W Powersupply
- DiiA/Zhaga Connectivity Extensions DT49, DT50, DT51, DT52
- deviceKEY gegen nicht autorisierte Parameter-Änderungen
Vorteile
- Flexible Konfiguration über companionSUITE (NFC, DALI, ready2mains™) oder U6Me2 Programmer
- Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe Effizienz
- In-Field-Programmierung möglich nach der Installation mit NFC-Schnittstelle und ready2mains
- Hoher Überspannungsschutz: bis zu 10 kV asymmetrisch (Schutzklasse I und II)
Typische Anwendung
- Straße und Industrie
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Verpackung Karton | Verpackung Palette | Gewicht pro Stk. |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 87500832 | 10 Stk. | 150 Stk. | 0,739 kg |
- Leuchtentypen:
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Netzspannungsbereich | 220 – 240 V |
Wechselspannungsbereich | 198 – 264 V |
Gleichspannungsbereich | 176 – 280 V |
Netzfrequenz | 0 / 50 / 60 Hz |
Überspannungsschutz | 320 V AC, 48 h |
Typ. Nennstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) (2) | 438 mA |
Typ. Strom (220 V, 0 Hz, Volllast, 15 % Dimmlevel) (2) | 85 mA |
Ableitstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) (2) | < 500 µA |
Berührungsstrom (Äquipotential angeschlossen) (3) | 500 µA |
Max. Eingangsleistung | 100 W |
Typ. Wirkungsgrad (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (2) (4) | 92 % |
λ (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) | 0,98 |
Typ. Leistungsaufnahme im Stand-by (5) | < 0,3 W |
Einschaltstrom (Spitze / Dauer) | 38 A / 280 µs |
THD (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) | < 8 % |
Startzeit (AC-Betrieb) | < 750 ms |
Startzeit (DC-Betrieb) | < 800 ms |
Umschaltzeit (AC/DC) | < 300 ms |
Abschaltzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | < 500 ms |
Ausgangsstromtoleranz (1) (6) | ± 3 % |
Max. Ausgangsstromspitze (nicht wiederkehrend) | ≤ Ausgangsstrom + 15 % |
Ausgangsstrom NF Restwelligkeit (< 120 Hz) | ± 4 % |
Ausgang P_ST_LM (bei Volllast) | ≤ 1 |
Ausgang SVM (bei Volllast) | ≤ 0,4 |
Max. Ausgangsspannung (U-OUT) | 220 V |
Max. Ausgangsspannung (HV) | 220 V |
Max. Ausgangsspannung (LV) | 130 V |
Dimmbereich | 1 – 100 % (min. 10 mA) |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L - N) (7) | 6 kV / 3 kA |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L/N - PE) | 10 kV |
Burst Schutz | 6 kV |
Stoßspannung ausgangsseitig (gegen PE) | < 1 kV |
Schutzart | IP20 |
Lebensdauer | bis zu 100.000 h |
Garantie | 8 Jahr(e) |
Abmessungen L x B x H | 150 x 90 x 37,5 mm |
- (1) Gültig bei 100 % Dimmlevel.
- (2) Abhängig vom eingestellten Ausgangsstrom.
- (3) Maximum von „perception and reaction"- und „let go"-Werten nach der EN 60598-1.
- (4) Toleranzbereich ± 5 %.
- (5) Abhängig vom DALI-Datenverkehr am Interface. DALI Bus-Spannungsversorgung deaktiviert. Keine Last an der AUX-Spannungsversorgung.
- (6) Ausgangsstrom ist Mittelwert.
- (7) L-N gemäß EN 61000-4-5. 2 Ohm, 1,2/50 µs, 8/20 µs.
Spezifische technische Daten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Ausgangsstrom (1) | Min. Ausgangsspannung | Max. Ausgangsspannung | Max. Ausgangsleistung | Typ. Leistungsaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | Typ. Stromaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | tc Punkt max. | Umgebungstemperatur ta |
Hochspannungsausgang (HV) | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 200 mA | 78,0 V | 165,0 V | 33,0 W | 39,5 W | 182 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 250 mA | 78,0 V | 165,0 V | 41,3 W | 48,2 W | 218 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 300 mA | 78,0 V | 165,0 V | 49,5 W | 56,7 W | 254 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 350 mA | 78,0 V | 165,0 V | 57,8 W | 65,2 W | 290 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 400 mA | 78,0 V | 165,0 V | 66,0 W | 73,7 W | 327 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 450 mA | 78,0 V | 165,0 V | 74,3 W | 82,4 W | 364 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 500 mA | 78,0 V | 165,0 V | 82,5 W | 91,2 W | 403 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 550 mA | 78,0 V | 163,6 V | 90,0 W | 99,2 W | 437 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 600 mA | 78,0 V | 150,0 V | 90,0 W | 98,7 W | 434 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 650 mA | 78,0 V | 138,5 V | 90,0 W | 98,1 W | 432 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 700 mA | 78,0 V | 128,6 V | 90,0 W | 98,0 W | 431 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 750 mA | 78,0 V | 120,0 V | 90,0 W | 97,9 W | 431 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 800 mA | 78,0 V | 112,5 V | 90,0 W | 97,7 W | 430 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 850 mA | 78,0 V | 105,9 V | 90,0 W | 97,6 W | 430 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 900 mA | 78,0 V | 100,0 V | 90,0 W | 97,7 W | 430 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 950 mA | 78,0 V | 94,7 V | 90,0 W | 97,5 W | 429 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 1.000 mA | 78,0 V | 90,0 V | 90,0 W | 97,7 W | 430 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 1.050 mA | 78,0 V | 85,7 V | 90,0 W | 97,3 W | 429 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
Niederspannungsausgang (LV) | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 200 mA | 72,0 V | 97,0 V | 19,4 W | 25,6 W | 125 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 250 mA | 57,6 V | 97,0 V | 24,3 W | 30,7 W | 146 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 300 mA | 48,0 V | 97,0 V | 29,1 W | 35,8 W | 166 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 350 mA | 46,0 V | 97,0 V | 34,0 W | 40,9 W | 187 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 400 mA | 46,0 V | 97,0 V | 38,8 W | 46,0 W | 208 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 450 mA | 46,0 V | 97,0 V | 43,7 W | 51,0 W | 230 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 500 mA | 46,0 V | 97,0 V | 48,5 W | 56,0 W | 251 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 550 mA | 46,0 V | 97,0 V | 53,4 W | 61,2 W | 273 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 600 mA | 46,0 V | 97,0 V | 58,2 W | 66,2 W | 295 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 650 mA | 46,0 V | 97,0 V | 63,1 W | 71,2 W | 316 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 700 mA | 46,0 V | 97,0 V | 67,9 W | 76,2 W | 338 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 750 mA | 46,0 V | 97,0 V | 72,8 W | 81,4 W | 360 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 800 mA | 46,0 V | 97,0 V | 77,6 W | 86,6 W | 382 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 850 mA | 46,0 V | 97,0 V | 82,5 W | 91,7 W | 404 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 900 mA | 46,0 V | 97,0 V | 87,3 W | 96,8 W | 426 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 950 mA | 46,0 V | 94,7 V | 90,0 W | 99,5 W | 438 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 1.000 mA | 46,0 V | 90,0 V | 90,0 W | 99,4 W | 437 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 1.050 mA | 46,0 V | 85,7 V | 90,0 W | 99,1 W | 436 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
Weitere Informationen
- ready2mains™ (http://www.tridonic.ch/ch/products/luxcontrol-ready2mains.asp)
- FAQ – LED-Systeme (http://www.tridonic.ch/ch/faq-led.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.ch/ch/referenzprojekte.asp)
- Umwelterklärungen (http://www.tridonic.ch/ch/umwelterklaerungen.asp)
- Ausschreibungstext (http://www.tridonic.ch/ch/ausschreibungstext.asp)
Anwendungen
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD Dateien |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 87500832 | CAD (7,6 MB) |
EPD | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Umweltdeklaration (EPD) |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 87500832 | EPD |