- Tridonic
- Produkte
- LED-Treiber
- Filter
- Generation 4
- companionSUITE Software
- Outdoor Kompakt Dimming
- Outdoor Linear IP67/IP66 Dimming
- Outdoor Linear IP67 Fixed-Output
- Industry Linear Dimming
- Industry Linear Fixed-Output
- Linear Dimming SELV
- Linear Dimming non-SELV
- Linear Fixed-Output SELV
- Linear Fixed-Output non-SELV
- Kompakt Dimming
- Kompakt Fixed-Output
- in-Track Dimming
- in-Track Fixed-Output
- DC-String
- Konstantspannung
- Universalspannung (UNV)
- Matter-Komponenten
- Zubehöre
- LED-Module
- Tunable White
- Notlichtbetriebsgeräte
- Lichtsteuerung und Vernetzung
- Leuchtmittel LED
- Leuchtmittel konventionell
- LED-Einsätze und Zubehör
- LED-Treiber
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- Home
- Produkte
- ►
- LED-Treiber
- ►
- Outdoor Linear IP67 Fixed-Output
- ►
- LCO 75 W fixC L SNC2
Driver LCO 75W 500/700/1050/1400mA fixC L SNC2
Baureihe essence Outdoor
Produktbeschreibung
- Unabhängiger Fixed-Output-LED-Treiber
- Konstantstrom-LED-Treiber
- Ausgangsstrom 500, 700, 1.050 oder 1.400 mA
- Bis zu 92 % Effizienz
- Umgebungstemperaturbereich von -40 ... +50 °C
- Max. Gehäusetemperatur tc von 85 °C
- Die Lieferzeit beträgt 13 Wochen.
- Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h
- 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)
Gehäuse-Eigenschaften
- Gehäuse: Metall, schwarz
- Schutzart IP67
Schnittstellen
- Anschluss: Kabel 300 mm
Funktionen
- Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf)
Vorteile
- Großer Eingangsspannungsbereich 100 – 240 V
- Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe Effizienz
- Spannungsspitzentauglich (Burst/Surge) bis zu 6 kV
- Doppelte bzw. verstärkte Isolation
- Hohe Anzahl von Treibern an 16 A (B) Leitungsschutzautomaten
- Verbesserte Vibrationseigenschaft
- Der LED-Treiber ist für eine erhöhte Lebensdauer unter den genannten Referenzbedingungen ausgelegt und hat eine Ausfallswahrscheinlichkeit von weniger als 10 %
- Breite Produktpalette mit den gängigsten Strömen bewirkt eine Reduktion des Produktionsaufwandes bei der Leuchtenherstellung
Typische Anwendung
- Für Parkplatz-, Hochregal- und Straßenanwendungen
- Für Linear- und Flächenbeleuchtung in Industrieanwendungen
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Verpackung Karton | Verpackung Palette | Gewicht pro Stk. |
LCO 75/500/150 fixC L SNC2 | 28002297 | 10 Stk. | 420 Stk. | 0,54 kg |
LCO 75/700/108 fixC L SNC2 | 28002298 | 10 Stk. | 420 Stk. | 0,54 kg |
LCO 75/1050/72 fixC L SNC2 | 28002299 | 10 Stk. | 420 Stk. | 0,54 kg |
LCO 75/1400/53 fixC L SNC2 | 28002300 | 10 Stk. | 420 Stk. | 0,54 kg |
- Leuchtentypen:
-
-
-
-
-
-
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Netzspannungsbereich | 120 – 240 V |
Wechselspannungsbereich | 100 – 240 V |
Netzfrequenz | 50 / 60 Hz |
Ableitstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | < 500 µA |
THD (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | < 13 % |
Ausgangsstromtoleranz (1) | ± 5 % |
Ausgang P_ST_LM (bei Volllast) | ≤ 1 |
Ausgang SVM (bei Volllast) | ≤ 0,4 |
Startzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | ≤ 0,5 s |
Abschaltzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | ≤ 0,5 s |
Umgebungstemperatur ta | -40 ... +50 °C |
Lagertemperatur ts | -40 ... +85 °C |
Netz-Burst-Festigkeit (zwischen L - N) | 4 kV |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L - N) | 4 kV |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L/N - PE) | 6 kV |
Stoßspannung ausgangsseitig (gegen PE) | 2 kV |
Lebensdauer | bis zu 100.000 h |
Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com) | 5 Jahr(e) |
Abmessungen L x B x H | 158 x 61 x 37,8 mm |
Spezifische technische Daten | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Ausgangsstrom (1) | Eingangsstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | Max. Eingangsleistung | Typ. Leistungsaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | Ausgangsleistungsbereich | λ bei Volllast (2) | Wirkungsgrad bei Volllast (2) | λ über gesamten Betriebsbereich (Minimum) (2) | Wirkungsgrad bei min. Last (2) | Min. Vorwärtsspannung | Max. Vorwärtsspannung | Max. Ausgangsspannung (U-OUT) | Max. Ausgangsstoßstrom | Typische Ausgangsstrom NF Restwelligkeit bei Volllast (3) | Max. Gehäusetemperatur tc |
LCO 75/500/150 fixC L SNC2 | 500 mA | 360 mA | 84,2 W | 84,2 W | 23 – 75 W | 0,97 | 92 % | 0,89C | 82 % | 45 V | 150 V | 160 V | 745 mA | < 17 % | 85 °C |
LCO 75/700/108 fixC L SNC2 | 700 mA | 370 mA | 82,6 W | 82,6 W | 23 – 75 W | 0,97 | 91 % | 0,88C | 79 % | 32 V | 108 V | 114 V | 1.000 mA | < 16 % | 85 °C |
LCO 75/1050/72 fixC L SNC2 | 1.050 mA | 370 mA | 82,7 W | 82,7 W | 23 – 75 W | 0,97 | 91 % | 0,89C | 79 % | 22 V | 72 V | 78 V | 1.260 mA | < 3 % | 85 °C |
LCO 75/1400/53 fixC L SNC2 | 1.400 mA | 360 mA | 81,8 W | 81,8 W | 23 – 75 W | 0,95 | 91 % | 0,86C | 78 % | 16 V | 53 V | 56 V | 1.750 mA | < 2 % | 85 °C |
Weitere Informationen
- FAQ – LED-Systeme (http://www.tridonic.ch/ch/faq-led.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.ch/ch/referenzprojekte.asp)
- Umwelterklärungen (http://www.tridonic.ch/ch/umwelterklaerungen.asp)
- Ausschreibungstext (http://www.tridonic.ch/ch/ausschreibungstext.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |