Driver LCO 24W 200–1050mA 39V one4all NFC C EXC3

Baureihe excite NFC Outdoor

Produktbeschreibung

  • Dimmbarer Outdoor Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau
  • Dimmbereich 5 – 100 % (min. 10 mA)
  • Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II
  • Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e
  • Ausgangsstrom einstellbar zwischen 200 – 1.050 mA mit NFC, DALI oder ready2mains Programmer
  • Max. Ausgangsleistung 24 W
  • Bis zu 88 % Effizienz
  • Geringe Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,16 W
  • Art. Nr. 28003166: Made in Europe, Art. Nr.: 87500708: Made in China.
  • Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h und 8 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)

Schnittstellen

  • Nahfeld-Kommunikation (NFC)
  • one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
  • ready2mains (Konfigurieren über Netz)
  • U6Me2 (Konfiguration von chronoSTEP über Netz)
  • Klemmen: 45° Steckklemmen

Funktionen

  • Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC, DALI, ready2mains)
  • Programmierbarer chronoSTEP: Zeit und Levels (NFC, DALI, U6Me2, ready2mains)
  • Dimmen über Netzspannung (inputDIM)
  • Erweiterte Constant Light Output Funktion (eCLO)
  • Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich, reduzierte Stoßstromverstärkung)
  • Konfigurierbares externes Temperaturmanagement (ETM)
  • Intelligent Temperature Guard (ITG)
  • Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)
  • Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172

Vorteile

  • Flexible Konfiguration über companionSUITE (NFC, DALI, ready2mains™) oder U6Me2 Programmer
  • Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität
  • Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe Effizienz
  • In-Field-Programmierung möglich nach der Installation mit NFC-Schnittstelle und ready2mains
  • Hoher Überspannungsschutz: bis zu 10 kV asymmetrisch (Schutzklasse I und II)

Typische Anwendung

  • Straße und Industrie
Autoscroll für Tabelle
Bestelldaten
Typ Artikel­nummer Verpa­ckung Karton Verpa­ckung Palette Gewicht pro Stk.
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 20 Stk. 1.120 Stk. 0,214 kg
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 20 Stk. 240 Stk. 0,212 kg
Leuchtentypen:
Straßenleuchten
Prüfzeichen:
Zhaga NFC
NFC
DALI-2
IP20
SELV
130
Short Circuit Proof
doppelte Isolierung
r2m
Geeignet für Notlicht
EAC
CCC
RCM
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Technische Daten
Netzspannungsbereich 220 – 240 V
Wechselspannungsbereich 198 – 264 V
inputDIM Spannungsbereich 170 – 250V
Gleichspannungsbereich 176 – 280 V
Netzfrequenz 0 / 50 / 60 Hz
Überspannungsschutz 320 V AC, 48 h
Typ. Strom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) (2) 40 – 128 mA
Typ. Strom (220 V, 0 Hz, Volllast, 15 % Dimmlevel) (2) 9 – 25 mA
Ableitstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) (2) < 325 µA
Berührungsstrom (Äquipotential angeschlossen) (3) 450 µA
Max. Eingangsleistung 28,5 W
Typ. Wirkungsgrad (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (2) (4) 88 %
λ (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) 0,97
Typ. Leistungsaufnahme im Stand-by (5) < 0,16 W
Einschaltstrom (Spitze / Dauer) 14,88 A / 226 µs
THD (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) < 7 %
Startzeit (AC-Betrieb) < 750 ms
Startzeit (DC-Betrieb) < 800 ms
Umschaltzeit (AC/DC) (6) < 300 ms
Abschaltzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) < 500 ms
Ausgangsstromtoleranz (1) (7) ± 3 %
Max. Ausgangsstromspitze (nicht wiederkehrend) ≤ Ausgangsstrom + 15 %
Ausgangsstrom NF Restwelligkeit (< 120 Hz) ± 3,3 %
Ausgang P_ST_LM (bei Volllast) ≤ 1
Ausgang SVM (bei Volllast) ≤ 0,4
Max. Ausgangsspannung (U-OUT) 60 V
Max. Ausgangsspannung (HV) 60 V
Max. Ausgangsspannung (LV) 30 V
Dimmbereich 5 – 100 % (min. 10 mA)
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L - N) (8) 6 kV / 3 kA
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L/N - PE) 6 kV
Stoßspannungsfestigkeit bis zu (zwischen L/N - PE) ohne DALI Verbindung (9) 10 kV
Burst Schutz (10) 6 kV
Stoßspannung ausgangsseitig (gegen PE) < 1 kV
Schutzart IP20
Lebensdauer bis zu 100.000 h
Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com) 8 Jahr(e)
Abmessungen L x B x H 123 x 77 x 31 mm
Autoscroll für Tabelle
Spezifische technische Daten
Typ Artikel­nummer Aus­gangs­strom (1) Min. Aus­gangs­span­nung Max. Aus­gangs­span­nung Max. Aus­gangs­leis­tung Typ. Lei­stungs­auf­nahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) Typ. Strom­auf­nahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) tc Punkt max. Umge­bungs­tempe­ratur ta
Hochspannungsausgang (HV)
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 200 mA 19,2 V 39,0 V 7,8 W 10,4 W 51 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 250 mA 19,0 V 39,0 V 9,8 W 12,4 W 60 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 300 mA 19,0 V 39,0 V 11,7 W 14,3 W 68 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 350 mA 19,0 V 39,0 V 13,7 W 16,4 W 76 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 400 mA 19,0 V 39,0 V 15,6 W 18,5 W 85 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 450 mA 19,0 V 39,0 V 17,6 W 20,4 W 95 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 500 mA 19,0 V 39,0 V 19,5 W 22,6 W 102 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 550 mA 19,0 V 39,0 V 21,5 W 24,6 W 111 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 600 mA 19,0 V 39,0 V 23,4 W 26,7 W 120 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 650 mA 19,0 V 36,9 V 24,0 W 27,3 W 124 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 700 mA 19,0 V 34,3 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 750 mA 19,0 V 32,0 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 800 mA 19,0 V 30,0 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 850 mA 19,0 V 28,2 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 900 mA 19,0 V 26,7 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 950 mA 19,0 V 25,3 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 1.000 mA 19,0 V 24,0 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 1.050 mA 19,0 V 22,9 V 24,0 W 27,4 W 123 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 200 mA 19,2 V 39,0 V 7,8 W 10,4 W 51 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 250 mA 19,0 V 39,0 V 9,8 W 12,4 W 60 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 300 mA 19,0 V 39,0 V 11,7 W 14,3 W 68 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 350 mA 19,0 V 39,0 V 13,7 W 16,4 W 76 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 400 mA 19,0 V 39,0 V 15,6 W 18,5 W 85 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 450 mA 19,0 V 39,0 V 17,6 W 20,4 W 95 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 500 mA 19,0 V 39,0 V 19,5 W 22,6 W 102 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 550 mA 19,0 V 39,0 V 21,5 W 24,6 W 111 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 600 mA 19,0 V 39,0 V 23,4 W 26,7 W 120 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 650 mA 19,0 V 36,9 V 24,0 W 27,3 W 124 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 700 mA 19,0 V 34,3 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 750 mA 19,0 V 32,0 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 800 mA 19,0 V 30,0 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 850 mA 19,0 V 28,2 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 900 mA 19,0 V 26,7 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 950 mA 19,0 V 25,3 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 1.000 mA 19,0 V 24,0 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 1.050 mA 19,0 V 22,9 V 24,0 W 27,4 W 123 mA 80 °C -40 ... +65 °C
Niederspannungsausgang (LV)
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 200 mA 19,2 V 23,0 V 4,6 W 7,2 W 40 mA 75 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 250 mA 15,4 V 23,0 V 5,8 W 8,5 W 43 mA 75 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 300 mA 12,8 V 23,0 V 6,9 W 9,7 W 47 mA 75 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 350 mA 11,0 V 23,0 V 8,1 W 11,0 W 54 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 400 mA 11,0 V 23,0 V 9,2 W 12,3 W 60 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 450 mA 11,0 V 23,0 V 10,4 W 13,5 W 65 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 500 mA 11,0 V 23,0 V 11,5 W 14,9 W 70 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 550 mA 11,0 V 23,0 V 12,7 W 16,1 W 75 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 600 mA 11,0 V 23,0 V 13,8 W 17,5 W 81 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 650 mA 11,0 V 23,0 V 15,0 W 18,8 W 86 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 700 mA 11,0 V 23,0 V 16,1 W 20,0 W 92 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 750 mA 11,0 V 23,0 V 17,3 W 21,2 W 96 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 800 mA 11,0 V 23,0 V 18,4 W 22,3 W 101 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 850 mA 11,0 V 23,0 V 19,6 W 23,5 W 107 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 900 mA 11,0 V 23,0 V 20,7 W 24,7 W 112 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 950 mA 11,0 V 23,0 V 21,9 W 25,8 W 117 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 1.000 mA 11,0 V 23,0 V 23,0 W 27,4 W 124 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 1.050 mA 11,0 V 22,9 V 24,0 W 28,3 W 128 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 200 mA 19,2 V 23,0 V 4,6 W 7,2 W 40 mA 75 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 250 mA 15,4 V 23,0 V 5,8 W 8,5 W 43 mA 75 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 300 mA 12,8 V 23,0 V 6,9 W 9,7 W 47 mA 75 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 350 mA 11,0 V 23,0 V 8,1 W 11,0 W 54 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 400 mA 11,0 V 23,0 V 9,2 W 12,3 W 60 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 450 mA 11,0 V 23,0 V 10,4 W 13,5 W 65 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 500 mA 11,0 V 23,0 V 11,5 W 14,9 W 70 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 550 mA 11,0 V 23,0 V 12,7 W 16,1 W 75 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 600 mA 11,0 V 23,0 V 13,8 W 17,5 W 81 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 650 mA 11,0 V 23,0 V 15,0 W 18,8 W 86 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 700 mA 11,0 V 23,0 V 16,1 W 20,0 W 92 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 750 mA 11,0 V 23,0 V 17,3 W 21,2 W 96 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 800 mA 11,0 V 23,0 V 18,4 W 22,3 W 101 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 850 mA 11,0 V 23,0 V 19,6 W 23,5 W 107 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 900 mA 11,0 V 23,0 V 20,7 W 24,7 W 112 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 950 mA 11,0 V 23,0 V 21,9 W 25,8 W 117 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 1.000 mA 11,0 V 23,0 V 23,0 W 27,4 W 124 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 1.050 mA 11,0 V 22,9 V 24,0 W 28,3 W 128 mA 80 °C -40 ... +65 °C
Dokument      Größe      Datum       
Markierte Daten herunterladen
 Markierte Daten herunterladen
Driver_LCO_24W_200-1050mA_39V_o4a_NF_C_EXC3_de.pdf
Datenblatt
2,68 MB 24.03.2023
Funktionsuebersicht_LED-Treiber_de.pdf
LED-Treiber – Funktionsübersicht
4,65 MB 10.07.2023
NFC_readers_companionSUITE.pdf
NFC readers/writers supported by companionSUITE
5,95 MB 14.02.2023
Outdoor_smart_booklet_2022_DE.pdf
Smart booklet – Outdoor
7,74 MB 04.07.2023
Leaflet_companionSUITE_DE.pdf
Leaflet companionSUITE
2,27 MB 23.03.2022
Zertifikate / Konformitätserklärung
Typ      Artikelnummer      Zertifikate     
Zertifikate ()
Autoscroll für Tabelle
CAD / RAY
Typ Artikel­nummer CAD Dateien
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 CAD (6,5 MB)
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 CAD (6,5 MB)
EPD
Typ Artikel­nummer Umweltdeklaration (EPD)
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 EPD