Driver LCO 165W 200–1050mA 285V pD+ NFC C PRE3

Baureihe premium D4i NFC Outdoor

Produktbeschreibung

  • Dimmbarer D4i Outdoor Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau
  • Dimmbereich von 1 – 100 % (min. 10 mA)
  • Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II
  • Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e
  • Ausgangsstrom einstellbar zwischen 200 – 1.050 mA mit NFC, DALI oder ready2mains Programmer
  • Max. Ausgangsleistung 165 W
  • Bis zu 93 % Effizienz
  • Geringe Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,3 W
  • Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h und 8 Jahre Garantie (Bedingungen siehe https://www.tridonic.com/herstellergarantiebedingungen)

Schnittstellen

  • Nahfeld-Kommunikation (NFC)
  • Powered DALI-2
  • ready2mains (Konfigurieren über Netz)
  • U6Me2 (Konfiguration von chronoSTEP über Netz und ready2mains Programmer)
  • Klemmen: 45° Steckklemmen

Funktionen

  • Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC, DALI, ready2mains)
  • Programmierbarer chronoSTEP: Zeit und Levels (NFC, DALI, U6Me2)
  • Erweiterte Constant Light Output Funktion (eCLO)
  • Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich, reduzierte Stoßstromverstärkung)
  • Intelligent Temperature Guard (ITG)
  • Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)
  • Konfigurierbares externes Temperaturmanagement (ETM)
  • Auxiliary 24 V, 3 W Powersupply
  • DiiA/Zhaga Connectivity Extensions DT49, DT50, DT51, DT52
  • deviceKEY gegen nicht autorisierte Parameter-Änderungen

Vorteile

  • Flexible Konfiguration über companionSUITE (NFC, DALI, ready2mains™) oder U6Me2 Programmer
  • Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe Effizienz
  • In-Field-Programmierung möglich nach der Installation mit NFC-Schnittstelle und ready2mains
  • Hoher Überspannungsschutz: bis zu 10 kV asymmetrisch (Schutzklasse I und II)

Typische Anwendung

  • Straße und Industrie
Autoscroll für Tabelle
Bestelldaten
Typ Artikel­nummer Verpa­ckung Karton Verpa­ckung Palette Gewicht pro Stk.
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 87500990 10 Stk. 150 Stk. 0,76 kg
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 28004666 10 Stk. 600 Stk. 0,76 kg
Leuchtentypen:
Straßenleuchten
Prüfzeichen:
D4i
Zhaga NFC
NFC
DALI-2
IP20
130
Short Circuit Proof without safety insulation
doppelte Isolierung
r2m
Geeignet für Notlicht
BIS
EAC
CCC
RCM
CE
ENEC
RoHs
Technische Daten
Netzspannungsbereich 220 – 240 V
Wechselspannungsbereich 198 – 264 V
Gleichspannungsbereich 176 – 280 V
Netzfrequenz 0 / 50 / 60 Hz
Überspannungsschutz 320 V AC, 48 h
Typ. Nennstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) (2) 776 mA
Typ. Strom (220 V, 0 Hz, Volllast, 15 % Dimmlevel) (2) 148 mA
Ableitstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) (2) < 500 µA
Berührungsstrom (Äquipotential angeschlossen) (3) 480 µA
Max. Eingangsleistung 195 W
Typ. Wirkungsgrad (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (2) (4) 93 %
λ (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) 0,98
Typ. Leistungsaufnahme im Stand-by (5) < 0,3 W
Einschaltstrom (Spitze / Dauer) 81,6 A / 254 µs
THD (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) < 8 %
Startzeit (AC-Betrieb) < 750 ms
Startzeit (DC-Betrieb) < 800 ms
Umschaltzeit (AC/DC) < 300 ms
Abschaltzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) < 500 ms
Ausgangsstromtoleranz (1) (6) ± 3 %
Max. Ausgangsstromspitze (nicht wiederkehrend) ≤ Ausgangsstrom + 15 %
Ausgangsstrom NF Restwelligkeit (< 120 Hz) ± 5 %
Ausgang P_ST_LM (bei Volllast) ≤ 1
Ausgang SVM (bei Volllast) ≤ 0,4
Max. Ausgangsspannung (U-OUT) 370 V
Max. Ausgangsspannung (HV) 370 V
Max. Ausgangsspannung (LV) 240 V
Dimmbereich 1 – 100 % (min. 10 mA)
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L - N) (7) 6 kV / 3 kA
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L/N - PE) 10 kV
Burst Schutz 6 kV
DALI Burst-Festigkeit 1 kV
Stoßspannung ausgangsseitig (gegen PE) < 1 kV
Schutzart IP20
Lebensdauer bis zu 100.000 h
Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com) 8 Jahr(e)
Abmessungen L x B x H 150 x 90 x 37,5 mm
Autoscroll für Tabelle
Spezifische technische Daten
Typ Aus­gangs­strom (1) Min. Aus­gangs­span­nung Max. Aus­gangs­span­nung Max. Aus­gangs­leis­tung Typ. Lei­stungs­auf­nahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) Typ. Strom­auf­nahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) tc Punkt max. Umge­bungs­tempe­ratur ta
Hochspannungsausgang (HV)
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 200 mA 165,0 V 285,0 V 57,0 W 65,8 W 299 mA 95 °C -40 ... +65 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 250 mA 145,0 V 285,0 V 71,3 W 80,4 W 361 mA 95 °C -40 ... +65 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 300 mA 145,0 V 285,0 V 85,5 W 94,7 W 422 mA 95 °C -40 ... +65 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 350 mA 145,0 V 285,0 V 99,8 W 109,4 W 485 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 400 mA 145,0 V 285,0 V 114,0 W 124,2 W 549 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 450 mA 145,0 V 285,0 V 128,3 W 138,8 W 612 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 500 mA 145,0 V 285,0 V 142,5 W 153,7 W 677 mA 90 °C -40 ... +55 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 550 mA 145,0 V 285,0 V 156,8 W 168,7 W 742 mA 90 °C -40 ... +55 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 600 mA 145,0 V 275,0 V 165,0 W 177,1 W 779 mA 90 °C -40 ... +55 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 650 mA 145,0 V 253,8 V 165,0 W 177,1 W 779 mA 90 °C -40 ... +55 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 700 mA 145,0 V 235,7 V 165,0 W 176,6 W 777 mA 90 °C -40 ... +55 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 750 mA 145,0 V 220,0 V 165,0 W 175,7 W 773 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 800 mA 145,0 V 206,3 V 165,0 W 175,4 W 771 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 850 mA 145,0 V 194,1 V 165,0 W 175,6 W 772 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 900 mA 145,0 V 183,3 V 165,0 W 176,2 W 775 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 950 mA 145,0 V 173,7 V 165,0 W 175,7 W 773 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 1.000 mA 145,0 V 165,0 V 165,0 W 175,6 W 772 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 1.050 mA 145,0 V 157,1 V 165,0 W 176,5 W 776 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 200 mA 165,0 V 285,0 V 57,0 W 65,8 W 299 mA 95 °C -40 ... +65 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 250 mA 145,0 V 285,0 V 71,3 W 80,4 W 361 mA 95 °C -40 ... +65 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 300 mA 145,0 V 285,0 V 85,5 W 94,7 W 422 mA 95 °C -40 ... +65 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 350 mA 145,0 V 285,0 V 99,8 W 109,4 W 485 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 400 mA 145,0 V 285,0 V 114,0 W 124,2 W 549 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 450 mA 145,0 V 285,0 V 128,3 W 138,8 W 612 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 500 mA 145,0 V 285,0 V 142,5 W 153,7 W 677 mA 90 °C -40 ... +55 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 550 mA 145,0 V 285,0 V 156,8 W 168,7 W 742 mA 90 °C -40 ... +55 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 600 mA 145,0 V 275,0 V 165,0 W 177,1 W 779 mA 90 °C -40 ... +55 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 650 mA 145,0 V 253,8 V 165,0 W 177,1 W 779 mA 90 °C -40 ... +55 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 700 mA 145,0 V 235,7 V 165,0 W 176,6 W 777 mA 90 °C -40 ... +55 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 750 mA 145,0 V 220,0 V 165,0 W 175,7 W 773 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 800 mA 145,0 V 206,3 V 165,0 W 175,4 W 771 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 850 mA 145,0 V 194,1 V 165,0 W 175,6 W 772 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 900 mA 145,0 V 183,3 V 165,0 W 176,2 W 775 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 950 mA 145,0 V 173,7 V 165,0 W 175,7 W 773 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 1.000 mA 145,0 V 165,0 V 165,0 W 175,6 W 772 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 1.050 mA 145,0 V 157,1 V 165,0 W 176,5 W 776 mA 90 °C -40 ... +60 °C
Niederspannungsausgang (LV)
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 200 mA 157,0 V 157,0 V 31,4 W 39,5 W 189 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 250 mA 132,0 V 157,0 V 39,3 W 46,9 W 221 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 300 mA 110,0 V 157,0 V 47,1 W 55,1 W 254 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 350 mA 94,0 V 157,0 V 55,0 W 63,0 W 287 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 400 mA 82,5 V 157,0 V 62,8 W 70,8 W 320 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 450 mA 80,0 V 157,0 V 70,7 W 78,7 W 354 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 500 mA 80,0 V 157,0 V 78,5 W 86,7 W 388 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 550 mA 80,0 V 157,0 V 86,4 W 94,6 W 422 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 600 mA 80,0 V 157,0 V 94,2 W 102,7 W 456 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 650 mA 80,0 V 157,0 V 102,1 W 110,8 W 491 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 700 mA 80,0 V 157,0 V 109,9 W 118,9 W 527 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 750 mA 80,0 V 157,0 V 117,8 W 127,1 W 562 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 800 mA 80,0 V 157,0 V 125,6 W 135,3 W 598 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 850 mA 80,0 V 157,0 V 135,5 W 143,6 W 633 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 900 mA 80,0 V 157,0 V 141,3 W 151,9 W 669 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 950 mA 80,0 V 157,0 V 149,2 W 160,1 W 705 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 1.000 mA 80,0 V 157,0 V 157,0 W 168,5 W 742 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 1.050 mA 80,0 V 157,0 V 164,9 W 176,8 W 778 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 200 mA 157,0 V 157,0 V 31,4 W 39,5 W 189 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 250 mA 132,0 V 157,0 V 39,3 W 46,9 W 221 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 300 mA 110,0 V 157,0 V 47,1 W 55,1 W 254 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 350 mA 94,0 V 157,0 V 55,0 W 63,0 W 287 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 400 mA 82,5 V 157,0 V 62,8 W 70,8 W 320 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 450 mA 80,0 V 157,0 V 70,7 W 78,7 W 354 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 500 mA 80,0 V 157,0 V 78,5 W 86,7 W 388 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 550 mA 80,0 V 157,0 V 86,4 W 94,6 W 422 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 600 mA 80,0 V 157,0 V 94,2 W 102,7 W 456 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 650 mA 80,0 V 157,0 V 102,1 W 110,8 W 491 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 700 mA 80,0 V 157,0 V 109,9 W 118,9 W 527 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 750 mA 80,0 V 157,0 V 117,8 W 127,1 W 562 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 800 mA 80,0 V 157,0 V 125,6 W 135,3 W 598 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 850 mA 80,0 V 157,0 V 135,5 W 143,6 W 633 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 900 mA 80,0 V 157,0 V 141,3 W 151,9 W 669 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 950 mA 80,0 V 157,0 V 149,2 W 160,1 W 705 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 1.000 mA 80,0 V 157,0 V 157,0 W 168,5 W 742 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 1.050 mA 80,0 V 157,0 V 164,9 W 176,8 W 778 mA 90 °C -40 ... +60 °C
Dokument Größe Datum  
 
Driver_LCO_165W_200-1050mA_285V_pDplus_NF_C_PRE3_de.pdf
Datenblatt
3,3 MB 02.11.2023
neu
Funktionsuebersicht_LED-Treiber_de.pdf
LED-Treiber – Funktionsübersicht
4,65 MB 10.07.2023
NFC_readers_companionSUITE.pdf
NFC readers/writers supported by companionSUITE
5,95 MB 14.02.2023
Outdoor_smart_booklet_2022_DE.pdf
Smart booklet – Outdoor
7,74 MB 04.07.2023
SIDEREA_smart_booklet_DE.pdf
SIDEREA – Smart booklet
4,63 MB 18.10.2022
Zertifikate / Konformitätserklärung
Typ      Artikelnummer      Zertifikate     
Zertifikate ()
Autoscroll für Tabelle
CAD / RAY
Typ Artikel­nummer CAD Dateien
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 87500990 CAD (7,6 MB)
EPD
Typ Artikel­nummer Umweltdeklaration (EPD)
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 87500990 EPD