- Tridonic
- Produkte
- LED-Treiber
- Filter
- Generation 4
- companionSUITE Software
- Outdoor Kompakt Dimming
- Baureihe premium D4i NFC Outdoor
- Baureihe excite NFC Outdoor
- LCO 14 W 100–500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 24 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 40 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 60 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 90 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 135 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 165 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 200 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 60 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 135 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 200 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- Baureihe advanced NFC Outdoor
- Outdoor Linear IP67/IP66 Dimming
- Outdoor Linear IP67 Fixed-Output
- Industry Linear Dimming
- Industry Linear Fixed-Output
- Linear Dimming SELV
- Linear Dimming non-SELV
- Linear Fixed-Output SELV
- Linear Fixed-Output non-SELV
- Kompakt Dimming
- Kompakt Fixed-Output
- in-Track Dimming
- in-Track Fixed-Output
- DC-String
- Konstantspannung
- Universalspannung (UNV)
- Matter-Komponenten
- Zubehöre
- LED-Module
- Tunable White
- Notlichtbetriebsgeräte
- Lichtsteuerung und Vernetzung
- Leuchtmittel LED
- Leuchtmittel konventionell
- LED-Einsätze und Zubehör
- LED-Treiber
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- Home
- Produkte
- ►
- LED-Treiber
- ►
- Outdoor Kompakt Dimming
- ►
- Baureihe excite NFC Outdoor
- ►
- LCO 165 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
Driver LCO 165W 200–1050mA 285V one4all NFC C EXC3
Baureihe excite NFC Outdoor
Produktbeschreibung
- Dimmbarer Outdoor Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau
- Dimmbereich 5 – 100 % (min. 10 mA)
- Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II
- Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e
- Ausgangsstrom einstellbar zwischen 200 – 1.050 mA mit NFC, DALI oder ready2mains Programmer
- Max. Ausgangsleistung 165 W
- Bis zu 93 % Effizienz
- Geringe Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,16 W
- Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h und 8 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)
Schnittstellen
- Nahfeld-Kommunikation (NFC)
- one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
- ready2mains (Konfigurieren über Netz)
- U6Me2 (Konfiguration von chronoSTEP über Netz)
- Klemmen: 45° / 0° Steckklemmen
Funktionen
- Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC, DALI, ready2mains)
- Programmierbarer chronoSTEP: Zeit und Levels (NFC, DALI, U6Me2, ready2mains)
- Dimmen über Netzspannung (inputDIM)
- Erweiterte Constant Light Output Funktion (eCLO)
- Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich, reduzierte Stoßstromverstärkung)
- Konfigurierbares externes Temperaturmanagement (ETM)
- Intelligent Temperature Guard (ITG)
- Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)
- Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172
Vorteile
- Flexible Konfiguration über companionSUITE (NFC, DALI, ready2mains™) oder U6Me2 Programmer
- Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität
- Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe Effizienz
- In-Field-Programmierung möglich nach der Installation mit NFC-Schnittstelle und ready2mains
- Hoher Überspannungsschutz: bis zu 10 kV asymmetrisch (Schutzklasse I und II)
Typische Anwendung
- Straße und Industrie
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Verpackung Karton | Verpackung Palette | Gewicht pro Stk. |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 10 Stk. | 150 Stk. | 0,758 kg |
- Leuchtentypen:
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Netzspannungsbereich | 220 – 240 V |
Wechselspannungsbereich | 198 – 264 V |
inputDIM Spannungsbereich | 170 – 250V |
Gleichspannungsbereich | 176 – 280 V |
Netzfrequenz | 0 / 50 / 60 Hz |
Überspannungsschutz | 320 V AC, 48 h |
Typ. Nennstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) (2) | 776 mA |
Typ. Strom (220 V, 0 Hz, Volllast, 15 % Dimmlevel) (2) | 148 mA |
Ableitstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) (2) | < 500 µA |
Berührungsstrom (Äquipotential angeschlossen) (3) | 380 µA |
Max. Eingangsleistung | 194 W |
Typ. Wirkungsgrad (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (2) (4) | 93 % |
λ (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) | 0,98 |
Typ. Leistungsaufnahme im Stand-by (5) | < 0,16 W |
Einschaltstrom (Spitze / Dauer) | 80 A / 250 µs |
THD (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) | < 8 % |
Startzeit (AC-Betrieb) | < 750 ms |
Startzeit (DC-Betrieb) | < 800 ms |
Umschaltzeit (AC/DC) (6) | < 300 ms |
Abschaltzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | < 500 ms |
Ausgangsstromtoleranz (1) (7) | ± 3 % |
Max. Ausgangsstromspitze (nicht wiederkehrend) | ≤ Ausgangsstrom + 15 % |
Ausgangsstrom NF Restwelligkeit (< 120 Hz) | ± 5 % |
Ausgang P_ST_LM (bei Volllast) | ≤ 1 |
Ausgang SVM (bei Volllast) | ≤ 0,4 |
Max. Ausgangsspannung (U-OUT) | 370 V |
Max. Ausgangsspannung (HV) | 370 V |
Max. Ausgangsspannung (LV) | 240 V |
Dimmbereich | 5 – 100 % (min. 10 mA) |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L - N) (8) | 6 kV / 3 kA |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L/N - PE) | 6 kV |
Stoßspannungsfestigkeit bis zu (zwischen L/N - PE) ohne DALI Verbindung | 10 kV |
Burst Schutz (9) | 6 kV |
Stoßspannung ausgangsseitig (gegen PE) | < 1 kV |
Schutzart | IP20 |
Lebensdauer | bis zu 100.000 h |
Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com) | 8 Jahr(e) |
Abmessungen L x B x H | 150 x 90 x 37,5 mm |
- (1) Gültig bei 100 % Dimmlevel.
- (2) Abhängig vom eingestellten Ausgangsstrom.
- (3) Maximum von „perception and reaction"- und „let go"-Werten nach der EN 60598-1.
- (4) Toleranzbereich ± 5 %.
- (5) Abhängig vom DALI-Datenverkehr am Interface.
- (6) Gültig bei sofortiger Änderung der Stromversorgungsart, ansonsten gilt die Startzeit.
- (7) Ausgangsstrom ist Mittelwert.
- (8) L-N gemäß EN 61000-4-5. 2 Ohm, 1,2/50 µs, 8/20 µs.
- (9) Gilt auch für die corridorFUNCTION.
Spezifische technische Daten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Ausgangsstrom (1) | Min. Ausgangsspannung | Max. Ausgangsspannung | Max. Ausgangsleistung | Typ. Leistungsaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | Typ. Stromaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | tc Punkt max. | Umgebungstemperatur ta |
Hochspannungsausgang (HV) | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 200 mA | 165,0 V | 285,0 V | 57,0 W | 66,4 W | 305 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 250 mA | 145,0 V | 285,0 V | 71,3 W | 79,7 W | 361 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 300 mA | 145,0 V | 285,0 V | 85,5 W | 93,6 W | 420 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 350 mA | 145,0 V | 285,0 V | 99,8 W | 108,2 W | 482 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 400 mA | 145,0 V | 285,0 V | 114,0 W | 123,1 W | 546 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 450 mA | 145,0 V | 285,0 V | 128,3 W | 138,4 W | 612 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 500 mA | 145,0 V | 285,0 V | 142,5 W | 154,0 W | 680 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 550 mA | 145,0 V | 285,0 V | 156,8 W | 169,6 W | 748 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 600 mA | 145,0 V | 275,0 V | 165,0 W | 177,9 W | 784 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 650 mA | 145,0 V | 253,8 V | 165,0 W | 176,1 W | 776 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 700 mA | 145,0 V | 235,7 V | 165,0 W | 174,6 W | 769 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 750 mA | 145,0 V | 220,0 V | 165,0 W | 174,8 W | 770 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 800 mA | 145,0 V | 206,3 V | 165,0 W | 175,1 W | 771 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 850 mA | 145,0 V | 194,1 V | 165,0 W | 176,6 W | 778 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 900 mA | 145,0 V | 183,3 V | 165,0 W | 174,7 W | 770 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 950 mA | 145,0 V | 173,7 V | 165,0 W | 173,8 W | 765 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 1.000 mA | 145,0 V | 165,0 V | 165,0 W | 175,1 W | 771 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 1.050 mA | 145,0 V | 157,1 V | 165,0 W | 177,9 W | 784 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
Niederspannungsausgang (LV) | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 200 mA | 157,0 V | 157,0 V | 31,4 W | 38,5 W | 191 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 250 mA | 132,0 V | 157,0 V | 39,3 W | 46,5 W | 224 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 300 mA | 110,0 V | 157,0 V | 47,1 W | 54,5 W | 256 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 350 mA | 94,3 V | 157,0 V | 55,0 W | 62,6 W | 289 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 400 mA | 82,5 V | 157,0 V | 62,8 W | 70,2 W | 321 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 450 mA | 80,0 V | 157,0 V | 70,7 W | 77,9 W | 353 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 500 mA | 80,0 V | 157,0 V | 78,5 W | 85,6 W | 386 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 550 mA | 80,0 V | 157,0 V | 86,4 W | 93,4 W | 419 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 600 mA | 80,0 V | 157,0 V | 94,2 W | 101,4 W | 453 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 650 mA | 80,0 V | 157,0 V | 102,1 W | 109,5 W | 488 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 700 mA | 80,0 V | 157,0 V | 109,9 W | 117,6 W | 523 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 750 mA | 80,0 V | 157,0 V | 117,8 W | 125,7 W | 557 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 800 mA | 80,0 V | 157,0 V | 125,6 W | 133,9 W | 593 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 850 mA | 80,0 V | 157,0 V | 135,5 W | 142,3 W | 629 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 900 mA | 80,0 V | 157,0 V | 141,3 W | 150,7 W | 665 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 950 mA | 80,0 V | 157,0 V | 149,2 W | 159,0 W | 701 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 1.000 mA | 80,0 V | 157,0 V | 157,0 W | 167,5 W | 738 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 1.050 mA | 80,0 V | 157,0 V | 164,9 W | 176,0 W | 775 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
Weitere Informationen
- deviceCONFIGURATOR / deviceANALYSER (http://www.tridonic.ch/ch/software-deviceconfigurator.asp)
- FAQ – LED-Systeme (http://www.tridonic.ch/ch/faq-led.asp)
- Ausschreibungstext (http://www.tridonic.ch/ch/ausschreibungstext.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD Dateien |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | CAD (8,7 MB) |
EPD | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Umweltdeklaration (EPD) |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | EPD |