- Tridonic
- Produkte
- LED-Treiber
- Filter
- Generation 4
- companionSUITE Software
- Outdoor Kompakt Dimming
- Outdoor Linear IP67/IP66 Dimming
- Outdoor Linear IP67 Fixed-Output
- Industry Linear Dimming
- Industry Linear Fixed-Output
- Linear Dimming SELV
- Linear Dimming non-SELV
- Linear Fixed-Output SELV
- Linear Fixed-Output non-SELV
- Kompakt Dimming
- Kompakt Fixed-Output
- in-Track Dimming
- in-Track Fixed-Output
- DC-String
- Konstantspannung
- Universalspannung (UNV)
- Matter-Komponenten
- Zubehöre
- LED-Module
- Tunable White
- Notlichtbetriebsgeräte
- Lichtsteuerung und Vernetzung
- Leuchtmittel LED
- Leuchtmittel konventionell
- LED-Einsätze und Zubehör
- LED-Treiber
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- Home
- Produkte
- ►
- LED-Treiber
- ►
- Outdoor Linear IP67 Fixed-Output
- ►
- LCO 150 W fixC L SNC2
Driver LCO 150W 500/700/1050/1400mA fixC L SNC2
Baureihe essence Outdoor
Produktbeschreibung
- Unabhängiger Fixed-Output-LED-Treiber
- Konstantstrom-LED-Treiber
- Ausgangsstrom 500, 700, 1.050 oder 1.400 mA
- Bis zu 92 % Effizienz
- Umgebungstemperaturbereich von -40 ... +60 °C
- Max. Gehäusetemperatur tc von 90 °C
- Die Lieferzeit beträgt 13 Wochen.
- Nominale Lebensdauer bis zu 80.000 h
- 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)
Gehäuse-Eigenschaften
- Gehäuse: Metall, schwarz
- Schutzart IP67
Schnittstellen
- Anschluss: Kabel 300 mm
Funktionen
- Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf)
Vorteile
- Großer Eingangsspannungsbereich 100 – 240 V
- Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe Effizienz
- Spannungsspitzentauglich (Burst/Surge) bis zu 6 kV
- Doppelte bzw. verstärkte Isolation
- Hohe Anzahl von Treibern an 16 A (B) Leitungsschutzautomaten
- Verbesserte Vibrationseigenschaft
- Der LED-Treiber ist für eine erhöhte Lebensdauer unter den genannten Referenzbedingungen ausgelegt und hat eine Ausfallswahrscheinlichkeit von weniger als 10 %
- Breite Produktpalette mit den gängigsten Strömen bewirkt eine Reduktion des Produktionsaufwandes bei der Leuchtenherstellung
Typische Anwendung
- Für Parkplatz-, Hochregal- und Straßenanwendungen
- Für Linear- und Flächenbeleuchtung in Industrieanwendungen
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Verpackung Karton | Verpackung Palette | Gewicht pro Stk. |
LCO 150/500/300 fixC L SNC2 | 28002305 | 10 Stk. | 380 Stk. | 0,723 kg |
LCO 150/700/214 fixC L SNC2 | 28002306 | 10 Stk. | 380 Stk. | 0,723 kg |
LCO 150/1050/142 fixC L SNC2 | 28002307 | 10 Stk. | 380 Stk. | 0,723 kg |
LCO 150/1400/107 fixC L SNC2 | 28002308 | 10 Stk. | 380 Stk. | 0,723 kg |
- Leuchtentypen:
-
-
-
-
-
-
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Netzspannungsbereich | 120 – 240 V |
Wechselspannungsbereich | 100 – 240 V |
Netzfrequenz | 50 / 60 Hz |
Ableitstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | < 500 µA |
THD (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | < 10 % |
Ausgangsstromtoleranz (1) | ± 5 % |
Startzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | ≤ 0,5 s |
Abschaltzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | ≤ 0,5 s |
Umgebungstemperatur ta | -40 ... +60 °C |
Lagertemperatur ts | -40 ... +85 °C |
Netz-Burst-Festigkeit (zwischen L - N) | 4 kV |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L - N) | 4 kV |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L/N - PE) | 6 kV |
Stoßspannung ausgangsseitig (gegen PE) | 1,5 kV |
Lebensdauer | bis zu 80.000 h |
Garantie | 5 Jahr(e) |
Abmessungen L x B x H | 200 x 61 x 37,8 mm |
Spezifische technische Daten | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Ausgangsstrom (1) | Eingangsstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | Max. Eingangsleistung | Typ. Leistungsaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | Ausgangsleistungsbereich | λ bei Volllast (2) | Wirkungsgrad bei Volllast (2) | λ über gesamten Betriebsbereich (Minimum) (2) | Wirkungsgrad bei min. Last (2) | Min. Vorwärtsspannung | Max. Vorwärtsspannung | Max. Ausgangsspannung (U-OUT) | Max. Ausgangsstoßstrom | Typische Ausgangsstrom NF Restwelligkeit bei Volllast (3) | Max. Gehäusetemperatur tc |
LCO 150/500/300 fixC L SNC2 | 500 mA | 700 mA | 161,4 W | 161,4 W | 45 – 150 W | 0,98 | 92,0 % | 0,90C | 83,0 % | 90 V | 300 V | 310 V | 615 mA | < 5 % | 90 °C |
LCO 150/700/214 fixC L SNC2 | 700 mA | 710 mA | 163,7 W | 163,7 W | 45 – 150 W | 0,98 | 92,0 % | 0,91C | 79,0 % | 64 V | 214 V | 224 V | 882 mA | < 4 % | 90 °C |
LCO 150/1050/142 fixC L SNC2 | 1.050 mA | 710 mA | 162,5 W | 162,5 W | 45 – 150 W | 0,98 | 92,0 % | 0,89C | 84,0 % | 43 V | 142 V | 152 V | 1.260 mA | < 3 % | 90 °C |
LCO 150/1400/107 fixC L SNC2 | 1.400 mA | 720 mA | 167,3 W | 167,3 W | 45 – 150 W | 0,98 | 89,5 % | 0,91C | 79,5 % | 32 V | 107 V | 113 V | 1.694 mA | < 3 % | 90 °C |
Weitere Informationen
- FAQ – LED-Systeme (http://www.tridonic.ch/ch/faq-led.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.ch/ch/referenzprojekte.asp)
- Umwelterklärungen (http://www.tridonic.ch/ch/umwelterklaerungen.asp)
- Ausschreibungstext (http://www.tridonic.ch/ch/ausschreibungstext.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |