- Tridonic
- Produkte
- LED-Treiber
- Filter
- Generation 4
- companionSUITE Software
- Outdoor Kompakt Dimming
- Baureihe premium D4i NFC Outdoor
- Baureihe excite NFC Outdoor
- LCO 14 W 100–500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 24 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 40 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 60 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 90 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 135 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 165 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 200 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- Baureihe advanced NFC Outdoor
- Outdoor Linear IP67/IP66 Dimming
- Outdoor Linear IP67 Fixed-Output
- Industry Linear Dimming
- Industry Linear Fixed-Output
- Linear Dimming SELV
- Linear Dimming non-SELV
- Linear Fixed-Output SELV
- Linear Fixed-Output non-SELV
- Kompakt Dimming
- Kompakt Fixed-Output
- in-Track Dimming
- in-Track Fixed-Output
- DC-String
- Konstantspannung
- Universalspannung (UNV)
- Matter-Komponenten
- Zubehöre
- LED-Module
- Tunable White
- Notlichtbetriebsgeräte
- Lichtsteuerung und Vernetzung
- Leuchtmittel LED
- Leuchtmittel konventionell
- LED-Einsätze und Zubehör
- LED-Treiber
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- Home
- Produkte
- ►
- LED-Treiber
- ►
- Outdoor Kompakt Dimming
- ►
- Baureihe excite NFC Outdoor
- ►
- LCO 14 W 100–500 mA one4all NFC C EXC3
Driver LCO 14W 100–500mA 38V one4all NFC C EXC3
Baureihe excite NFC Outdoor
Produktbeschreibung
- Dimmbarer Outdoor Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau
- Dimmbereich 5 – 100 % (min. 5 mA)
- Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II
- Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e
- Ausgangsstrom einstellbar zwischen 100 – 500 mA mit NFC, DALI oder ready2mains Programmer
- Max. Ausgangsleistung 14 W
- Bis zu 87 % Effizienz
- Geringe Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,16 W
- Art. Nr. 28003165: Made in Europe, Art. Nr.: 87500707: Made in China.
- Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h und 8 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)
Schnittstellen
- Nahfeld-Kommunikation (NFC)
- one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
- ready2mains (Konfigurieren über Netz)
- U6Me2 (Konfiguration von chronoSTEP über Netz)
- Klemmen: 45° Steckklemmen
Funktionen
- Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC, DALI, ready2mains)
- Programmierbarer chronoSTEP: Zeit und Levels (NFC, DALI, U6Me2, ready2mains)
- Dimmen über Netzspannung (inputDIM)
- Erweiterte Constant Light Output Funktion (eCLO)
- Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich, reduzierte Stoßstromverstärkung)
- Intelligent Temperature Guard (ITG)
- Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)
- Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172
Vorteile
- Flexible Konfiguration über companionSUITE (NFC, DALI, ready2mains™) oder U6Me2 Programmer
- Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität
- Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe Effizienz
- In-Field-Programmierung möglich nach der Installation mit NFC-Schnittstelle und ready2mains
- Hoher Überspannungsschutz: bis zu 10 kV asymmetrisch (Schutzklasse I und II)
Typische Anwendung
- Straße und Industrie
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Verpackung Karton | Verpackung Palette | Gewicht pro Stk. |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 20 Stk. | 2.200 Stk. | 0,156 kg |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 20 Stk. | 200 Stk. | 0,156 kg |
- Leuchtentypen:
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Netzspannungsbereich | 220 – 240 V |
Wechselspannungsbereich | 198 – 264 V |
inputDIM Spannungsbereich | 170 – 250V |
Gleichspannungsbereich | 176 – 280 V |
Netzfrequenz | 0 / 50 / 60 Hz |
Überspannungsschutz | 320 V AC, 48 h |
Typ. Strom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) (2) | 28 – 75 mA |
Typ. Strom (220 V, 0 Hz, Volllast, 15 % Dimmlevel) (2) | 7 – 10 mA |
Ableitstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) (2) | < 325 µA |
Berührungsstrom (Äquipotential angeschlossen) (3) | 370 µA |
Max. Eingangsleistung | 17 W |
Typ. Wirkungsgrad (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (2) (4) | 87 % |
λ (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) | 0,97 |
Typ. Leistungsaufnahme im Stand-by (5) | < 0,16 W |
Einschaltstrom (Spitze / Dauer) | 9,2 A / 253 µs |
THD (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) | < 8 % |
Startzeit (AC-Betrieb) | < 750 ms |
Startzeit (DC-Betrieb) | < 800 ms |
Umschaltzeit (AC/DC) (6) | < 300 ms |
Abschaltzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | < 500 ms |
Ausgangsstromtoleranz (1) (7) | ± 3 % |
Max. Ausgangsstromspitze (nicht wiederkehrend) | ≤ Ausgangsstrom + 15 % |
Ausgangsstrom NF Restwelligkeit (< 120 Hz) | ± 3,3 % |
Ausgang P_ST_LM (bei Volllast) | ≤ 1 |
Ausgang SVM (bei Volllast) | ≤ 0,4 |
Max. Ausgangsspannung (U-OUT) | 60 V |
Dimmbereich | 5 – 100 % (min. 5 mA) |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L - N) (8) | 6 kV / 3 kA |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L/N - PE) | 6 kV |
Stoßspannungsfestigkeit bis zu (zwischen L/N - PE) ohne DALI Verbindung (9) | 10 kV |
Burst Schutz (10) | 6 kV |
Stoßspannung ausgangsseitig (gegen PE) | < 1 kV |
Schutzart | IP20 |
Lebensdauer | bis zu 100.000 h |
Garantie | 8 Jahr(e) |
Abmessungen L x B x H | 105 x 70 x 31 mm |
- (1) Gültig bei 100 % Dimmlevel.
- (2) Abhängig vom eingestellten Ausgangsstrom.
- (3) Maximum von „perception and reaction"- und „let go"-Werten nach der EN 60598-1.
- (4) Toleranzbereich ± 5 %.
- (5) Abhängig vom DALI-Datenverkehr am Interface.
- (6) Gültig bei sofortiger Änderung der Stromversorgungsart, ansonsten gilt die Startzeit.
- (7) Ausgangsstrom ist Mittelwert.
- (8) L-N gemäß EN 61000-4-5. 2 Ohm, 1,2/50 µs, 8/20 µs.
- (9) L-N gemäß EN 61000-4-5. 2 Ohm, 1,2/50 µs, 8/20 µs. L/N - PE 10 kV gemäß EN 61547, L/N - PE 8 kV gemäß EN 61000-4-5.
- (10) Gilt auch für die corridorFUNCTION.
Spezifische technische Daten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Ausgangsstrom (1) | Min. Ausgangsspannung | Max. Ausgangsspannung | Max. Ausgangsleistung | Typ. Leistungsaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | Typ. Stromaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | tc Punkt max. | Umgebungstemperatur ta |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 100 mA | 22,4 V | 38,0 V | 3,8 W | 5,5 W | 28 mA | 75 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 150 mA | 14,9 V | 38,0 V | 5,7 W | 7,6 W | 37 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 200 mA | 12,0 V | 38,0 V | 7,6 W | 9,8 W | 46 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 300 mA | 12,0 V | 38,0 V | 11,4 W | 13,7 W | 62 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 350 mA | 12,0 V | 38,0 V | 13,3 W | 15,8 W | 71 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 400 mA | 12,0 V | 38,0 V | 14,0 W | 16,6 W | 75 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 450 mA | 12,0 V | 31,1 V | 14,0 W | 16,5 W | 74 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 500 mA | 12,0 V | 28,0 V | 14,0 W | 16,5 W | 74 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 100 mA | 22,4 V | 38,0 V | 3,8 W | 5,5 W | 28 mA | 75 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 150 mA | 14,9 V | 38,0 V | 5,7 W | 7,6 W | 37 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 200 mA | 12,0 V | 38,0 V | 7,6 W | 9,8 W | 46 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 300 mA | 12,0 V | 38,0 V | 11,4 W | 13,7 W | 62 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 350 mA | 12,0 V | 38,0 V | 13,3 W | 15,8 W | 71 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 400 mA | 12,0 V | 38,0 V | 14,0 W | 16,6 W | 75 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 450 mA | 12,0 V | 31,1 V | 14,0 W | 16,5 W | 74 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 500 mA | 12,0 V | 28,0 V | 14,0 W | 16,5 W | 74 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
Weitere Informationen
- deviceCONFIGURATOR / deviceANALYSER (http://www.tridonic.ch/ch/software-deviceconfigurator.asp)
- FAQ – LED-Systeme (http://www.tridonic.ch/ch/faq-led.asp)
- Ausschreibungstext (http://www.tridonic.ch/ch/ausschreibungstext.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |
EPD | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Umweltdeklaration (EPD) |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | EPD |