- Tridonic
- Produkte
- LED-Treiber
- Filter
- Generation 4
- companionSUITE Software
- Outdoor Kompakt Dimming
- Outdoor Linear IP67/IP66 Dimming
- Outdoor Linear IP67 Fixed-Output
- Industry Linear Dimming
- Industry Linear Fixed-Output
- Linear Dimming SELV
- Linear Dimming non-SELV
- Linear Fixed-Output SELV
- Linear Fixed-Output non-SELV
- Kompakt Dimming
- Kompakt Fixed-Output
- in-Track Dimming
- in-Track Fixed-Output
- DC-String
- Konstantspannung
- Universalspannung (UNV)
- Matter-Komponenten
- Zubehöre
- LED-Module
- Tunable White
- Notlichtbetriebsgeräte
- Lichtsteuerung und Vernetzung
- Leuchtmittel LED
- Leuchtmittel konventionell
- LED-Einsätze und Zubehör
- LED-Treiber
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- Home
- Produkte
- ►
- LED-Treiber
- ►
- Outdoor Linear IP67/IP66 Dimming
- ►
- LCO 100 W flexC 0-10 V NFC L SNC3
Driver LCO 100W 200–1400mA flexC 0-10V NF L SNC3
Baureihe essence NFC Outdoor
Produktbeschreibung
- Konstantstrom-LED-Treiber
- Geprüft nach Salzsprühnebeltest (ISO 9227)
- Dimmbar mittels 0 ... 10 V (inkl. Stand-by)
- Dimmbereich von 1 – 100 %
- Ausgangsstrom einstellbar zwischen 200 – 1.400 mA mit NFC
- Max. Ausgangsleistung 100 W
- Bis zu 88 % Effizienz
- Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h
- 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)
Gehäuse-Eigenschaften
- Gehäuse: Metall, schwarz
- Schutzart IP67 und IP66
Funktionen
- Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC)
- AUX-Ausgang
- Ausblendzeit programmierbar
- Konfigurierbares externes Temperaturmanagement (ETM)
- Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf)
Vorteile
- Betriebsfenster für max. Kompatibilität
- Energieeinsparung durch Dimmen über 0 .... 10 V Schnittstelle
- Konfiguration über NFC
- Anpassen der Dimmung mit linearen, logarithmischen oder quadratischen Dimmkurven
Typische Anwendung
- Für Parkhaus-, Hochregal-, Straßen- und Wegeanwendungen
- Für lineare oder flächige Beleuchtung in Industrieanwendungen
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Verpackung Karton | Verpackung Palette | Gewicht pro Stk. |
LCO 100/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3 | 28003556 | 10 Stk. | 420 Stk. | 0,95 kg |
- Leuchtentypen:
-
-
-
-
-
-
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Netzspannungsbereich | 100 – 277 V |
Wechselspannungsbereich | 90 – 305 V |
Netzfrequenz | 50 / 60 Hz |
Typ. Nennstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) (2) | 500 mA |
Ableitstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) (2) | < 750 µA |
Max. Eingangsleistung | 121 W |
Typ. Wirkungsgrad (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (2) | 88 % |
λ (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) | 0,95 |
Typ. Leistungsaufnahme im Stand-by (3) | < 0,39 W |
Typ. Eingangsstrom im Leerlauf | 37 mA |
Typ. Eingangsleistung im Leerlauf | 3,2 W |
Einschaltstrom (Spitze / Dauer) | 50 A / 180 µs |
THD (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) | < 10 % |
Startzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) | ≤ 500 ms |
Abschaltzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | < 30 ms |
Haltezeit (Netzunterbrechung, Volllast) | < 20 ms |
Ausgangsstromtoleranz (1) (4) | ± 5 % |
Max. Ausgangsstromspitze (nicht wiederkehrend) | ≤ Ausgangsstrom + 10 % |
Ausgangsstrom NF Restwelligkeit (< 120 Hz) | ± 5 % |
Ausgang P_ST_LM (bei Volllast) | ≤ 1 |
Ausgang SVM (bei Volllast) | ≤ 0,4 |
Max. Ausgangsspannung (U-OUT) | 250 V |
Dimmbereich | 1 – 100 % |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L - N) | 6 kV |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L/N - PE) | 10 kV |
Stoßspannung ausgangsseitig (gegen PE) | 2 kV |
Schutzart | IP67 |
Lebensdauer | bis zu 50.000 h |
Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com) | 5 Jahr(e) |
Abmessungen L x B x H | 213 x 61 x 37,8 mm |
Spezifische technische Daten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Ausgangsstrom (1) (2) | Min. Ausgangsspannung | Max. Ausgangsspannung | Max. Ausgangsleistung | Typ. Leistungsaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | Typ. Stromaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | tc Punkt max. | Umgebungstemperatur ta |
LCO 100/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3 | 28003556 | 200 mA | 36 V | 200,0 V | 40,0 W | 49,1 W | 221 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 100/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3 | 28003556 | 500 mA | 36 V | 200,0 V | 100,0 W | 111,3 W | 486 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 100/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3 | 28003556 | 800 mA | 36 V | 125,0 V | 100,0 W | 109,0 W | 476 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 100/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3 | 28003556 | 1.100 mA | 36 V | 91,0 V | 100,1 W | 109,4 W | 477 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 100/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3 | 28003556 | 1.400 mA | 36 V | 71,4 V | 100,0 W | 110,8 W | 484 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD Dateien |
LCO 100/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3 | 28003556 | CAD (3,3 MB) |