Driver LCA 45W 500–1400mA one4all C PRE

Baureihe premium

Produktbeschreibung

  • NEU: lumDATA (DALI-2 Teil 251, 252 und 253)
  • Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau
  • Dimmbereich von 1 – 100 %
  • Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II
  • Ausgangsstrom einstellbar zwischen 500 – 1.400 mA
  • Max. Ausgangsleistung 45 W
  • Bis zu 90 % Effizienz
  • Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,15 W
  • Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h
  • 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)

Gehäuse-Eigenschaften

  • Gehäuse: Polycarbonat, weiß
  • Schutzart IP20

Schnittstellen

  • one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
  • ready2mains (Konfigurieren und Dimmen über Netz)
  • Klemmen: 0° Steckklemmen

Funktionen

  • Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (DALI, ready2mains, I-SELECT 2)
  • Erfüllt die DALI-2 Teile: 251 (Leuchtendaten), 252 (Energiebericht) und 253 (Diagnose & Wartung)
  • Constant Light Output Funktion (CLO)
  • Power-up Fading bei AC
  • Konfigurieren über ready2mains
  • Ausschalten des Treibers mittels fade2zero
  • Servicemonitor protokolliert bestimmte Ereignisse
  • Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich, reduzierte Stoßstromverstärkung)
  • Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172

Vorteile

  • Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität
  • Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe Effizienz
  • Flexible Konfiguration über DALI, ready2mains und I-SELECT 2
  • Lebensdauer bis zu 100.000 h und 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)

Typische Anwendung

  • Für Linear- und Flächenbeleuchtung in Büroanwendungen
Autoscroll für Tabelle
Bestelldaten
Typ Artikel­nummer Verpa­ckung Karton Verpa­ckung Palette Gewicht pro Stk.
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 28000666 10 Stk. 960 Stk. 0,158 kg
Leuchtentypen:
Stehleuchten
Lineare Leuchten
Flächenleuchten (Einbau, Anbau, Pendel)
Prüfzeichen:
DALI-2
IP20
SELV
Short Circuit Proof without safety insulation
110
r2m
Geeignet für Notlicht
EAC
KC
CCC
RCM
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Technische Daten
Netzspannungsbereich 220 – 240 V
Wechselspannungsbereich 198 – 264 V
Gleichspannungsbereich 176 – 280 V
Netzfrequenz 0 / 50 / 60 Hz
Überspannungsschutz 320 V AC, 48 h
Typ. Strom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) (2) 132 – 224 mA
Typ. Strom (220 V, 0 Hz, Volllast, 15 % Dimmlevel) (2) 31 – 46 mA
Ableitstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) (2) < 150 µA
Max. Eingangsleistung 50,6 W
Typ. Wirkungsgrad (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (2) 90 %
λ (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) 0,98
Typ. Leistungsaufnahme im Stand-by (3) < 0,15 W
Typ. Eingangsstrom im Leerlauf 22 mA
Typ. Eingangsleistung im Leerlauf 0,39 W
Einschaltstrom (Spitze / Dauer) 28 A / 165 µs
THD (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) < 5 %
Startzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) < 0,6 s
Startzeit (DC-Betrieb) < 0,3 s
Umschaltzeit (AC/DC) (4) < 0,3 s
Abschaltzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) < 20 ms
Ausgangsstromtoleranz (1) (5) ± 3 %
Max. Ausgangsstromspitze (nicht wiederkehrend) ≤ Ausgangsstrom + 40 %
Ausgangsstrom NF Restwelligkeit (< 120 Hz) ± 2 %
Ausgang P_ST_LM (bei Volllast) ≤ 1
Ausgang SVM (bei Volllast) ≤ 0,4
Max. Ausgangsspannung (U-OUT) 60 V
Dimmbereich 1 – 100 %
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L - N) 1 kV
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L/N - PE) 2 kV
Stoßspannung ausgangsseitig (gegen PE) < 0,5 kV
Schutzart IP20
Lebensdauer bis zu 100.000 h
Garantie 5 Jahr(e)
Abmessungen L x B x H 120 x 70 x 22,3 mm
Autoscroll für Tabelle
Spezifische technische Daten
Typ Aus­gangs­strom (1) (2) Min. Aus­gangs­span­nung Max. Aus­gangs­span­nung Max. Aus­gangs­leis­tung Typ. Lei­stungs­auf­nahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) Typ. Strom­auf­nahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) tc Punkt max. Umge­bungs­tempe­ratur ta I-SELECT 2 Wider­stands­wert (3)
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 500 mA 25 V 50,0 V 25,0 W 30,1 W 136 mA 90 °C -25 ... +50 °C
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 550 mA 25 V 50,0 V 27,5 W 32,5 W 146 mA 90 °C -25 ... +50 °C 9,09 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 600 mA 25 V 50,0 V 30,0 W 35,1 W 157 mA 90 °C -25 ... +50 °C 8,33 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 650 mA 25 V 50,0 V 32,5 W 37,6 W 168 mA 90 °C -25 ... +50 °C 7,69 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 700 mA 25 V 50,0 V 35,0 W 40,2 W 179 mA 95 °C -25 ... +50 °C 7,14 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 750 mA 25 V 50,0 V 37,5 W 42,8 W 189 mA 95 °C -25 ... +50 °C 6,67 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 800 mA 25 V 50,0 V 40,0 W 45,4 W 201 mA 100 °C -25 ... +50 °C 6,25 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 850 mA 25 V 50,0 V 42,5 W 48,0 W 212 mA 100 °C -25 ... +50 °C 5,88 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 900 mA 25 V 50,0 V 45,0 W 50,6 W 223 mA 100 °C -25 ... +50 °C 5,56 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 950 mA 25 V 47,4 V 45,0 W 50,6 W 223 mA 100 °C -25 ... +50 °C 5,26 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 1.000 mA 25 V 45,0 V 45,0 W 50,4 W 222 mA 100 °C -25 ... +50 °C 5,00 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 1.050 mA 25 V 42,9 V 45,0 W 50,5 W 222 mA 100 °C -25 ... +50 °C 4,76 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 1.100 mA 25 V 40,9 V 45,0 W 50,4 W 222 mA 100 °C -25 ... +50 °C 4,55 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 1.150 mA 25 V 39,1 V 45,0 W 50,3 W 222 mA 100 °C -25 ... +50 °C 4,35 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 1.200 mA 25 V 37,5 V 45,0 W 50,3 W 222 mA 100 °C -25 ... +50 °C 4,17 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 1.250 mA 25 V 36,0 V 45,0 W 50,3 W 222 mA 100 °C -25 ... +50 °C 4,00 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 1.300 mA 25 V 34,6 V 45,0 W 50,4 W 222 mA 100 °C -25 ... +50 °C 3,85 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 1.350 mA 25 V 33,3 V 45,0 W 50,4 W 222 mA 100 °C -25 ... +50 °C 3,70 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 1.400 mA 25 V 32,1 V 44,9 W 50,5 W 222 mA 100 °C -25 ... +50 °C 0,00 kΩ
Dokument      Größe      Datum       
Markierte Daten herunterladen
 Markierte Daten herunterladen
TALEXXdriver_LCA_45W_500-1400mA_one4all_C_PRE_de.pdf
Datenblatt
1,45 MB 26.11.2021
Funktionsuebersicht_LED-Treiber_de.pdf
LED-Treiber – Funktionsübersicht
4,48 MB 24.05.2023
neu
Leaflet_Driver_DE_web.pdf
Leaflet – LED-Treiber
2,68 MB 26.04.2022
Zertifikate / Konformitätserklärung
Typ      Artikelnummer      Zertifikate     
Zertifikate ()

I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC Zubehör

Produktbeschreibung

  • Vorgefertigter Widerstand für Stromeinstellung
  • Kompatibel mit LED-Treiber mit I-select 2 Interface; nicht kompatibel mit I-SELECT (Generation 1)
  • Widerstand ist basisisoliert
  • Widerstandsleistung 0,25 W
  • Stromtoleranz ± 2 % zusätzlich zur Ausgangsstromtoleranz
  • Kompatibel mit LED-Treiber der Serien PRE und EXC

Berechnungsbeispiel

  • R [kΩ] = 5 V / I_out [mA] x 1000
  • Verwendung von E96 Widerständen
  • Widerstandstoleranz 1 %; Leistung 0.1 W; Basisisolierung erforderlich
  • Wird ein Widerstandswert außerhalb des spezifizierten Bereiches verwendet, so wird automatisch der Minimal-Strom (bei zu großem Widerstandswert) bzw. der Maximum-Strom (bei zu kleinem Widerstandwert) eingestellt
Bestelldaten
Typ Artikel­nummer Farbe Kennzeichnung Strom Wider­stands­wert Verpa­ckung Sack Gewicht pro Stk.
I-SELECT 2 PLUG 500MA BL 28001114 Blau 0500 mA 500 mA 10,00 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 525MA BL 28001960 Blau 0525 mA 525 mA 9,53 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 550MA BL 28001115 Blau 0550 mA 550 mA 9,09 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 600MA BL 28001116 Blau 0600 mA 600 mA 8,25 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 650MA BL 28001117 Blau 0650 mA 650 mA 7,68 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 700MA BL 28001118 Blau 0700 mA 700 mA 7,15 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 750MA BL 28001119 Blau 0750 mA 750 mA 6,65 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 800MA BL 28001120 Blau 0800 mA 800 mA 6,19 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 850MA BL 28001121 Blau 0850 mA 850 mA 5,90 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 900MA BL 28001122 Blau 0900 mA 900 mA 5,62 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 950MA BL 28001123 Blau 0950 mA 950 mA 5,23 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1000MA BL 28001124 Blau 1000 mA 1.000 mA 4,99 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1050MA BL 28001125 Blau 1050 mA 1.050 mA 4,75 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1100MA BL 28001126 Blau 1100 mA 1.100 mA 4,53 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1150MA BL 28001127 Blau 1150 mA 1.150 mA 4,32 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1200MA BL 28001128 Blau 1200 mA 1.200 mA 4,12 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1250MA BL 28001129 Blau 1250 mA 1.250 mA 4,02 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1300MA BL 28001130 Blau 1300 mA 1.300 mA 3,83 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1350MA BL 28001131 Blau 1350 mA 1.350 mA 3,74 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1400MA BL 28001132 Blau 1400 mA 1.400 mA 3,57 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG MAX BL 28001099 Blau MAX MAX 0,00 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
CAD / RAY
Typ Artikel­nummer CAD Dateien
I-SELECT 2 PLUG 500MA BL 28001114 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 525MA BL 28001960 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 550MA BL 28001115 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 600MA BL 28001116 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 650MA BL 28001117 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 700MA BL 28001118 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 750MA BL 28001119 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 800MA BL 28001120 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 850MA BL 28001121 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 900MA BL 28001122 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 950MA BL 28001123 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1000MA BL 28001124 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1050MA BL 28001125 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1100MA BL 28001126 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1150MA BL 28001127 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1200MA BL 28001128 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1250MA BL 28001129 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1300MA BL 28001130 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1350MA BL 28001131 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1400MA BL 28001132 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG MAX BL 28001099 CAD (712,6 KB)
Autoscroll für Tabelle
CAD / RAY
Typ Artikel­nummer CAD Dateien
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 28000666 CAD (865,3 KB)
EPD
Typ Artikel­nummer Umweltdeklaration (EPD)
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 28000666 EPD