- Tridonic
- Produkte
- LED-Treiber
- Filter
- Generation 4
- companionSUITE Software
- Outdoor Kompakt Dimming
- Outdoor Linear IP67/IP66 Dimming
- Outdoor Linear IP67 Fixed-Output
- Industry Linear Dimming
- Industry Linear Fixed-Output
- Linear Dimming SELV
- Linear Dimming non-SELV
- Linear Fixed-Output SELV
- Linear Fixed-Output non-SELV
- Kompakt Dimming
- Kompakt Fixed-Output
- in-Track Dimming
- in-Track Fixed-Output
- DC-String
- Konstantspannung
- Universalspannung (UNV)
- Matter-Komponenten
- Zubehöre
- LED-Module
- Tunable White
- Notlichtbetriebsgeräte
- Lichtsteuerung und Vernetzung
- Leuchtmittel LED
- Leuchtmittel konventionell
- LED-Einsätze und Zubehör
- LED-Treiber
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- Home
- Produkte
- ►
- LED-Treiber
- ►
- Universalspannung (UNV)
- ►
- Linear excite NFC SELV (US Anwendungen)
- ►
- LC 50 W 350–1050 mA 0-10 V NFC AUX lp EXC2 UNV
Driver LC 50W 350–1050mA 0-10V NFC AUX lp EXC2 UNV
Baureihe Linear excite NFC (US Anwendungen)
Produktbeschreibung
- Konstantstrom-LED-Treiber
- Dimmbar mittels 0 ... 10 V (inkl. Stand-by)
- Dimmbereich von 1 – 100 % (inkl. Stand-by)
- UL8750 mit Class 2 Ausgang basierend auf UL1310
- UL Listed Class P
- FCC Part 15 Class A
- Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 – 1.050 mA mit NFC
- Max. Ausgangsleistung 50 W
- Bis zu 87,6 % Effizienz
- Erfüllt Strictest Flicker Free Performance Standards
- Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h
- 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)
Gehäuse-Eigenschaften
- Gehäuse: Metall, weiß
- Schutzart IP20
- Trockene und feuchte Umgebung
Funktionen
- Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC)
- 24 V AUX-Ausgang
- Ausblendzeit programmierbar
- Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich)
Vorteile
- Betriebsfenster für max. Kompatibilität
- Energieeinsparung durch Dimmen über 0 .... 10 V Schnittstelle
- Konfiguration über NFC
- Erfüllt California Title 24
- Anpassen der Dimmung mit linearen, logarithmischen oder quadratischen Dimmkurven
Typische Anwendung
- Für Linear- und Flächenbeleuchtung im Büro-, Bildungs- und Gesundheitsbereich und Allgemeinbeleuchtung
Bestelldaten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Verpackung Karton | Verpackung Kleinmengen | Verpackung Großmengen | Gewicht pro Stk. |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 87500849 | 10 Stk. | 180 Stk. | 1.260 Stk. | 0,284 kg |
- Leuchtentypen:
-
-
-
- Prüfzeichen:
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Netzspannungsbereich | 120 – 277 V |
Wechselspannungsbereich | 108 – 305 V |
Netzfrequenz | 50 / 60 Hz |
Typ. Nennstrom (bei 120 V, 60 Hz, Volllast) (1) (2) | 488 mA |
Typ. Nennstrom (bei 277 V, 60 Hz, Volllast) (1) (2) | 217 mA |
Ableitstrom (bei 120 V, 60 Hz, Volllast) (1) (2) | < 750 µA |
Ableitstrom (bei 277 V, 60 Hz, Volllast) (1) (2) | < 750 µA |
Max. Eingangsleistung (bei 120 V, 60 Hz, Volllast) | 59 W |
Max. Eingangsleistung (bei 277 V, 60 Hz, Volllast) | 57,1 W |
Typ. Wirkungsgrad (bei 120 V, 60 Hz, Volllast) (2) | 85,1 % |
Typ. Wirkungsgrad (bei 277 V, 60 Hz, Volllast) (2) | 87,6 % |
λ (bei 120 V, 60 Hz, Volllast) (1) | 0,99 |
λ (bei 277 V, 60 Hz, Volllast) (1) | 0,95 |
Typ. Leistungsaufnahme im Stand-by (bei 120 V, 60 Hz) (3) | < 0,5 W |
Typ. Leistungsaufnahme im Stand-by (bei 277 V, 60 Hz) (3) | < 0,5 W |
Typ. Eingangsstrom im Leerlauf (120 V, 60 Hz) | 16 mA |
Typ. Eingangsstrom im Leerlauf (277 V, 60 Hz) | 30 mA |
Typ. Eingangsleistung im Leerlauf (120 V, 60 Hz) | 1,44 W |
Typ. Eingangsleistung im Leerlauf (277 V, 60 Hz) | 1,28 W |
Einschaltstrom (Spitze / Dauer bei 120 V) | 4 A / 27 µs |
Einschaltstrom (Spitze / Dauer bei 277 V) | 15 A / 19 µs |
THD (bei 120 V, 60 Hz, Volllast) (1) | < 10 % |
THD (bei 277 V, 60 Hz, Volllast) (1) | < 20 % |
Startzeit (bei 120V, 60 Hz, Volllast) (1) | ≤ 500 ms |
Startzeit (bei 277V, 60 Hz, Volllast) (1) | ≤ 500 ms |
Abschaltzeit bei Volllast | < 30 ms |
Haltezeit (Netzunterbrechung, Volllast) | < 20 ms |
Ausgangsstromtoleranz (1) (4) | ± 5 % |
Max. Ausgangsstromspitze (nicht wiederkehrend) | ≤ Ausgangsstrom + 5 % |
Ausgangsstrom NF Restwelligkeit (< 120 Hz) | ± 5 % |
Ausgang P_ST_LM (bei Volllast) | ≤ 1 |
Ausgang SVM (bei Volllast) | ≤ 0,4 |
Max. Ausgangsspannung (U-OUT) | 60 V |
Dimmbereich | 1 – 100 % |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L - N) | 2 kV |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L/N - PE) | 2,5 kV |
Stoßspannung ausgangsseitig (gegen PE) | 500 V |
Schutzart | IP20 |
Lebensdauer | 100.000 h |
Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com) | 5 Jahr(e) |
Abmessungen L x B x H | 360 x 30 x 21 mm |
Spezifische technische Daten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Ausgangsstrom (1) (2) | Min. Ausgangsspannung | Max. Ausgangsspannung | Max. Ausgangsleistung (bei 120 V, 60 Hz, Volllast) | Typ. Leistungsaufnahme (bei 120 V, 60 Hz, Volllast) | Typ. Stromaufnahme (bei 120 V, 60 Hz, Volllast) | Max. Ausgangsleistung (bei 277 V, 60 Hz, Volllast) | Max. Leistungsaufnahme (bei 277 V, 60 Hz, Volllast) | Typ. Stromaufnahme (bei 277 V, 60 Hz, Volllast) | tc Punkt max. (3) | Umgebungstemperatur ta |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 350 mA | 20 V | 54,0 V | 18,9 W | 22,0 W | 185 mA | 18,9 W | 22,9 W | 103 mA | 60 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 400 mA | 20 V | 54,0 V | 21,8 W | 25,1 W | 211 mA | 21,8 W | 25,3 W | 110 mA | 60 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 450 mA | 20 V | 54,0 V | 24,2 W | 27,8 W | 233 mA | 24,2 W | 28,6 W | 121 mA | 60 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 500 mA | 20 V | 54,0 V | 27,1 W | 31,3 W | 261 mA | 27,1 W | 31,4 W | 129 mA | 60 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 550 mA | 20 V | 54,0 V | 29,8 W | 34,0 W | 282 mA | 29,8 W | 34,3 W | 139 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 600 mA | 20 V | 54,0 V | 32,7 W | 36,7 W | 305 mA | 32,7 W | 37,3 W | 149 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 650 mA | 20 V | 54,0 V | 35,0 W | 39,8 W | 331 mA | 35,0 W | 39,5 W | 156 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 700 mA | 20 V | 54,0 V | 38,1 W | 44,0 W | 366 mA | 38,1 W | 43,1 W | 168 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 750 mA | 20 V | 54,0 V | 40,8 W | 46,5 W | 386 mA | 40,8 W | 45,8 W | 178 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 800 mA | 20 V | 54,0 V | 43,5 W | 49,1 W | 411 mA | 43,5 W | 49,0 W | 188 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 850 mA | 20 V | 54,0 V | 46,2 W | 52,9 W | 443 mA | 46,2 W | 51,8 W | 198 mA | 70 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 900 mA | 20 V | 54,0 V | 48,6 W | 55,9 W | 462 mA | 48,6 W | 54,5 W | 207 mA | 70 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 950 mA | 20 V | 52,6 V | 49,8 W | 57,2 W | 473 mA | 49,8 W | 56,2 W | 213 mA | 70 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 1.000 mA | 20 V | 50,0 V | 50,0 W | 57,7 W | 478 mA | 50,0 W | 56,3 W | 213 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 1.050 mA | 20 V | 47,6 V | 50,0 W | 57,8 W | 479 mA | 50,0 W | 57,0 W | 216 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C |
Weitere Informationen
- FAQ – LED-Systeme (http://www.tridonic.ch/ch/faq-led.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.ch/ch/referenzprojekte.asp)
- Umwelterklärungen (http://www.tridonic.ch/ch/umwelterklaerungen.asp)
- Ausschreibungstext (http://www.tridonic.ch/ch/ausschreibungstext.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD Dateien |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 87500849 | CAD (588,8 KB) |