- Tridonic
- Produkte
- LED-Treiber
- Filter
- Generation 4
- companionSUITE Software
- Outdoor Kompakt Dimming
- Outdoor Linear IP67/IP66 Dimming
- Outdoor Linear IP67 Fixed-Output
- Industry Linear Dimming
- Industry Linear Fixed-Output
- Linear Dimming SELV
- Linear Dimming non-SELV
- Linear Fixed-Output SELV
- Linear Fixed-Output non-SELV
- Kompakt Dimming
- Kompakt Fixed-Output
- in-Track Dimming
- in-Track Fixed-Output
- DC-String
- Konstantspannung
- Universalspannung (UNV)
- Matter-Komponenten
- Zubehöre
- LED-Module
- Tunable White
- Notlichtbetriebsgeräte
- Lichtsteuerung und Vernetzung
- Leuchtmittel LED
- Leuchtmittel konventionell
- LED-Einsätze und Zubehör
- LED-Treiber
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- Home
- Produkte
- ►
- LED-Treiber
- ►
- in-Track Fixed-Output
- ►
- essence in-track (3-Phasen-System)
- ►
- LC 42 W 900-1050 mA flexC T SNC3
Driver LC 42W 900-1050mA flexC T SNC3
Baureihe essence in-track (3-Phasen-System)
Produktbeschreibung
- Konstantstrom- / Stromschienen-LED-Treiber
- Optionales Zubehör ACU ALU NIPPLE M10x1 zur Befestigung des Leuchtenkopfes
- Kompatible Stromschienen 3-Phasen-System, siehe Datenblatt Kapitel 3.8
- Für Leuchten der Schutzklasse II
- Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e
- Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter 1.050, 1.000, 950 und 900 mA (voreingestellter Strom 900 mA)
- Max. Ausgangsleistung 42 W
- Bis zu 86 % Effizienz
- Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h
- 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)
Gehäuse-Eigenschaften
- Gehäuse: Polycarbonat schwarz, weiß oder grau
- Schutzart IP20
Funktionen
- Überlastschutz
- Kurzschlussschutz
- Leerlaufschutz
Typische Anwendung
- Für Spotlight bei Handels- und Gastronomie-Anwendungen
Bestelldaten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Farbe | Verpackung Karton | Verpackung Kleinmengen | Verpackung Großmengen | Gewicht pro Stk. |
LC 42/900-1050/40 flexC T-B SNC3 | 87501014 | Schwarz | 10 Stk. | 50 Stk. | 850 Stk. | 0,114 kg |
LC 42/900-1050/40 flexC T-W SNC3 | 87501035 | Weiß | 10 Stk. | 50 Stk. | 850 Stk. | 0,114 kg |
LC 42/900-1050/40 flexC T-G SNC3 | 87501039 | Grau | 10 Stk. | 50 Stk. | 850 Stk. | 0,114 kg |
- Leuchtentypen:
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Netzspannungsbereich | 220 – 240 V |
Wechselspannungsbereich | 198 – 264 V |
Max. Eingangsstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | 0,22 A |
Ableitstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | < 450 µA |
Berührungsstrom (Äquipotential angeschlossen) (1) | < 450 µA |
Netzfrequenz | 50 / 60 Hz |
Überspannungsschutz | 320 V AC, 48 h |
Typ. Leistungsaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | 49 W |
Min. Ausgangsleistung | 21,6 W |
Max. Ausgangsleistung | 42 W |
Typ. Wirkungsgrad (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | 86 % |
λ (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | 0,97 |
Ausgangsstromtoleranz (2) | ± 7,5 % |
Max. Ausgangsstromspitze (3) | 1.185 mA |
Max. Ausgangsspannung (U-OUT) | 60 V |
THD (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | < 15 % |
Ausgangsstrom NF Restwelligkeit (< 120 Hz) (2) | ± 5 % |
Ausgang P_ST_LM (bei Volllast) | ≤ 1 |
Ausgang SVM (bei Volllast) | ≤ 0,4 |
Startzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | < 0,5 s |
Abschaltzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | ≤ 0,5 s |
Haltezeit bei Netzunterbrechung (Ausgang) | 0 s |
Umgebungstemperatur ta (bei Lebensdauer 50.000 h) | 35 °C |
Lagertemperatur ts | -40 ... +80 °C |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L - N) | 1 kV |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L/N - PE) | 2 kV |
Stoßspannung ausgangsseitig (gegen PE) | < 3,5 kV |
Lebensdauer | bis zu 100.000 h |
Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com) | 5 Jahr(e) |
Abmessungen L x B x H | 168 x 46 x 32 mm |
Spezifische technische Daten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Ausgangsstrom (1) | Min. Ausgangsspannung | Max. Ausgangsspannung | Max. Ausgangsleistung | Typ. Leistungsaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | Typ. Stromaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | tc Punkt max. | Umgebungstemperatur ta | I-out select |
LC 42/900-1050/40 flexC T-B SNC3 | 900 mA | 24 V | 42 V | 37,8 W | 43,5 W | 195 mA | 75 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=off |
LC 42/900-1050/40 flexC T-B SNC3 | 950 mA | 24 V | 42 V | 39,9 W | 46,0 W | 205 mA | 75 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=on |
LC 42/900-1050/40 flexC T-B SNC3 | 1.000 mA | 24 V | 42 V | 42,0 W | 49,0 W | 220 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=off |
LC 42/900-1050/40 flexC T-B SNC3 | 1.050 mA | 24 V | 40 V | 42,0 W | 49,0 W | 220 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=on |
LC 42/900-1050/40 flexC T-W SNC3 | 900 mA | 24 V | 42 V | 37,8 W | 43,5 W | 195 mA | 75 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=off |
LC 42/900-1050/40 flexC T-W SNC3 | 950 mA | 24 V | 42 V | 39,9 W | 46,0 W | 205 mA | 75 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=on |
LC 42/900-1050/40 flexC T-W SNC3 | 1.000 mA | 24 V | 42 V | 42,0 W | 49,0 W | 220 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=off |
LC 42/900-1050/40 flexC T-W SNC3 | 1.050 mA | 24 V | 40 V | 42,0 W | 49,0 W | 220 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=on |
LC 42/900-1050/40 flexC T-G SNC3 | 900 mA | 24 V | 42 V | 37,8 W | 43,5 W | 195 mA | 75 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=off |
LC 42/900-1050/40 flexC T-G SNC3 | 950 mA | 24 V | 42 V | 39,9 W | 46,0 W | 205 mA | 75 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=on |
LC 42/900-1050/40 flexC T-G SNC3 | 1.000 mA | 24 V | 42 V | 42,0 W | 49,0 W | 220 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=off |
LC 42/900-1050/40 flexC T-G SNC3 | 1.050 mA | 24 V | 40 V | 42,0 W | 49,0 W | 220 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=on |
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |
ACU ALU NIPPLE M10x1 Zubehör
Produktbeschreibung
- Optionale Gewindehülse zur Leuchtenmontage
- Passend für S-9009/D-M10 Gewindemutter
- Weiteres Montagezubehör wie M13x1 bei AAG Stucchi (http://www.aagstucchi.it/en/) erhältlich
Bestelldaten | |||
---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Verpackung Sack | Gewicht pro Stk. |
ACU ALU NIPPLE M10x1 | 28002398 | 100 Stk. | 0,007 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD Dateien |
ACU ALU NIPPLE M10x1 | 28002398 | CAD (315,4 KB) |
EPD | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Umweltdeklaration (EPD) |
LC 42/900-1050/40 flexC T-B SNC3 | 87501014 | EPD |