Driver LC 40W 500-1050mA flexC T ADV

Baureihe advanced in-track

  • Schwarz (RAL 9005)

    Schwarz (RAL 9005)

  • Weiß (RAL 9010)

    Weiß (RAL 9010)

  • Grau (RAL 7035)

    Grau (RAL 7035)

Produktbeschreibung

  • Konstantstrom- / Stromschienen-LED-Treiber
  • Optionales Zubehör ACU ALU NIPPLE M10x1 zur Befestigung des Leuchtenkopfes
  • Kompatible Stromschienen 3-Phasen-System, siehe Datenblatt Kapitel 3.8
  • Für Leuchten der Schutzklasse II
  • Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e
  • Ausgangsstrom einstellbar zwischen 500 – 1.050 mA mit I-SELECT 2 Plugs
  • Max. Ausgangsleistung 40 W
  • Bis zu 87 % Effizienz
  • Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h
  • 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)

Gehäuse-Eigenschaften

  • Gehäuse: Polycarbonat schwarz, weiß oder grau
  • Schutzart IP20

Funktionen

  • Übertemperaturschutz
  • Überlastschutz
  • Kurzschlussschutz
  • Leerlaufschutz
  • Schutz gegen Burst-Spannungen 1 kV
  • Schutz gegen Surge-Spannungen 1 kV (zwischen L und N)

Typische Anwendung

  • Für Spotlight bei Handels- und Gastronomie-Anwendungen
Autoscroll für Tabelle
Bestelldaten
Typ Artikel­nummer Farbe Verpa­ckung Karton Verpa­ckung Kleinmengen Verpa­ckung Großmengen Gewicht pro Stk.
LC 40/500-1050/42 flexC T-B ADV 87500791 Schwarz 10 Stk. 90 Stk. 1.440 Stk. 0,153 kg
LC 40/500-1050/42 flexC T-W ADV 87500790 Weiß 10 Stk. 90 Stk. 1.440 Stk. 0,153 kg
LC 40/500-1050/42 flexC T-G ADV 87500905 Grau 10 Stk. 90 Stk. 1.440 Stk. 0,153 kg
Leuchtentypen:
Spotlight (Strahler)
Prüfzeichen:
IP20
SELV
Unabhängiges Vorschaltgerät
110
SC2 - Schutzklasse 2
Short Circuit Proof
BIS
KC
EAC
RCM
CE
ENEC
RoHs
Technische Daten
Netzspannungsbereich 220 – 240 V
Wechselspannungsbereich 198 – 264 V
Max. Eingangsstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) 0,212 A
Ableitstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) < 450 µA
Netzfrequenz 50 / 60 Hz
Überspannungsschutz 320 V AC, 1 h
Max. Eingangsleistung (1) 47,2 W
Typ. Leistungsaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) 47 W
Min. Ausgangsleistung 6 W
Max. Ausgangsleistung 40 W
Typ. Wirkungsgrad (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) 85 %
λ (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) 0,95
Ausgangsstromtoleranz (2) ± 5 %
Max. Ausgangsstromspitze (3) ≤ Ausgangsstrom + 10 %
Max. Ausgangsspannung (U-OUT) 60 V
THD (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) < 6 %
Ausgangsstrom NF Restwelligkeit (< 120 Hz) ± 3 %
Ausgang P_ST_LM (bei Volllast) ≤ 1
Ausgang SVM (bei Volllast) ≤ 0,4
Startzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) < 0,5 s
Abschaltzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) ≤ 0,01 s
Haltezeit bei Netzunterbrechung (Ausgang) 0 s
Umgebungstemperatur ta (bei Lebensdauer 50.000 h) 35 °C
Lagertemperatur ts -40 ... +80 °C
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L - N) 1 kV
Lebensdauer bis zu 100.000 h
Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com) 5 Jahr(e)
Abmessungen L x B x H 230 x 32 x 43,3 mm
Autoscroll für Tabelle
Spezifische technische Daten
Typ Aus­gangs­strom (1) Min. Aus­gangs­span­nung (2) Max. Aus­gangs­span­nung Max. Aus­gangs­leis­tung Typ. Lei­stungs­auf­nahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) Typ. Strom­auf­nahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) tc Punkt max. Umge­bungs­tempe­ratur ta I-SELECT 2 Wider­stands­wert (3)
LC 40/500-1050/42 flexC T-B ADV 500 mA 12 V 42,0 V 21,0 W 24,8 W 111 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC T-B ADV 550 mA 12 V 42,0 V 23,1 W 27,2 W 121 mA 80 °C -20 ... +35 °C 9,09 kΩ
LC 40/500-1050/42 flexC T-B ADV 600 mA 12 V 42,0 V 25,2 W 29,5 W 131 mA 80 °C -20 ... +35 °C 8,25 kΩ
LC 40/500-1050/42 flexC T-B ADV 650 mA 12 V 42,0 V 27,3 W 32,1 W 142 mA 80 °C -20 ... +35 °C 7,68 kΩ
LC 40/500-1050/42 flexC T-B ADV 700 mA 12 V 42,0 V 29,4 W 34,8 W 153 mA 80 °C -20 ... +35 °C 7,15 kΩ
LC 40/500-1050/42 flexC T-B ADV 750 mA 12 V 42,0 V 31,5 W 37,0 W 162 mA 80 °C -20 ... +35 °C 6,65 kΩ
LC 40/500-1050/42 flexC T-B ADV 800 mA 12 V 42,0 V 33,6 W 39,2 W 171 mA 80 °C -20 ... +35 °C 6,19 kΩ
LC 40/500-1050/42 flexC T-B ADV 850 mA 12 V 42,0 V 35,7 W 42,0 W 183 mA 80 °C -20 ... +35 °C 5,90 kΩ
LC 40/500-1050/42 flexC T-B ADV 900 mA 12 V 42,0 V 37,8 W 44,1 W 193 mA 80 °C -20 ... +35 °C 5,62 kΩ
LC 40/500-1050/42 flexC T-B ADV 950 mA 12 V 42,0 V 39,9 W 46,9 W 204 mA 80 °C -20 ... +35 °C 5,23 kΩ
LC 40/500-1050/42 flexC T-B ADV 1.000 mA 12 V 40,0 V 40,0 W 47,0 W 205 mA 80 °C -20 ... +35 °C 4,99 kΩ
LC 40/500-1050/42 flexC T-B ADV 1.050 mA 12 V 38,1 V 40,0 W 47,0 W 205 mA 80 °C -20 ... +35 °C 0,00 kΩ
LC 40/500-1050/42 flexC T-W ADV 500 mA 12 V 42,0 V 21,0 W 24,8 W 111 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC T-W ADV 550 mA 12 V 42,0 V 23,1 W 27,2 W 121 mA 80 °C -20 ... +35 °C 9,09 kΩ
LC 40/500-1050/42 flexC T-W ADV 600 mA 12 V 42,0 V 25,2 W 29,5 W 131 mA 80 °C -20 ... +35 °C 8,25 kΩ
LC 40/500-1050/42 flexC T-W ADV 650 mA 12 V 42,0 V 27,3 W 32,1 W 142 mA 80 °C -20 ... +35 °C 7,68 kΩ
LC 40/500-1050/42 flexC T-W ADV 700 mA 12 V 42,0 V 29,4 W 34,8 W 153 mA 80 °C -20 ... +35 °C 7,15 kΩ
LC 40/500-1050/42 flexC T-W ADV 750 mA 12 V 42,0 V 31,5 W 37,0 W 162 mA 80 °C -20 ... +35 °C 6,65 kΩ
LC 40/500-1050/42 flexC T-W ADV 800 mA 12 V 42,0 V 33,6 W 39,2 W 171 mA 80 °C -20 ... +35 °C 6,19 kΩ
LC 40/500-1050/42 flexC T-W ADV 850 mA 12 V 42,0 V 35,7 W 42,0 W 183 mA 80 °C -20 ... +35 °C 5,90 kΩ
LC 40/500-1050/42 flexC T-W ADV 900 mA 12 V 42,0 V 37,8 W 44,1 W 193 mA 80 °C -20 ... +35 °C 5,62 kΩ
LC 40/500-1050/42 flexC T-W ADV 950 mA 12 V 42,0 V 39,9 W 46,9 W 204 mA 80 °C -20 ... +35 °C 5,23 kΩ
LC 40/500-1050/42 flexC T-W ADV 1.000 mA 12 V 40,0 V 40,0 W 47,0 W 205 mA 80 °C -20 ... +35 °C 4,99 kΩ
LC 40/500-1050/42 flexC T-W ADV 1.050 mA 12 V 38,1 V 40,0 W 47,0 W 205 mA 80 °C -20 ... +35 °C 0,00 kΩ
LC 40/500-1050/42 flexC T-G ADV 500 mA 12 V 42,0 V 21,0 W 24,8 W 111 mA 80 °C -20 ... +35 °C
LC 40/500-1050/42 flexC T-G ADV 550 mA 12 V 42,0 V 23,1 W 27,2 W 121 mA 80 °C -20 ... +35 °C 9,09 kΩ
LC 40/500-1050/42 flexC T-G ADV 600 mA 12 V 42,0 V 25,2 W 29,5 W 131 mA 80 °C -20 ... +35 °C 8,25 kΩ
LC 40/500-1050/42 flexC T-G ADV 650 mA 12 V 42,0 V 27,3 W 32,1 W 142 mA 80 °C -20 ... +35 °C 7,68 kΩ
LC 40/500-1050/42 flexC T-G ADV 700 mA 12 V 42,0 V 29,4 W 34,8 W 153 mA 80 °C -20 ... +35 °C 7,15 kΩ
LC 40/500-1050/42 flexC T-G ADV 750 mA 12 V 42,0 V 31,5 W 37,0 W 162 mA 80 °C -20 ... +35 °C 6,65 kΩ
LC 40/500-1050/42 flexC T-G ADV 800 mA 12 V 42,0 V 33,6 W 39,2 W 171 mA 80 °C -20 ... +35 °C 6,19 kΩ
LC 40/500-1050/42 flexC T-G ADV 850 mA 12 V 42,0 V 35,7 W 42,0 W 183 mA 80 °C -20 ... +35 °C 5,90 kΩ
LC 40/500-1050/42 flexC T-G ADV 900 mA 12 V 42,0 V 37,8 W 44,1 W 193 mA 80 °C -20 ... +35 °C 5,62 kΩ
LC 40/500-1050/42 flexC T-G ADV 950 mA 12 V 42,0 V 39,9 W 46,9 W 204 mA 80 °C -20 ... +35 °C 5,23 kΩ
LC 40/500-1050/42 flexC T-G ADV 1.000 mA 12 V 40,0 V 40,0 W 47,0 W 205 mA 80 °C -20 ... +35 °C 4,99 kΩ
LC 40/500-1050/42 flexC T-G ADV 1.050 mA 12 V 38,1 V 40,0 W 47,0 W 205 mA 80 °C -20 ... +35 °C 0,00 kΩ
Dokument      Größe      Datum       
Markierte Daten herunterladen
 Markierte Daten herunterladen
Driver_LC_40W_500-1050mA_flexC_T_ADV_de.pdf
Datenblatt
1,56 MB 12.10.2022
Leaflet_Driver_DE_web.pdf
Leaflet – LED-Treiber
2,68 MB 26.04.2022
Grau (87500905)
Grau (87500905)
Zertifikate / Konformitätserklärung
Typ      Artikelnummer      Zertifikate     
Zertifikate ()

I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC Zubehör

Produktbeschreibung

  • Vorgefertigter Widerstand für Stromeinstellung
  • Kompatibel mit LED-Treiber mit I-select 2 Interface; nicht kompatibel mit I-SELECT (Generation 1)
  • Widerstand ist basisisoliert
  • Widerstandsleistung 0,25 W
  • Stromtoleranz ± 2 % zusätzlich zur Ausgangsstromtoleranz
  • Kompatibel mit LED-Treiber der Serien PRE und EXC

Berechnungsbeispiel

  • R [kΩ] = 5 V / I_out [mA] x 1000
  • Verwendung von E96 Widerständen
  • Widerstandstoleranz 1 %; Leistung 0.1 W; Basisisolierung erforderlich
  • Wird ein Widerstandswert außerhalb des spezifizierten Bereiches verwendet, so wird automatisch der Minimal-Strom (bei zu großem Widerstandswert) bzw. der Maximum-Strom (bei zu kleinem Widerstandwert) eingestellt
Bestelldaten
Typ Artikel­nummer Farbe Kennzeichnung Strom Wider­stands­wert Verpa­ckung Sack Gewicht pro Stk.
I-SELECT 2 PLUG 500MA BL 28001114 Blau 0500 mA 500 mA 10,00 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 525MA BL 28001960 Blau 0525 mA 525 mA 9,53 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 550MA BL 28001115 Blau 0550 mA 550 mA 9,09 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 600MA BL 28001116 Blau 0600 mA 600 mA 8,25 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 650MA BL 28001117 Blau 0650 mA 650 mA 7,68 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 700MA BL 28001118 Blau 0700 mA 700 mA 7,15 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 750MA BL 28001119 Blau 0750 mA 750 mA 6,65 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 800MA BL 28001120 Blau 0800 mA 800 mA 6,19 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 850MA BL 28001121 Blau 0850 mA 850 mA 5,90 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 900MA BL 28001122 Blau 0900 mA 900 mA 5,62 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 950MA BL 28001123 Blau 0950 mA 950 mA 5,23 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1000MA BL 28001124 Blau 1000 mA 1.000 mA 4,99 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1050MA BL 28001125 Blau 1050 mA 1.050 mA 4,75 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG MAX BL 28001099 Blau MAX MAX 0,00 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
CAD / RAY
Typ Artikel­nummer CAD Dateien
I-SELECT 2 PLUG 500MA BL 28001114 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 525MA BL 28001960 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 550MA BL 28001115 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 600MA BL 28001116 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 650MA BL 28001117 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 700MA BL 28001118 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 750MA BL 28001119 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 800MA BL 28001120 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 850MA BL 28001121 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 900MA BL 28001122 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 950MA BL 28001123 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1000MA BL 28001124 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1050MA BL 28001125 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG MAX BL 28001099 CAD (712,6 KB)

ACU ALU NIPPLE M10x1 Zubehör

Produktbeschreibung

  • Optionale Gewindehülse zur Leuchtenmontage
  • Passend für S-9009/D-M10 Gewindemutter
  • Weiteres Montagezubehör wie M13x1 bei AAG Stucchi (http://www.aagstucchi.it/en/) erhältlich
Bestelldaten
Typ Artikel­nummer Verpa­ckung Sack Gewicht pro Stk.
ACU ALU NIPPLE M10x1 28002398 100 Stk. 0,007 kg
CAD / RAY
Typ Artikel­nummer CAD Dateien
ACU ALU NIPPLE M10x1 28002398 CAD (315,4 KB)
Autoscroll für Tabelle
CAD / RAY
Typ Artikel­nummer CAD Dateien
LC 40/500-1050/42 flexC T-B ADV 87500791 CAD (36,2 MB)
LC 40/500-1050/42 flexC T-W ADV 87500790 CAD (36,2 MB)
LC 40/500-1050/42 flexC T-G ADV 87500905 CAD (36,2 MB)
EPD
Typ Artikel­nummer Umweltdeklaration (EPD)
LC 40/500-1050/42 flexC T-B ADV 87500791 EPD
LC 40/500-1050/42 flexC T-W ADV 87500790 EPD