- Tridonic
- Produkte
- LED-Treiber
- LED-Module
- Tunable White
- Notlichtbetriebsgeräte
- net4more
- Lichtsteuerung und Vernetzung
- Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen
- Leuchtmittel LED
- Leuchtmittel konventionell
- LED-Einsätze und Zubehör
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- Home
- Produkte
- ►
- LED-Treiber
- ►
- Konstantspannung
- ►
- essence
- ►
- LC 35 W 24 V SC SNC
Driver LC 35W 24V SC SNC
Baureihe essence
Produktbeschreibung
- Konstantspannungs-LED-Treiber
- Ausgangsspannung 24 V
- Max. Ausgangsleistung 35 W
- Dimmbar mittels an der Ausgangsseite angeschlossenem externen PWM LED-Dimmer
- Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h
- 5 Jahre Garantie
Typische Anwendung
- Voutenbeleuchtung, Fassaden-Akzentbeleuchtung, indirekte Deckenbeleuchtung
Technische Details
- 24 V, 35 W
- Kleine Bauform (142 x 43 x 30 mm) mit Zugentlastung
- Ausgangsspannung NF Restwelligkeit (< 120 Hz) ± 1,5 %
- Kleiner Querschnitt
- Steckklemmen zur einfachen Verdrahtung
Systemlösung
- Tridonic LLE-FLEX ADV G2 600, 1.200, 1.800 lm/m
- Tridonic LLE-FLEX EXC 600, 1.200, 1.800, 2.500 lm/m
- In Verbindung mit Flex-Zubehör Wire to PCB Stecker
Bestelldaten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Verpackung Karton (1) | Verpackung Palette | Verpackung Großmengen | Gewicht pro Stk. |
Mehrfachverpackung | |||||
LC 35W 24V SC SNC | 87500852 | 20 Stk. | 140 Stk. | 1.820 Stk. | 0,135 kg |
Einzelverpackung | |||||
LC 35W 24V SC SNC SP | 87500853 | 20 Stk. | 320 Stk. | 1.920 Stk. | 0,135 kg |
- Leuchtentypen:
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Netzspannungsbereich | 220 – 240 V |
Wechselspannungsbereich | 198 – 264 V |
Netzfrequenz | 50 / 60 Hz |
Überspannungsschutz | 320 V AC, 1 h |
Typ. Nennstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) | 176 mA |
Max. Eingangsleistung | 40 W |
Typ. Wirkungsgrad (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | 86,5 % |
λ (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) | 0,95 |
Typ. Eingangsstrom im Leerlauf | 25 mA |
Typ. Eingangsleistung im Leerlauf | 1 W |
Einschaltstrom (Spitze / Dauer) | 30 A / 180 µs |
THD (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) | < 10 % |
Startzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) | < 0,5 s |
Abschaltzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | < 0,5 s |
Haltezeit bei Netzunterbrechung (Ausgang) | 0 s |
Ausgangsspannungstoleranz | ± 1 V |
Ausgangsspannung NF Restwelligkeit (< 120 Hz) | ± 1,5 % |
Max. Ausgangsspannung (U-OUT) | 25 V |
Burst-Festigkeit | 1 kV |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L - N) | 1 kV |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L/N - PE) | 2 kV |
Schutzart | IP20 |
Lebensdauer | bis zu 50.000 h |
Garantie | 5 Jahr(e) |
Abmessungen L x B x H | 142 x 43 x 29,8 mm |
Spezifische technische Daten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Last | Vorwärtsspannung | Ausgangsstrom | Max. Ausgangsleistung | Typ. Leistungsaufnahme | Typ. Stromaufnahme | tc Punkt max. | Umgebungstemperatur ta |
LC 35W 24V SC SNC | 30 % | 24 V | 438 mA | 10,5 W | 13,1 W | 65 mA | 65 °C | -20 ... +50 °C |
LC 35W 24V SC SNC | 60 % | 24 V | 875 mA | 21,0 W | 24,5 W | 112 mA | 70 °C | -20 ... +50 °C |
LC 35W 24V SC SNC | 80 % | 24 V | 1.167 mA | 28,0 W | 32,2 W | 144 mA | 80 °C | -20 ... +50 °C |
LC 35W 24V SC SNC | 100 % | 24 V | 1.458 mA | 35,0 W | 40,0 W | 176 mA | 80 °C | -20 ... +45 °C |
Weitere Informationen
- FAQ – LED-Systeme (http://www.tridonic.ch/ch/faq-led.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.ch/ch/referenzprojekte.asp)
- Umwelterklärungen (http://www.tridonic.ch/ch/umwelterklaerungen.asp)
- Ausschreibungstext (http://www.tridonic.ch/ch/ausschreibungstext.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |
EPD | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Umweltdeklaration (EPD) |
LC 35W 24V SC SNC | 87500852 | EPD |