- Tridonic
- Produkte
- LED-Treiber
- Filter
- Generation 4
- companionSUITE Software
- Outdoor Kompakt Dimming
- Outdoor Linear IP67/IP66 Dimming
- Outdoor Linear IP67 Fixed-Output
- Industry Linear Dimming
- Industry Linear Fixed-Output
- Linear Dimming SELV
- Linear Dimming non-SELV
- Linear Fixed-Output SELV
- Linear Fixed-Output non-SELV
- Kompakt Dimming
- Kompakt Fixed-Output
- in-Track Dimming
- in-Track Fixed-Output
- DC-String
- Konstantspannung
- Universalspannung (UNV)
- Matter-Komponenten
- Zubehöre
- LED-Module
- Tunable White
- Notlichtbetriebsgeräte
- Lichtsteuerung und Vernetzung
- Leuchtmittel LED
- Leuchtmittel konventionell
- LED-Einsätze und Zubehör
- LED-Treiber
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- Home
- Produkte
- ►
- LED-Treiber
- ►
- in-Track Fixed-Output
- ►
- essence in-track (3-Phasen-System)
- ►
- LC 34 W 650-800 mA flexC T SNC3
Driver LC 34W 650-800mA flexC T SNC3
Baureihe essence in-track (3-Phasen-System)
Produktbeschreibung
- Konstantstrom- / Stromschienen-LED-Treiber
- Optionales Zubehör ACU ALU NIPPLE M10x1 zur Befestigung des Leuchtenkopfes
- Kompatible Stromschienen 3-Phasen-System, siehe Datenblatt Kapitel 3.8
- Für Leuchten der Schutzklasse II
- Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e
- Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter 800, 750, 700 und 650 mA (voreingestellter Strom 650 mA)
- Max. Ausgangsleistung 33,6 W
- Bis zu 87,5 % Effizienz
- Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h
- 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)
Gehäuse-Eigenschaften
- Gehäuse: Polycarbonat schwarz, weiß oder grau
- Schutzart IP20
Funktionen
- Überlastschutz
- Kurzschlussschutz
- Leerlaufschutz
Typische Anwendung
- Für Spotlight bei Handels- und Gastronomie-Anwendungen
Bestelldaten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Farbe | Verpackung Karton | Verpackung Kleinmengen | Verpackung Großmengen | Gewicht pro Stk. |
LC 34/650-800/42 flexC T-B SNC3 | 87501013 | Schwarz | 10 Stk. | 50 Stk. | 850 Stk. | 0,106 kg |
LC 34/650-800/42 flexC T-W SNC3 | 87501034 | Weiß | 10 Stk. | 50 Stk. | 850 Stk. | 0,106 kg |
LC 34/650-800/42 flexC T-G SNC3 | 87501038 | Grau | 10 Stk. | 50 Stk. | 850 Stk. | 0,106 kg |
- Leuchtentypen:
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Netzspannungsbereich | 220 – 240 V |
Wechselspannungsbereich | 198 – 264 V |
Max. Eingangsstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | 0,17 A |
Ableitstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | < 450 µA |
Berührungsstrom (Äquipotential angeschlossen) (1) | < 450 µA |
Netzfrequenz | 50 / 60 Hz |
Überspannungsschutz | 320 V AC, 48 h |
Typ. Leistungsaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | 39 W |
Min. Ausgangsleistung | 15,6 W |
Max. Ausgangsleistung | 34 W |
Typ. Wirkungsgrad (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | 87,5 % |
λ (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | 0,96 |
Ausgangsstromtoleranz (2) | ± 7,5 % |
Max. Ausgangsstromspitze (3) | 903 mA |
Max. Ausgangsspannung (U-OUT) | 60 V |
THD (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | < 15 % |
Ausgangsstrom NF Restwelligkeit (< 120 Hz) (2) | ± 5 % |
Ausgang P_ST_LM (bei Volllast) | ≤ 1 |
Ausgang SVM (bei Volllast) | ≤ 0,4 |
Startzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | < 0,5 s |
Abschaltzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | ≤ 0,5 s |
Haltezeit bei Netzunterbrechung (Ausgang) | 0 s |
Umgebungstemperatur ta (bei Lebensdauer 50.000 h) | 35 °C |
Lagertemperatur ts | -40 ... +80 °C |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L - N) | 1 kV |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L/N - PE) | 2 kV |
Stoßspannung ausgangsseitig (gegen PE) | < 3,5 kV |
Lebensdauer | bis zu 100.000 h |
Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com) | 5 Jahr(e) |
Abmessungen L x B x H | 168 x 46 x 32 mm |
Spezifische technische Daten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Ausgangsstrom (1) | Min. Ausgangsspannung | Max. Ausgangsspannung | Max. Ausgangsleistung | Typ. Leistungsaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | Typ. Stromaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | tc Punkt max. | Umgebungstemperatur ta | I-out select |
LC 34/650-800/42 flexC T-B SNC3 | 650 mA | 24 V | 42 V | 27,3 W | 31,5 W | 145 mA | 60 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=off |
LC 34/650-800/42 flexC T-B SNC3 | 700 mA | 24 V | 42 V | 29,4 W | 33,5 W | 155 mA | 60 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=on |
LC 34/650-800/42 flexC T-B SNC3 | 750 mA | 24 V | 42 V | 31,5 W | 36,5 W | 165 mA | 65 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=off |
LC 34/650-800/42 flexC T-B SNC3 | 800 mA | 24 V | 42 V | 33,6 W | 39,0 W | 170 mA | 65 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=on |
LC 34/650-800/42 flexC T-W SNC3 | 650 mA | 24 V | 42 V | 27,3 W | 31,5 W | 145 mA | 60 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=off |
LC 34/650-800/42 flexC T-W SNC3 | 700 mA | 24 V | 42 V | 29,4 W | 33,5 W | 155 mA | 60 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=on |
LC 34/650-800/42 flexC T-W SNC3 | 750 mA | 24 V | 42 V | 31,5 W | 36,5 W | 165 mA | 65 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=off |
LC 34/650-800/42 flexC T-W SNC3 | 800 mA | 24 V | 42 V | 33,6 W | 39,0 W | 170 mA | 65 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=on |
LC 34/650-800/42 flexC T-G SNC3 | 650 mA | 24 V | 42 V | 27,3 W | 31,5 W | 145 mA | 60 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=off |
LC 34/650-800/42 flexC T-G SNC3 | 700 mA | 24 V | 42 V | 29,4 W | 33,5 W | 155 mA | 60 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=on |
LC 34/650-800/42 flexC T-G SNC3 | 750 mA | 24 V | 42 V | 31,5 W | 36,5 W | 165 mA | 65 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=off |
LC 34/650-800/42 flexC T-G SNC3 | 800 mA | 24 V | 42 V | 33,6 W | 39,0 W | 170 mA | 65 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=on |
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |
ACU ALU NIPPLE M10x1 Zubehör
Produktbeschreibung
- Optionale Gewindehülse zur Leuchtenmontage
- Passend für S-9009/D-M10 Gewindemutter
- Weiteres Montagezubehör wie M13x1 bei AAG Stucchi (http://www.aagstucchi.it/en/) erhältlich
Bestelldaten | |||
---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Verpackung Sack | Gewicht pro Stk. |
ACU ALU NIPPLE M10x1 | 28002398 | 100 Stk. | 0,007 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD Dateien |
ACU ALU NIPPLE M10x1 | 28002398 | CAD (315,4 KB) |
EPD | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Umweltdeklaration (EPD) |
LC 34/650-800/42 flexC T-B SNC3 | 87501013 | EPD |