- Tridonic
- Produkte
- LED-Treiber
- Filter
- Generation 4
- companionSUITE Software
- Outdoor Kompakt Dimming
- Outdoor Linear IP67/IP66 Dimming
- Outdoor Linear IP67 Fixed-Output
- Industry Linear Dimming
- Industry Linear Fixed-Output
- Linear Dimming SELV
- Linear Dimming non-SELV
- Linear Fixed-Output SELV
- Linear Fixed-Output non-SELV
- Kompakt Dimming
- Kompakt Fixed-Output
- in-Track Dimming
- in-Track Fixed-Output
- DC-String
- Konstantspannung
- Universalspannung (UNV)
- Matter-Komponenten
- Zubehöre
- LED-Module
- Tunable White
- Notlichtbetriebsgeräte
- Lichtsteuerung und Vernetzung
- Leuchtmittel LED
- Leuchtmittel konventionell
- LED-Einsätze und Zubehör
- LED-Treiber
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- Home
- Produkte
- ►
- LED-Treiber
- ►
- Linear Fixed-Output non-SELV
- ►
- Baureihe essence (stepDIM)
- ►
- LC 25 W 200-350 mA stepDIM lp SNC
Driver LC 25W 200-350mA stepDIM lp SNC
Baureihe essence (stepDIM)
Produktbeschreibung
- Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau
- Bewegung- und Tageslichterfassung (im Lieferumfang enthalten)
- LED-Treiber mit Sensor (im Lieferumfang inkludiert).
- Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II
- Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e
- Wählbarer fixer Ausgangsstrom 350, 300, 250 und 200 mA
- Max. Ausgangsleistung 25 W
- Bis zu 84 % Effizienz
- Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h
- 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe https://www.tridonic.com/herstellergarantiebedingungen)
Gehäuse-Eigenschaften
- Gehäuse Treiber: Metal, weiß
- Gehäuse Sensor: Polycarbonat, weiß
- Schutzart IP20
Funktionen
- Überlastschutz
- Kurzschlussschutz
- Leerlaufschutz
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Verpackung Karton | Verpackung Palette | Gewicht pro Stk. |
LC 25/200-350/70 stepDIM lp SNC | 87500974 | 20 Stk. | 420 Stk. | 0,155 kg |
- Leuchtentypen:
-
-
-
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Netzspannungsbereich | 220 – 240 V |
Wechselspannungsbereich | 198 – 264 V |
Max. Eingangsstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | 0,13 A |
Ableitstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | < 450 µA |
Netzfrequenz | 50 / 60 Hz |
Überspannungsschutz | 320 V AC, 1 h |
Max. Ausgangsleistung | 25 W |
Ausgangsleistungsbereich | 5 – 24,5 W |
Typ. Wirkungsgrad (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) | 84 % |
λ (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) | 0,95 |
Ausgangsstromtoleranz (2) | ± 7,5 % |
Max. Ausgangsspannung (U-OUT) | 320 V |
THD (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) | < 15 % |
Max. Ausgangsstoßstrom bei Volllast (1) | 390 mA |
Ausgangsstrom NF Restwelligkeit (< 120 Hz) bei Volllast | ± 3 % |
Ausgang P_ST_LM (bei Volllast) | ≤ 1 |
Ausgang SVM (bei Volllast) | ≤ 0,4 |
Startzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | ≤ 0,5 s |
Abschaltzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | ≤ 0,5 s |
Haltezeit bei Netzunterbrechung (Ausgang) | 0 s |
Umgebungstemperatur ta (bei Lebensdauer 50.000 h) | 60 °C |
Lagertemperatur ts | -40 ... +80 °C |
Netz-Burst-Festigkeit | 1 kV |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L - N) | 1 kV |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L/N - PE) | 2 kV |
Stoßspannung ausgangsseitig (gegen PE) | 4 kV |
Lebensdauer | bis zu 100.000 h |
Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com) | 5 Jahr(e) |
Abmessungen L x B x H | 230 x 30 x 21 mm |
Lochabstand D | 218 mm |
Spezifische technische Daten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Ausgangsstrom (1) | Min. Ausgangsspannung | Max. Ausgangsspannung | Max. Ausgangsleistung | Typ. Leistungsaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | Typ. Stromaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | tc Punkt max. | Umgebungstemperatur ta | I-out select |
LC 25/200-350/70 stepDIM lp SNC | 200 mA | 25 V | 70 V | 14,0 W | 16,5 W | 85 mA | 80 °C | -20 ... +60 °C | 1=off / 2=off |
LC 25/200-350/70 stepDIM lp SNC | 250 mA | 25 V | 70 V | 17,5 W | 20,5 W | 100 mA | 80 °C | -20 ... +60 °C | 1=off / 2=on |
LC 25/200-350/70 stepDIM lp SNC | 300 mA | 25 V | 70 V | 21,0 W | 24,5 W | 115 mA | 80 °C | -20 ... +60 °C | 1=on / 2=off |
LC 25/200-350/70 stepDIM lp SNC | 350 mA | 25 V | 70 V | 24,5 W | 28,5 W | 130 mA | 80 °C | -20 ... +60 °C | 1=on / 2=on |
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD Dateien |
LC 25/200-350/70 stepDIM lp SNC | 87500974 | CAD (3,7 MB) |