- Tridonic
- Produkte
- LED-Treiber
- Filter
- Generation 4
- companionSUITE Software
- Outdoor Kompakt Dimming
- Outdoor Linear IP67/IP66 Dimming
- Outdoor Linear IP67 Fixed-Output
- Industry Linear Dimming
- Industry Linear Fixed-Output
- Linear Dimming SELV
- Linear Dimming non-SELV
- Linear Fixed-Output SELV
- Baureihe excite
- Baureihe advanced
- Baureihe essence
- LC 10 W 200-350 mA flexC lp SNC4
- LC 19 W 200-350 mA flexC lp SNC4
- LC 38 W 400-700 mA flexC lp SNC4
- LC 57 W 700-1050 mA flexC lp SNC4
- LC 75 W 1100-1400 mA flexC lp SNC4
- LC 10 W 350 mA fixC lp SNC2
- LC 19 W 350 mA fixC lp SNC2
- LC 27 W 500 mA fixC lp SNC2
- LC 38 W 700 mA fixC lp SNC2
- LC 57 W 1050 mA fixC lp SNC2
- LC 75 W 1400 mA fixC lp SNC2
- Linear Fixed-Output non-SELV
- Kompakt Dimming
- Kompakt Fixed-Output
- in-Track Dimming
- in-Track Fixed-Output
- DC-String
- Konstantspannung
- Universalspannung (UNV)
- Matter-Komponenten
- Zubehöre
- LED-Module
- Tunable White
- Notlichtbetriebsgeräte
- Lichtsteuerung und Vernetzung
- Leuchtmittel LED
- Leuchtmittel konventionell
- LED-Einsätze und Zubehör
- LED-Treiber
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- Home
- Produkte
- ►
- LED-Treiber
- ►
- Linear Fixed-Output SELV
- ►
- Baureihe essence
- ►
- LC 19 W 200-350 mA flexC lp SNC4
Driver LC 19W 200-350mA flexC lp SNC4
Baureihe essence
Produktbeschreibung
- Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau
- Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II
- Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e
- Wählbarer fixer Ausgangsstrom 350, 300, 250 und 200 mA
- Max. Ausgangsleistung 18,9 W
- Bis zu 85,5 % Effizienz
- Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h
- 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)
Gehäuse-Eigenschaften
- Gehäuse: Metall, weiß
- Schutzart IP20
Funktionen
- Überlastschutz
- Kurzschlussschutz
- Leerlaufschutz
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Verpackung Karton | Verpackung Palette | Gewicht pro Stk. |
LC 19/200-350/54 flexC lp SNC4 | 28004120 | 50 Stk. | 5.200 Stk. | 0,107 kg |
- Leuchtentypen:
-
-
-
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Netzspannungsbereich | 220 – 240 V |
Wechselspannungsbereich | 198 – 264 V |
Gleichspannungsbereich | 176 – 280 V |
Max. Eingangsstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) | 0,1 A |
Ableitstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | < 450 µA |
Berührungsstrom (Äquipotential angeschlossen) (2) | 450 µA |
Netzfrequenz | 0 / 50 / 60 Hz |
Überspannungsschutz | 320 V AC, 2 h |
Max. Ausgangsleistung | 19 W |
Ausgangsleistungsbereich | 4 – 18,9 W |
Typ. Wirkungsgrad (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) | 85,5 % |
λ (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) | 0,96 |
Ausgangsstromtoleranz (3) | ± 7,5 % |
Max. Ausgangsspannung (U-OUT) | 60 V |
THD (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) | < 10 % |
Max. Ausgangsstoßstrom bei Volllast (1) | 395 mA |
Ausgangsstrom NF Restwelligkeit (< 120 Hz) bei Volllast | ± 5 % |
Ausgang P_ST_LM (bei Volllast) | ≤ 1 |
Ausgang SVM (bei Volllast) | ≤ 0,4 |
Startzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | ≤ 0,5 s |
Startzeit (DC-Betrieb) | ≤ 0,6 s |
Umschaltzeit (AC/DC) | ≤ 0,6 s |
Abschaltzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | ≤ 0,5 s |
Haltezeit bei Netzunterbrechung (Ausgang) | 0 s |
Umgebungstemperatur ta (bei Lebensdauer 50.000 h) | 50 °C |
Lagertemperatur ts | -40 ... +80 °C |
Netz-Burst-Festigkeit | 1 kV |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L - N) | 1 kV |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L/N - PE) | 2 kV |
Stoßspannung ausgangsseitig (gegen PE) | 3 kV |
Lebensdauer | bis zu 100.000 h |
Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com) | 5 Jahr(e) |
Abmessungen L x B x H | 180 x 30 x 21 mm |
Lochabstand D | 168 mm |
Spezifische technische Daten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Ausgangsstrom (1) | Min. Ausgangsspannung | Max. Ausgangsspannung | Max. Ausgangsleistung | Typ. Leistungsaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | Typ. Stromaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | tc Punkt max. | Umgebungstemperatur ta | I-out select |
LC 19/200-350/54 flexC lp SNC4 | 200 mA | 20 V | 54 V | 10,8 W | 13,4 W | 64 mA | 75 °C | -20 ... +60 °C | 1=off / 2=off |
LC 19/200-350/54 flexC lp SNC4 | 250 mA | 20 V | 54 V | 13,5 W | 16,3 W | 76 mA | 75 °C | -20 ... +60 °C | 1=on / 2=off |
LC 19/200-350/54 flexC lp SNC4 | 300 mA | 20 V | 54 V | 16,2 W | 19,3 W | 88 mA | 80 °C | -20 ... +60 °C | 1=off / 2=on |
LC 19/200-350/54 flexC lp SNC4 | 350 mA | 20 V | 54 V | 18,9 W | 22,2 W | 100 mA | 80 °C | -20 ... +60 °C | 1=on / 2=on |
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD Dateien |
LC 19/200-350/54 flexC lp SNC4 | 28004120 | CAD (3,7 MB) |