- Tridonic
- Produkte
- LED-Treiber
- LED-Module
- Tunable White
- Notlichtbetriebsgeräte
- net4more
- Lichtsteuerung und Vernetzung
- Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen
- Leuchtmittel LED
- Leuchtmittel konventionell
- LED-Einsätze und Zubehör
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- Home
- Produkte
- ►
- LED-Treiber
- ►
- Konstantspannung
- ►
- essence
- ►
- LC 18 W 24 V SR SNC
Driver LC 18W 24V SR SNC NEU
Baureihe essence
Produktbeschreibung
- Unabhängiger Konstantstrom-LED-Treiber
- Ausgangsspannung 24 V
- Max. Ausgangsleistung 18 W
- Dimmbar mittels an der Ausgangsseite angeschlossenem externen PWM LED-Dimmer
- Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h
- 5 Jahre Garantie
Typische Anwendung
- Voutenbeleuchtung, Fassaden-Akzentbeleuchtung, indirekte Deckenbeleuchtung
Technische Details
- 24 V, 18 W
- Kleine Bauform (127 x 43 x 30 mm)
- Ausgangsspannung NF Restwelligkeit (< 120 Hz) ± 1,5 %
- Kleiner Querschnitt
- Steckklemmen zur einfachen Verdrahtung
Systemlösung
- Tridonic LLE-FLEX EXC 600, 1.200, 1.800, 2.500 lm/m
- Tridonic LLE-FLEX ADV G2 600, 1.200, 1.800 lm/m
- Tridonic LLE-FLEX SNC 600, 1.200, 1.800 lm/m
- In Verbindung mit Flex-Zubehör Wire to PCB Stecker
Bestelldaten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Verpackung Karton (1) | Verpackung Palette | Verpackung Großmengen | Gewicht pro Stk. |
Mehrfachverpackung | |||||
LC 18W 24V SR SNC | 87500931 | 49 Stk. | 686 Stk. | 3.430 Stk. | 0,092 kg |
Einzelverpackung | |||||
LC 18W 24V SR SNC SP | 87500932 | 20 Stk. | 480 Stk. | 2.400 Stk. | 0,092 kg |
- Leuchtentypen:
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Netzspannungsbereich | 220 – 240 V |
Wechselspannungsbereich | 198 – 264 V |
Netzfrequenz | 50 / 60 Hz |
Überspannungsschutz | 320 V AC, 1 h |
Typ. Nennstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) | 95 mA |
Max. Eingangsleistung | 22 W |
Typ. Wirkungsgrad (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | 86 % |
λ (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) | 0,95 |
Typ. Eingangsstrom im Leerlauf | 25 mA |
Typ. Eingangsleistung im Leerlauf | 0,3 W |
Einschaltstrom (Spitze / Dauer) | 8 A / 350 µs |
THD (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) | < 10 % |
Ausgang P_ST_LM (bei Volllast) | ≤ 1 |
Ausgang SVM (bei Volllast) | ≤ 0,4 |
Startzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) | < 0,5 s |
Abschaltzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | < 0,2 s |
Haltezeit bei Netzunterbrechung (Ausgang) | 0 s |
Ausgangsspannungstoleranz | ± 1 V |
Ausgangsspannung NF Restwelligkeit (< 120 Hz) | ± 1,5 % |
Max. Ausgangsspannung (U-OUT) | 25 V |
Burst-Festigkeit | 1 kV |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L - N) | 1 kV |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L/N - PE) | 2 kV |
Schutzart | IP20 |
Lebensdauer | bis zu 50.000 h |
Abmessungen L x B x H | 127 x 43 x 30 mm |
Spezifische technische Daten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Last | Vorwärtsspannung | Ausgangsstrom | Max. Ausgangsleistung | Typ. Leistungsaufnahme | Typ. Stromaufnahme | tc Punkt max. | Umgebungstemperatur ta |
LC 18W 24V SR SNC | 30 % | 24 V | 225 mA | 5,4 W | 6,5 W | 41 mA | 65 °C | -25 ... +50 °C |
LC 18W 24V SR SNC | 40 % | 24 V | 300 mA | 7,2 W | 8,4 W | 47 mA | 65 °C | -25 ... +50 °C |
LC 18W 24V SR SNC | 50 % | 24 V | 375 mA | 9,0 W | 10,4 W | 54 mA | 65 °C | -25 ... +50 °C |
LC 18W 24V SR SNC | 60 % | 24 V | 450 mA | 10,8 W | 12,5 W | 61 mA | 65 °C | -25 ... +50 °C |
LC 18W 24V SR SNC | 70 % | 24 V | 525 mA | 12,6 W | 14,5 W | 69 mA | 65 °C | -25 ... +50 °C |
LC 18W 24V SR SNC | 80 % | 24 V | 600 mA | 14,4 W | 16,5 W | 77 mA | 65 °C | -25 ... +50 °C |
LC 18W 24V SR SNC | 90 % | 24 V | 675 mA | 16,2 W | 18,5 W | 84 mA | 65 °C | -25 ... +50 °C |
LC 18W 24V SR SNC | 100 % | 24 V | 750 mA | 18,0 W | 20,5 W | 95 mA | 65 °C | -25 ... +50 °C |
Weitere Informationen
- FAQ – LED-Systeme (http://www.tridonic.ch/ch/faq-led.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.ch/ch/referenzprojekte.asp)
- Umwelterklärungen (http://www.tridonic.ch/ch/umwelterklaerungen.asp)
- Ausschreibungstext (http://www.tridonic.ch/ch/ausschreibungstext.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |