- Tridonic
- Produkte
- LED-Treiber
- LED-Module
- Tunable White
- Notlichtbetriebsgeräte
- net4more
- Lichtsteuerung und Vernetzung
- Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen
- Leuchtmittel LED
- Leuchtmittel konventionell
- LED-Einsätze und Zubehör
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- Home
- Produkte
- ►
- LED-Treiber
- ►
- Konstantspannung
- ►
- essence
- ►
- LC 100 W 24 V SC SNC
Driver LC 100W 24V SC SNC
Baureihe essence
Produktbeschreibung
- Konstantspannungs-LED-Treiber
- Ausgangsspannung 24 V
- Max. Ausgangsleistung 100 W
- Dimmbar mittels an der Ausgangsseite angeschlossenem externen PWM LED-Dimmer
- Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h
- 5 Jahre Garantie
Typische Anwendung
- Voutenbeleuchtung, Fassaden-Akzentbeleuchtung, indirekte Deckenbeleuchtung
Technische Details
- 24 V, 100 W
- Kleine Bauform (295 x 43 x 30 mm) mit Zugentlastung
- Sehr gute THD-Leistung bei großem Lastbereich < 5 %
- Ausgangsspannung NF Restwelligkeit (< 120 Hz) ± 1,5 %
- Kleiner Querschnitt
- Steckklemmen zur einfachen Verdrahtung
Systemlösung
- Tridonic LLE-FLEX ADV G2 600, 1.200, 1.800 lm/m
- Tridonic LLE-FLEX EXC 600, 1.200, 1.800, 2.500 lm/m
- In Verbindung mit Flex-Zubehör Wire to PCB Stecker
Bestelldaten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Verpackung Karton (1) | Verpackung Palette | Verpackung Großmengen | Gewicht pro Stk. |
Mehrfachverpackung | |||||
LC 100W 24V SC SNC | 87500666 | 10 Stk. | 80 Stk. | 800 Stk. | 0,227 kg |
Einzelverpackung | |||||
LC 100W 24V SC SNC SP | 87500668 | 10 Stk. | 80 Stk. | 800 Stk. | 0,227 kg |
- Leuchtentypen:
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Netzspannungsbereich | 220 – 240 V |
Wechselspannungsbereich | 198 – 264 V |
Netzfrequenz | 50 / 60 Hz |
Überspannungsschutz | 320 V AC, 48 h |
Typ. Nennstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) | 486 mA |
Max. Eingangsleistung | 113 W |
Typ. Wirkungsgrad (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | 92 % |
λ (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) | 0,98 |
Typ. Eingangsstrom im Leerlauf | 63 mA |
Typ. Eingangsleistung im Leerlauf | 1,8 W |
Einschaltstrom (Spitze / Dauer) | 40 A / 186 µs |
THD (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) | < 4 % |
Startzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) | < 0,5 s |
Abschaltzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | < 0,5 s |
Haltezeit bei Netzunterbrechung (Ausgang) | 0 s |
Ausgangsspannungstoleranz | ± 1 V |
Ausgangsspannung NF Restwelligkeit (< 120 Hz) | ± 1,5 % |
Max. Ausgangsspannung (U-OUT) | 25 V |
Burst-Festigkeit | 1 kV |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L - N) | 1 kV |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L/N - PE) | 2 kV |
Schutzart | IP20 |
Lebensdauer | bis zu 50.000 h |
Abmessungen L x B x H | 295 x 43 x 29,8 mm |
Spezifische technische Daten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Last | Vorwärtsspannung | Ausgangsstrom | Max. Ausgangsleistung | Typ. Leistungsaufnahme | Typ. Stromaufnahme | tc Punkt max. | Umgebungstemperatur ta |
LC 100W 24V SC SNC | 30 % | 24 V | 1.250 mA | 30 W | 33,6 W | 166 mA | 75 °C | -20 ... +50 °C |
LC 100W 24V SC SNC | 40 % | 24 V | 1.667 mA | 40 W | 44,0 W | 207 mA | 80 °C | -20 ... +50 °C |
LC 100W 24V SC SNC | 50 % | 24 V | 2.083 mA | 50 W | 54,5 W | 250 mA | 80 °C | -20 ... +50 °C |
LC 100W 24V SC SNC | 60 % | 24 V | 2.500 mA | 60 W | 65,2 W | 295 mA | 85 °C | -20 ... +50 °C |
LC 100W 24V SC SNC | 70 % | 24 V | 2.917 mA | 70 W | 75,9 W | 340 mA | 85 °C | -20 ... +50 °C |
LC 100W 24V SC SNC | 80 % | 24 V | 3.333 mA | 80 W | 86,7 W | 385 mA | 90 °C | -20 ... +50 °C |
LC 100W 24V SC SNC | 90 % | 24 V | 3.750 mA | 90 W | 97,6 W | 432 mA | 90 °C | -20 ... +50 °C |
LC 100W 24V SC SNC | 100 % | 24 V | 4.167 mA | 100 W | 108,5 W | 478 mA | 90 °C | -20 ... +45 °C |
Weitere Informationen
- FAQ – LED-Systeme (http://www.tridonic.ch/ch/faq-led.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.ch/ch/referenzprojekte.asp)
- Umwelterklärungen (http://www.tridonic.ch/ch/umwelterklaerungen.asp)
- Ausschreibungstext (http://www.tridonic.ch/ch/ausschreibungstext.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |
EPD | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Umweltdeklaration (EPD) |
LC 100W 24V SC SNC | 87500666 | EPD |