- Home
- Produkte
- ►
- Tunable White
- ►
- LED Kompakt
- ►
- Module SLE premium
Modul SLE 13/17mm 927-965 PRE2
Module SLE premium
Produktbeschreibung
- Einsatz in Spotlights und Downlights
- Für den Betrieb mit DT8 TW Treiber
- Homogene Abstrahlung durch SMD-Technologie
- Built-in LED-Modul
- Kühlung erforderlich
- Flexibler Betriebsmodus
- Hohe Lebensdauer: 60.000 Stunden
- 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)
Optische Eigenschaften
- Tunable White System für Downlights mit einstellbarer Farbtemperatur von 2.700 bis 6.500 K bei konstantem Lichtstrom
- Nutzlichtstrom 3.004 lm bei Irated und tp = 25 °C
- Wirkungsgrad des LED-Moduls 105 lm/W bei Irated und tp = 25 °C
- Hohe Farbwiedergabe Ra > 90
- Hohe Farbkonsistenz (MacAdam 3)
Mechanische Eigenschaften
- Modulgrößen LES13 und LES17
- Befestigungslöcher für M3-Schrauben
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Farbtemperatur | Verpackung Karton | Gewicht pro Stk. |
SLE 13mm 2000lm 927-965 PRE2 | 28003940 | 2.700 – 6.500 K | 750 Stk. | 0,002 kg |
SLE 17mm 3000lm 927-965 PRE2 | 28003941 | 2.700 – 6.500 K | 750 Stk. | 0,003 kg |
- Leuchtentypen:
-
-
-
-
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Abstrahlwinkel | 120° |
Umgebungstemperatur ta | -25 ... +55 °C |
tp rated | 65 °C |
tc | 100 °C |
Irated für LES13 | 575 mA |
Irated für LES17 | 865 mA |
Imax für LES13 | 600 mA |
Imax für LES17 | 950 mA |
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit für LES13 | 660 mA |
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit für LES17 | 1.050 mA |
Max. zul. Stoßstrom für LES13 | 1.000 mA / max. 8 ms |
Max. zul. Stoßstrom für LES17 | 1.400 mA / max. 8 ms |
Max. working voltage for insulation SELV | < 60 V |
Isolationsprüfspannung | 0,5 kV |
CTI der Leiterplatte | ≥ 600 |
ESD-Klassifizierung | Prüfschärfegrad 2 |
Risikogruppe (IEC 62471) für LES13 | RG2 (Ethr = 819 lx, RG1 bei d ≥ 289 mm) |
Risikogruppe (IEC 62471) für LES17 | RG2 (Ethr = 845 lx, RG1 bei d ≥ 289 mm) |
Schutzart | IP00 |
Lichtstromrückgang L70B50 | 60.000 h |
Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com) | 5 Jahr(e) |
Spezifische technische Daten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Kanal | Photometrischer Code | Nutzlichtstrom bei tp = 25 °C | Erwarteter Lichtstrom bei tp rated | Typ. Vorwärtsstrom | Min. Vorwärtsspannung bei tp rated | Max. Vorwärtsspannung bei tp = 25 °C | Leistungsaufnahme Pon bei tp = 25 °C | Lichtausbeute Modul bei tp = 25 °C | Erwartete Lichtausbeute Modul bei tp rated | Farbwiedergabeindex Ra |
SLE 13mm 2000lm 927-965 PRE2 | WW | 927/349 | 1.948 lm | 1.852 lm | 575 mA | 30,6 V | 36,0 V | 19,5 W | 100 lm/W | 98 lm/W | >90 |
SLE 13mm 2000lm 927-965 PRE2 | KW | 965/349 | – | 2.006 lm | 575 mA | 30,6 V | 36,0 V | – | – | 106 lm/W | >90 |
SLE 17mm 3000lm 927-965 PRE2 | WW | 927/349 | 3.004 lm | 2.862 lm | 865 mA | 30,2 V | 34,9 V | 28,7 W | 105 lm/W | 102 lm/W | >90 |
SLE 17mm 3000lm 927-965 PRE2 | KW | 965/349 | – | 2.825 lm | 865 mA | 27,5 V | 31,8 V | – | – | 101 lm/W | >90 |
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |
Gehäuse für SLE TW Zubehör
Produktbeschreibung
- Gehäuse für SLE TW
- Gehäuse mit Snap-On-Verschlussfunktion für einfache Reflektormontage
- Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung
- Zur Verdrahtung kann Volldraht mit 0,5 mm² oder flexible Drähte mit verzinnten Enden mit 0,25 mm² bis 0,5 mm² verwendet werden, Abisolierlänge 6 – 7 mm
- Durchmesser: 50 mm
- Material: PBT-GF FR (17)
- M3-Schrauben (max. Kopfdurchmesser von 6 mm) in Kombination mit Sicherungsscheiben, das max. Drehmoment zur Befestigung beträgt 0,5 Nm
- Glühdrahttest nach EN 60838-1 mit 650 °C bestanden
Bestelldaten | |||
---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Verpackung Karton | Gewicht pro Stk. |
SLE TW HOUSING D50 4T | 28003868 | 42 Stk. | 0,007 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD Dateien |
SLE TW HOUSING D50 4T | 28003868 | CAD (7,2 MB) |
CAD / RAY | |||
---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD Dateien | Photometrische Dateien |
SLE 13mm 2000lm 927-965 PRE2 | 28003940 | CAD (1,1 MB) | Photometrie (6,7 KB) |
SLE 17mm 3000lm 927-965 PRE2 | 28003941 | CAD (5,9 MB) | Photometrie (6,9 KB) |