- Tridonic
- Produkte
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- Home
- Produkte
- ►
- LED-Module
- ►
- LED Kompakt
- ►
- Module SLE excite
- ►
- SLE G7 FOOD EXC
Modul SLE G7 FOOD EXC
Module SLE excite
Produktbeschreibung
- Anwendungspezifische Farben für attraktive Warenpräsentation
- Einsatz in Spotlights und Downlights
- Für den Betrieb mit SELV-Betriebsgeräten geeignet
- Exzellentes Thermomanagement durch COB-Technologie
- Homogene Abstrahlung durch Dam&Fill-Technologie
- Integriertes LED-Modul
- Kühlung erforderlich
- Flexibler Betriebsmodus
- HE ... High Efficiency, NM ... Nominal Mode, HO ... High Output
- Hohe Lebensdauer: 55.000 Stunden
- 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)
Optische Eigenschaften
- Farben FISH, GOLD, GOLD+, MEAT+, FRESH MEAT, FRUIT
- Nutzlichtstrom 5.811 lm bei Irated und tp = 25 °C
- Wirkungsgrad des LED-Moduls 117 lm/W bei Irated und tp = 25 °C
- Enge Farbtoleranz (MacAdam 3)
Mechanische Eigenschaften
- Modulgrößen LES17 und LES21
- Gehäuse mit Snap-On-Verschlussfunktion für einfache Reflektormontage
- 50 mm Gehäuse mit 35 mm Befestigungslochabstand gemäß Zhaga
- Befestigungslöcher für M3-Schrauben
Systemlösung
- LED-Systemlösungen bestehend aus LED-Modulen und dimmbaren Tridonic-Treibern ermöglichen herausragende Systemeffizienzen (Konfiguration möglich via https://setbuilder.tridonic.com/)
Bestelldaten | |||
---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Verpackung Karton | Gewicht pro Stk. |
SLE G7 17mm – Mit Gehäuse | |||
SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | 50 Stk. | 0,007 kg |
SLE G7 17mm 5000lm FISH H EXC | 28002755 | 50 Stk. | 0,007 kg |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC | 28002752 | 50 Stk. | 0,007 kg |
SLE G7 17mm 5000lm MEAT+ H EXC | 28002751 | 50 Stk. | 0,007 kg |
SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC | 28002750 | 50 Stk. | 0,007 kg |
SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXC | 28002754 | 50 Stk. | 0,007 kg |
SLE G7 21mm – Mit Gehäuse | |||
SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | 50 Stk. | 0,007 kg |
SLE G7 21mm 6000lm FISH H EXC | 28002765 | 50 Stk. | 0,007 kg |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD H EXC | 28002762 | 50 Stk. | 0,007 kg |
SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC | 28002761 | 50 Stk. | 0,007 kg |
SLE G7 21mm 6000lm FRESH MEAT H EXC | 28002760 | 50 Stk. | 0,007 kg |
SLE G7 21mm 6000lm FRUIT H EXC | 28002764 | 50 Stk. | 0,007 kg |
- Leuchtentypen:
-
-
-
-
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Abstrahlcharakteristik | 115° |
Umgebungstemperatur ta | -30 ... +80 °C |
tp rated | 65 °C |
tc (1) | 105 °C |
Irated für GOLD+ | 350 mA |
Irated für LES17 | 1.050 mA |
Irated für LES21 | 1.400 mA |
Imax für LES17 (1) | 1.540 mA |
Imax für LES21 (1) | 2.200 mA |
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit für LES17 | 1.680 mA |
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit für LES21 | 2.400 mA |
Max. zul. Stoßstrom für LES17 | 2.520 mA / max. 8 ms |
Max. zul. Stoßstrom für LES21 | 3.600 mA / max. 8 ms |
Max. working voltage for insulation SELV (2) | < 60 V |
Isolationsprüfspannung | 0,5 kV |
CTI der Leiterplatte | ≥ 600 |
ESD-Klassifizierung | Prüfschärfegrad 4 |
Risikogruppe (IEC 62471) | RG1 |
Risikogruppe (IEC 62471) für LES17 FISH (bei I ≤ 950 mA) | RG1 |
Risikogruppe (IEC 62471) für LES17 FISH (bei Imax) | RG2 (Ethr = 941 lx, RG1 bei d ≥ 1.809 mm) |
Risikogruppe (IEC 62471) für LES21 FISH (bei I ≤ 1700 mA) | RG1 |
Risikogruppe (IEC 62471) für LES21 FISH (bei Imax) | RG2 (Ethr = 1033 lx, RG1 bei d ≥ 2.083 mm) |
Schutzart | IP00 |
Lichtstromrückgang L70B50 | 55.000 h |
Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com) | 5 Jahr(e) |
Spezifische technische Daten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Nutzlichtstrom bei tp = 25 °C (1) | Erwarteter Lichtstrom bei tp rated (2) | Typ. Vorwärtsstrom | Min. Vorwärtsspannung bei tp rated | Max. Vorwärtsspannung bei tp = 25 °C | Leistungsaufnahme Pon bei tp = 25 °C (3) | Lichtausbeute Modul bei tp = 25 °C | Erwartete Lichtausbeute Modul bei tp rated |
SLE 17mm 5000lm GOLD+ – Betriebsmodus NM bei 350 mA | |||||||||
SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | 882 lm | 826 lm | 350 mA | 29,7 V | 35,7 V | 11,6 W | 76 lm/W | 73 lm/W |
SLE 17mm 5000lm GOLD+ – Betriebsmodus HO bei 500 mA | |||||||||
SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | – | 1.171 lm | 500 mA | 30,6 V | 36,7 V | – | – | 70 lm/W |
SLE 17mm 5000lm GOLD+ – Betriebsmodus HO bei 1.050 mA | |||||||||
SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | – | 2.335 lm | 1.050 mA | 32,0 V | 38,3 V | – | – | 64 lm/W |
SLE 17mm 5000lm GOLD+ – Betriebsmodus HO bei 1.400 mA | |||||||||
SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | – | 3.019 lm | 1.400 mA | 32,7 V | 39,2 V | – | – | 61 lm/W |
SLE 17mm 5000lm – Betriebsmodus HE bei 500 mA | |||||||||
SLE G7 17mm 5000lm FISH H EXC | 28002755 | – | 2.015 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | – | – | 121 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC | 28002752 | – | 1.868 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | – | – | 112 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm MEAT+ H EXC | 28002751 | 1.630 lm | 1.520 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | 17,0 W | 94 lm/W | 90 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC | 28002750 | 1.600 lm | 1.490 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | 17,0 W | 94 lm/W | 90 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXC | 28002754 | – | 1.748 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | – | – | 105 lm/W |
SLE 17mm 5000lm – Betriebsmodus NM bei 1.050 mA | |||||||||
SLE G7 17mm 5000lm FISH H EXC | 28002755 | 4.291 lm | 4.014 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 37,3 W | 115 lm/W | 110 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC | 28002752 | 3.988 lm | 3.728 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 37,3 W | 107 lm/W | 102 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm MEAT+ H EXC | 28002751 | 3.250 lm | 3.040 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 37,3 W | 86 lm/W | 82 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC | 28002750 | 3.190 lm | 2.980 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 37,3 W | 85 lm/W | 82 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXC | 28002754 | 3.733 lm | 3.487 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 37,3 W | 100 lm/W | 96 lm/W |
SLE 17mm 5000lm – Betriebsmodus HO bei 1.400 mA | |||||||||
SLE G7 17mm 5000lm FISH H EXC | 28002755 | – | 5.197 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | – | – | 104 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC | 28002752 | – | 4.824 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | – | – | 96 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm MEAT+ H EXC | 28002751 | 4.200 lm | 3.930 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | 50,8 W | 81 lm/W | 78 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC | 28002750 | 4.120 lm | 3.850 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | 50,8 W | 81 lm/W | 77 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXC | 28002754 | – | 4.512 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | – | – | 91 lm/W |
SLE 21mm 6000lm GOLD+ – Betriebsmodus NM bei 350 mA | |||||||||
SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | 899 lm | 845 lm | 350 mA | 28,9 V | 34,9 V | 11,3 W | 80 lm/W | 76 lm/W |
SLE 21mm 6000lm GOLD+ – Betriebsmodus HO bei 700 mA | |||||||||
SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | – | 1.653 lm | 700 mA | 30,6 V | 36,7 V | – | – | 71 lm/W |
SLE 21mm 6000lm GOLD+ – Betriebsmodus HO bei 1.400 mA | |||||||||
SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | – | 3.237 lm | 1.400 mA | 31,9 V | 38,2 V | – | – | 67 lm/W |
SLE 21mm 6000lm GOLD+ – Betriebsmodus HO bei 2.000 mA | |||||||||
SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | – | 4.342 lm | 2.000 mA | 32,8 V | 39,3 V | – | – | 61 lm/W |
SLE 21mm 6000lm – Betriebsmodus HE bei 700 mA | |||||||||
SLE G7 21mm 6000lm FISH H EXC | 28002765 | – | 2.847 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | – | – | 122 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD H EXC | 28002762 | – | 2.671 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | – | – | 115 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC | 28002761 | 2.270 lm | 2.120 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | 23,8 W | 94 lm/W | 90 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRESH MEAT H EXC | 28002760 | 2.230 lm | 2.080 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | 23,8 W | 94 lm/W | 89 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRUIT H EXC | 28002764 | – | 2.451 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | – | – | 106 lm/W |
SLE 21mm 6000lm – Betriebsmodus NM bei 1.400 mA | |||||||||
SLE G7 21mm 6000lm FISH H EXC | 28002765 | 5.811 lm | 5.428 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 49,6 W | 117 lm/W | 111 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD H EXC | 28002762 | 5.451 lm | 5.093 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 49,6 W | 110 lm/W | 105 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC | 28002761 | 4.330 lm | 4.050 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 49,6 W | 86 lm/W | 82 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRESH MEAT H EXC | 28002760 | 4.250 lm | 3.970 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 49,6 W | 86 lm/W | 82 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRUIT H EXC | 28002764 | 5.009 lm | 4.679 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 49,6 W | 101 lm/W | 97 lm/W |
SLE 21mm 6000lm – Betriebsmodus HO bei 2.000 mA | |||||||||
SLE G7 21mm 6000lm FISH H EXC | 28002765 | – | 7.485 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | – | – | 105 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD H EXC | 28002762 | – | 7.024 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | – | – | 98 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC | 28002761 | 5.960 lm | 5.580 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | 72,8 W | 81 lm/W | 77 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRESH MEAT H EXC | 28002760 | 5.850 lm | 5.470 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | 72,8 W | 81 lm/W | 77 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRUIT H EXC | 28002764 | – | 6.445 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | – | – | 90 lm/W |
Weitere Informationen
- Setbuilder (http://www.tridonic.chhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED (http://www.tridonic.ch/ch/faq-led.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.ch/ch/referenzprojekte.asp)
- Ausschreibungstext (http://www.tridonic.ch/ch/ausschreibungstext.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD Dateien |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | CAD (12,8 MB) |
SLE G7 17mm 5000lm FISH H EXC | 28002755 | CAD (12,8 MB) |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC | 28002752 | CAD (12,8 MB) |
SLE G7 17mm 5000lm MEAT+ H EXC | 28002751 | CAD (12,8 MB) |
SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC | 28002750 | CAD (12,8 MB) |
SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXC | 28002754 | CAD (12,8 MB) |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | CAD (12,8 MB) |
SLE G7 21mm 6000lm FISH H EXC | 28002765 | CAD (12,8 MB) |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD H EXC | 28002762 | CAD (12,8 MB) |
SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC | 28002761 | CAD (12,8 MB) |
SLE G7 21mm 6000lm FRESH MEAT H EXC | 28002760 | CAD (12,8 MB) |
SLE G7 21mm 6000lm FRUIT H EXC | 28002764 | CAD (12,8 MB) |