- Tridonic
- Produkte
- LED-Treiber
- LED-Module
- LED-Lichtqualität
- Filter
- Setbuilder
- LED Kompakt
- LED Linear / Fläche
- Module LLE FLEX CC (Konstantstrom)
- Module LLE premium
- Module LLE Activating Light excite
- Module LLE excite
- Module LLE advanced
- Module LLE advanced (DAISY)
- Module LLE essence
- Module QLE premium
- Module QLE advanced
- Module CLE excite
- Module CLE advanced
- Module CLE essence
- Module RLE excite
- Module RLE advanced
- Module ELA advanced
- Module ELA essence
- Notlicht
- LED Flexibel
- LED ready2apply
- LED Zubehöre
- Tunable White
- Notlichtbetriebsgeräte
- Lichtsteuerung und Vernetzung
- Leuchtmittel LED
- Leuchtmittel konventionell
- LED-Einsätze und Zubehör
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- Home
- Produkte
- ►
- LED-Module
- ►
- LED Linear / Fläche
- ►
- Module RLE advanced
- ►
- RLE ADV2 OTD
Modul RLE ADV2 OTD
Module RLE advanced
Produktbeschreibung
- Hocheffiziente Module für den Außenbereich
- Geeignet für raue und feuchte Bedingungen im Außenbereich
- Geprüft nach Salzsprühnebeltest (IEC 60068-2-52) und Schadgastest (GR-1217-CORE)
- Großer Temperaturbereich von -40 ... +95 °C
- Surge geprüft (+/- gegen Erde) 6 kV mit Tridonic LED-Treiber
- Integrierter NTC für Übertemperaturschutz
- Zur Verwendung mit x16 Linsen (z.B. LEDiL Stradella 16)
- Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung
- HE ... High Efficiency, NM ... Nominal Mode, HO ... High Output
- Hohe Lebensdauer: 80.000 Stunden
- 5 Jahre Garantie
Optische Eigenschaften
- Farbtemperaturen 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K und 6.500 K
- Nutzlichtstrom 4.300 lm bei Irated und tp = 25 °C
- Wirkungsgrad des LED-Moduls 190 lm/W bei Irated und tp = 25 °C
- Hohe Farbwiedergabe Ra > 80
- Enge Lichtstromtoleranzen (1)
Mechanische Eigenschaften
- Modulabmessungen 49,5 x 121,4 mm und 49,5 x 223 mm
- Die Module werden mit der Linse mit M3 Schrauben montiert
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Farbtemperatur | Verpackung Karton | Gewicht pro Stk. |
RLE 4x8 2000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003709 | 2.200 K | 46 Stk. | 0,021 kg |
RLE 4x8 2000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003053 | 2.700 K | 46 Stk. | 0,021 kg |
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603170 | 3.000 K | 46 Stk. | 0,021 kg |
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603171 | 4.000 K | 46 Stk. | 0,021 kg |
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603172 | 5.000 K | 46 Stk. | 0,021 kg |
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603173 | 6.500 K | 46 Stk. | 0,021 kg |
RLE 4x16 4000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003710 | 2.200 K | 88 Stk. | 0,039 kg |
RLE 4x16 4000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003711 | 2.700 K | 88 Stk. | 0,039 kg |
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603174 | 3.000 K | 88 Stk. | 0,039 kg |
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603175 | 4.000 K | 88 Stk. | 0,039 kg |
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603176 | 5.000 K | 88 Stk. | 0,039 kg |
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603177 | 6.500 K | 88 Stk. | 0,039 kg |
- Leuchtentypen:
-
-
-
-
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Abstrahlcharakteristik | 120° |
Umgebungstemperatur ta | -40 ... +80 °C |
tp rated | 75 °C |
tc | 95 °C |
Irated | 500 mA |
Imax | 720 mA |
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit | 800 mA |
Max. zul. Stoßstrom | 1.200 mA / max. 10 ms |
Max. working voltage for insulation (1) | 410 V |
Max. working voltage for insulation mit Linse | 570 V |
Isolationsprüfspannung | 1,82 kV |
CTI der Leiterplatte | > 600 |
ESD-Klassifizierung | Prüfschärfegrad 2 |
Risikogruppe (IEC 62471) (2) | RG0 |
Klassifizierung nach IEC 62031 | Einbau |
Schutzart | IP00 |
Lichtstromrückgang L70B50 | 80.000 h |
Garantie | 5 Jahr(e) |
Spezifische technische Daten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Photometrischer Code | Nutzlichtstrom bei tp = 25 °C (1) | Erwarteter Lichtstrom bei tp rated (2) | Typ. Vorwärtsstrom | Min. Vorwärtsspannung bei tp rated | Max. Vorwärtsspannung bei tp = 25 °C | Typ. Leistungsaufnahme bei tp = 75 °C (3) | Lichtausbeute Modul bei tp = 25 °C | Erwartete Lichtausbeute Modul bei tp rated | Farbwiedergabeindex Ra |
RLE 4x8 2000lm ADV2 OTD – Betriebsmodus HE | |||||||||||
RLE 4x8 2000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003709 | 822/359 | – | 1.233 lm | 350 mA | 20,6 V | 22,9 V | – | – | 161 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003053 | 827/359 | – | 1.388 lm | 350 mA | 20,6 V | 22,9 V | – | – | 182 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603170 | 830/359 | – | 1.412 lm | 350 mA | 20,6 V | 22,9 V | – | – | 185 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603171 | 840/359 | – | 1.457 lm | 350 mA | 20,6 V | 22,9 V | – | – | 191 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603172 | 850/359 | – | 1.500 lm | 350 mA | 20,6 V | 22,9 V | – | – | 196 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603173 | 865/359 | – | 1.470 lm | 350 mA | 20,6 V | 22,9 V | – | – | 193 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm ADV2 OTD – Betriebsmodus NM | |||||||||||
RLE 4x8 2000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003709 | 822/359 | 1.804 lm | 1.724 lm | 500 mA | 21,0 V | 23,3 V | 11,4 W | 158 lm/W | 154 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003053 | 827/359 | 2.037 lm | 1.939 lm | 500 mA | 21,0 V | 23,3 V | 11,4 W | 179 lm/W | 175 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603170 | 830/359 | 2.064 lm | 1.967 lm | 500 mA | 21,0 V | 23,3 V | 11,4 W | 181 lm/W | 176 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603171 | 840/359 | 2.131 lm | 2.033 lm | 500 mA | 21,0 V | 23,3 V | 11,4 W | 187 lm/W | 182 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603172 | 850/359 | 2.210 lm | 2.110 lm | 500 mA | 21,0 V | 23,3 V | 11,4 W | 194 lm/W | 189 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603173 | 865/359 | 2.150 lm | 2.050 lm | 500 mA | 21,0 V | 23,3 V | 11,4 W | 189 lm/W | 185 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm ADV2 OTD – Betriebsmodus HO | |||||||||||
RLE 4x8 2000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003709 | 822/359 | – | 2.375 lm | 700 mA | 21,5 V | 23,9 V | – | – | 148 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003053 | 827/359 | – | 2.677 lm | 700 mA | 21,5 V | 23,9 V | – | – | 168 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603170 | 830/359 | – | 2.716 lm | 700 mA | 21,5 V | 23,9 V | – | – | 169 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603171 | 840/359 | – | 2.805 lm | 700 mA | 21,5 V | 23,9 V | – | – | 176 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603172 | 850/359 | – | 2.890 lm | 700 mA | 21,5 V | 23,9 V | – | – | 181 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603173 | 865/359 | – | 2.830 lm | 700 mA | 21,5 V | 23,9 V | – | – | 178 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm ADV2 OTD – Betriebsmodus HE | |||||||||||
RLE 4x16 4000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003710 | 822/579 | – | 2.459 lm | 350 mA | 41,1 V | 45,7 V | – | – | 162 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003711 | 827/579 | – | 2.768 lm | 350 mA | 41,1 V | 45,7 V | – | – | 182 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603174 | 830/359 | – | 2.858 lm | 350 mA | 41,1 V | 45,7 V | – | – | 188 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603175 | 840/359 | – | 2.955 lm | 350 mA | 41,1 V | 45,7 V | – | – | 194 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603176 | 850/359 | – | 2.979 lm | 350 mA | 41,1 V | 45,7 V | – | – | 196 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603177 | 865/359 | – | 2.940 lm | 350 mA | 41,1 V | 45,7 V | – | – | 193 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm ADV2 OTD – Betriebsmodus NM | |||||||||||
RLE 4x16 4000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003710 | 822/579 | 3.609 lm | 3.439 lm | 500 mA | 42,0 V | 46,6 V | 22,7 W | 159 lm/W | 155 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003711 | 827/579 | 4.062 lm | 3.873 lm | 500 mA | 42,0 V | 46,6 V | 22,7 W | 179 lm/W | 175 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603174 | 830/359 | 4.179 lm | 3.982 lm | 500 mA | 42,0 V | 46,6 V | 22,7 W | 184 lm/W | 179 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603175 | 840/359 | 4.323 lm | 4.125 lm | 500 mA | 42,0 V | 46,6 V | 22,2 W | 190 lm/W | 185 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603176 | 850/359 | 4.375 lm | 4.177 lm | 500 mA | 42,0 V | 46,6 V | 22,7 W | 193 lm/W | 188 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603177 | 865/359 | 4.300 lm | 4.100 lm | 500 mA | 42,0 V | 46,6 V | 22,7 W | 189 lm/W | 185 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm ADV2 OTD – Betriebsmodus HO | |||||||||||
RLE 4x16 4000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003710 | 822/579 | – | 4.729 lm | 700 mA | 43,0 V | 47,7 V | – | – | 149 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003711 | 827/579 | – | 5.326 lm | 700 mA | 43,0 V | 47,7 V | – | – | 167 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603174 | 830/359 | – | 5.500 lm | 700 mA | 43,0 V | 47,7 V | – | – | 172 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603175 | 840/359 | – | 5.691 lm | 700 mA | 43,0 V | 47,7 V | – | – | 180 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603176 | 850/359 | – | 5.731 lm | 700 mA | 43,0 V | 47,7 V | – | – | 180 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603177 | 865/359 | – | 5.650 lm | 700 mA | 43,0 V | 47,7 V | – | – | 178 lm/W | >80 |
Weitere Informationen
- Setbuilder (http://www.tridonic.chhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED-Systeme (http://www.tridonic.ch/ch/faq-led.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.ch/ch/referenzprojekte.asp)
- Umwelterklärungen (http://www.tridonic.ch/ch/umwelterklaerungen.asp)
- Ausschreibungstext (http://www.tridonic.ch/ch/ausschreibungstext.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |
CAD / RAY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD Dateien | RAY Dateien | Photometrische Dateien | ||
RLE 4x8 2000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003709 | CAD (4,9 MB) | Niedrig (12,3 MB) | Mittel (70,6 MB) | Hoch (122,0 MB) | Photometrie (115,6 KB) |
RLE 4x8 2000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003053 | CAD (4,9 MB) | Niedrig (12,3 MB) | Mittel (70,6 MB) | Hoch (122,0 MB) | Photometrie (115,6 KB) |
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603170 | CAD (4,9 MB) | Niedrig (12,3 MB) | Mittel (70,6 MB) | Hoch (122,0 MB) | Photometrie (115,6 KB) |
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603171 | CAD (4,9 MB) | Niedrig (12,3 MB) | Mittel (70,6 MB) | Hoch (122,0 MB) | Photometrie (115,6 KB) |
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603172 | CAD (4,9 MB) | Niedrig (12,3 MB) | Mittel (70,6 MB) | Hoch (122,0 MB) | Photometrie (115,6 KB) |
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603173 | CAD (4,9 MB) | Niedrig (12,3 MB) | Mittel (70,6 MB) | Hoch (122,0 MB) | Photometrie (115,6 KB) |
RLE 4x16 4000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003710 | CAD (7,8 MB) | Niedrig (12,3 MB) | Mittel (70,6 MB) | Hoch (122,0 MB) | Photometrie (116,5 KB) |
RLE 4x16 4000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003711 | CAD (7,8 MB) | Niedrig (12,3 MB) | Mittel (70,6 MB) | Hoch (122,0 MB) | Photometrie (116,5 KB) |
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603174 | CAD (7,8 MB) | Niedrig (12,3 MB) | Mittel (70,6 MB) | Hoch (122,0 MB) | Photometrie (116,5 KB) |
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603175 | CAD (7,8 MB) | Niedrig (12,3 MB) | Mittel (70,6 MB) | Hoch (122,0 MB) | Photometrie (116,5 KB) |
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603176 | CAD (7,8 MB) | Niedrig (12,3 MB) | Mittel (70,6 MB) | Hoch (122,0 MB) | Photometrie (116,5 KB) |
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603177 | CAD (7,8 MB) | Niedrig (12,3 MB) | Mittel (70,6 MB) | Hoch (122,0 MB) | Photometrie (116,5 KB) |
EPD | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Umweltdeklaration (EPD) |
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603170 | EPD |
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603171 | EPD |
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603172 | EPD |
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603173 | EPD |
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603174 | EPD |
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603175 | EPD |
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603176 | EPD |
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603177 | EPD |