Modul RLE 2x4 / 2x8 EXC2 OTD

Module RLE excite

  • RLE 2x4 2000lm HP EXC2 OTD

    RLE 2x4 2000lm HP EXC2 OTD

  • RLE 2x8 4000lm HP EXC2 OTD

    RLE 2x8 4000lm HP EXC2 OTD

  • RLE 2x4 2000lm HP EXC2 OTD

    RLE 2x4 2000lm HP EXC2 OTD

  • RLE 2x8 4000lm HP EXC2 OTD

    RLE 2x8 4000lm HP EXC2 OTD

Produktbeschreibung

  • Hocheffiziente Module für den Außenbereich
  • Geeignet für raue und feuchte Bedingungen im Außenbereich
  • Geprüft nach Salzsprühnebeltest (IEC 60068-2-52) und Schadgastest (GR-1217-CORE)
  • Großer Temperaturbereich von -40 ... +105 °C
  • Surge geprüft (+/- gegen Erde) 6 kV mit Tridonic LED-Treiber
  • Integrierter NTC für Übertemperaturschutz
  • Entspricht Zhaga Book 15
  • Zur Verwendung mit Standard 2x2 Linsen (z.B. LEDiL Strada 2x2)
  • Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung
  • HE ... High Efficiency, NM ... Nominal Mode, HO ... High Output
  • Hohe Lebensdauer: 100.000 Stunden
  • 8 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)

Optische Eigenschaften

  • Farbtemperaturen 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K, 5.700 K und 6.500 K
  • Nutzlichtstrom 5.130 lm bei Irated und tp = 25 °C
  • Wirkungsgrad des LED-Moduls 187 lm/W bei Irated und tp = 25 °C
  • Zwei Farbwiedergabeindexe um die Anwendung zu erfüllen: Ra > 70 hohe Effizienz, Ra > 80 für hohe Farbwiedergabe
  • Enge Lichtstromtoleranzen (1)

Mechanische Eigenschaften

  • Modulabmessungen 49,5 x 121,4 mm und 49,5 x 223 mm
  • Die Module werden mit der Linse mit M3 Schrauben montiert
Autoscroll für Tabelle
Bestelldaten
Typ Artikel­nummer Farb­tempe­ratur Verpa­ckung Karton Gewicht pro Stk.
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD 89603156 2.700 K 46 Stk. 0,027 kg
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD 89603157 3.000 K 46 Stk. 0,027 kg
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD 89603158 4.000 K 46 Stk. 0,027 kg
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD 89603160 5.000 K 46 Stk. 0,027 kg
RLE 2x4 2000lm 722 HP EXC2 OTD 28003706 2.200 K 46 Stk. 0,027 kg
RLE 2x4 2000lm 730 HP EXC2 OTD 89603432 3.000 K 46 Stk. 0,027 kg
RLE 2x4 2000lm 740 HP EXC2 OTD 89603433 4.000 K 46 Stk. 0,027 kg
RLE 2x4 2000lm 765 HP EXC2 OTD 28003707 6.500 K 46 Stk. 0,027 kg
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD 89603161 2.700 K 88 Stk. 0,050 kg
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD 89603162 3.000 K 88 Stk. 0,050 kg
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD 89603163 4.000 K 88 Stk. 0,050 kg
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD 89603164 5.000 K 88 Stk. 0,050 kg
RLE 2x8 4000lm 722 HP EXC2 OTD 28003708 2.200 K 88 Stk. 0,050 kg
RLE 2x8 4000lm 730 HP EXC2 OTD 89603434 3.000 K 88 Stk. 0,050 kg
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD 89603165 4.000 K 88 Stk. 0,050 kg
RLE 2x8 4000lm 757 HP EXC2 OTD 89603435 5.700 K 88 Stk. 0,050 kg
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD 89603166 6.500 K 88 Stk. 0,050 kg
Leuchtentypen:
Bodeneinbau- und Wandleuchten
Stehleuchten
Lineare Leuchten
Straßenleuchten
Flächenleuchten (Einbau, Anbau, Pendel)
Prüfzeichen:
ESD
cRUus
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Technische Daten
Abstrahlcharakteristik 120°
Umgebungstemperatur ta -40 ... +80 °C
tp rated 75 °C
tc 105 °C
Irated 650 mA
Imax 1.200 mA
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit 1.320 mA
Max. zul. Stoßstrom 2.000 mA / max. 10 ms
Max. working voltage for insulation (1) 370 V
Max. working voltage for insulation mit Linse 670 V
Isolationsprüfspannung 1,74 kV
CTI der Leiterplatte > 600
ESD-Klassifizierung Prüfschärfegrad 4
Risikogruppe (IEC 62471) (2) RG2 (Ethr = 750 lx, RG1 bei d ≥ 49 cm)
Klassifizierung nach IEC 62031 Einbau
Schutzart IP00
Lichtstromrückgang L70B50 100.000 h
Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com) 8 Jahr(e)
Autoscroll für Tabelle
Spezifische technische Daten
Typ Artikel­nummer Photo­metri­scher Code Nutzlichtstrom bei tp = 25 °C (1) Erwarteter Lichtstrom bei tp rated (2) Typ. Vor­wärts­strom Min. Vor­wärts­span­nung bei tp rated Max. Vor­wärts­span­nung bei tp = 25 °C Typ. Lei­stungs­auf­nahme bei tp = 75 °C (3) Licht­aus­beute Modul bei tp = 25 °C Erwartete Lichtausbeute Modul bei tp rated Farb­wieder­gabe­index Ra
RLE 2x4 2000lm EXC2 OTD – Betriebsmodus HE
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD 89603156 827/579 1.660 lm 500 mA 21,2 V 23,7 V 150 lm/W >80
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD 89603157 830/579 1.720 lm 500 mA 21,2 V 23,7 V 155 lm/W >80
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD 89603158 840/579 1.850 lm 500 mA 21,2 V 23,7 V 167 lm/W >80
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD 89603160 850/579 1.870 lm 500 mA 21,2 V 23,7 V 169 lm/W >80
RLE 2x4 2000lm 722 HP EXC2 OTD 28003706 722/579 1.301 lm 400 mA 20,8 V 23,4 V 149 lm/W >70
RLE 2x4 2000lm 730 HP EXC2 OTD 89603432 730/579 1.580 lm 400 mA 20,8 V 23,4 V 180 lm/W >70
RLE 2x4 2000lm 740 HP EXC2 OTD 89603433 740/579 1.680 lm 400 mA 20,8 V 23,4 V 192 lm/W >70
RLE 2x4 2000lm 765 HP EXC2 OTD 28003707 765/579 1.660 lm 400 mA 20,8 V 23,4 V 189 lm/W >70
RLE 2x4 2000lm EXC2 OTD – Betriebsmodus NM
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD 89603156 827/579 2.260 lm 2.140 lm 650 mA 21,5 V 24,0 V 15,0 W 151 lm/W 147 lm/W >80
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD 89603157 830/579 2.350 lm 2.220 lm 650 mA 21,5 V 24,0 V 15,0 W 157 lm/W 152 lm/W >80
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD 89603158 840/579 2.530 lm 2.390 lm 650 mA 21,5 V 24,0 V 15,0 W 169 lm/W 164 lm/W >80
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD 89603160 850/579 2.560 lm 2.420 lm 650 mA 21,5 V 24,0 V 15,0 W 171 lm/W 166 lm/W >80
RLE 2x4 2000lm 722 HP EXC2 OTD 28003706 722/579 1.802 lm 1.742 lm 550 mA 21,2 V 23,9 V 12,6 W 143 lm/W 142 lm/W >70
RLE 2x4 2000lm 730 HP EXC2 OTD 89603432 730/579 2.190 lm 2.110 lm 550 mA 21,2 V 23,9 V 12,6 W 174 lm/W 172 lm/W >70
RLE 2x4 2000lm 740 HP EXC2 OTD 89603433 740/579 2.330 lm 2.240 lm 550 mA 21,2 V 23,9 V 12,6 W 185 lm/W 183 lm/W >70
RLE 2x4 2000lm 765 HP EXC2 OTD 28003707 765/579 2.300 lm 2.210 lm 550 mA 21,2 V 23,9 V 12,6 W 183 lm/W 181 lm/W >70
RLE 2x4 2000lm EXC2 OTD – Betriebsmodus HO
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD 89603156 827/579 3.200 lm 1.050 mA 22,3 V 24,7 V 132 lm/W >80
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD 89603157 830/579 3.330 lm 1.050 mA 22,3 V 24,7 V 155 lm/W >80
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD 89603158 840/579 3.580 lm 1.050 mA 22,3 V 24,7 V 148 lm/W >80
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD 89603160 850/579 3.630 lm 1.050 mA 22,3 V 24,7 V 150 lm/W >80
RLE 2x4 2000lm 722 HP EXC2 OTD 28003706 722/579 3.103 lm 1.050 mA 22,3 V 24,7 V 128 lm/W >70
RLE 2x4 2000lm 730 HP EXC2 OTD 89603432 730/579 3.760 lm 1.050 mA 22,3 V 24,7 V 155 lm/W >70
RLE 2x4 2000lm 740 HP EXC2 OTD 89603433 740/579 4.000 lm 1.050 mA 22,3 V 24,7 V 165 lm/W >70
RLE 2x4 2000lm 765 HP EXC2 OTD 28003707 765/579 3.950 lm 1.050 mA 22,3 V 24,7 V 163 lm/W >70
RLE 2x8 4000lm EXC2 OTD – Betriebsmodus HE
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD 89603161 827/579 3.310 lm 500 mA 42,5 V 47,4 V 150 lm/W >80
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD 89603162 830/579 3.440 lm 500 mA 42,5 V 47,4 V 155 lm/W >80
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD 89603163 840/579 3.700 lm 500 mA 42,5 V 47,4 V 167 lm/W >80
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD 89603164 850/579 3.750 lm 500 mA 42,5 V 47,4 V 169 lm/W >80
RLE 2x8 4000lm 722 HP EXC2 OTD 28003708 722/579 2.596 lm 400 mA 42,0 V 46,9 V 148 lm/W >70
RLE 2x8 4000lm 730 HP EXC2 OTD 89603434 730/579 3.160 lm 400 mA 42,0 V 46,9 V 180 lm/W >70
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD 89603165 740/579 3.360 lm 400 mA 42,0 V 46,9 V 189 lm/W >70
RLE 2x8 4000lm 757 HP EXC2 OTD 89603435 757/579 3.390 lm 400 mA 42,0 V 46,9 V 193 lm/W >70
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD 89603166 765/579 3.310 lm 400 mA 42,0 V 46,9 V 189 lm/W >70
RLE 2x8 4000lm EXC2 OTD – Betriebsmodus NM
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD 89603161 827/579 4.530 lm 4.270 lm 650 mA 43,1 V 48,0 V 30,0 W 151 lm/W 147 lm/W >80
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD 89603162 830/579 4.710 lm 4.440 lm 650 mA 43,1 V 48,0 V 30,0 W 157 lm/W 152 lm/W >80
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD 89603163 840/579 5.070 lm 4.780 lm 650 mA 43,1 V 48,0 V 30,0 W 169 lm/W 164 lm/W >80
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD 89603164 850/579 5.130 lm 4.840 lm 650 mA 43,1 V 48,0 V 30,0 W 171 lm/W 166 lm/W >80
RLE 2x8 4000lm 722 HP EXC2 OTD 28003708 722/579 3.605 lm 3.465 lm 550 mA 42,7 V 47,6 V 25,1 W 144 lm/W 142 lm/W >70
RLE 2x8 4000lm 730 HP EXC2 OTD 89603434 730/579 4.380 lm 4.220 lm 550 mA 42,7 V 47,6 V 25,1 W 174 lm/W 172 lm/W >70
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD 89603165 740/579 4.660 lm 4.490 lm 550 mA 42,7 V 47,6 V 25,1 W 185 lm/W 184 lm/W >70
RLE 2x8 4000lm 757 HP EXC2 OTD 89603435 757/579 4.700 lm 4.530 lm 550 mA 42,7 V 47,6 V 25,1 W 187 lm/W 185 lm/W >70
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD 89603166 765/579 4.590 lm 4.420 lm 550 mA 42,7 V 47,6 V 25,1 W 183 lm/W 181 lm/W >70
RLE 2x8 4000lm EXC2 OTD – Betriebsmodus HO
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD 89603161 827/579 6.410 lm 1.050 mA 44,4 V 49,4 V 132 lm/W >80
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD 89603162 830/579 6.660 lm 1.050 mA 44,4 V 49,4 V 137 lm/W >80
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD 89603163 840/579 7.170 lm 1.050 mA 44,4 V 49,4 V 148 lm/W >80
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD 89603164 850/579 7.260 lm 1.050 mA 44,4 V 49,4 V 150 lm/W >80
RLE 2x8 4000lm 722 HP EXC2 OTD 28003708 722/579 6.191 lm 1.050 mA 44,4 V 49,4 V 128 lm/W >70
RLE 2x8 4000lm 730 HP EXC2 OTD 89603434 730/579 7.530 lm 1.050 mA 44,4 V 49,4 V 155 lm/W >70
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD 89603165 740/579 8.010 lm 1.050 mA 44,4 V 49,4 V 165 lm/W >70
RLE 2x8 4000lm 757 HP EXC2 OTD 89603435 757/579 8.080 lm 1.050 mA 44,4 V 49,4 V 167 lm/W >70
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD 89603166 765/579 7.890 lm 1.050 mA 44,4 V 49,4 V 163 lm/W >70
Dokument      Größe      Datum       
Markierte Daten herunterladen
 Markierte Daten herunterladen
Module_RLE_2x4_2x8_EXC2_OTD_de.pdf
Datenblatt
1,8 MB 19.05.2022
Outdoor_smart_booklet_2022_DE.pdf
Smart booklet – Outdoor
7,74 MB 04.07.2023
Zertifikate / Konformitätserklärung
Typ      Artikelnummer      Zertifikate     
Zertifikate ()
Autoscroll für Tabelle
CAD / RAY
Typ Artikel­nummer CAD Dateien
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD 89603156 CAD (3,2 MB)
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD 89603157 CAD (3,2 MB)
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD 89603158 CAD (3,2 MB)
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD 89603160 CAD (3,2 MB)
RLE 2x4 2000lm 722 HP EXC2 OTD 28003706 CAD (3,2 MB)
RLE 2x4 2000lm 730 HP EXC2 OTD 89603432 CAD (3,2 MB)
RLE 2x4 2000lm 740 HP EXC2 OTD 89603433 CAD (3,2 MB)
RLE 2x4 2000lm 765 HP EXC2 OTD 28003707 CAD (3,2 MB)
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD 89603161 CAD (5,0 MB)
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD 89603162 CAD (5,0 MB)
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD 89603163 CAD (5,0 MB)
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD 89603164 CAD (5,0 MB)
RLE 2x8 4000lm 722 HP EXC2 OTD 28003708 CAD (5,0 MB)
RLE 2x8 4000lm 730 HP EXC2 OTD 89603434 CAD (5,0 MB)
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD 89603165 CAD (5,0 MB)
RLE 2x8 4000lm 757 HP EXC2 OTD 89603435 CAD (5,0 MB)
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD 89603166 CAD (5,0 MB)
EPD
Typ Artikel­nummer Umweltdeklaration (EPD)
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD 89603156 EPD
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD 89603157 EPD
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD 89603158 EPD
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD 89603160 EPD
RLE 2x4 2000lm 730 HP EXC2 OTD 89603432 EPD
RLE 2x4 2000lm 740 HP EXC2 OTD 89603433 EPD
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD 89603161 EPD
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD 89603162 EPD
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD 89603163 EPD
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD 89603164 EPD
RLE 2x8 4000lm 730 HP EXC2 OTD 89603434 EPD
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD 89603165 EPD
RLE 2x8 4000lm 757 HP EXC2 OTD 89603435 EPD
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD 89603166 EPD