- Tridonic
- Produkte
- LED-Treiber
- LED-Module
- LED-Lichtqualität
- Filter
- Setbuilder
- LED Kompakt
- LED Linear / Fläche
- Module LLE FLEX CC (Konstantstrom)
- Module LLE premium
- Module LLE Activating Light excite
- Module LLE excite
- Module LLE advanced
- Module LLE advanced (DAISY)
- Module LLE essence
- Module QLE premium
- Module QLE advanced
- Module CLE excite
- Module CLE advanced
- Module CLE essence
- Module RLE excite
- Module RLE advanced
- Module ELA advanced
- Module ELA essence
- Notlicht
- LED Flexibel
- LED ready2apply
- LED Zubehöre
- Tunable White
- Notlichtbetriebsgeräte
- Lichtsteuerung und Vernetzung
- Leuchtmittel LED
- Leuchtmittel konventionell
- LED-Einsätze und Zubehör
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- Home
- Produkte
- ►
- LED-Module
- ►
- LED Linear / Fläche
- ►
- Module QLE advanced
- ►
- QLE CRI90 ADV5
Modul QLE CRI90 ADV5
Module QLE advanced
Produktbeschreibung
- Ideal für Linear- und Flächenleuchten
- Perfekte Lichthomogenität, auch bei Aneinanderreihung mehrerer LED-Module
- Selbstkühlend (kein zusätzlicher Kühlkörper notwendig)
- Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung von LED-Modul zu LED-Modul
- HE ... High Efficiency, NM ... Nominal Mode, HO ... High Output
- Hohe Lebensdauer: 72.000 Stunden
- 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)
Optische Eigenschaften
- Farbtemperaturen 3.000 und 4.000 K
- Nutzlichtstrom 1.010 lm bei Irated und tp = 25 °C
- Wirkungsgrad des LED-Moduls 174 lm/W bei Irated und tp = 25 °C
- Hohe Farbwiedergabe Ra > 90
- Enge Farbtoleranz (MacAdam 3) (1)
- Enge Lichtstromtoleranzen
Mechanische Eigenschaften
- Modulabmessungen 250 x 250 mm und 270 x 270 mm
- Einfache Montage (z. B. Schrauben)
Systemlösung
- LED-Systemlösungen bestehend aus LED-Modulen und dimmbaren Tridonic-Treibern ermöglichen herausragende Systemeffizienzen (Konfiguration möglich via https://setbuilder.tridonic.com/)
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Farbtemperatur | Verpackung Karton | Gewicht pro Stk. |
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | 3.000 K | 40 Stk. | 0,140 kg |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | 4.000 K | 40 Stk. | 0,140 kg |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | 3.000 K | 40 Stk. | 0,165 kg |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | 4.000 K | 40 Stk. | 0,165 kg |
- Leuchtentypen:
-
-
-
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Abstrahlcharakteristik | 120° |
Umgebungstemperatur ta | -40 ... +65 °C |
tp rated | 45 °C |
tc | 90 °C |
Irated für 250x250 / 270x270mm | 200 mA |
Imax für 250x250 / 270x270mm | 1.200 mA |
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit für 250x250 / 270x270mm | 1.320 mA |
Max. zul. Stoßstrom für 250x250 / 270x270mm | 2.400 mA / max. 10 ms |
Max. working voltage for insulation (1) | 405 V |
Isolationsprüfspannung | 1,81 kV |
CTI der Leiterplatte | ≥ 600 |
ESD-Klassifizierung | Prüfschärfegrad 4 |
Risikogruppe (IEC 62471) (2) | RG1 |
Klassifizierung nach IEC 62031 | Einbau |
Schutzart | IP00 |
Lichtstromrückgang L70B50 | 72.000 h |
Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com) | 5 Jahr(e) |
Spezifische technische Daten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Photometrischer Code | Nutzlichtstrom bei tp = 25 °C (1) | Erwarteter Lichtstrom bei tp rated (2) | Typ. Vorwärtsstrom | Min. Vorwärtsspannung bei tp rated | Max. Vorwärtsspannung bei tp = 25 °C | Leistungsaufnahme Pon bei tp = 25 °C (3) | Lichtausbeute Modul bei tp = 25 °C | Erwartete Lichtausbeute Modul bei tp rated | Farbwiedergabeindex Ra |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Betriebsmodus NM bei 200 mA | |||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | 930/359 | 965 lm | 925 lm | 200 mA | 27,0 V | 31,0 V | 5,8 W | 166 lm/W | 160 lm/W | > >90 |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | 940/359 | 1.010 lm | 960 lm | 200 mA | 27,0 V | 31,0 V | 5,8 W | 174 lm/W | 168 lm/W | > >90 |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | 930/359 | 963 lm | 923 lm | 200 mA | 27,0 V | 31,0 V | 5,8 W | 166 lm/W | 160 lm/W | > >90 |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | 940/359 | 1.010 lm | 960 lm | 200 mA | 27,0 V | 31,0 V | 5,8 W | 174 lm/W | 168 lm/W | > >90 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Betriebsmodus NM bei 250 mA | |||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | 930/359 | – | 1.154 lm | 250 mA | 27,2 V | 31,2 V | – | – | 160 lm/W | > >90 |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | 940/359 | – | 1.210 lm | 250 mA | 27,2 V | 31,2 V | – | – | 166 lm/W | > >90 |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | 930/359 | – | 1.152 lm | 250 mA | 27,2 V | 31,2 V | – | – | 160 lm/W | > >90 |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | 940/359 | – | 1.210 lm | 250 mA | 27,2 V | 31,2 V | – | – | 166 lm/W | > >90 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Betriebsmodus HO bei 300 mA | |||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | 930/359 | – | 1.383 lm | 300 mA | 27,4 V | 31,4 V | – | – | 159 lm/W | > >90 |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | 940/359 | – | 1.450 lm | 300 mA | 27,4 V | 31,4 V | – | – | 165 lm/W | > >90 |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | 930/359 | – | 1.380 lm | 300 mA | 27,4 V | 31,4 V | – | – | 159 lm/W | > >90 |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | 940/359 | – | 1.450 lm | 300 mA | 27,4 V | 31,4 V | – | – | 165 lm/W | > >90 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Betriebsmodus HO bei 350 mA | |||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | 930/359 | – | 1.622 lm | 350 mA | 27,6 V | 31,6 V | – | – | 158 lm/W | > >90 |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | 940/359 | – | 1.690 lm | 350 mA | 27,6 V | 31,6 V | – | – | 164 lm/W | > >90 |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | 930/359 | – | 1.618 lm | 350 mA | 27,6 V | 31,6 V | – | – | 158 lm/W | > >90 |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | 940/359 | – | 1.690 lm | 350 mA | 27,6 V | 31,6 V | – | – | 164 lm/W | > >90 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Betriebsmodus HO bei 400 mA | |||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | 930/359 | – | 1.930 lm | 400 mA | 27,7 V | 31,8 V | – | – | 157 lm/W | > >90 |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | 940/359 | – | 1.940 lm | 400 mA | 27,7 V | 31,8 V | – | – | 163 lm/W | > >90 |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | 930/359 | – | 1.847 lm | 400 mA | 27,7 V | 31,8 V | – | – | 157 lm/W | > >90 |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | 940/359 | – | 1.940 lm | 400 mA | 27,7 V | 31,8 V | – | – | 163 lm/W | > >90 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Betriebsmodus HO bei 450 mA | |||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | 930/359 | – | 2.089 lm | 450 mA | 27,9 V | 32,0 V | – | – | 157 lm/W | > >90 |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | 940/359 | – | 2.180 lm | 450 mA | 27,9 V | 32,0 V | – | – | 162 lm/W | > >90 |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | 930/359 | – | 2.085 lm | 450 mA | 27,9 V | 32,0 V | – | – | 157 lm/W | > >90 |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | 940/359 | – | 2.180 lm | 450 mA | 27,9 V | 32,0 V | – | – | 162 lm/W | > >90 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Betriebsmodus HO bei 500 mA | |||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | 930/359 | – | 2.318 lm | 500 mA | 28,1 V | 32,2 V | – | – | 156 lm/W | > >90 |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | 940/359 | – | 2.430 lm | 500 mA | 28,1 V | 32,2 V | – | – | 162 lm/W | > >90 |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | 930/359 | – | 2.313 lm | 500 mA | 28,1 V | 32,2 V | – | – | 156 lm/W | > >90 |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | 940/359 | – | 2.430 lm | 500 mA | 28,1 V | 32,2 V | – | – | 162 lm/W | > >90 |
Weitere Informationen
- Setbuilder (http://www.tridonic.chhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED-Systeme (http://www.tridonic.ch/ch/faq-led.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.ch/ch/referenzprojekte.asp)
- Umwelterklärungen (http://www.tridonic.ch/ch/umwelterklaerungen.asp)
- Ausschreibungstext (http://www.tridonic.ch/ch/ausschreibungstext.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |
ACL CLIP 4.3mm Zubehör
Produktbeschreibung
- Clip zur Fixierung von LED-Modulen mit 4,3 mm Lochdruchmesser
- Einfache Montage durch Aufschnappen (Blechdicke 0,5 – 1,0 mm für PUSH-FIX und 1 – 2 mm für PUSH-FIX Long)
- Für Bohrlochdurchmesser 4 mm
- Material: Polycarbonat
- Kleinste Verkaufsmenge 500 Stk.
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Farbe | Verpackung Sack (1) | Gewicht pro Stk. |
ACL CLIP 4.3mm PUSH-FIX | 28001036 | Weiß | 500 Stk. | 0,001 kg |
ACL CLIP 4,3mm PUSH-FIX Long | 28002314 | Transparent | 500 Stk. | 0,001 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD Dateien |
ACL CLIP 4.3mm PUSH-FIX | 28001036 | CAD (360,3 KB) |
ACL CLIP 4,3mm PUSH-FIX Long | 28002314 | CAD (320,4 KB) |
CAD / RAY | |||
---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD Dateien | Photometrische Dateien |
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | CAD (5,9 MB) | Photometrie (6,6 KB) |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | CAD (5,9 MB) | Photometrie (6,6 KB) |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | CAD (5,9 MB) | Photometrie (6,6 KB) |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | CAD (5,9 MB) | Photometrie (6,6 KB) |