- Tridonic
- Produkte
- LED-Treiber
- LED-Module
- LED-Lichtqualität
- Filter
- Setbuilder
- LED Kompakt
- LED Linear / Fläche
- Module LLE FLEX CC (Konstantstrom)
- Module LLE premium
- Module LLE Activating Light excite
- Module LLE excite
- Module LLE advanced
- Module LLE advanced (DAISY)
- Module LLE essence
- Module QLE premium
- Module QLE advanced
- Module CLE excite
- Module CLE advanced
- Module CLE essence
- Module RLE excite
- Module RLE advanced
- Module ELA advanced
- Module ELA essence
- Notlicht
- LED Flexibel
- LED ready2apply
- LED Zubehöre
- Tunable White
- Notlichtbetriebsgeräte
- Lichtsteuerung und Vernetzung
- Leuchtmittel LED
- Leuchtmittel konventionell
- LED-Einsätze und Zubehör
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- Home
- Produkte
- ►
- LED-Module
- ►
- LED Linear / Fläche
- ►
- Module QLE advanced
- ►
- QLE ADV5
Modul QLE ADV5
Module QLE advanced
Produktbeschreibung
- Ideal für Linear- und Flächenleuchten
- Perfekte Lichthomogenität, auch bei Aneinanderreihung mehrerer LED-Module
- Selbstkühlend (kein zusätzlicher Kühlkörper notwendig)
- Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung von LED-Modul zu LED-Modul
- HE ... High Efficiency, NM ... Nominal Mode, HO ... High Output
- Hohe Lebensdauer: 72.000 Stunden
- 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)
Optische Eigenschaften
- Farbtemperaturen 3.000, 4.000 und 5.000 K
- Nutzlichtstrom 1.770 lm bei Irated und tp = 25 °C
- Wirkungsgrad des LED-Moduls 202 lm/W bei Irated und tp = 25 °C
- Hohe Farbwiedergabe Ra > 80
- Enge Farbtoleranz (MacAdam 3) (1)
- Enge Lichtstromtoleranzen
Mechanische Eigenschaften
- Modulabmessungen 250 x 250 mm, 270 x 270 mm und 540 x 270 mm
- Einfache Montage (z. B. Schrauben)
Systemlösung
- LED-Systemlösungen bestehend aus LED-Modulen und dimmbaren Tridonic-Treibern ermöglichen herausragende Systemeffizienzen (Konfiguration möglich via https://setbuilder.tridonic.com/)
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Farbtemperatur | Verpackung Karton | Gewicht pro Stk. |
QLE 250x250mm 1250lm 830 ADV5 | 28002979 | 3.000 K | 40 Stk. | 0,140 kg |
QLE 250x250mm 1250lm 840 ADV5 | 28002981 | 4.000 K | 40 Stk. | 0,140 kg |
QLE 250x250mm 1250lm 850 ADV5 | 28002982 | 5.000 K | 40 Stk. | 0,140 kg |
QLE 270x270mm 1250lm 830 ADV5 | 28002985 | 3.000 K | 40 Stk. | 0,165 kg |
QLE 270x270mm 1250lm 840 ADV5 | 28002987 | 4.000 K | 40 Stk. | 0,165 kg |
QLE 270x270mm 1250lm 850 ADV5 | 28002988 | 5.000 K | 40 Stk. | 0,165 kg |
QLE 540x270mm 2500lm 830 ADV5 | 28002991 | 3.000 K | 20 Stk. | 0,325 kg |
QLE 540x270mm 2500lm 840 ADV5 | 28002993 | 4.000 K | 20 Stk. | 0,325 kg |
- Leuchtentypen:
-
-
-
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Abstrahlcharakteristik | 120° |
Umgebungstemperatur ta | -40 ... +65 °C |
tp rated | 45 °C |
tc | 90 °C |
Irated für 250x250 / 270x270mm | 200 mA |
Irated für 540x270mm | 400 mA |
Imax für 250x250 / 270x270mm | 1.200 mA |
Imax für 540x270mm | 2.400 mA |
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit für 250x250 / 270x270mm | 1.320 mA |
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit für 540x270mm | 2.640 mA |
Max. zul. Stoßstrom für 250x250 / 270x270mm | 2.400 mA / max. 10 ms |
Max. zul. Stoßstrom für 540x270mm | 4.800 mA / max. 10 ms |
Max. working voltage for insulation (1) | 405 V |
Isolationsprüfspannung | 1,81 kV |
CTI der Leiterplatte | ≥ 600 |
ESD-Klassifizierung | Prüfschärfegrad 4 |
Risikogruppe (IEC 62471) für 250x250 / 270x270mm bei ≤ 1.080 mA | RG0 |
Risikogruppe (IEC 62471) für 250x250 / 270x270mm bei > 1.080 mA bis 1.200 mA | RG1 |
Risikogruppe (IEC 62471) für 540x270mm bei ≤ 2.160 mA | RG0 |
Risikogruppe (IEC 62471) für 540x270mm bei > 2.160 mA bis 2.400 mA | RG1 |
Klassifizierung nach IEC 62031 | Einbau |
Schutzart | IP00 |
Lichtstromrückgang L70B50 | 72.000 h |
Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com) | 5 Jahr(e) |
Spezifische technische Daten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Photometrischer Code | Nutzlichtstrom bei tp = 25 °C (1) | Erwarteter Lichtstrom bei tp rated (2) | Typ. Vorwärtsstrom | Min. Vorwärtsspannung bei tp rated | Max. Vorwärtsspannung bei tp = 25 °C | Leistungsaufnahme Pon bei tp = 25 °C (3) | Lichtausbeute Modul bei tp = 25 °C | Erwartete Lichtausbeute Modul bei tp rated | Farbwiedergabeindex Ra |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Betriebsmodus NM bei 200 mA | |||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 830 ADV5 | 28002979 | 830/359 | 1.117 lm | 1.067 lm | 200 mA | 27,0 V | 31,0 V | 5,80 W | 193 lm/W | 187 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 840 ADV5 | 28002981 | 840/359 | 1.160 lm | 1.110 lm | 200 mA | 27,0 V | 31,0 V | 5,80 W | 200 lm/W | 194 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 850 ADV5 | 28002982 | 850/359 | 1.169 lm | 1.119 lm | 200 mA | 27,0 V | 31,0 V | 5,80 W | 202 lm/W | 196 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 830 ADV5 | 28002985 | 830/359 | 1.120 lm | 1.070 lm | 200 mA | 27,0 V | 31,0 V | 5,80 W | 193 lm/W | 187 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 840 ADV5 | 28002987 | 840/359 | 1.160 lm | 1.110 lm | 200 mA | 27,0 V | 31,0 V | 5,80 W | 200 lm/W | 194 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 850 ADV5 | 28002988 | 850/359 | 1.170 lm | 1.120 lm | 200 mA | 27,0 V | 31,0 V | 5,80 W | 202 lm/W | 196 lm/W | > >80 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Betriebsmodus NM bei 250 mA | |||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 830 ADV5 | 28002979 | 830/359 | – | 1.336 lm | 250 mA | 27,2 V | 31,2 V | – | – | 186 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 840 ADV5 | 28002981 | 840/359 | – | 1.400 lm | 250 mA | 27,2 V | 31,2 V | – | – | 193 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 850 ADV5 | 28002982 | 850/359 | – | 1.399 lm | 250 mA | 27,2 V | 31,2 V | – | – | 195 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 830 ADV5 | 28002985 | 830/359 | – | 1.340 lm | 250 mA | 27,2 V | 31,2 V | – | – | 186 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 840 ADV5 | 28002987 | 840/359 | – | 1.390 lm | 250 mA | 27,2 V | 31,2 V | – | – | 193 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 850 ADV5 | 28002988 | 850/359 | – | 1.400 lm | 250 mA | 27,2 V | 31,2 V | – | – | 195 lm/W | > >80 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Betriebsmodus HO bei 300 mA | |||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 830 ADV5 | 28002979 | 830/359 | – | 1.606 lm | 300 mA | 27,4 V | 31,4 V | – | – | 185 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 840 ADV5 | 28002981 | 840/359 | – | 1.670 lm | 300 mA | 27,4 V | 31,4 V | – | – | 192 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 850 ADV5 | 28002982 | 850/359 | – | 1.679 lm | 300 mA | 27,4 V | 31,4 V | – | – | 193 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 830 ADV5 | 28002985 | 830/359 | – | 1.610 lm | 300 mA | 27,4 V | 31,4 V | – | – | 185 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 840 ADV5 | 28002987 | 840/359 | – | 1.670 lm | 300 mA | 27,4 V | 31,4 V | – | – | 192 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 850 ADV5 | 28002988 | 850/359 | – | 1.680 lm | 300 mA | 27,4 V | 31,4 V | – | – | 193 lm/W | > >80 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Betriebsmodus HO bei 350 mA | |||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 830 ADV5 | 28002979 | 830/359 | – | 1.875 lm | 350 mA | 27,6 V | 31,6 V | – | – | 184 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 840 ADV5 | 28002981 | 840/359 | – | 1.950 lm | 350 mA | 27,6 V | 31,6 V | – | – | 191 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 850 ADV5 | 28002982 | 850/359 | – | 1.958 lm | 350 mA | 27,6 V | 31,6 V | – | – | 192 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 830 ADV5 | 28002985 | 830/359 | – | 1.880 lm | 350 mA | 27,6 V | 31,6 V | – | – | 184 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 840 ADV5 | 28002987 | 840/359 | – | 1.950 lm | 350 mA | 27,6 V | 31,6 V | – | – | 191 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 850 ADV5 | 28002988 | 850/359 | – | 1.960 lm | 350 mA | 27,6 V | 31,6 V | – | – | 192 lm/W | > >80 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Betriebsmodus HO bei 400 mA | |||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 830 ADV5 | 28002979 | 830/359 | – | 2.144 lm | 400 mA | 27,7 V | 31,8 V | – | – | 184 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 840 ADV5 | 28002981 | 840/359 | – | 2.230 lm | 400 mA | 27,7 V | 31,8 V | – | – | 190 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 850 ADV5 | 28002982 | 850/359 | – | 2.248 lm | 400 mA | 27,7 V | 31,8 V | – | – | 192 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 830 ADV5 | 28002985 | 830/359 | – | 2.150 lm | 400 mA | 27,7 V | 31,8 V | – | – | 184 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 840 ADV5 | 28002987 | 840/359 | – | 2.230 lm | 400 mA | 27,7 V | 31,8 V | – | – | 190 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 850 ADV5 | 28002988 | 850/359 | – | 2.250 lm | 400 mA | 27,7 V | 31,8 V | – | – | 192 lm/W | > >80 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Betriebsmodus HO bei 450 mA | |||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 830 ADV5 | 28002979 | 830/359 | – | 2.414 lm | 450 mA | 27,9 V | 32,0 V | – | – | 182 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 840 ADV5 | 28002981 | 840/359 | – | 2.510 lm | 450 mA | 27,9 V | 32,0 V | – | – | 189 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 850 ADV5 | 28002982 | 850/359 | – | 2.528 lm | 450 mA | 27,9 V | 32,0 V | – | – | 190 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 830 ADV5 | 28002985 | 830/359 | – | 2.420 lm | 450 mA | 27,9 V | 32,0 V | – | – | 182 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 840 ADV5 | 28002987 | 840/359 | – | 2.510 lm | 450 mA | 27,9 V | 32,0 V | – | – | 189 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 850 ADV5 | 28002988 | 850/359 | – | 2.530 lm | 450 mA | 27,9 V | 32,0 V | – | – | 190 lm/W | > >80 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Betriebsmodus HO bei 500 mA | |||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 830 ADV5 | 28002979 | 830/359 | – | 2.683 lm | 500 mA | 28,1 V | 32,2 V | – | – | 181 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 840 ADV5 | 28002981 | 840/359 | – | 2.790 lm | 500 mA | 28,1 V | 32,2 V | – | – | 188 lm/W | > >80 |
QLE 250x250mm 1250lm 850 ADV5 | 28002982 | 850/359 | – | 2.808 lm | 500 mA | 28,1 V | 32,2 V | – | – | 189 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 830 ADV5 | 28002985 | 830/359 | – | 2.690 lm | 500 mA | 28,1 V | 32,2 V | – | – | 181 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 840 ADV5 | 28002987 | 840/359 | – | 2.790 lm | 500 mA | 28,1 V | 32,2 V | – | – | 188 lm/W | > >80 |
QLE 270x270mm 1250lm 850 ADV5 | 28002988 | 850/359 | – | 2.810 lm | 500 mA | 28,1 V | 32,2 V | – | – | 189 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm – Betriebsmodus NM bei 400 mA | |||||||||||
QLE 540x270mm 2500lm 830 ADV5 | 28002991 | 830/359 | 2.198 lm | 2.100 lm | 400 mA | 27,0 V | 31,0 V | 11,64 W | 189 lm/W | 181 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm 2500lm 840 ADV5 | 28002993 | 840/359 | 2.320 lm | 2.220 lm | 400 mA | 27,0 V | 31,0 V | 11,64 W | 199 lm/W | 193 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm – Betriebsmodus NM bei 500 mA | |||||||||||
QLE 540x270mm 2500lm 830 ADV5 | 28002991 | 830/359 | – | 2.620 lm | 500 mA | 27,2 V | 31,2 V | – | – | 181 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm 2500lm 840 ADV5 | 28002993 | 840/359 | – | 2.780 lm | 500 mA | 27,2 V | 31,2 V | – | – | 192 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm – Betriebsmodus HO bei 600 mA | |||||||||||
QLE 540x270mm 2500lm 830 ADV5 | 28002991 | 830/359 | – | 3.150 lm | 600 mA | 27,4 V | 31,4 V | – | – | 180 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm 2500lm 840 ADV5 | 28002993 | 840/359 | – | 3.340 lm | 600 mA | 27,4 V | 31,4 V | – | – | 191 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm – Betriebsmodus HO bei 700 mA | |||||||||||
QLE 540x270mm 2500lm 830 ADV5 | 28002991 | 830/359 | – | 3.680 lm | 700 mA | 27,6 V | 31,6 V | – | – | 179 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm 2500lm 840 ADV5 | 28002993 | 840/359 | – | 3.900 lm | 700 mA | 27,6 V | 31,6 V | – | – | 190 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm – Betriebsmodus HO bei 800 mA | |||||||||||
QLE 540x270mm 2500lm 830 ADV5 | 28002991 | 830/359 | – | 4.210 lm | 800 mA | 27,7 V | 31,8 V | – | – | 178 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm 2500lm 840 ADV5 | 28002993 | 840/359 | – | 4.460 lm | 800 mA | 27,7 V | 31,8 V | – | – | 189 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm – Betriebsmodus HO bei 900 mA | |||||||||||
QLE 540x270mm 2500lm 830 ADV5 | 28002991 | 830/359 | – | 4.739 lm | 900 mA | 27,9 V | 32,0 V | – | – | 177 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm 2500lm 840 ADV5 | 28002993 | 840/359 | – | 5.020 lm | 900 mA | 27,9 V | 32,0 V | – | – | 188 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm – Betriebsmodus HO bei 1.000 mA | |||||||||||
QLE 540x270mm 2500lm 830 ADV5 | 28002991 | 830/359 | – | 5.269 lm | 1.000 mA | 28,1 V | 32,2 V | – | – | 176 lm/W | > >80 |
QLE 540x270mm 2500lm 840 ADV5 | 28002993 | 840/359 | – | 5.580 lm | 1.000 mA | 28,1 V | 32,2 V | – | – | 187 lm/W | > >80 |
Weitere Informationen
- Setbuilder (http://www.tridonic.chhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED-Systeme (http://www.tridonic.ch/ch/faq-led.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.ch/ch/referenzprojekte.asp)
- Umwelterklärungen (http://www.tridonic.ch/ch/umwelterklaerungen.asp)
- Ausschreibungstext (http://www.tridonic.ch/ch/ausschreibungstext.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |
ACL CLIP 4.3mm Zubehör
Produktbeschreibung
- Clip zur Fixierung von LED-Modulen mit 4,3 mm Lochdruchmesser
- Einfache Montage durch Aufschnappen (Blechdicke 0,5 – 1,0 mm für PUSH-FIX und 1 – 2 mm für PUSH-FIX Long)
- Für Bohrlochdurchmesser 4 mm
- Material: Polycarbonat
- Kleinste Verkaufsmenge 500 Stk.
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Farbe | Verpackung Sack (1) | Gewicht pro Stk. |
ACL CLIP 4.3mm PUSH-FIX | 28001036 | Weiß | 500 Stk. | 0,001 kg |
ACL CLIP 4,3mm PUSH-FIX Long | 28002314 | Transparent | 500 Stk. | 0,001 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD Dateien |
ACL CLIP 4.3mm PUSH-FIX | 28001036 | CAD (360,3 KB) |
ACL CLIP 4,3mm PUSH-FIX Long | 28002314 | CAD (320,4 KB) |
CAD / RAY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD Dateien | RAY Dateien | Photometrische Dateien | ||
QLE 250x250mm 1250lm 830 ADV5 | 28002979 | CAD (5,9 MB) | Niedrig (121,6 MB) | Mittel (481,6 MB) | Hoch (1,2 GB) | Photometrie (6,5 KB) |
QLE 250x250mm 1250lm 840 ADV5 | 28002981 | CAD (5,9 MB) | Niedrig (121,6 MB) | Mittel (481,6 MB) | Hoch (1,2 GB) | Photometrie (6,5 KB) |
QLE 250x250mm 1250lm 850 ADV5 | 28002982 | CAD (5,9 MB) | Niedrig (121,6 MB) | Mittel (481,6 MB) | Hoch (1,2 GB) | Photometrie (6,5 KB) |
QLE 270x270mm 1250lm 830 ADV5 | 28002985 | CAD (5,9 MB) | Niedrig (121,6 MB) | Mittel (481,6 MB) | Hoch (1,2 GB) | Photometrie (6,5 KB) |
QLE 270x270mm 1250lm 840 ADV5 | 28002987 | CAD (5,9 MB) | Niedrig (121,6 MB) | Mittel (481,6 MB) | Hoch (1,2 GB) | Photometrie (6,5 KB) |
QLE 270x270mm 1250lm 850 ADV5 | 28002988 | CAD (5,9 MB) | Niedrig (121,6 MB) | Mittel (481,6 MB) | Hoch (1,2 GB) | Photometrie (6,5 KB) |
QLE 540x270mm 2500lm 830 ADV5 | 28002991 | CAD (9,0 MB) | Niedrig (121,6 MB) | Mittel (481,6 MB) | Hoch (1,2 GB) | Photometrie (6,9 KB) |
QLE 540x270mm 2500lm 840 ADV5 | 28002993 | CAD (9,0 MB) | Niedrig (121,6 MB) | Mittel (481,6 MB) | Hoch (1,2 GB) | Photometrie (6,9 KB) |