- Home
- Produkte
- ►
- LED-Module
- ►
- LED Flexibel
- ►
- Module LLE FLEX excite
- ►
- LLE FLEX 8 mm EXC3
Modul LLE FLEX 8mm EXC3
Module LLE FLEX excite
Produktbeschreibung
- Dimmbarer 24 V Konstantspannungs-LED-Streifen (SELV)
- Ideal für die Anwendung auf Aluminiumprofilen, aber auch für verschiedene dekorative Beleuchtungsanwendungen wie Voutenbeleuchtung, Fassaden-Akzentbeleuchtung usw.
- 4.000 K Modul COI geprüft nach AS/NZS1680.2.5:1997
- 1 Rolle = 5 m oder 50 m
- Hohe Lebensdauer: 72.000 Stunden
- 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)
Optische Eigenschaften
- Farbtemperatur 2.700, 3.000, 4.000 und 6.500 K mit SDCM 3 (1)
- Nutzlichtstrom 2.595 lm/m bei tp = 25 °C
- Wirkungsgrad des LED-Moduls 126 lm/W bei tp = 25 °C
- Geringe Farbtemperaturtoleranz (MacAdam 3), CRI 90
Mechanische Eigenschaften
- Extrem schmaler Teilungsabstand ermöglicht kurze Entfernung zum Diffusor und eine hervorragende Homogenität
- Hohe Designfreiheit durch 5 cm Schnittoptionen
- Selbstklebendes 3M Klebeband auf der Rückseite zur einfachen Montage auf unterschiedlichen Oberflächen
- PCB zu PCB und Kabel zu PCB-Steckverbinder für die werkzeuglose Handhabung und Verbindung
- reel2reel – Keine Lötverbindungen auf dem Tape, einfach trennbar und geringe Längentoleranzen (2)
Systemlösung
- Systemlösung in Verbindung mit Tridonic Konstantspannungs-LED-Treiber (fixed-output und dimmbar)
- (1) Integrale Messung über das gesamte Modul.
- (2) Für 5 m Rolle max. 2 Lötstellen und für 50 m Rolle max. 6 Lötstellen.
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Farbtemperatur | Verpackung Karton | Gewicht pro Stk. |
5.000 mm Rolle | ||||
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 927 EXC3 | 28003606 | 2.700 K | 1 Stk. | 0,139 kg |
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 930 EXC3 | 28003607 | 3.000 K | 1 Stk. | 0,139 kg |
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 940 EXC3 | 28003608 | 4.000 K | 1 Stk. | 0,139 kg |
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 965 EXC3 | 28003609 | 6.500 K | 1 Stk. | 0,139 kg |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 927 EXC3 | 28003610 | 2.700 K | 1 Stk. | 0,139 kg |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 930 EXC3 | 28003611 | 3.000 K | 1 Stk. | 0,139 kg |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 940 EXC3 | 28003612 | 4.000 K | 1 Stk. | 0,139 kg |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 965 EXC3 | 28003613 | 6.500 K | 1 Stk. | 0,139 kg |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 927 EXC3 | 28003614 | 2.700 K | 1 Stk. | 0,139 kg |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 930 EXC3 | 28003615 | 3.000 K | 1 Stk. | 0,139 kg |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 940 EXC3 | 28003616 | 4.000 K | 1 Stk. | 0,139 kg |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 965 EXC3 | 28003617 | 6.500 K | 1 Stk. | 0,139 kg |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 927 EXC3 | 28003618 | 2.700 K | 1 Stk. | 0,139 kg |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 930 EXC3 | 28003619 | 3.000 K | 1 Stk. | 0,139 kg |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 940 EXC3 | 28003620 | 4.000 K | 1 Stk. | 0,139 kg |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 965 EXC3 | 28003621 | 6.500 K | 1 Stk. | 0,139 kg |
50.000 mm Rolle | ||||
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 927 EXC3 | 28003675 | 2.700 K | 1 Stk. | 0,490 kg |
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 930 EXC3 | 28003676 | 3.000 K | 1 Stk. | 0,490 kg |
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 940 EXC3 | 28003677 | 4.000 K | 1 Stk. | 0,490 kg |
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 927 EXC3 | 28003679 | 2.700 K | 1 Stk. | 0,490 kg |
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 930 EXC3 | 28003680 | 3.000 K | 1 Stk. | 0,490 kg |
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 940 EXC3 | 28003681 | 4.000 K | 1 Stk. | 0,490 kg |
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 927 EXC3 | 28003683 | 2.700 K | 1 Stk. | 0,490 kg |
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 930 EXC3 | 28003684 | 3.000 K | 1 Stk. | 0,490 kg |
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 940 EXC3 | 28003685 | 4.000 K | 1 Stk. | 0,490 kg |
- Leuchtentypen:
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Abstrahlcharakteristik | 120° |
Umgebungstemperatur ta | -35 ... +50 °C |
tp rated | 65 °C |
tc | 75 °C |
Versorgungsspannung DC | 24 V |
Versorgungsspannungsbereich DC (1) | 21,5 – 26,4 V |
Isolationsprüfspannung | 0,5 kV |
ESD-Klassifizierung | Prüfschärfegrad 1 |
Risikogruppe (IEC 62471) für 600 – 1.800 lm/m | RG0 |
Risikogruppe (IEC 62471) für 2.500 lm/m | RG1 |
Klassifizierung nach IEC 62031 | Einbau |
Schutzart | IP00 |
Lichtstromrückgang L70B50 | 72.000 h |
Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com) | 5 Jahr(e) |
Spezifische technische Daten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Photometrischer Code | Nutzlichtstrom bei tp = 25 °C (1) | Erwarteter Lichtstrom bei tp rated (2) | Typ. Stromaufnahme bei tp rated | Leistungsaufnahme Pon bei tp = 25 °C (3) | Lichtausbeute Modul bei tp = 25 °C | Erwartete Lichtausbeute Modul bei tp rated | Farbwiedergabeindex Ra bei tp = 25 °C (4) |
5.000 mm Rolle | |||||||||
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 927 EXC3 | 28003606 | 927/359 | 644 lm/m | 574 lm/m | 222 mA/m | 5,6 W/m | 140 lm/W | 134 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 930 EXC3 | 28003607 | 930/359 | 660 lm/m | 590 lm/m | 222 mA/m | 5,6 W/m | 115 lm/W | 107 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 940 EXC3 | 28003608 | 940/359 | 627 lm/m | 557 lm/m | 202 mA/m | 5,1 W/m | 118 lm/W | 110 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 965 EXC3 | 28003609 | 965/359 | 627 lm/m | 557 lm/m | 202 mA/m | 5,1 W/m | 123 lm/W | 114 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 927 EXC3 | 28003610 | 927/359 | 1.230 lm/m | 1.127 lm/m | 424 mA/m | 10,4 W/m | 123 lm/W | 114 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 930 EXC3 | 28003611 | 930/359 | 1.260 lm/m | 1.148 lm/m | 424 mA/m | 10,4 W/m | 118 lm/W | 111 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 940 EXC3 | 28003612 | 940/359 | 1.200 lm/m | 1.088 lm/m | 384 mA/m | 9,5 W/m | 121 lm/W | 114 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 965 EXC3 | 28003613 | 965/359 | 1.200 lm/m | 1.088 lm/m | 384 mA/m | 9,5 W/m | 126 lm/W | 118 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 927 EXC3 | 28003614 | 927/359 | 1.820 lm/m | 1.679 lm/m | 636 mA/m | 15,5 W/m | 126 lm/W | 118 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 930 EXC3 | 28003615 | 930/359 | 1.860 lm/m | 1.710 lm/m | 636 mA/m | 15,5 W/m | 117 lm/W | 110 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 940 EXC3 | 28003616 | 940/359 | 1.830 lm/m | 1.681 lm/m | 596 mA/m | 14,5 W/m | 120 lm/W | 113 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 965 EXC3 | 28003617 | 965/359 | 1.830 lm/m | 1.681 lm/m | 596 mA/m | 14,5 W/m | 126 lm/W | 118 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 927 EXC3 | 28003618 | 927/359 | 2.550 lm/m | 2.354 lm/m | 908 mA/m | 22,0 W/m | 126 lm/W | 118 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 930 EXC3 | 28003619 | 930/359 | 2.480 lm/m | 2.293 lm/m | 858 mA/m | 20,8 W/m | 116 lm/W | 108 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 940 EXC3 | 28003620 | 940/359 | 2.595 lm/m | 2.398 lm/m | 858 mA/m | 20,8 W/m | 119 lm/W | 112 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 965 EXC3 | 28003621 | 965/359 | 2.595 lm/m | 2.398 lm/m | 858 mA/m | 20,8 W/m | 125 lm/W | 117 lm/W | > >90 |
50.000 mm Rolle | |||||||||
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 927 EXC3 | 28003675 | 927/359 | 1.230 lm/m | 1.127 lm/m | 424 mA/m | 10,4 W/m | 122 lm/W | 114 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 930 EXC3 | 28003676 | 930/359 | 1.260 lm/m | 1.148 lm/m | 424 mA/m | 10,4 W/m | 118 lm/W | 111 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 940 EXC3 | 28003677 | 940/359 | 1.200 lm/m | 1.088 lm/m | 384 mA/m | 9,5 W/m | 121 lm/W | 114 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 927 EXC3 | 28003679 | 927/359 | 1.820 lm/m | 1.679 lm/m | 636 mA/m | 15,5 W/m | 126 lm/W | 118 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 930 EXC3 | 28003680 | 930/359 | 1.860 lm/m | 1.710 lm/m | 636 mA/m | 15,5 W/m | 117 lm/W | 110 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 940 EXC3 | 28003681 | 940/359 | 1.830 lm/m | 1.681 lm/m | 596 mA/m | 14,5 W/m | 120 lm/W | 113 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 927 EXC3 | 28003683 | 927/359 | 2.550 lm/m | 2.354 lm/m | 908 mA/m | 22,0 W/m | 126 lm/W | 118 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 930 EXC3 | 28003684 | 930/359 | 2.480 lm/m | 2.293 lm/m | 858 mA/m | 20,8 W/m | 116 lm/W | 108 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 940 EXC3 | 28003685 | 940/359 | 2.595 lm/m | 2.398 lm/m | 858 mA/m | 20,8 W/m | 119 lm/W | 112 lm/W | > >90 |
- (1) Toleranz des Nutzlichtstroms - 0 % / + 20 %. Messunsicherheit ± 10 %. Angabe pro 1 m LLE FLEX.
- (2) Toleranz des erwarteten Lichtstroms - 0 % / + 20 %. Messunsicherheit ± 10 %. Angabe pro 1 m LLE FLEX. Basierend auf Berechnung.
- (3) Toleranz der Leistungsaufnahme Pon ± 15 %. Messunsicherheit ± 5 %. Angabe pro 1 m LLE FLEX.
- (4) Messunsicherheit CRI ±2.
Weitere Informationen
- Flextape calculator (http://www.tridonic.chhttp://www.tridonic.com/download/flextape/)
- FAQ – LED-Systeme (http://www.tridonic.ch/ch/faq-led.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.ch/ch/referenzprojekte.asp)
- Umwelterklärungen (http://www.tridonic.ch/ch/umwelterklaerungen.asp)
- Ausschreibungstext (http://www.tridonic.ch/ch/ausschreibungstext.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |
Steckverbinder für LLE FLEX Zubehör
Produktbeschreibung
- Zum Anschließen und Verbinden von LLE FLEX 8 mm Modulen (SNC2, ADV3 und EXC3)
- Nur für interne Verdrahtung (keine Zugentlastungsfunktion)
- Stecker kann geschlossen und leicht wieder geöffnet werden: Montageanleitung siehe Application Note, verfügbar auf www.tridonic.com
- Glühdrahttest nach IEC 60695-2-11
- Max. 5 A in Verbindung mit LLE FLEX
- Urated = 24 – 48 V
- Drahtquerschnitt AWG 18
Bestelldaten | |||
---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Verpackung Karton | Gewicht pro Stk. |
ACL flex connector Wire - PCB 100mm | 28004985 | 20 Stk. | 0,004 kg |
ACL flex connector Wire - PCB 500mm | 28004986 | 20 Stk. | 0,020 kg |
ACL flex connector Wire - PCB 2000mm | 28004987 | 10 Stk. | 0,072 kg |
ACL flex connector PCB - PCB | 28004988 | 25 Stk. | 0,001 kg |
CAD / RAY | |||
---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD Dateien | Photometrische Dateien |
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 927 EXC3 | 28003606 | CAD (516,0 KB) | Photometrie (5,5 KB) |
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 930 EXC3 | 28003607 | CAD (516,0 KB) | Photometrie (5,5 KB) |
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 940 EXC3 | 28003608 | CAD (516,0 KB) | Photometrie (5,5 KB) |
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 965 EXC3 | 28003609 | CAD (516,0 KB) | Photometrie (5,5 KB) |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 927 EXC3 | 28003610 | CAD (516,0 KB) | Photometrie (5,5 KB) |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 930 EXC3 | 28003611 | CAD (516,0 KB) | Photometrie (5,5 KB) |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 940 EXC3 | 28003612 | CAD (516,0 KB) | Photometrie (5,5 KB) |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 965 EXC3 | 28003613 | CAD (516,0 KB) | Photometrie (5,5 KB) |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 927 EXC3 | 28003614 | CAD (516,0 KB) | Photometrie (5,6 KB) |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 930 EXC3 | 28003615 | CAD (516,0 KB) | Photometrie (5,6 KB) |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 940 EXC3 | 28003616 | CAD (516,0 KB) | Photometrie (5,6 KB) |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 965 EXC3 | 28003617 | CAD (516,0 KB) | Photometrie (5,6 KB) |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 927 EXC3 | 28003618 | CAD (516,0 KB) | Photometrie (5,6 KB) |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 930 EXC3 | 28003619 | CAD (516,0 KB) | Photometrie (5,6 KB) |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 940 EXC3 | 28003620 | CAD (516,0 KB) | Photometrie (5,6 KB) |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 965 EXC3 | 28003621 | CAD (516,0 KB) | Photometrie (5,6 KB) |
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 927 EXC3 | 28003675 | CAD (516,0 KB) | Photometrie (5,5 KB) |
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 930 EXC3 | 28003676 | CAD (516,0 KB) | Photometrie (5,5 KB) |
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 940 EXC3 | 28003677 | CAD (516,0 KB) | Photometrie (5,5 KB) |
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 927 EXC3 | 28003679 | CAD (516,0 KB) | Photometrie (5,6 KB) |
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 930 EXC3 | 28003680 | CAD (516,0 KB) | Photometrie (5,6 KB) |
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 940 EXC3 | 28003681 | CAD (516,0 KB) | Photometrie (5,6 KB) |
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 927 EXC3 | 28003683 | CAD (516,0 KB) | Photometrie (5,6 KB) |
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 930 EXC3 | 28003684 | CAD (516,0 KB) | Photometrie (5,6 KB) |
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 940 EXC3 | 28003685 | CAD (516,0 KB) | Photometrie (5,6 KB) |