Modul LLE FLEX 8mm 48V EXC

Module LLE FLEX excite

Produktbeschreibung

  • Dimmbarer 48 V Konstantspannungs-LED-Streifen (SELV)
  • Ideal für die Anwendung auf Aluminiumprofilen, aber auch für verschiedene dekorative Beleuchtungsanwendungen wie Voutenbeleuchtung, Fassaden-Akzentbeleuchtung usw.
  • 4.000 K Modul COI geprüft nach AS/NZS1680.2.5:1997
  • 1 Rolle = 10 m
  • Hohe Lebensdauer: 60.000 Stunden
  • 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)

Optische Eigenschaften

  • Farbtemperatur 2.700, 3.000, 4.000 und 6.000 K mit SDCM 3 (1)
  • Nutzlichtstrom 2.630 lm/m bei tp = 25 °C
  • Wirkungsgrad des LED-Moduls 152 lm/W bei tp = 25 °C
  • Hoher Farbwiedergabeindex CRI > 80 und CRI > 90 (auf Anfrage)

Mechanische Eigenschaften

  • Extrem schmaler Teilungsabstand ermöglicht kurze Entfernung zum Diffusor und eine hervorragende Homogenität
  • Hohe Designfreiheit durch 6,25 cm Schnittoptionen
  • Selbstklebendes 3M Klebeband auf der Rückseite zur einfachen Montage auf unterschiedlichen Oberflächen
  • reel2reel – Keine Lötverbindungen auf dem Tape, einfach trennbar und geringe Längentoleranzen (2)

Systemlösung

  • Systemlösung in Verbindung mit Tridonic Konstantspannungs-LED-Treiber (dimmbar)
Autoscroll für Tabelle
Bestelldaten
Typ Artikel­nummer Farb­tempe­ratur Verpa­ckung Karton Gewicht pro Stk.
CRI 80
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 827 EXC 28003881 2.700 K 1 Stk. 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 830 EXC 28003882 3.000 K 1 Stk. 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 840 EXC 28003883 4.000 K 1 Stk. 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 860 EXC 28003884 6.000 K 1 Stk. 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 827 EXC 28003885 2.700 K 1 Stk. 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 830 EXC 28003886 3.000 K 1 Stk. 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 840 EXC 28003887 4.000 K 1 Stk. 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 860 EXC 28003888 6.000 K 1 Stk. 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 827 EXC 28003889 2.700 K 1 Stk. 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 830 EXC 28003890 3.000 K 1 Stk. 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 840 EXC 28003891 4.000 K 1 Stk. 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 860 EXC 28003892 6.000 K 1 Stk. 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 827 EXC 28003893 2.700 K 1 Stk. 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 830 EXC 28003894 3.000 K 1 Stk. 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 840 EXC 28003895 4.000 K 1 Stk. 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 860 EXC 28003896 6.000 K 1 Stk. 0,153 kg
CRI 90 (Artikel auf Anfrage verfügbar)
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 927 EXC 28003905 2.700 K 1 Stk. 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 930 EXC 28003906 3.000 K 1 Stk. 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 940 EXC 28003907 4.000 K 1 Stk. 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 960 EXC 28003908 6.000 K 1 Stk. 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 927 EXC 28003909 2.700 K 1 Stk. 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 930 EXC 28003910 3.000 K 1 Stk. 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 940 EXC 28003911 4.000 K 1 Stk. 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 960 EXC 28003912 6.000 K 1 Stk. 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 927 EXC 28003913 2.700 K 1 Stk. 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 930 EXC 28003914 2.700 K 1 Stk. 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 940 EXC 28003915 4.000 K 1 Stk. 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 960 EXC 28003916 6.000 K 1 Stk. 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 927 EXC 28003917 2.700 K 1 Stk. 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 930 EXC 28003918 3.000 K 1 Stk. 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 940 EXC 28003919 4.000 K 1 Stk. 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 960 EXC 28003920 6.000 K 1 Stk. 0,153 kg
Leuchtentypen:
Dekorative Leuchten
Prüfzeichen:
ESD
cRUus
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Technische Daten
Abstrahlcharakteristik 120°
Umgebungstemperatur ta -35 ... +50 °C
tp rated 65 °C
tc 75 °C
Versorgungsspannung DC 48 V
Versorgungsspannungsbereich DC (1) 45 – 51 V
Isolationsprüfspannung 0,5 kV
ESD-Klassifizierung Prüfschärfegrad 1
Risikogruppe (IEC 62471) RG1
Klassifizierung nach IEC 62031 Einbau
Schutzart IP00
Lichtstromrückgang L70B50 60.000 h
Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com) 5 Jahr(e)
Autoscroll für Tabelle
Spezifische technische Daten
Typ Artikel­nummer Photo­metri­scher Code Nutzlichtstrom bei tp = 25 °C (1) Erwarteter Lichtstrom bei tp rated (2) Typ. Stromaufnahme bei tp rated Leis­tungs­auf­nah­me Pon bei tp = 25 °C (3) Licht­aus­beute Modul bei tp = 25 °C Erwartete Lichtausbeute Modul bei tp rated Farb­wieder­gabe­index Ra bei tp = 25 °C
CRI 80
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 827 EXC 28003881 827/359 610 lm/m 570 lm/m 93 mA/m 4,5 W/m 137 lm/W 128 lm/W >80
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 830 EXC 28003882 830/359 630 lm/m 590 lm/m 93 mA/m 4,5 W/m 141 lm/W 132 lm/W >80
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 840 EXC 28003883 840/359 580 lm/m 540 lm/m 83 mA/m 4,0 W/m 146 lm/W 136 lm/W >80
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 860 EXC 28003884 860/359 580 lm/m 540 lm/m 83 mA/m 4,0 W/m 146 lm/W 136 lm/W >80
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 827 EXC 28003885 827/359 1.240 lm/m 1.160 lm/m 186 mA/m 8,9 W/m 139 lm/W 130 lm/W >80
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 830 EXC 28003886 830/359 1.280 lm/m 1.190 lm/m 186 mA/m 8,9 W/m 144 lm/W 134 lm/W >80
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 840 EXC 28003887 840/359 1.210 lm/m 1.130 lm/m 168 mA/m 8,1 W/m 150 lm/W 140 lm/W >80
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 860 EXC 28003888 860/359 1.210 lm/m 1.130 lm/m 168 mA/m 8,1 W/m 150 lm/W 140 lm/W >80
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 827 EXC 28003889 827/359 1.840 lm/m 1.710 lm/m 272 mA/m 13,0 W/m 141 lm/W 131 lm/W > >80
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 830 EXC 28003890 830/359 1.900 lm/m 1.770 lm/m 272 mA/m 13,0 W/m 146 lm/W 136 lm/W >80
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 840 EXC 28003891 840/359 1.800 lm/m 1.680 lm/m 248 mA/m 11,9 W/m 151 lm/W 141 lm/W >80
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 860 EXC 28003892 860/359 1.800 lm/m 1.680 lm/m 248 mA/m 11,9 W/m 151 lm/W 141 lm/W >80
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 827 EXC 28003893 827/359 2.550 lm/m 2.380 lm/m 374 mA/m 18,0 W/m 142 lm/W 132 lm/W >80
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 830 EXC 28003894 830/359 2.630 lm/m 2.450 lm/m 374 mA/m 18,0 W/m 146 lm/W 136 lm/W >80
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 840 EXC 28003895 840/359 2.520 lm/m 2.350 lm/m 344 mA/m 16,5 W/m 152 lm/W 142 lm/W >80
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 860 EXC 28003896 860/359 2.520 lm/m 2.350 lm/m 344 mA/m 16,5 W/m 152 lm/W 142 lm/W >80
CRI 90 (Artikel auf Anfrage verfügbar)
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 927 EXC 28003905 927/359 640 lm/m 600 lm/m 114 mA/m 5,4 W/m 118 lm/W 111 lm/W >90
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 930 EXC 28003906 930/359 620 lm/m 660 lm/m 114 mA/m 5,4 W/m 114 lm/W 122 lm/W >90
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 940 EXC 28003907 940/359 610 lm/m 570 lm/m 99 mA/m 4,8 W/m 128 lm/W 120 lm/W >90
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 960 EXC 28003908 960/359 600 lm/m 560 lm/m 99 mA/m 4,8 W/m 126 lm/W 118 lm/W >90
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 927 EXC 28003909 927/359 1.200 lm/m 1.120 lm/m 210 mA/m 10,0 W/m 120 lm/W 112 lm/W > >90
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 930 EXC 28003910 930/359 1.250 lm/m 1.160 lm/m 210 mA/m 10,0 W/m 124 lm/W 116 lm/W > >90
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 940 EXC 28003911 940/359 1.280 lm/m 1.190 lm/m 202 mA/m 9,7 W/m 133 lm/W 123 lm/W > >90
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 960 EXC 28003912 960/359 1.250 lm/m 1.160 lm/m 202 mA/m 9,7 W/m 129 lm/W 120 lm/W > >90
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 927 EXC 28003913 927/359 1.820 lm/m 1.700 lm/m 314 mA/m 15,0 W/m 121 lm/W 113 lm/W >90
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 930 EXC 28003914 927/359 1.820 lm/m 1.700 lm/m 314 mA/m 15,0 W/m 126 lm/W 117 lm/W >90
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 940 EXC 28003915 940/359 1.840 lm/m 1.720 lm/m 288 mA/m 13,8 W/m 133 lm/W 125 lm/W >90
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 960 EXC 28003916 960/359 1.810 lm/m 1.690 lm/m 288 mA/m 13,8 W/m 131 lm/W 122 lm/W >90
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 927 EXC 28003917 927/359 2.440 lm/m 2.270 lm/m 419 mA/m 20,1 W/m 121 lm/W 113 lm/W >90
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 930 EXC 28003918 930/359 2.530 lm/m 2.360 lm/m 419 mA/m 20,1 W/m 126 lm/W 117 lm/W >90
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 940 EXC 28003919 940/359 2.460 lm/m 2.290 lm/m 384 mA/m 18,5 W/m 133 lm/W 124 lm/W >90
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 960 EXC 28003920 960/359 2.420 lm/m 2.260 lm/m 384 mA/m 18,5 W/m 131 lm/W 122 lm/W >90
Dokument Größe Datum  
Markierte Daten herunterladen
 Markierte Daten herunterladen
Module_LLE_FLEX_8mm_48V_EXC_de.pdf
Datenblatt
1,77 MB 15.07.2022
Application_Note_LLE_FLEX_48V_EXC_de_en.pdf
Anwendungshinweise
235 KB 18.07.2022
Leaflet_LLE-FLEX_DE_web.pdf
Leaflet Module LLE FLEX
Homogenes Licht von der Rolle
920 KB 18.07.2022
Zertifikate / Konformitätserklärung
Typ      Artikelnummer      Zertifikate     
Zertifikate ()
Autoscroll für Tabelle
CAD / RAY
Typ Artikel­nummer CAD Dateien
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 827 EXC 28003881 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 830 EXC 28003882 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 840 EXC 28003883 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 860 EXC 28003884 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 827 EXC 28003885 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 830 EXC 28003886 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 840 EXC 28003887 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 860 EXC 28003888 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 827 EXC 28003889 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 830 EXC 28003890 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 840 EXC 28003891 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 860 EXC 28003892 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 827 EXC 28003893 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 830 EXC 28003894 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 840 EXC 28003895 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 860 EXC 28003896 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 927 EXC 28003905 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 930 EXC 28003906 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 940 EXC 28003907 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 960 EXC 28003908 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 927 EXC 28003909 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 930 EXC 28003910 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 940 EXC 28003911 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 960 EXC 28003912 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 927 EXC 28003913 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 930 EXC 28003914 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 940 EXC 28003915 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 960 EXC 28003916 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 927 EXC 28003917 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 930 EXC 28003918 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 940 EXC 28003919 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 960 EXC 28003920 CAD (1,5 MB)