Modul LLE FLEX 12mm 48V EXC

Module LLE FLEX excite

Produktbeschreibung

  • Dimmbarer 48 V Konstantspannungs-LED-Streifen (SELV)
  • Ideal für die Anwendung auf Aluminiumprofilen, aber auch für verschiedene dekorative Beleuchtungsanwendungen wie Voutenbeleuchtung, Fassaden-Akzentbeleuchtung usw.
  • 4.000 K Modul COI geprüft nach AS/NZS1680.2.5:1997
  • 1 Rolle = 10 m
  • Hohe Lebensdauer: 60.000 Stunden
  • 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)

Optische Eigenschaften

  • Farbtemperatur 2.700, 3.000, 4.000 und 6.000 K mit SDCM 3 (1)
  • Nutzlichtstrom 4.160 lm/m bei tp = 25 °C
  • Wirkungsgrad des LED-Moduls 157 lm/W bei tp = 25 °C
  • Hoher Farbwiedergabeindex CRI > 80 und CRI > 90 (auf Anfrage)

Mechanische Eigenschaften

  • Extrem schmaler Teilungsabstand ermöglicht kurze Entfernung zum Diffusor und eine hervorragende Homogenität
  • Hohe Designfreiheit durch 6,25 cm Schnittoptionen
  • Selbstklebendes 3M Klebeband auf der Rückseite zur einfachen Montage auf unterschiedlichen Oberflächen
  • reel2reel – Keine Lötverbindungen auf dem Tape, einfach trennbar und geringe Längentoleranzen (2)

Systemlösung

  • Systemlösung in Verbindung mit Tridonic Konstantspannungs-LED-Treiber (dimmbar)
Autoscroll für Tabelle
Bestelldaten
Typ Artikel­nummer Farb­tempe­ratur Verpa­ckung Karton Gewicht pro Stk.
CRI 80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 827 EXC 28003897 2.700 K 1 Stk. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 830 EXC 28003898 3.000 K 1 Stk. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 840 EXC 28003899 4.000 K 1 Stk. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 860 EXC 28003900 6.000 K 1 Stk. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 827 EXC 28003901 2.700 K 1 Stk. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 830 EXC 28003902 3.000 K 1 Stk. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 840 EXC 28003903 4.000 K 1 Stk. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 860 EXC 28003904 6.000 K 1 Stk. 0,205 kg
CRI 90 (Artikel auf Anfrage verfügbar)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 927 EXC 28003921 2.700 K 1 Stk. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 930 EXC 28003922 3.000 K 1 Stk. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 940 EXC 28003923 4.000 K 1 Stk. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 960 EXC 28003924 6.000 K 1 Stk. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 927 EXC 28003925 2.700 K 1 Stk. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 930 EXC 28003926 3.000 K 1 Stk. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 940 EXC 28003927 4.000 K 1 Stk. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 960 EXC 28003928 6.000 K 1 Stk. 0,205 kg
Leuchtentypen:
Dekorative Leuchten
Prüfzeichen:
ESD
cRUus
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Technische Daten
Abstrahlcharakteristik 120°
Umgebungstemperatur ta -35 ... +50 °C
tp rated 65 °C
tc 75 °C
Versorgungsspannung DC 48 V
Versorgungsspannungsbereich DC (1) 45 – 51 V
Isolationsprüfspannung 0,5 kV
ESD-Klassifizierung Prüfschärfegrad 1
Risikogruppe (IEC 62471) RG1
Klassifizierung nach IEC 62031 Einbau
Schutzart IP00
Lichtstromrückgang L70B50 60.000 h
Garantie 5 Jahr(e)
Autoscroll für Tabelle
Spezifische technische Daten
Typ Artikel­nummer Photo­metri­scher Code Nutzlichtstrom bei tp = 25 °C (1) Erwarteter Lichtstrom bei tp rated (2) Typ. Stromaufnahme bei tp rated Leis­tungs­auf­nah­me Pon bei tp = 25 °C (3) Licht­aus­beute Modul bei tp = 25 °C Erwartete Lichtausbeute Modul bei tp rated Farb­wieder­gabe­index Ra bei tp = 25 °C
CRI 80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 827 EXC 28003897 827/359 3.030 lm/m 2.820 lm/m 450 mA/m 21,6 W/m 141 lm/W 131 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 830 EXC 28003898 830/359 3.130 lm/m 2.920 lm/m 450 mA/m 21,6 W/m 145 lm/W 135 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 840 EXC 28003899 840/359 3.090 lm/m 2.880 lm/m 424 mA/m 20,4 W/m 152 lm/W 141 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 860 EXC 28003900 860/359 3.090 lm/m 2.880 lm/m 424 mA/m 20,4 W/m 152 lm/W 141 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 827 EXC 28003901 827/359 4.030 lm/m 3.760 lm/m 597 mA/m 28,7 W/m 141 lm/W 131 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 830 EXC 28003902 830/359 4.150 lm/m 3.870 lm/m 597 mA/m 28,7 W/m 145 lm/W 135 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 840 EXC 28003903 840/359 4.160 lm/m 3.880 lm/m 552 mA/m 26,5 W/m 157 lm/W 146 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 860 EXC 28003904 860/359 4.015 lm/m 3.740 lm/m 552 mA/m 26,5 W/m 151 lm/W 141 lm/W > >80
CRI 90 (Artikel auf Anfrage verfügbar)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 927 EXC 28003921 927/359 2.910 lm/m 2.710 lm/m 504 mA/m 24,2 W/m 120 lm/W 112 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 930 EXC 28003922 930/359 3.020 lm/m 2.820 lm/m 504 mA/m 24,2 W/m 125 lm/W 117 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 940 EXC 28003923 940/359 2.980 lm/m 2.780 lm/m 469 mA/m 22,5 W/m 132 lm/W 123 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 960 EXC 28003924 960/359 2.930 lm/m 2.730 lm/m 469 mA/m 22,5 W/m 130 lm/W 121 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 927 EXC 28003925 927/359 3.940 lm/m 3.670 lm/m 683 mA/m 32,8 W/m 120 lm/W 112 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 930 EXC 28003926 930/359 4.080 lm/m 3.800 lm/m 683 mA/m 32,8 W/m 125 lm/W 116 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 940 EXC 28003927 940/359 4.040 lm/m 3.770 lm/m 637 mA/m 30,6 W/m 132 lm/W 123 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 960 EXC 28003928 960/359 3.980 lm/m 3.710 lm/m 637 mA/m 30,6 W/m 130 lm/W 121 lm/W > >90
Dokument Größe Datum  
Markierte Daten herunterladen
 Markierte Daten herunterladen
Module_LLE_FLEX_12mm_48V_EXC_de.pdf
Datenblatt
1,51 MB 15.07.2022
Application_Note_LLE_FLEX_48V_EXC_de_en.pdf
Anwendungshinweise
235 KB 18.07.2022
Leaflet_LLE-FLEX_DE_web.pdf
Leaflet Module LLE FLEX
Homogenes Licht von der Rolle
920 KB 18.07.2022
Zertifikate / Konformitätserklärung
Typ      Artikelnummer      Zertifikate     
Zertifikate ()
Autoscroll für Tabelle
CAD / RAY
Typ Artikel­nummer CAD Dateien
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 827 EXC 28003897 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 830 EXC 28003898 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 840 EXC 28003899 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 860 EXC 28003900 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 827 EXC 28003901 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 830 EXC 28003902 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 840 EXC 28003903 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 860 EXC 28003904 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 927 EXC 28003921 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 930 EXC 28003922 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 940 EXC 28003923 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 960 EXC 28003924 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 927 EXC 28003925 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 930 EXC 28003926 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 940 EXC 28003927 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 960 EXC 28003928 CAD (1,5 MB)