- Tridonic
- Produkte
- LED-Treiber
- LED-Module
- LED-Lichtqualität
- Filter
- Setbuilder
- LED Kompakt
- LED Linear / Fläche
- Module LLE FLEX CC (Konstantstrom)
- Module LLE premium
- Module LLE Activating Light excite
- Module LLE excite
- Module LLE advanced
- Module LLE advanced (DAISY)
- Module LLE essence
- Module QLE premium
- Module QLE advanced
- Module CLE excite
- Module CLE advanced
- Module CLE essence
- Module RLE excite
- Module RLE advanced
- Module ELA advanced
- Module ELA essence
- Notlicht
- LED Flexibel
- LED ready2apply
- LED Zubehöre
- Tunable White
- Notlichtbetriebsgeräte
- Lichtsteuerung und Vernetzung
- Leuchtmittel LED
- Leuchtmittel konventionell
- LED-Einsätze und Zubehör
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- Home
- Produkte
- ►
- LED-Module
- ►
- LED Linear / Fläche
- ►
- Module ELA advanced
- ►
- ELA TW ADV2
Modul ELA TW ADV2
Module ELA advanced
Produktbeschreibung
- Tunable White LED-Modul mit 2.700 und 6.500 K SMT packages
- Edgelit panel für direkte Montage in abgehängten Decken und Aufbaumontage oder abgehängte Montage mit Zubehör
- Mit vorinstalliertem Anschlusskabel und integriertem Stecker
- Für abgehängte Decken mit Rastermaß von 600 mm
- IK-Schutzart IK02
- Produktfarbe (Rahmen) RAL 9003
- Diffusormaterial Standardartikel: PS, Diffusormaterial TPA Artikel (erfüllt die TPA Anforderungen): PS
- Lightguide Material: PMMA
- HE ... High Efficiency, NM ... Nominal Mode, HO ... High Output
- Bestellung nur in Kartonmengen möglich.
- Hohe Lebensdauer: 50.000 Stunden
- 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)
Optische Eigenschaften
- Nutzlichtstrom 3.850 lm bei Irated und tp = 25 °C
- Wirkungsgrad des LED-Moduls 123 lm/W bei Irated und tp = 25 °C
- Hohe Farbwiedergabe Ra > 80
- Enge Farbtoleranz (MacAdam 4) (1)
- Enge Lichtstromtoleranzen
- UGR < 19
Mechanische Eigenschaften
- Modulabmessung 595 x 595 mm
Systemlösung
- LED-Systemlösungen bestehend aus LED-Modulen und dimmbaren Tridonic-Treibern ermöglichen herausragende Systemeffizienzen (Konfiguration möglich via https://setbuilder.tridonic.com/)
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Farbtemperatur | Verpackung Karton | Gewicht pro Stk. |
ELA 600x600mm 3800lm 827-865 ADV2 | 28003282 | 2.700 – 6.500 K | 5 Stk. | 2,50 kg |
ELA 600x600mm 3800lm 827-865 ADV2 TPA | 28004047 | 2.700 – 6.500 K | 5 Stk. | 2,65 kg |
- Leuchtentypen:
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Abstrahlcharakteristik | 90° |
Umgebungstemperatur ta | -20 ... +40 °C |
tp rated | 45 °C |
tc | 70 °C |
Irated | 900 mA |
Imax | 1.050 mA |
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit | 1.365 mA |
Max. zul. Stoßstrom | 1.500 mA / max. 10 ms |
Max. working voltage for insulation SELV | < 60 V |
Isolationsprüfspannung | 0,5 kV |
ESD-Klassifizierung | Prüfschärfegrad 2 |
Risikogruppe (IEC 62471) (1) | RG0 |
Klassifizierung nach IEC 62031 | Unabhängig |
Schutzart | IP20 |
Lichtstromrückgang L70B50 | 50.000 h |
Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com) | 5 Jahr(e) |
Spezifische technische Daten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Farbtemperatur | Photometrischer Code | Nutzlichtstrom bei tp = 25 °C (1) | Erwarteter Lichtstrom bei tp rated (2) | Typ. Vorwärtsstrom | Min. Vorwärtsspannung bei tp rated | Max. Vorwärtsspannung bei tp = 25 °C | Leistungsaufnahme Pon bei tp = 25 °C (3) | Lichtausbeute Modul bei tp = 25 °C | Erwartete Lichtausbeute Modul bei tp rated | Farbwiedergabeindex Ra |
Betriebsmodus HE bei 700 mA | ||||||||||||
ELA 600x600mm 3800lm 827-865 ADV2 | 28003282 | 2.700 K | 827/469 | – | 2.850 lm | 700 mA | 32,1 V | 35,9 V | – | – | 120 lm/W | >80 |
ELA 600x600mm 3800lm 827-865 ADV2 | 28003282 | 3.000 K | 830/469 | – | 2.985 lm | 700 mA | 32,1 V | 35,9 V | – | – | 126 lm/W | >80 |
ELA 600x600mm 3800lm 827-865 ADV2 | 28003282 | 4.000 K | 840/469 | – | 3.165 lm | 700 mA | 30,5 V | 34,1 V | – | – | 141 lm/W | >80 |
ELA 600x600mm 3800lm 827-865 ADV2 | 28003282 | 6.500 K | 865/469 | – | 3.165 lm | 700 mA | 32,1 V | 35,9 V | – | – | 134 lm/W | >80 |
ELA 600x600mm 3800lm 827-865 ADV2 TPA | 28004047 | 2.700 K | 827/469 | – | 2.850 lm | 700 mA | 32,1 V | 35,9 V | – | – | 120 lm/W | >80 |
ELA 600x600mm 3800lm 827-865 ADV2 TPA | 28004047 | 3.000 K | 830/469 | – | 2.985 lm | 700 mA | 32,1 V | 35,9 V | – | – | 126 lm/W | >80 |
ELA 600x600mm 3800lm 827-865 ADV2 TPA | 28004047 | 4.000 K | 840/469 | – | 3.165 lm | 700 mA | 30,5 V | 34,1 V | – | – | 141 lm/W | >80 |
ELA 600x600mm 3800lm 827-865 ADV2 TPA | 28004047 | 6.500 K | 865/469 | – | 3.165 lm | 700 mA | 35,9 V | 32,1 V | – | – | 134 lm/W | >80 |
Betriebsmodus NM bei 900 mA | ||||||||||||
ELA 600x600mm 3800lm 827-865 ADV2 | 28003282 | 2.700 K | 827/469 | 3.850 lm | 3.590 lm | 900 mA | 32,9 V | 36,6 V | 34,9 W | 123 lm/W | 116 lm/W | >80 |
ELA 600x600mm 3800lm 827-865 ADV2 | 28003282 | 3.000 K | 830/469 | – | 3.705 lm | 900 mA | 32,9 V | 36,6 V | – | – | 119 lm/W | >80 |
ELA 600x600mm 3800lm 827-865 ADV2 | 28003282 | 4.000 K | 840/469 | – | 3.995 lm | 900 mA | 31,2 V | 34,8 V | – | – | 135 lm/W | >80 |
ELA 600x600mm 3800lm 827-865 ADV2 | 28003282 | 6.500 K | 865/469 | – | 3.995 lm | 900 mA | 32,9 V | 36,6 V | – | – | 129 lm/W | >80 |
ELA 600x600mm 3800lm 827-865 ADV2 TPA | 28004047 | 2.700 K | 827/469 | 3.390 lm | 3.590 lm | 900 mA | 32,9 V | 36,6 V | 31,4 W | 108 lm/W | 116 lm/W | >80 |
ELA 600x600mm 3800lm 827-865 ADV2 TPA | 28004047 | 3.000 K | 830/469 | – | 3.705 lm | 900 mA | 32,9 V | 36,6 V | – | – | 119 lm/W | >80 |
ELA 600x600mm 3800lm 827-865 ADV2 TPA | 28004047 | 4.000 K | 840/469 | – | 3.995 lm | 900 mA | 31,2 V | 34,8 V | – | – | 135 lm/W | >80 |
ELA 600x600mm 3800lm 827-865 ADV2 TPA | 28004047 | 6.500 K | 865/469 | – | 3.995 lm | 900 mA | 36,6 V | 32,9 V | – | – | 129 lm/W | >80 |
Betriebsmodus HO bei 1.000 mA | ||||||||||||
ELA 600x600mm 3800lm 827-865 ADV2 | 28003282 | 2.700 K | 827/469 | – | 4.110 lm | 1.000 mA | 33,3 V | 37,2 V | – | – | 112 lm/W | >80 |
ELA 600x600mm 3800lm 827-865 ADV2 | 28003282 | 3.000 K | 830/469 | – | 4.240 lm | 1.000 mA | 33,3 V | 37,2 V | – | – | 115 lm/W | >80 |
ELA 600x600mm 3800lm 827-865 ADV2 | 28003282 | 4.000 K | 840/469 | – | 4.565 lm | 1.000 mA | 31,6 V | 35,4 V | – | – | 130 lm/W | >80 |
ELA 600x600mm 3800lm 827-865 ADV2 | 28003282 | 6.500 K | 865/469 | – | 4.565 lm | 1.000 mA | 33,3 V | 37,2 V | – | – | 124 lm/W | >80 |
ELA 600x600mm 3800lm 827-865 ADV2 TPA | 28004047 | 2.700 K | 827/469 | – | 4.110 lm | 1.000 mA | 33,3 V | 37,2 V | – | – | 112 lm/W | >80 |
ELA 600x600mm 3800lm 827-865 ADV2 TPA | 28004047 | 3.000 K | 830/469 | – | 4.240 lm | 1.000 mA | 33,3 V | 37,2 V | – | – | 115 lm/W | >80 |
ELA 600x600mm 3800lm 827-865 ADV2 TPA | 28004047 | 4.000 K | 840/469 | – | 4.565 lm | 1.000 mA | 31,6 V | 35,4 V | – | – | 130 lm/W | >80 |
ELA 600x600mm 3800lm 827-865 ADV2 TPA | 28004047 | 6.500 K | 865/469 | – | 4.565 lm | 1.000 mA | 33,3 V | 37,2 V | – | – | 124 lm/W | >80 |
Weitere Informationen
- FAQ – LED (http://www.tridonic.ch/ch/faq-led.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.ch/ch/referenzprojekte.asp)
- Ausschreibungstext (http://www.tridonic.ch/ch/ausschreibungstext.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |
ELA Montagezubehör ACE Surface mount kit Zubehör
Produktbeschreibung
- Aluminiumrahmen für einfache Aufbaumontage
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Farbe | Verpackung Karton | Gewicht pro Stk. |
ACE SURFACE MOUNT KIT 600mm AL WH G2 | 28003372 | Weiß | 20 Stk. | 0,483 kg |
ELA Montagezubehör ACE Suspension kit Zubehör
Produktbeschreibung
- Stahlseilsystem für abgehängte Montage
- Abhängehöhe bis max. 1,2 m
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Farbe | Verpackung Karton | Gewicht pro Stk. |
ACE SUSPENSION KIT 600-625mm STL SI G2 | 28003374 | Silber | 100 Stk. | 0,097 kg |
ELA Montagezubehör ACE 3way CCT-SWITCH Zubehör
Produktbeschreibung
- Zusätzlicher 3-Wege-CCT-SWITCH-Anschluss für einfachen CCT-Wechsel zwischen 3.000 K / 4.000 K / 6.500 K
- Ermöglicht eine Umstellung der Farbtemperatur ohne das ELA Modul zu tauschen
- Ein Umschalten während des Betriebs ist nicht erlaubt. Der LED Treiber muss vor dem Umschalten ausgeschalten werden.
- Länge 400 mm
- Drahtquerschnitt AWG 22
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Farbe | Verpackung Karton | Gewicht pro Stk. |
ACE 3way CCT-SWITCH 400mm WH | 28003294 | Weiß | 50 Stk. | 0,029 kg |
CAD / RAY | |||
---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD Dateien | Photometrische Dateien |
ELA 600x600mm 3800lm 827-865 ADV2 | 28003282 | CAD (9,4 MB) | Photometrie (3,7 KB) |
ELA 600x600mm 3800lm 827-865 ADV2 TPA | 28004047 | – | Photometrie (4,1 KB) |
EPD | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Umweltdeklaration (EPD) |
ELA 600x600mm 3800lm 827-865 ADV2 | 28003282 | EPD |