- Home
- Produkte
- ►
- LED-Module
- ►
- LED Kompakt
- ►
- Module CLE essence
Modul CLE G1 SNC
Module CLE essence
Produktbeschreibung
- Ideal für Downlight und dekorative Wand- und Deckenleuchten
- Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung
- Hohe Lebensdauer: 50.000 Stunden
- 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)
Optische Eigenschaften
- Farbtemperaturen 3.000 und 4.000 K
- Nutzlichtstrom 4.231 lm bei Irated und tp = 25 °C
- Wirkungsgrad des LED-Moduls 134 lm/W bei Irated und tp = 25 °C
- Hohe Farbwiedergabe Ra > 80
- Enge Farbtoleranz (MacAdam 4) (1)
- Enge Lichtstromtoleranzen
Mechanische Eigenschaften
- Modulabmessungen ø50 mm, ø80 mm, ø120 mm, ø160 mm und ø315 mm
- Einfache Montage (z. B. Schrauben)
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Farbtemperatur | Verpackung Karton | Gewicht pro Stk. |
CLE G1 50mm 1000lm 830 SNC | 89602904 | 3.000 K | 180 Stk. | 0,008 kg |
CLE G1 50mm 1000lm 840 SNC | 89602905 | 4.000 K | 180 Stk. | 0,008 kg |
CLE G1 80mm 2000lm 830 SNC | 89602906 | 3.000 K | 360 Stk. | 0,014 kg |
CLE G1 80mm 2000lm 840 SNC | 89602907 | 4.000 K | 360 Stk. | 0,014 kg |
CLE G1 120mm 2500lm 830 SNC | 89602908 | 3.000 K | 360 Stk. | 0,031 kg |
CLE G1 120mm 2500lm 840 SNC | 89602909 | 4.000 K | 360 Stk. | 0,031 kg |
CLE G1 160mm 3000lm 830 SNC | 89602910 | 3.000 K | 50 Stk. | 0,059 kg |
CLE G1 160mm 3000lm 840 SNC | 89602911 | 4.000 K | 50 Stk. | 0,059 kg |
CLE G1 315mm 4000lm 830 SNC | 89602912 | 3.000 K | 10 Stk. | 0,208 kg |
CLE G1 315mm 4000lm 840 SNC | 89602913 | 4.000 K | 10 Stk. | 0,208 kg |
- Leuchtentypen:
-
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Abstrahlcharakteristik | 120° |
Umgebungstemperatur ta | -25 ... +45 °C |
tp rated | 65 °C |
tc | 85 °C |
Irated für CLE 50mm | 350 mA |
Irated für CLE 80mm | 700 mA |
Irated für CLE 120mm | 600 mA |
Irated für CLE 160mm | 700 mA |
Irated für CLE 315mm | 900 mA |
Imax für CLE 50mm | 376 mA |
Imax für CLE 80mm | 752 mA |
Imax für CLE 120mm | 645 mA |
Imax für CLE 160mm | 752 mA |
Imax für CLE 315mm | 967 mA |
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit für CLE 50mm | 526 mA |
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit für CLE 80mm | 990 mA |
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit für CLE 120mm | 839 mA |
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit für CLE 160mm | 990 mA |
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit für CLE 315mm | 1.485 mA |
Max. zul. Stoßstrom für CLE 50mm | 600 mA / max. 10 ms |
Max. zul. Stoßstrom für CLE 80mm | 1.200 mA / max. 10 ms |
Max. zul. Stoßstrom für CLE 120mm | 1.000 mA / max. 10 ms |
Max. zul. Stoßstrom für CLE 160mm | 1.200 mA / max. 10 ms |
Max. zul. Stoßstrom für CLE 315mm | 1.800 mA / max. 10 ms |
Max. working voltage for insulation SELV (1) | < 60 V |
Isolationsprüfspannung | 0,5 kV |
ESD-Klassifizierung | Prüfschärfegrad 4 |
Risikogruppe (IEC 62471) | RG0 |
Schutzart | IP00 |
Lichtstromrückgang L70B50 | 50.000 h |
Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com) | 5 Jahr(e) |
Spezifische technische Daten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Photometrischer Code | Nutzlichtstrom bei tp = 25 °C (1) | Erwarteter Lichtstrom bei tp rated (2) | Typ. Vorwärtsstrom | Min. Vorwärtsspannung bei tp rated | Max. Vorwärtsspannung bei tp = 25 °C | Leistungsaufnahme Pon bei tp = 25 °C (3) | Lichtausbeute Modul bei tp = 25 °C | Erwartete Lichtausbeute Modul bei tp rated | Farbwiedergabeindex Ra |
CLE G1 50mm 1000lm 830 SNC | 89602904 | 830/459 | 983 lm | 917 lm | 350 mA | 21,2 V | 24,5 V | 7,9 W | 124 lm/W | 119 lm/W | >80 |
CLE G1 50mm 1000lm 840 SNC | 89602905 | 840/459 | 1.026 lm | 952 lm | 350 mA | 21,2 V | 24,5 V | 7,9 W | 130 lm/W | 124 lm/W | >80 |
CLE G1 80mm 2000lm 830 SNC | 89602906 | 830/459 | 1.970 lm | 1.837 lm | 700 mA | 21,2 V | 24,5 V | 15,9 W | 124 lm/W | 118 lm/W | >80 |
CLE G1 80mm 2000lm 840 SNC | 89602907 | 840/459 | 2.061 lm | 1.922 lm | 700 mA | 21,2 V | 24,5 V | 15,9 W | 130 lm/W | 124 lm/W | >80 |
CLE G1 120mm 2500lm 830 SNC | 89602908 | 830/459 | 2.621 lm | 2.443 lm | 600 mA | 33,4 V | 38,6 V | 21,4 W | 122 lm/W | 117 lm/W | >80 |
CLE G1 120mm 2500lm 840 SNC | 89602909 | 840/459 | 2.750 lm | 2.574 lm | 600 mA | 33,4 V | 38,6 V | 21,4 W | 129 lm/W | 123 lm/W | >80 |
CLE G1 160mm 3000lm 830 SNC | 89602910 | 830/459 | 3.120 lm | 2.920 lm | 700 mA | 33,3 V | 38,5 V | 24,9 W | 125 lm/W | 120 lm/W | >80 |
CLE G1 160mm 3000lm 840 SNC | 89602911 | 840/459 | 3.249 lm | 3.035 lm | 700 mA | 33,3 V | 38,5 V | 24,9 W | 130 lm/W | 125 lm/W | >80 |
CLE G1 315mm 4000lm 830 SNC | 89602912 | 830/459 | 4.057 lm | 3.782 lm | 900 mA | 32,7 V | 37,8 V | 31,5 W | 129 lm/W | 123 lm/W | >80 |
CLE G1 315mm 4000lm 840 SNC | 89602913 | 840/459 | 4.231 lm | 3.953 lm | 900 mA | 32,7 V | 37,8 V | 31,5 W | 134 lm/W | 129 lm/W | >80 |
Weitere Informationen
- Setbuilder (http://www.tridonic.chhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED (http://www.tridonic.ch/ch/faq-led.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.ch/ch/referenzprojekte.asp)
- Ausschreibungstext (http://www.tridonic.ch/ch/ausschreibungstext.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD Dateien |
CLE G1 50mm 1000lm 830 SNC | 89602904 | CAD (703,6 KB) |
CLE G1 50mm 1000lm 840 SNC | 89602905 | CAD (703,6 KB) |
CLE G1 80mm 2000lm 830 SNC | 89602906 | CAD (1,2 MB) |
CLE G1 80mm 2000lm 840 SNC | 89602907 | CAD (1,2 MB) |
CLE G1 120mm 2500lm 830 SNC | 89602908 | CAD (2,0 MB) |
CLE G1 120mm 2500lm 840 SNC | 89602909 | CAD (2,0 MB) |
CLE G1 160mm 3000lm 830 SNC | 89602910 | CAD (2,7 MB) |
CLE G1 160mm 3000lm 840 SNC | 89602911 | CAD (2,7 MB) |
CLE G1 315mm 4000lm 830 SNC | 89602912 | CAD (4,5 MB) |
CLE G1 315mm 4000lm 840 SNC | 89602913 | CAD (4,5 MB) |