Modul CLE ADV4

Module CLE advanced

  • CLE 315mm 4000lm ADV4 EM

    CLE 315mm 4000lm ADV4 EM

  • CLE 190mm 2500lm ADV4 EM

    CLE 190mm 2500lm ADV4 EM

  • CLE 190mm 2500lm ADV4 EM SO

    CLE 190mm 2500lm ADV4 EM SO

  • CLE 220mm 2500lm ADV4 EM

    CLE 220mm 2500lm ADV4 EM

Produktbeschreibung

  • Ideal für Decken- und Wandleuchten
  • SO-Version ist kompatibel mit SWITCH Sensor HF 5BP
  • Integrierte separate Notlicht-LEDs bei CLE 190/220/315, ansteuerbar mit EM powerLED
  • Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung
  • Hohe Lebensdauer: 72.000 Stunden
  • 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)

Optische Eigenschaften

  • Farbtemperaturen 3.000 und 4.000 K
  • Nutzlichtstrom 3.200 lm bei Irated und tp = 25 °C
  • Wirkungsgrad des LED-Moduls 199 lm/W bei Irated und tp = 25 °C
  • Hohe Farbwiedergabe Ra > 80
  • Enge Farbtoleranz (MacAdam 3) (1)
  • Enge Lichtstromtoleranzen

Mechanische Eigenschaften

  • Modulabmessungen ø160 mm, ø190 mm, ø220 mm und ø315 mm
  • Einfache Montage (z. B. Schrauben)

Systemlösung

  • LED-Systemlösung bestehend aus LED-Modul, LED-Treiber mit integrierter Notlichtfunktion und SWITCH Sensor
Autoscroll für Tabelle
Bestelldaten
Typ Artikel­nummer Farb­tempe­ratur Verpa­ckung Karton Gewicht pro Stk.
CLE 160mm 3000lm 830 ADV4 28002947 3.000 K 50 Stk. 0,059 kg
CLE 160mm 3000lm 840 ADV4 28002948 4.000 K 50 Stk. 0,059 kg
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 3.000 K 50 Stk. 0,075 kg
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 4.000 K 50 Stk. 0,075 kg
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 3.000 K 50 Stk. 0,064 kg
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 4.000 K 50 Stk. 0,064 kg
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 3.000 K 50 Stk. 0,099 kg
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 4.000 K 50 Stk. 0,099 kg
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 3.000 K 50 Stk. 0,088 kg
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 4.000 K 50 Stk. 0,088 kg
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 3.000 K 10 Stk. 0,208 kg
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 4.000 K 10 Stk. 0,208 kg
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 3.000 K 10 Stk. 0,199 kg
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 4.000 K 10 Stk. 0,199 kg
Leuchtentypen:
Notlicht
Bodeneinbau- und Wandleuchten
Prüfzeichen:
ESD
EAC
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Technische Daten
Abstrahlcharakteristik 120°
Umgebungstemperatur ta -25 ... +45 °C
tp rated 65 °C
tc 85 °C
Irated für CLE 160mm 350 mA
Irated für CLE 190/220mm 350 mA
Irated für CLE 315mm 600 mA
Imax für CLE 160mm 850 mA
Imax für CLE 190/220mm 700 mA
Imax für CLE 315mm 1.200 mA
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit für CLE 160mm 1.000 mA
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit für CLE 190/220mm 800 mA
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit für CLE 315mm 1.400 mA
Max. zul. Stoßstrom für CLE 160mm 1.500 mA / max. 10 ms
Max. zul. Stoßstrom für CLE 190/220mm 1.200 mA / max. 10 ms
Max. zul. Stoßstrom für CLE 315mm 2.100 mA / max. 10 ms
Max. working voltage for insulation SELV (1) < 60 V
Isolationsprüfspannung 0,5 kV
ESD-Klassifizierung Prüfschärfegrad 4
Risikogruppe (IEC 62471) RG1
Schutzart IP00
Lichtstromrückgang L70B50 72.000 h
Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com) 5 Jahr(e)
Autoscroll für Tabelle
Spezifische technische Daten
Typ (1) Artikel­nummer Photo­metri­scher Code Nutzlichtstrom bei tp = 25 °C (2) Erwarteter Lichtstrom bei tp rated (3) Typ. Vor­wärts­strom Min. Vor­wärts­span­nung bei tp rated Max. Vor­wärts­span­nung bei tp = 25 °C Leis­tungs­auf­nah­me Pon bei tp = 25 °C (4) Licht­aus­beute Modul bei tp = 25 °C Erwartete Lichtausbeute Modul bei tp rated Farb­wieder­gabe­index Ra
CLE 160mm – Betriebsmodus NM
CLE 160mm 3000lm 830 ADV4 28002947 830/359 2.360 lm 2.250 lm 350 mA 33,5 V 36,5 V 12,4 W 190 lm/W 183 lm/W >80
CLE 160mm 3000lm 840 ADV4 28002948 840/359 2.470 lm 2.360 lm 350 mA 33,5 V 36,5 V 12,4 W 199 lm/W 192 lm/W >80
CLE 160mm – Betriebsmodus HO
CLE 160mm 3000lm 830 ADV4 28002947 830/359 3.100 lm 500 mA 34,1 V 37,1 V 174 lm/W >80
CLE 160mm 3000lm 840 ADV4 28002948 840/359 3.240 lm 500 mA 34,1 V 37,1 V 182 lm/W >80
CLE 190/220mm – Betriebsmodus NM
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 1.600 lm 1.530 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 184 lm/W 178 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 1.680 lm 1.600 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 193 lm/W 186 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 1.600 lm 1.530 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 184 lm/W 178 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 1.680 lm 1.600 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 193 lm/W 186 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 1.600 lm 1.530 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 184 lm/W 178 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 1.680 lm 1.600 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 193 lm/W 186 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 1.600 lm 1.530 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 184 lm/W 178 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 1.680 lm 1.600 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 193 lm/W 186 lm/W >80
CLE 190/220mm – Betriebsmodus HO bei 500 mA
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 2.120 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 170 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 2.220 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 177 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 2.120 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 170 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 2.220 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 177 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 2.120 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 170 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 2.220 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 177 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 2.120 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 170 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 2.220 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 177 lm/W >80
CLE 190/220mm – Betriebsmodus HO bei 600 mA
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 2.540 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 167 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 2.660 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 174 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 2.540 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 167 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 2.660 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 174 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 2.540 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 167 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 2.660 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 174 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 2.540 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 167 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 2.660 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 174 lm/W >80
CLE 190/220mm – Notlichtbetrieb bei 320 mA (EM powerLED NM 1 W BASIC, EM powerLED 15 W BASIC CLE NiCd)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 320 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 320 mA >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 320 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 320 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 320 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 320 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 320 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 320 mA >80
CLE 190/220mm – Notlichtbetrieb bei 350 mA (EM powerLED 1 W)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 187 lm 179 lm 350 mA >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 187 lm 179 lm 350 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 187 lm 179 lm 350 mA >80
CLE 190/220mm – Notlichtbetrieb bei 400 mA (EM powerLED 15 W BASIC CLE NiMH)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 400 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 400 mA >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 400 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 400 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 400 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 400 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 400 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 400 mA >80
CLE 190/220mm – Notlichtbetrieb bei 600 mA (EM powerLED 2 W)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 295 lm 282 lm 600 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 309 lm 296 lm 600 mA >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 295 lm 282 lm 600 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 309 lm 296 lm 600 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 295 lm 282 lm 600 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 309 lm 296 lm 600 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 295 lm 282 lm 600 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 309 lm 296 lm 600 mA >80
CLE 315mm – Betriebsmodus NM
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 830/359 3.060 lm 2.920 lm 600 mA 26,0 V 28,3 V 16,5 W 185 lm/W 179 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 840/359 3.200 lm 3.065 lm 600 mA 26,0 V 28,3 V 16,5 W 194 lm/W 188 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 830/359 3.060 lm 2.920 lm 600 mA 26,0 V 28,3 V 16,5 W 185 lm/W 179 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 840/359 3.200 lm 3.065 lm 600 mA 26,0 V 28,3 V 16,5 W 194 lm/W 188 lm/W >80
CLE 315mm – Betriebsmodus HO
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 830/359 4.280 lm 900 mA 26,6 V 28,9 V 171 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 840/359 4.480 lm 900 mA 26,6 V 28,9 V 179 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 830/359 4.280 lm 900 mA 26,6 V 28,9 V 171 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 840/359 4.480 lm 900 mA 26,6 V 28,9 V 179 lm/W >80
CLE 315mm – Notlichtbetrieb bei 600 mA (EM powerLED 2 W)
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 830/359 300 lm 280 lm 600 mA >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 840/359 313 lm 300 lm 600 mA >80
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 830/359 300 lm 280 lm 600 mA >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 840/359 313 lm 300 lm 600 mA >80
CLE 315mm – Notlichtbetrieb bei 1.000 mA (EM powerLED 4 W)
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 830/359 1.000 mA >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 840/359 1.000 mA >80
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 830/359 1.000 mA >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 840/359 1.000 mA >80
Dokument Größe Datum  
Markierte Daten herunterladen
 Markierte Daten herunterladen
Module_CLE_ADV4_de.pdf
Datenblatt
1,93 MB 25.03.2022
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM SO
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM SO
Für Artikel hergestellt bei Tridonic SRB d.o.o.
Für Artikel hergestellt bei Tridonic SRB d.o.o.
CLE 160mm 3000lm ADV4
CLE 160mm 3000lm ADV4
CLE 190mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 190mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM SO
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM SO
Zertifikate / Konformitätserklärung
Typ      Artikelnummer      Zertifikate     
Zertifikate ()
Autoscroll für Tabelle
CAD / RAY
Typ Artikel­nummer CAD Dateien
CLE 160mm 3000lm 830 ADV4 28002947 CAD (2,6 MB)
CLE 160mm 3000lm 840 ADV4 28002948 CAD (2,6 MB)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 CAD (4,8 MB)
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 CAD (4,8 MB)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 CAD (4,8 MB)
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 CAD (4,8 MB)
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 CAD (4,9 MB)
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 CAD (4,9 MB)
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 CAD (4,9 MB)
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 CAD (4,9 MB)
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 CAD (8,0 MB)
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 CAD (8,0 MB)
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 CAD (8,0 MB)
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 CAD (8,0 MB)
EPD
Typ Artikel­nummer Umweltdeklaration (EPD)
CLE 160mm 3000lm 830 ADV4 28002947 EPD
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 EPD
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 EPD
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 EPD
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 EPD
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 EPD
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 EPD