- Tridonic
- Produkte
- LED-Treiber
- LED-Module
- Tunable White
- Notlichtbetriebsgeräte
- Lichtsteuerung und Vernetzung
- Leuchtmittel LED
- Leuchtmittel konventionell
- LED-Einsätze und Zubehör
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- Home
- Produkte
- ►
- Tunable White
- ►
- LED Linear / Fläche
- ►
- LLE premium System
- ►
- LCA 100 W 350–1050 mA 2xDT8 lp PRE (G2 Treiber)
Driver LCA 100W 350–1050mA 2xDT8 lp PRE
LLE premium System
Produktbeschreibung
- NEU: lumDATA (DALI-2 Teil 251, 252 und 253)
- Lineares Tunable White System mit einstellbarer Farbtemperatur von 2.700 bis 6.500 K bei konstantem Lichtstrom
- Vorkalibriertes Set zur Sicherstellung von Lichtqualität und Farbkonsistenz, bestehend aus linearem Low-Profile LED-Treiber und 3 bis 6 LED-Modulen (700lm) oder 2 bis 6 LED-Modulen (1.500lm) (1)
- Hohe Farbwiedergabe Ra > 90
- Hervorragende Systemfarbtoleranz
- Hohe Systemeffizienz bis 126 lm/W bei tp = 65 °C
- Lineare LED-Module mit 700 oder 1.500 lm
- Dimmbereich 3 – 100 % ohne Veränderung der Farbtemperatur
- Lange Lebensdauer von 50.000 Stunden und 5 Jahre Systemgarantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)
Schnittstellen
- one4all (DALI DT8, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION V2)
- colourSWITCH
- Steckklemmen zur einfachen Verdrahtung
Funktionen
- Constant Light Output Funktion (CLO)
- colourSWITCH mit vordefinierten Farbwerten
- switchDIM und colourSWITCH mit Memory-Funktion
- Power-up Fading und fade2zero
- Konfigurieren über DALI
- Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, reduzierte Stoßstromverstärkung)
- Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172
Typische Anwendung
- Für Linearbeleuchtung in Büroanwendungen
- Tunable-White Anwendungen
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Netzspannungsbereich | 220 – 240 V |
Wechselspannungsbereich | 198 – 264 V |
Gleichspannungsbereich | 176 – 280 V |
Netzfrequenz | 0 / 50 / 60 Hz |
Überspannungsschutz | 320 V AC, 48 h |
Typ. Strom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) (2) | 185 – 488 mA |
Typ. Strom (220 V, 0 Hz, Volllast, 15 % Dimmlevel) (2) | 87 mA |
Ableitstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) (2) | < 500 µA |
Typ. Wirkungsgrad (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (2) | 90 % |
λ (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) | > 0,98C |
Typ. Leistungsaufnahme im Stand-by (3) | < 0,25 W |
Typ. Eingangsstrom im Leerlauf | 22 mA |
Typ. Eingangsleistung im Leerlauf | < 0,5 W |
Einschaltstrom (Spitze / Dauer) | 39 A / 286 µs |
THD (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) | < 6 % |
Startzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) | < 0,6 s |
Startzeit (DC-Betrieb) | < 0,3 s |
Umschaltzeit (AC/DC) (4) | < 0,2 s |
Abschaltzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | < 20 ms |
Ausgangsstromtoleranz (1) (5) | ± 3 % |
Ausgangsstrom NF Restwelligkeit (< 120 Hz) | ± 4 % |
Ausgang P_ST_LM (bei Volllast) | ≤ 1 |
Ausgang SVM (bei Volllast) | ≤ 0,4 |
Max. Ausgangsspannung (U-OUT) | 60 V |
Dimmbereich | 3 – 100 % |
Farbtemperaturbereich | 2.700 – 6.500 K |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L - N) | 1 kV |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L/N - PE) | 2 kV |
Stoßspannung ausgangsseitig (gegen PE) | < 500 V |
Schutzart | IP20 |
Abmessungen L x B x H | 360 x 40 x 21 mm |
Spezifische technische Daten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Ausgangsstrom für jeden Kanal (1) (2) | Min. Vorwärtsspannung pro Kanal | Max. Vorwärtsspannung pro Kanal | Max. Ausgangsleistung pro Kanal | Typ. Leistungsaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | Typ. Stromaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | tc Punkt max. | Umgebungstemperatur ta | I-SELECT 2 Widerstandswert (3) |
LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE | 350 mA | 20 V | 50,0 V | 17,5 W | 40,7 W | 185 mA | 80 °C | -25 ... +60 °C | – |
LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE | 400 mA | 20 V | 50,0 V | 20,0 W | 46,0 W | 207 mA | 80 °C | -25 ... +60 °C | 12,50 kΩ |
LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE | 450 mA | 20 V | 50,0 V | 22,5 W | 51,7 W | 232 mA | 80 °C | -25 ... +60 °C | 11,11 kΩ |
LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE | 500 mA | 20 V | 50,0 V | 25,0 W | 57,1 W | 255 mA | 80 °C | -25 ... +60 °C | 10,00 kΩ |
LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE | 550 mA | 20 V | 50,0 V | 27,5 W | 62,5 W | 278 mA | 80 °C | -25 ... +60 °C | 9,09 kΩ |
LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE | 600 mA | 20 V | 50,0 V | 30,0 W | 67,8 W | 300 mA | 80 °C | -25 ... +60 °C | 8,33 kΩ |
LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE | 650 mA | 20 V | 50,0 V | 32,5 W | 73,0 W | 323 mA | 80 °C | -25 ... +60 °C | 7,69 kΩ |
LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE | 700 mA | 20 V | 50,0 V | 35,0 W | 78,4 W | 346 mA | 80 °C | -25 ... +55 °C | 7,14 kΩ |
LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE | 750 mA | 20 V | 50,0 V | 37,5 W | 83,9 W | 370 mA | 80 °C | -25 ... +55 °C | 6,67 kΩ |
LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE | 800 mA | 20 V | 50,0 V | 40,0 W | 89,4 W | 393 mA | 80 °C | -25 ... +55 °C | 6,25 kΩ |
LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE | 850 mA | 20 V | 50,0 V | 42,5 W | 94,8 W | 417 mA | 80 °C | -25 ... +55 °C | 5,88 kΩ |
LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE | 900 mA | 20 V | 50,0 V | 45,0 W | 100,6 W | 441 mA | 80 °C | -25 ... +50 °C | 5,56 kΩ |
LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE | 950 mA | 20 V | 50,0 V | 47,5 W | 105,8 W | 464 mA | 80 °C | -25 ... +50 °C | 5,26 kΩ |
LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE | 1.000 mA | 20 V | 50,0 V | 50,0 W | 111,5 W | 488 mA | 80 °C | -25 ... +50 °C | 5,00 kΩ |
LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE | 1.050 mA | 20 V | 47,6 V | 50,0 W | 111,4 W | 488 mA | 80 °C | -25 ... +50 °C | 0,00 kΩ |
- (1) Die Tabelle enthält eine Auswahl an Betriebspunkten, deckt aber nicht jeden Betriebspunkt ab. Der Ausgangsstrom kann innerhalb des Strombereiches in 1-mA-Schritten eingestellt werden.
- (2) Ausgangsstrom ist Mittelwert.
- (3) Nicht kompatibel mit I-SELECT (Generation 1). Kalkulierter Widerstandswert.
Weitere Informationen
- Setbuilder (http://www.tridonic.chhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED-Systeme (http://www.tridonic.ch/ch/faq-led.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.ch/ch/referenzprojekte.asp)
- Umwelterklärungen (http://www.tridonic.ch/ch/umwelterklaerungen.asp)
- Ausschreibungstext (http://www.tridonic.ch/ch/ausschreibungstext.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |