- Tridonic
- Produkte
- LED-Treiber
- LED-Module
- Tunable White
- Notlichtbetriebsgeräte
- Lichtsteuerung und Vernetzung
- Leuchtmittel LED
- Leuchtmittel konventionell
- LED-Einsätze und Zubehör
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- Home
- Produkte
- ►
- Tunable White
- ►
- LED Linear / Fläche
- ►
- CLE premium System
- ►
- CLE G2 premium (Modul)
Modul CLE G2 premium
CLE premium System
Produktbeschreibung
- Ideal für runde Wand- und Deckenleuchten
- Rundes Tunable White System mit einstellbarer Farbtemperatur von 2.700 bis 6.500 K bei konstantem Lichtstrom
- Vorkalibriertes Set zur Sicherstellung von Lichtqualität und Farbkonsistenz, bestehend aus linearem Low-Profile LED-Treiber und CLE LED-Modulen (1)
- Hohe Farbwiedergabe Ra > 90
- Hervorragende Systemfarbtoleranz
- Hohe Systemeffizienz bis 160 lm/W bei tp = 45 °C
- Dimmbereich 3 – 100 % ohne Veränderung der Farbtemperatur
- Lange Lebensdauer von 50.000 Stunden und 5 Jahre Systemgarantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)
Schnittstellen
- one4all (DALI DT8, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION V2)
- colourSWITCH
- Steckklemmen zur einfachen Verdrahtung
Funktionen
- Constant Light Output Funktion (CLO)
- colourSWITCH mit vordefinierten Farbwerten
- switchDIM und colourSWITCH mit Memory-Funktion
- Power-up Fading und fade2zero
- Konfigurieren über DALI
- Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, reduzierte Stoßstromverstärkung)
- Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172
Typische Anwendung
- Für dekorative Beleuchtungsanwendungen
- Tunable-White Anwendungen
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Abstrahlwinkel | 120° |
Umgebungstemperatur ta | -25 ... +55 °C |
tp rated | 45 °C |
tc | 95 °C |
Irated für 261/4600 | 150 mA |
Irated für 401/9800 | 350 mA |
Irated für 541/7200 | 150 mA |
Imax für 261/4600 | 220 mA |
Imax für 401/9800 | 550 mA |
Imax für 541/7200 | 220 mA |
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit für 261/4600 | 245 mA |
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit für 401/9800 | 605 mA |
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit für 541/7200 | 245 mA |
Max. zul. Stoßstrom für 261/4600 | 500 mA / max. 10 ms |
Max. zul. Stoßstrom für 401/9800 | 1.000 mA / max. 10 ms |
Max. zul. Stoßstrom für 541/7200 | 500 mA / max. 10 ms |
Max. working voltage for insulation SELV (1) (2) | 60 V |
Isolationsprüfspannung | 0,5 kV |
CTI der Leiterplatte | ≥ 600 |
ESD-Klassifizierung | Prüfschärfegrad 1 |
Risikogruppe (IEC 62471) | RG1 |
Klassifizierung nach IEC 62031 | Einbau |
Schutzart | IP00 |
Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com) | 5 Jahr(e) |
Spezifische technische Daten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Kanal | Photometrischer Code | Nutzlichtstrom bei tp = 25 °C (1) | Erwarteter Lichtstrom bei tp rated (1) | Typ. Vorwärtsstrom (2) | Min. Vorwärtsspannung bei tp rated | Max. Vorwärtsspannung bei tp = 25 °C (2) | Leistungsaufnahme Pon bei tp = 25 °C (2) | Lichtausbeute Modul bei tp = 25 °C | Erwartete Lichtausbeute Modul bei tp rated | Farbwiedergabeindex Ra |
CLE 261mm 4600lm 927-965 4T PRE2 | WW | 927/349 | 1.110 lm | 1.080 lm | 150 mA | 39,9 V | 43,5 V | 6,2 W | 176 lm/W | 174 lm/W | >90 |
CLE 261mm 4600lm 927-965 4T PRE2 | KW | 965/349 | 1.270 lm | 1.230 lm | 150 mA | 39,9 V | 43,5 V | 6,2 W | 201 lm/W | 198 lm/W | >90 |
CLE 401mm 2450lm 927-965 4T PRE2 | WW | 927/349 | 2.410 lm | 2.350 lm | 350 mA | 37,6 V | 41,1 V | 13,7 W | 174 lm/W | 171 lm/W | >90 |
CLE 401mm 2450lm 927-965 4T PRE2 | KW | 965/349 | 2.740 lm | 2.670 lm | 350 mA | 37,6 V | 41,1 V | 13,7 W | 199 lm/W | 195 lm/W | >90 |
CLE 541mm 900lm 927-965 4T PRE2 | WW | 927/349 | 900 lm | 880 lm | 150 mA | 32,4 V | 35,4 V | 5,1 W | 177 lm/W | 173 lm/W | >90 |
CLE 541mm 900lm 927-965 4T PRE2 | KW | 965/349 | 1.030 lm | 1.000 lm | 150 mA | 32,4 V | 35,4 V | 5,1 W | 202 lm/W | 196 lm/W | >90 |
Weitere Informationen
- Setbuilder (http://www.tridonic.chhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED-Systeme (http://www.tridonic.ch/ch/faq-led.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.ch/ch/referenzprojekte.asp)
- Umwelterklärungen (http://www.tridonic.ch/ch/umwelterklaerungen.asp)
- Ausschreibungstext (http://www.tridonic.ch/ch/ausschreibungstext.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |