Driver LC 45W 500–1400mA flexC SR EXC

Baureihe excite

Produktbeschreibung

  • Unabhängiger Konstantstrom-LED-Treiber
  • Ausgangsstrom einstellbar zwischen 500 – 1.400 mA mit ready2mains Programmer oder I-SELECT 2 Plugs
  • Max. Ausgangsleistung 45 W
  • Bis zu 88 % Effizienz
  • Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h
  • 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)

Gehäuse-Eigenschaften

  • Gehäuse: Polycarbonat, weiß
  • Schutzart IP20
  • Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung

Schnittstellen

  • ready2mains (Konfigurieren über Netz)
  • Klemmen: 0° / 45° Steckklemmen (Eingang / Ausgang)

Funktionen

  • Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (ready2mains, I-SELECT 2)
  • Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich)
  • Intelligent Voltage Guard (Überspannungs- und Unterspannungsüberwachung)
  • Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172
  • Für Drahtdurchmesser bis 2,5 mm²

Vorteile

  • Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität
  • Hohe Energieeinsparungen durch hohe Effizienz
  • Flexible Konfiguration über ready2mains und I-SELECT 2
  • Werkzeuglose Montage

Typische Anwendung

  • Für Downlight, Strahler und dekorative Anwendungen
Autoscroll für Tabelle
Bestelldaten
Typ Artikel­nummer Verpa­ckung Karton Verpa­ckung Palette Gewicht pro Stk.
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 28000701 10 Stk. 400 Stk. 0,215 kg
Leuchtentypen:
Dekorative Leuchten
Downlight
Spotlight (Strahler)
Flächenleuchten (Einbau, Anbau, Pendel)
Prüfzeichen:
IP20
SELV
MM
Short Circuit Proof
Unabhängiges Vorschaltgerät
110
SC2 - Schutzklasse 2
r2m
Geeignet für Notlicht
EAC
CCC
DoNotCover
RCM
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Technische Daten
Netzspannungsbereich 220 – 240 V
Wechselspannungsbereich 198 – 264 V
Gleichspannungsbereich 176 – 280 V
Netzfrequenz 0 / 50 / 60 Hz
Überspannungsschutz 320 V AC, 48 h
Typ. Nennstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) 230 mA
Typ. Strom (220 V, 0 Hz, Volllast, 68 % Dimmlevel) (1) 173 mA
Ableitstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) < 250 µA
Max. Eingangsleistung 51,5 W
Typ. Wirkungsgrad (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) 88 %
λ (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) 0,95
Typ. Eingangsstrom im Leerlauf 17,3 mA
Typ. Eingangsleistung im Leerlauf 0,59 W
Einschaltstrom (Spitze / Dauer) 24,7 A / 268 µs
THD (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) < 10 %
Startzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) < 500 ms
Startzeit (DC-Betrieb) < 500 ms
Umschaltzeit (AC/DC) (2) < 0,2 s
Abschaltzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) < 50 ms
Ausgangsstromtoleranz (3) ± 5 %
Max. Ausgangsstromspitze (nicht wiederkehrend) ≤ Ausgangsstrom + 35 %
Ausgangsstrom NF Restwelligkeit (< 120 Hz) ± 5 %
Ausgang P_ST_LM (bei Volllast) ≤ 1
Ausgang SVM (bei Volllast) ≤ 0,4
Max. Ausgangsspannung (U-OUT) 60 V
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L - N) 1 kV
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L/N - PE) 2 kV
Spannungsspitzen ausgangsseitig gegen PE < 500 V
Schutzart IP20
Lebensdauer bis zu 100.000 h
Garantie 5 Jahr(e)
Abmessungen L x B x H 215 x 70 x 31 mm
Autoscroll für Tabelle
Spezifische technische Daten
Typ Aus­gangs­strom (1) (2) Min. Aus­gangs­span­nung Max. Aus­gangs­span­nung Max. Aus­gangs­leis­tung Typ. Lei­stungs­auf­nahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) Typ. Strom­auf­nahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) tc Punkt max. Umge­bungs­tempe­ratur ta I-SELECT 2 Wider­stands­wert (3)
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 500 mA 20 V 54,0 V 27,0 W 30,8 W 143 mA 70 °C -25 ... +50 °C
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 550 mA 20 V 54,0 V 29,7 W 33,5 W 155 mA 70 °C -25 ... +50 °C 9,09 kΩ
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 600 mA 20 V 54,0 V 32,4 W 36,6 W 168 mA 70 °C -25 ... +50 °C 8,33 kΩ
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 650 mA 20 V 54,0 V 35,1 W 39,3 W 179 mA 70 °C -25 ... +50 °C 7,69 kΩ
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 700 mA 20 V 54,0 V 37,8 W 42,5 W 193 mA 70 °C -25 ... +50 °C 7,14 kΩ
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 750 mA 20 V 54,0 V 40,5 W 45,2 W 203 mA 70 °C -25 ... +50 °C 6,67 kΩ
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 800 mA 20 V 54,0 V 43,2 W 48,0 W 215 mA 70 °C -25 ... +50 °C 6,25 kΩ
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 850 mA 20 V 52,9 V 45,0 W 49,9 W 224 mA 70 °C -25 ... +50 °C 5,88 kΩ
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 900 mA 20 V 50,0 V 45,0 W 50,0 W 224 mA 70 °C -25 ... +50 °C 5,56 kΩ
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 950 mA 20 V 47,4 V 45,0 W 50,0 W 224 mA 70 °C -25 ... +50 °C 5,26 kΩ
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 1.000 mA 20 V 45,0 V 45,0 W 50,3 W 225 mA 70 °C -25 ... +50 °C 5,00 kΩ
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 1.050 mA 20 V 42,9 V 45,0 W 50,2 W 225 mA 70 °C -25 ... +50 °C 4,76 kΩ
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 1.100 mA 20 V 40,9 V 45,0 W 50,9 W 228 mA 70 °C -25 ... +50 °C 4,55 kΩ
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 1.150 mA 20 V 39,1 V 45,0 W 50,9 W 228 mA 70 °C -25 ... +50 °C 4,35 kΩ
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 1.200 mA 20 V 37,5 V 45,0 W 50,2 W 225 mA 70 °C -25 ... +50 °C 4,17 kΩ
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 1.250 mA 20 V 36,0 V 45,0 W 50,8 W 227 mA 70 °C -25 ... +50 °C 4,00 kΩ
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 1.300 mA 20 V 34,6 V 45,0 W 50,9 W 230 mA 70 °C -25 ... +50 °C 3,85 kΩ
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 1.350 mA 20 V 33,3 V 45,0 W 51,3 W 229 mA 70 °C -25 ... +50 °C 3,70 kΩ
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 1.400 mA 20 V 32,1 V 45,0 W 51,3 W 230 mA 70 °C -25 ... +50 °C 0,00 kΩ
Dokument      Größe      Datum       
Markierte Daten herunterladen
 Markierte Daten herunterladen
TALEXXdriver_LC_45W_500-1400mA_flexC_SR_EXC_de.pdf
Datenblatt
1,63 MB 30.05.2023
neu
Leaflet_Driver_DE_web.pdf
Leaflet – LED-Treiber
2,68 MB 26.04.2022
Zertifikate / Konformitätserklärung
Typ      Artikelnummer      Zertifikate     
Zertifikate ()

I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC Zubehör

Produktbeschreibung

  • Vorgefertigter Widerstand für Stromeinstellung
  • Kompatibel mit LED-Treiber mit I-select 2 Interface; nicht kompatibel mit I-SELECT (Generation 1)
  • Widerstand ist basisisoliert
  • Widerstandsleistung 0,25 W
  • Stromtoleranz ± 2 % zusätzlich zur Ausgangsstromtoleranz
  • Kompatibel mit LED-Treiber der Serien PRE und EXC

Berechnungsbeispiel

  • R [kΩ] = 5 V / I_out [mA] x 1000
  • Verwendung von E96 Widerständen
  • Widerstandstoleranz 1 %; Leistung 0.1 W; Basisisolierung erforderlich
  • Wird ein Widerstandswert außerhalb des spezifizierten Bereiches verwendet, so wird automatisch der Minimal-Strom (bei zu großem Widerstandswert) bzw. der Maximum-Strom (bei zu kleinem Widerstandwert) eingestellt
Bestelldaten
Typ Artikel­nummer Farbe Kennzeichnung Strom Wider­stands­wert Verpa­ckung Sack Gewicht pro Stk.
I-SELECT 2 PLUG 500MA BL 28001114 Blau 0500 mA 500 mA 10,00 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 525MA BL 28001960 Blau 0525 mA 525 mA 9,53 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 550MA BL 28001115 Blau 0550 mA 550 mA 9,09 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 600MA BL 28001116 Blau 0600 mA 600 mA 8,25 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 650MA BL 28001117 Blau 0650 mA 650 mA 7,68 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 700MA BL 28001118 Blau 0700 mA 700 mA 7,15 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 750MA BL 28001119 Blau 0750 mA 750 mA 6,65 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 800MA BL 28001120 Blau 0800 mA 800 mA 6,19 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 850MA BL 28001121 Blau 0850 mA 850 mA 5,90 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 900MA BL 28001122 Blau 0900 mA 900 mA 5,62 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 950MA BL 28001123 Blau 0950 mA 950 mA 5,23 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1000MA BL 28001124 Blau 1000 mA 1.000 mA 4,99 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1050MA BL 28001125 Blau 1050 mA 1.050 mA 4,75 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1100MA BL 28001126 Blau 1100 mA 1.100 mA 4,53 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1150MA BL 28001127 Blau 1150 mA 1.150 mA 4,32 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1200MA BL 28001128 Blau 1200 mA 1.200 mA 4,12 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1250MA BL 28001129 Blau 1250 mA 1.250 mA 4,02 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1300MA BL 28001130 Blau 1300 mA 1.300 mA 3,83 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1350MA BL 28001131 Blau 1350 mA 1.350 mA 3,74 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1400MA BL 28001132 Blau 1400 mA 1.400 mA 3,57 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG MAX BL 28001099 Blau MAX MAX 0,00 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
CAD / RAY
Typ Artikel­nummer CAD Dateien
I-SELECT 2 PLUG 500MA BL 28001114 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 525MA BL 28001960 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 550MA BL 28001115 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 600MA BL 28001116 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 650MA BL 28001117 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 700MA BL 28001118 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 750MA BL 28001119 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 800MA BL 28001120 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 850MA BL 28001121 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 900MA BL 28001122 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 950MA BL 28001123 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1000MA BL 28001124 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1050MA BL 28001125 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1100MA BL 28001126 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1150MA BL 28001127 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1200MA BL 28001128 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1250MA BL 28001129 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1300MA BL 28001130 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1350MA BL 28001131 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1400MA BL 28001132 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG MAX BL 28001099 CAD (712,6 KB)
Autoscroll für Tabelle
CAD / RAY
Typ Artikel­nummer CAD Dateien
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 28000701 CAD (836,4 KB)
EPD
Typ Artikel­nummer Umweltdeklaration (EPD)
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 28000701 EPD