- Tridonic
- Produkte
- LED-Treiber
- LED-Module
- Tunable White
- Notlichtbetriebsgeräte
- net4more
- Lichtsteuerung und Vernetzung
- Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen
- Leuchtmittel LED
- Leuchtmittel konventionell
- LED-Einsätze und Zubehör
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- Home
- Produkte
- ►
- LED-Treiber
- ►
- Konstantspannung
- ►
- excite (IP20)
- ►
- LCU 100/96 W 12/24 V IP20 EXC
Driver LCU 100/96W 12/24V IP20 EXC
Baureihe excite
Produktbeschreibung
- Konstantspannungs-LED-Treiber
- Universaler Eingangsspannungsbereich
- Konstante Ausgangsspannung
- Steckklemmen zur einfachen Verdrahtung
- Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h (bei ta 45 °C und einer Fehlerrate von ≤ 0,2 % pro 1.000 h)
- 5 Jahre Garantie
- Erfüllt Klasse C von Minimal- bis Maximallastbereich gemäß EN 61000-3-2
Eigenschaften
- Kleine Bauform
- Hohe Effizienz
- Geringe Verlustleistung
- Übertemperatur- und Überlastschutz
- Kurzschlussabschaltung mit automatischem Neustart
- Schutzklasse II, SELV
- Schutzart IP20
- Kunststoffgehäuse weiß
Bestelldaten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Verpackung Karton | Verpackung Palette | Gewicht pro Stk. | Abmessungen L x B x H |
LCU 100W 12V TOP SR | 28000408 | 20 Stk. | 1.000 Stk. | 0,46 kg | 300 x 44 x 23 mm |
LCU 96W 24V TOP SR | 28000413 | 20 Stk. | 1.000 Stk. | 0,34 kg | 300 x 40 x 21 mm |
- Leuchtentypen:
-
-
-
-
-
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Netzspannungsbereich | 120 – 277 V |
Wechselspannungsbereich | 108 – 305 V |
Nennstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | 0,51 A |
Netzfrequenz | 50 / 60 Hz |
Wirkungsgrad (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | > 90 % |
λ (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | 0,95 |
Max. Eingangsleistung im Leerlauf | 0,5 W |
Ausgangsspannungstoleranz 12 V | -0 / +10 % |
Ausgangsspannungstoleranz 24 V | -0 / +5 % |
Ausgangsleistung 12 V (ta ≤ 60 °C) | 100 W |
Ausgangsleistung 12 V (ta > 60 °C) | 70 W |
Ausgangsleistung 24 V (ta ≤ 50 °C) | 96 W |
Ausgangsleistung 24 V (ta > 50 °C) | 67 W |
Ausgangsleistungsbereich 12 V | 10 – 100 W |
Ausgangsleistungsbereich 24 V | 10 – 96 W |
Startzeit (Ausgang) | ≤ 0,5 s |
Abschaltzeit (Ausgang) | ≤ 1 s |
Haltezeit bei Netzunterbrechung (Ausgang) | 10 ms |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L - N) | 1 kV |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L/N - PE) | 1 kV |
Stoßspannung ausgangsseitig (gegen PE) | < 500 V |
Umgebungstemperatur ta (12 V) | -25 ... +70 °C |
Umgebungstemperatur ta (24 V) | -25 ... +60 °C |
Umgebungstemperatur ta (bei Lebensdauer 50.000 h) | -25 ... +45 °C |
Lagertemperatur ts | -40 ... +85 °C |
Lebensdauer | bis zu 50.000 h |
Garantie | 5 Jahr(e) |
Abmessungen L x B x H | 300 x 44 x 23 mm |
Lochabstand D | 273 mm |
Spezifische technische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Max. Gehäusetemperatur tc | Ausgangsspannung | Max. Eingangsleistung | Ausgangsstrombereich |
LCU 100W 12V TOP SR | 85 °C | 12 V | 117 W | 830 – 8.330 mA |
LCU 96W 24V TOP SR | 85 °C | 24 V | 117 W | 400 – 4.000 mA |
Weitere Informationen
- FAQ – LED-Systeme (http://www.tridonic.ch/ch/faq-led.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.ch/ch/referenzprojekte.asp)
- Umwelterklärungen (http://www.tridonic.ch/ch/umwelterklaerungen.asp)
- Ausschreibungstext (http://www.tridonic.ch/ch/ausschreibungstext.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |