EM powerLED BASIC FX lp 75 W

Kombinierte Notlicht-LED-Driver

Produktbeschreibung

  • Fixed-Output-LED-Treiber für den Netzbetrieb
  • Notlicht-LED-Treiber mit manueller Testfunktion
  • Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung
  • Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 50 – 220 V
  • Für Leuchteneinbau
  • „Low profile“-Querschnitt (21 x 30 mm)
  • EM = Emergency
  • 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)

Eigenschaften

  • 6 – 75 W Ausgangsleistung
  • Konstantstrom-LED-Betrieb
  • Aus­gangs­strom einstellbar zwischen 100 – 400 mA mit ready2mains Programmer oder I-SELECT 2 Plugs
  • Integrierte Notlichteinheit
  • 1 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer
  • Automatische Abschaltung des Ausgangs, wenn sich die LED-Last außerhalb des zulässigen Bereichs befindet
  • Grüne LED zur Ladestatusanzeige
  • Elektronisches Ladesystem
  • Verpolungsschutz für Akku
  • Tiefentladeschutz
  • Kurzschlussfester Akku-Anschluss

Akkumulatoren

  • Hochtemperaturzellen
  • NiCd- oder NiMH-Akkus
  • D-, Cs- oder LAL-Zellen
  • 4 Jahre erwartete Lebensdauer
  • 1 Jahr Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)
  • Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt, Auswahl Akku
Autoscroll für Tabelle
Bestelldaten
Typ Artikel­num­mer Bemes­sungs­betriebs­dauer Anzahl Zellen Ver­packung Karton Ver­packung Palette Gewicht pro Stk.
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V 89800598 1 h 3 10 Stk. 600 Stk. 0,245 kg
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V 89800599 1 h 4 10 Stk. 600 Stk. 0,245 kg
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V 89800600 1 h 5 10 Stk. 600 Stk. 0,245 kg
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V 89800601 3 h 3 10 Stk. 600 Stk. 0,245 kg
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V 89800602 3 h 4 10 Stk. 600 Stk. 0,245 kg
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V 89800603 3 h 5 10 Stk. 600 Stk. 0,245 kg
Lampentypen:
Lineare Leuchten
Flächenleuchten (Einbau, Anbau, Pendel)
Prüfzeichen:
BSI
Geeignet für Notlicht
120
EAC
RCM
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Technische Daten
Netzspannungsbereich AC 220 – 240 V
Wechselspannungsbereich 198 – 264 V
Netzfrequenz 50 / 60 Hz
Typ. Nennstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) 380 mA
Ableitstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) < 250 µA
Max. Eingangsleistung 85 W
Typ. λ (bei 230 V, 50 Hz, Normalbetrieb) 0,98
Überspannungsschutz 320 V (für 48 h)
Akkuladezeit < 24 h
U-OUT (einschließlich Leerlauf, Kurzschluss und Doppellast) 280 V
Typ. Eingangsstrom im Leerlauf 1 hr (ladend) 16 mA
Typ. Eingangsstrom im Leerlauf 3 hr (ladend) 18 mA
Typ. Eingangsleistung im Leerlauf 1 hr (ladend) 2 W
Typ. Eingangsleistung im Leerlauf 3 hr (ladend) 2,4 W
Einschaltstrom (Spitze / Dauer) 26 A / 280 µs
THD (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) < 10 %
Startzeit < 0,5 s ab Erkennung des Notfallereignisses
Startzeit (Netz aus) < 1,3 s
Startzeit (Standby) < 250 ms
Abschaltzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) < 50 ms
Aus­gangs­strom NF Restwelligkeit (< 120 Hz) < 5 %
Aus­gangs­strom­toleranz 5 %
Umgebungstemperatur ta -5 ... +50 °C
Max. Gehäusetemperatur tc 75 °C
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L - N) 1 kV
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L/N - PE) 2 kV
Stoßspannung ausgangsseitig (gegen PE) 2 kV
Abmessungen L x B x H 360 x 30 x 21 mm
Netzspannung-Umschaltschwellen Gemäß EN 60598-2-22
Schutzart IP20
Lebensdauer bis zu 50.000 h
Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com) 5 Jahr(e)
Autoscroll für Tabelle
Spezifische technische Daten
Typ Anzahl Akku­zellen Aus­gangs­strom (1) (2) Min. Aus­gangs­span­nung (3) Max. Aus­gangs­span­nung (3) Aus­gangs­leis­tung Typ. Leistungsaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) Typ. Stromaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) λ (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) I-SELECT Wider­stands­wert (4)
Normalbetrieb
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V 80 mA 75 V 220 V 20,0 W 20 W 100 mA 0,85C
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V 100 mA 50 V 220 V 33,0 W 27 W 135 mA 0,90C 50,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V 150 mA 50 V 220 V 33,0 W 37 W 170 mA 0,95 33,33 kΩ
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V 200 mA 50 V 220 V 44,0 W 49 W 220 mA 0,95 25,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V 250 mA 50 V 220 V 55,0 W 60 W 270 mA 0,97 20,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V 300 mA 50 V 220 V 66,0 W 71 W 320 mA 0,97 16,67 kΩ
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V 350 mA 50 V 214 V 75,0 W 82 W 360 mA 0,98 14,29 kΩ
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V 400 mA 50 V 188 V 75,0 W 82 W 370 mA 0,98 0,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V 80 mA 75 V 220 V 20,0 W 20 W 100 mA 0,85C
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V 100 mA 50 V 220 V 33,0 W 27 W 135 mA 0,90C 50,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V 150 mA 50 V 220 V 33,0 W 37 W 170 mA 0,95 33,33 kΩ
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V 200 mA 50 V 220 V 44,0 W 49 W 220 mA 0,95 25,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V 250 mA 50 V 220 V 55,0 W 60 W 270 mA 0,97 20,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V 300 mA 50 V 220 V 66,0 W 71 W 320 mA 0,97 16,67 kΩ
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V 350 mA 50 V 214 V 75,0 W 82 W 360 mA 0,98 14,29 kΩ
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V 400 mA 50 V 188 V 75,0 W 82 W 370 mA 0,98 0,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V 80 mA 75 V 220 V 20,0 W 20 W 100 mA 0,85C
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V 100 mA 50 V 220 V 33,0 W 27 W 135 mA 0,90C 50,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V 150 mA 50 V 220 V 33,0 W 37 W 170 mA 0,95 33,33 kΩ
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V 200 mA 50 V 220 V 44,0 W 49 W 220 mA 0,95 25,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V 250 mA 50 V 220 V 55,0 W 60 W 270 mA 0,97 20,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V 300 mA 50 V 220 V 66,0 W 71 W 320 mA 0,97 16,67 kΩ
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V 350 mA 50 V 214 V 75,0 W 82 W 360 mA 0,98 14,29 kΩ
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V 400 mA 50 V 188 V 75,0 W 82 W 370 mA 0,98 0,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V 80 mA 75 V 220 V 20,0 W 20 W 100 mA 0,85C
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V 100 mA 50 V 220 V 33,0 W 27 W 135 mA 0,90C 50,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V 150 mA 50 V 220 V 33,0 W 37 W 170 mA 0,95 33,33 kΩ
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V 200 mA 50 V 220 V 44,0 W 49 W 220 mA 0,95 25,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V 250 mA 50 V 220 V 55,0 W 60 W 270 mA 0,97 20,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V 300 mA 50 V 220 V 66,0 W 71 W 320 mA 0,97 16,67 kΩ
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V 350 mA 50 V 214 V 75,0 W 82 W 360 mA 0,98 14,29 kΩ
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V 400 mA 50 V 188 V 75,0 W 82 W 370 mA 0,98 0,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V 80 mA 75 V 220 V 20,0 W 20 W 100 mA 0,85C
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V 100 mA 50 V 220 V 33,0 W 27 W 135 mA 0,90C 50,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V 150 mA 50 V 220 V 33,0 W 37 W 170 mA 0,95 33,33 kΩ
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V 200 mA 50 V 220 V 44,0 W 49 W 220 mA 0,95 25,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V 250 mA 50 V 220 V 55,0 W 60 W 270 mA 0,97 20,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V 300 mA 50 V 220 V 66,0 W 71 W 320 mA 0,97 16,67 kΩ
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V 350 mA 50 V 214 V 75,0 W 82 W 360 mA 0,98 14,29 kΩ
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V 400 mA 50 V 188 V 75,0 W 82 W 370 mA 0,98 0,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V 80 mA 75 V 220 V 20,0 W 20 W 100 mA 0,85C
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V 100 mA 50 V 220 V 33,0 W 27 W 135 mA 0,90C 50,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V 150 mA 50 V 220 V 33,0 W 37 W 170 mA 0,95 33,33 kΩ
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V 200 mA 50 V 220 V 44,0 W 49 W 220 mA 0,95 25,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V 250 mA 50 V 220 V 55,0 W 60 W 270 mA 0,97 20,00 kΩ
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V 300 mA 50 V 220 V 66,0 W 71 W 320 mA 0,97 16,67 kΩ
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V 350 mA 50 V 214 V 75,0 W 82 W 360 mA 0,98 14,29 kΩ
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V 400 mA 50 V 188 V 75,0 W 82 W 370 mA 0,98 0,00 kΩ
Notlichtbetrieb
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V 3 50 V 220 V 2,5 W
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V 4 50 V 220 V 3,5 W
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V 5 50 V 220 V 4,5 W
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V 3 50 V 220 V 2,5 W
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V 4 50 V 220 V 3,5 W
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V 5 50 V 220 V 4,5 W
Dokument      Größe      Datum       
Markierte Daten herunterladen
 Markierte Daten herunterladen
EM_powerLED_BASIC_FX_lp_75W_de.pdf
Datenblatt
1,83 MB 10.05.2022
EM_smart_booklet_DE.pdf
Smart booklet – Emergency
Let emergencies be our problem
5,38 MB 22.05.2023
Zertifikate / Konformitätserklärung
Typ      Artikelnummer      Zertifikate     
Zertifikate ()

Prüftaster EM2 Zubehör

Prüfzeichen:
RoHs

Produktbeschreibung

  • Zum Anschließen an das Notlichtbetriebsgerät
  • Zur Überprüfung der Gerätefunktion
  • Durchschlagfestigkeit: 1.500 V AC für 60 Sekunden
Bestelldaten
Typ Artikel­num­mer Ver­packung Sack Ver­packung Karton Gewicht pro Stk.
Test switch EM 2 89805277 25 Stk. 600 Stk. 0,009 kg
CAD / RAY
Typ Artikel­num­mer CAD Dateien
Test switch EM 2 89805277 CAD (1009,0 KB)

Statusanzeige grüne LED EM Zubehör

Prüfzeichen:
RoHs

Produktbeschreibung

  • Eine grüne LED zeigt an, dass Ladestrom in den Akku fließt
Bestelldaten
Typ Typ Artikel­num­mer Ver­packung Sack Ver­packung Karton Gewicht pro Stk.
LED EM grün 89899605 25 Stk. 200 Stk. 0,011 kg
LED EM grün, sehr hohe Intensität 89899756 25 Stk. 200 Stk. 0,012 kg
CAD / RAY
Typ Artikel­num­mer CAD Dateien
LED EM 89899605 CAD (579,9 KB)
LED EM 89899756 CAD (579,9 KB)

I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC Zubehör

Produktbeschreibung

  • Vorgefertigter Widerstand für Stromeinstellung
  • Kompatibel mit LED-Treiber mit I-select 2 Interface; nicht kompatibel mit I-SELECT (Generation 1)
  • Widerstand ist basisisoliert
  • Widerstandsleistung 0,25 W
  • Stromtoleranz ± 2 % zusätzlich zur Ausgangsstromtoleranz
  • Kompatibel mit LED-Treiber der Serien PRE und EXC

Berechnungsbeispiel

  • R [kΩ] = 5 V / I_out [mA] x 1000
  • Verwendung von E96 Widerständen
  • Widerstandstoleranz 1 %; Leistung 0.1 W; Basisisolierung erforderlich
  • Wird ein Widerstandswert außerhalb des spezifizierten Bereiches verwendet, so wird automatisch der Minimal-Strom (bei zu großem Widerstandswert) bzw. der Maximum-Strom (bei zu kleinem Widerstandwert) eingestellt
Bestelldaten
Typ Artikel­num­mer Farbe Kennzeichnung Strom Widerstandswert Ver­packung Sack Gewicht pro Stk.
I-SELECT 2 PLUG 125MA BL 28001101 Blau 0125 mA 125 mA 40,20 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 150MA BL 28001102 Blau 0150 mA 150 mA 33,20 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 200MA BL 28001104 Blau 0200 mA 200 mA 24,90 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 225MA BL 28001105 Blau 0225 mA 225 mA 22,10 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 250MA BL 28001106 Blau 0250 mA 250 mA 20,00 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 275MA BL 28001107 Blau 0275 mA 275 mA 18,20 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 300MA BL 28001108 Blau 0300 mA 300 mA 16,50 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 325MA BL 28001109 Blau 0325 mA 325 mA 15,40 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 350MA BL 28001110 Blau 0350 mA 350 mA 14,30 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 375MA BL 28001111 Blau 0375 mA 375 mA 13,30 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 400MA BL 28001112 Blau 0400 mA 400 mA 12,40 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG MAX BL 28001099 Blau MAX MAX 0,00 kΩ 10 Stk. 0,001 kg
CAD / RAY
Typ Artikel­num­mer CAD Dateien
I-SELECT 2 PLUG 125MA BL 28001101 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 150MA BL 28001102 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 200MA BL 28001104 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 225MA BL 28001105 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 250MA BL 28001106 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 275MA BL 28001107 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 300MA BL 28001108 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 325MA BL 28001109 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 350MA BL 28001110 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 375MA BL 28001111 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 400MA BL 28001112 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG MAX BL 28001099 CAD (712,6 KB)
Autoscroll für Tabelle
CAD / RAY
Typ Artikel­num­mer CAD Dateien
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V 89800598 CAD (545,9 KB)
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V 89800599 CAD (545,9 KB)
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V 89800600 CAD (545,9 KB)
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V 89800601 CAD (545,9 KB)
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V 89800602 CAD (545,9 KB)
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V 89800603 CAD (545,9 KB)
EPD
Typ Artikel­num­mer Umweltdeklaration (EPD)
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V 89800598 EPD
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V 89800599 EPD
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V 89800600 EPD
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V 89800601 EPD
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V 89800602 EPD
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V 89800603 EPD