Inbetriebnahme und Raumnutzung
basicDIM Wireless

Licht steuern und verwalten in nur wenigen Schritten
Produkteigenschaft | Fertigung | Inbetriebnahme | Nutzung |
---|---|---|---|
Leuchten Ein/Aus | ■ | ||
Leuchten dimmen | ■ | ||
Leuchten gruppieren | ■ | ||
Direkt-/Indirekt Licht einstellen | ■ | ■ | |
Tunable White Einstellungen kontrollieren | ■ | ■ | |
Szenen konfigurieren, speichern, abrufen | ■ | ■ | |
Bildergallerie zur einfachen Leuchtenauswahl | ■ | ■ | |
Grafisches Display zur einfachen Leuchtenauswahl | ■ | ■ | |
Timer-Funktion | ■ | ||
Farbtemperatur einstellen | ■ | ■ | |
Bewegungserkennung | ■ | ||
Animation konfigurieren, speichern, abrufen | ■ | ■ | |
Betrieb via basicDIM Wireless User-Interface | ■ | ||
Automatische Erstellung von Netzwerken | ■ | ||
Fernwartung | ■ | ||
Optionaler Passwort-Schutz | ■ | ■ |
Mit der kostenlosen 4remote BT App und dem optionalem User Interface stellt basicDIM Wireless seine benutzerfreundliche Handhabung in allen Stufen unter Beweis.
Leuchteneigenschaften definieren
Der Leuchtenhersteller hinterlegt via 4remote BT App Profile, welche die Eigenschaften der Leuchte definieren. Diese Parameter umfassen Dimmbarkeit, Tunable White und direkt/indirekten Lichtanteil.
System intuitiv in Betrieb nehmen
Die 4remote BT App erkennt automatisch die eingeschalteten Leuchten. Das anschließende Lokalisieren, Benennen, Bebildern und Gruppieren der Leuchten ist ganz einfach.
Licht nutzen
Über die klassischen Funktionen der 4remote BT App oder des User Interfaces kann der Nutzer direkt mit den Leuchten kommunizieren und diese personalisieren. Das Ergebnis ist eine völlig neue und zugleich sehr komfortable Art der Lichtsteuerung.