- Home
- Produkte
- ►
- LED-Einsätze und Zubehör
- ►
- Profile und Zubehör
- ►
- Zubehör
- ►
- Linearlinsen
Linearlinsen
Zubehör LED-Profile
Produktbeschreibung
- Kühlregale in der Lebensmittelindustrie
- Linearlinse für Montageprofil PROFILEaccessory Z200-2, Z201-2 und Z22W-2
- Werkzeuglose Montage durch aufschieben
- Abstrahlwinkel 30°, 60°, 90°
- Homogene Lichtverteilung
- Material: PMMA
Bestelldaten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Typ | Artikelnummer | Farbe | Linse | Transmissionsgrad | Länge L | Höhe H | Umgebungstemperatur ta | Verpackung Karton | Verpackung Sack | Gewicht pro Stk. |
LED O200-2 – 30° | Linearlinse | 24166408 | Transparent | 30° | 88 % | 2.000 mm | 9,7 mm | 30 ... +80 °C | 10 Stk. | – | 0,200 kg |
LED O200-2 – 60° | Linearlinse | 24166406 | Transparent | 60° | 90 % | 2.000 mm | 9,5 mm | 30 ... +80 °C | 10 Stk. | – | 0,313 kg |
LED O200-2 – 90° | Linearlinse | 24166407 | Transparent | 90° | 92 % | 2.000 mm | 8,0 mm | 30 ... +80 °C | 10 Stk. | – | 0,200 kg |
LED O200-2 – 30° frosted | Linearlinse | 24166409 | Halbtransparent | 30° | 85 % | 2.000 mm | 9,7 mm | 30 ... +80 °C | 10 Stk. | 5 Stk. | 0,200 kg |
LED O200-2 – 60° frosted | Linearlinse | 24166410 | Halbtransparent | 60° | 89 % | 2.000 mm | 9,5 mm | 30 ... +80 °C | 10 Stk. | – | 0,200 kg |
LED O200-2 – 90° frosted | Linearlinse | 24166411 | Halbtransparent | 90° | 90 % | 2.000 mm | 8,0 mm | 30 ... +80 °C | 10 Stk. | – | 0,200 kg |
LED O200-2 NB15° frosted | Linearlinse | 28001220 | halbtransparent | 15° | 82 % | 2.000 mm | 11,4 mm | 30 ... +80 °C | 10 Stk. | – | 0,180 kg |
LED O200 LINEAR LENS asymmetric frosted | Linearlinse | 28001219 | halbtransparent | – | 90 % | 2.020 mm | 10,3 mm | 30 ... +80 °C | 10 Stk. | – | 0,170 kg |
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |