- Home
- Produkte
- ►
- Leuchtmittel LED
- ►
- LED Retrofit
- ►
- Glühlampenform
- ►
- LED-Lampen - nicht dimmbar
Glühlampenform nicht dimmbar
Glühlampenform
Bestelldaten | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watt | Artikelnummer | Typ | Lampensockel | Farbwiedergabeindex Ra | Hersteller | Länge L | Durchmesser | Abstrahlwinkel | Lichtstrom | Farbtemperatur | Lebensdauer | Verpackung Karton | Energieklassifizierung |
LED A60 | |||||||||||||
6,0 W | 28003018 | LED6W/A60/M/927 E27 | E27 | 90 | Ledon | 112 mm | 60 mm | 250° | 470 lm | 2.700 K | 25.000 h | 6 Stk. | – |
9,5 W | 28003019 | LED9.5W/A60/M/927 E27 | E27 | 90 | Ledon | 112 mm | 60 mm | 250° | 800 lm | 2.700 K | 25.000 h | 6 Stk. | – |
LED A65 | |||||||||||||
12,5 W | 28003021 | LED12W/A65/M/927 E27 | E27 | 90 | Ledon | 128 mm | 65 mm | 240° | 1.050 lm | 2.700 K | 25.000 h | 6 Stk. | – |
matt | |||||||||||||
8,5 W | 28003730 | LED8.5W/A60/827/E27 FIL FR | E27 | 80 | Tungsram | 104 mm | 60 mm | 300° | 1.055 lm | 2.700 K | 15.000 h | 10 Stk. | – |
– | |||||||||||||
13,2 W | 28004464 | LED13.2W/A60/827/E27 | E27 | [P_1] 80 | Tungsram | 109 mm | 60 mm | 180° | 1.521 lm | 2.700 K | 15.000 h | 12 Stk. | E |
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |