LED 2D
Kompaktlampen steckbar
Bestelldaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watt | Artikelnummer | Typ | Lampensockel | Hersteller | Länge L | Durchmesser | Lichtstrom | Farbtemperatur | Lebensdauer | Verpackung Karton |
6,5 W | 28001884 | LED 2D/6.5W/CCG/827/GR8 (2P) | GR8 | Tungsram | 132 mm | 136 mm | 750 lm | 2.700 K | 40.000 h | 10 Stk. |
6,5 W | 28001886 | LED 2D/6.5W/CCG/835/GR8 (2P) | GR8 | Tungsram | 132 mm | 136 mm | 800 lm | 3.500 K | 40.000 h | 10 Stk. |
12,5 W | 28001891 | LED 2D/12.5W/CCG/827/GR10q (4P) | GR10q | Tungsram | 188 mm | 201 mm | 1.400 lm | 2.700 K | 40.000 h | 10 Stk. |
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |