EM powerLED PRO DIM SR 45 W

Kombinierte Notlicht-LED-Driver

  • Hinweis: Lieferung LED-Treiber mit Duration DIP-Schalter (2-fach) in 3 Stunden-Position. DIP-Schalter und I-SELECT 2 PLUG vor Akku- und Netzanschluss einstellen.

    Hinweis: Lieferung LED-Treiber mit Duration DIP-Schalter (2-fach) in 3 Stunden-Position. DIP-Schalter und I-SELECT 2 PLUG vor Akku- und Netzanschluss einstellen.

Produktbeschreibung

  • Unabhängiger dimmbarer LED-Treiber
  • Notlicht-LED-Treiber mit DALI-Interface und automatischer Testfunktion
  • Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung
  • Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 20 – 50 V
  • SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC
  • Kompaktes Kunststoffgehäuse mit Zugentlastung
  • EM = Emergency

Eigenschaften

  • Aus­gangs­leis­tung 6 – 45 W
  • Konstantstrom-LED-Betrieb
  • 300 – 1.400 mA Ausgangsstrom im Netzbetrieb, einstellbar mit I-SELECT 2 PLUG in 25 mA-Schritten oder mit DALI in 1 mA-Schritten
  • Integrierte Notlichteinheit
  • 1, 2 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer
  • Betriebsdauer mit DIP-Schalter (2-fach) wählbar
  • Automatische Abschaltung des Ausgangs, wenn sich die Vorwärtsspannung der LED außerhalb des zulässigen Bereichs befindet
  • Zweifarbige LED zur Statusanzeige
  • Elektronisches Multi-Level-Ladesystem
  • Pulsstromladung für NiMH-Akkus
  • Verpolungsschutz für Akku
  • Power-up Fading bei AC
  • Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich, reduzierte Stoßstromverstärkung)
  • Tiefentladeschutz
  • Kurzschlussfester Akku-Anschluss
  • 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)

Schnittstellen

  • one4all (DALI DT 1 & 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
  • Klemmen: 45° Steckklemmen

Akkumulatoren

  • Hochtemperaturzellen
  • NiCd- oder NiMH-Akkus
  • D-, Cs-, LA- oder LAL-Zellen
  • Akkupack für unabhängigen Einsatz
  • 4 Jahre erwartete Lebensdauer
  • 1 Jahr Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)
  • Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt
Autoscroll für Tabelle
Bestelldaten
Typ Artikel­num­mer Bemes­sungs­betriebs­dauer Anzahl Zellen Ver­packung Karton Ver­packung Palette Gewicht pro Stk.
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 89800434 1/2/3 h 3 10 Stk. 400 Stk. 0,245 kg
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 89800416 1/2/3 h 4 10 Stk. 400 Stk. 0,245 kg
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiMH 45W 50V 89800505 1/2/3 h 3 10 Stk. 400 Stk. 0,245 kg
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiMH 45W 50V 89800509 1/2/3 h 4 10 Stk. 400 Stk. 0,245 kg
Lampentypen:
Bodeneinbau- und Wandleuchten
Hallenleuchten
Lineare Leuchten
Flächenleuchten (Einbau, Anbau, Pendel)
Prüfzeichen:
DALI
SELV
Short Circuit Proof
BSI
EL-T
130
Unabhängiges Vorschaltgerät
SC2 - Schutzklasse 2
EAC
RCM
CE
ENEC
RoHs
Technische Daten
Netzspannungsbereich 220 – 240 V
Netzfrequenz 50 / 60 Hz
Typ. λ (bei 230 V, 50 Hz, Normalbetrieb) 0,95
Ableitstrom (PE) < 0,5 mA
Überspannungsschutz 320 V (für 48 h)
Max. Leerlaufspannung 60 V
Startzeit < 0,5 s ab Erkennung des Notfallereignisses
Aus­gangs­strom NF Restwelligkeit (< 120 Hz) < 2 %
Aus­gangs­strom­toleranz 7 %
THD Normalbetrieb < 10 %
Umgebungstemperatur ta bei > 40 W -5 ... +45 °C
Umgebungstemperatur ta bei ≤ 40 W -5 ... +50 °C
Max. Gehäusetemperatur tc 75 °C
Abmessungen L x B x H 209 x 82 x 34 mm
Netzspannung-Umschaltschwellen Gemäß EN 60598-2-22
Schutzart IP20
Lebensdauer bis zu 50.000 h
Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com) 5 Jahr(e)
Autoscroll für Tabelle
Spezifische technische Daten
Typ Anzahl Akku­zellen Aus­gangs­strom Min. Ausgangsspannung Max. Ausgangsspannung Min. Ausgangsleistung Max. Aus­gangs­leis­tung Eingangsleistung (bei 230 V, 50 Hz, Volllast), Schnell- / Erhaltungsladung Eingangsstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast), Schnell-/Er­hal­tungs­la­dung Wirkungsgrad (bei 230 V, 50 Hz), Schnell-/Er­hal­tungs­la­dung λ (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) Umgebungstemperatur ta tc/ta für ≥ 50.000 h
Schnell­ladung Erhal­tungs­ladung
Normalbetrieb
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 300 mA 20 V 50 V 6,0 W 15,00 W 23,0 / 21,0 W 124 / 109 mA 71 / 75 % 0,81C 0,83C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 325 mA 20 V 50 V 6,5 W 16,25 W 24,2 / 22,8 W 128 / 116 mA 72 / 73 % 0,82C 0,85C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 350 mA 20 V 50 V 7,0 W 18,00 W 26,0 / 23,0 W 133 / 116 mA 74 / 79 % 0,84C 0,85C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 375 mA 20 V 50 V 7,5 W 18,75 W 27,0 / 25,0 W 138 / 125 mA 74 / 77 % 0,85C 0,87C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 400 mA 20 V 50 V 8,0 W 20,00 W 28,0 / 26,0 W 142 / 126 mA 76 / 81 % 0,86C 0,87C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 425 mA 20 V 50 V 8,5 W 20,25 W 29,8 / 27,8 W 149 / 136 mA 75 / 78 % 0,87C 0,89C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 450 mA 20 V 50 V 9,0 W 23,00 W 30,0 / 28,0 W 151 / 137 mA 78 / 82 % 0,87C 0,89C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 475 mA 20 V 50 V 9,5 W 23,75 W 32,6 / 30,6 W 160 / 147 mA 77 / 79 % 0,87C 0,90C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 500 mA 20 V 50 V 10,0 W 25,00 W 33,0 / 31,0 W 161 / 147 mA 80 / 83 % 0,89C 0,91C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 525 mA 20 V 50 V 10,5 W 26,25 W 34,6 / 32,7 W 168 / 155 mA 80 / 82 % 0,90C 0,91C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 550 mA 20 V 50 V 11,0 W 28,00 W 36,0 / 34,0 W 172 / 158 mA 81 / 84 % 0,90C 0,92C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 575 mA 20 V 50 V 11,5 W 28,75 W 36,9 / 35,2 W 177 / 165 mA 82 / 83 % 0,91C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 600 mA 20 V 50 V 12,0 W 30,00 W 38,0 / 36,0 W 182 / 169 mA 82 / 85 % 0,92C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 625 mA 20 V 50 V 12,5 W 31,25 W 39,6 / 37,7 W 188 / 176 mA 82 / 84 % 0,92C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 650 mA 20 V 50 V 13,0 W 33,00 W 41,0 / 39,0 W 192 / 180 mA 83 / 86 % 0,92C 0,94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 675 mA 20 V 50 V 13,5 W 33,75 W 42,1 / 40,0 W 198 / 185 mA 83 / 86 % 0,93C 0,94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 700 mA 20 V 50 V 14,0 W 35,00 W 44,0 / 42,0 W 204 / 191 mA 84 / 86 % 0,93C 0,94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 725 mA 20 V 50 V 14,5 W 36,25 W 45,1 / 42,9 W 210 / 197 mA 83 / 86 % 0,93C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 750 mA 20 V 50 V 15,0 W 38,00 W 46,0 / 44,0 W 215 / 203 mA 84 / 87 % 0,94C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 775 mA 20 V 50 V 15,5 W 38,75 W 47,7 / 45,6 W 221 / 209 mA 84 / 86 % 0,94C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 800 mA 20 V 50 V 16,0 W 40,00 W 49,0 / 47,0 W 225 / 212 mA 85 / 87 % 0,94C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 825 mA 20 V 50 V 16,5 W 41,25 W 50,5 / 48,5 W 233 / 221 mA 84 / 86 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 850 mA 20 V 50 V 17,0 W 43,00 W 51,0 / 49,0 W 235 / 223 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 875 mA 20 V 50 V 17,5 W 43,75 W 52,7 / 51,3 W 241 / 229 mA 86 / 86 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 900 mA 20 V 50 V 18,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 925 mA 20 V 49 V 18,5 W 45,00 W 54,7 / 52,7 W 250 / 238 mA 85 / 86 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 950 mA 20 V 47 V 19,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 975 mA 20 V 46 V 19,5 W 45,00 W 54,6 / 52,5 W 247 / 235 mA 85 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 1.000 mA 20 V 45 V 20,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 1.025 mA 20 V 44 V 20,5 W 45,00 W 54,1 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 1.050 mA 20 V 42 V 21,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 1.075 mA 20 V 42 V 21,5 W 45,00 W 54,2 / 52,2 W 248 / 236 mA 86 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 1.100 mA 20 V 40 V 22,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 1.125 mA 20 V 40 V 22,5 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 236 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 1.150 mA 20 V 39 V 23,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 1.175 mA 20 V 38 V 23,5 W 45,00 W 53,7 / 51,5 W 246 / 233 mA 86 / 89 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 1.200 mA 20 V 37 V 24,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 1.225 mA 20 V 37 V 24,5 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 1.250 mA 20 V 36 V 25,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 1.275 mA 20 V 35 V 25,5 W 45,00 W 54,2 / 52,0 W 248 / 236 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 1.300 mA 20 V 34 V 26,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 1.325 mA 20 V 34 V 26,5 W 45,00 W 54,4 / 52,2 W 248 / 236 mA 85 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 1.350 mA 20 V 33 V 27,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 1.375 mA 20 V 33 V 27,5 W 45,00 W 54,2 / 52,1 W 248 / 236 mA 86 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiCd 45W 50V 1.400 mA 20 V 32 V 28,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 90 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 300 mA 20 V 50 V 6,0 W 15,00 W 23,0 / 21,0 W 124 / 109 mA 71 / 75 % 0,81C 0,83C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 325 mA 20 V 50 V 6,5 W 16,25 W 24,2 / 22,8 W 128 / 116 mA 72 / 73 % 0,82C 0,85C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 350 mA 20 V 50 V 7,0 W 18,00 W 26,0 / 23,0 W 133 / 116 mA 74 / 79 % 0,84C 0,85C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 375 mA 20 V 50 V 7,5 W 18,75 W 27,0 / 25,0 W 138 / 125 mA 74 / 77 % 0,85C 0,87C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 400 mA 20 V 50 V 8,0 W 20,00 W 28,0 / 26,0 W 142 / 126 mA 76 / 81 % 0,86C 0,87C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 425 mA 20 V 50 V 8,5 W 20,25 W 29,8 / 27,8 W 149 / 136 mA 75 / 78 % 0,87C 0,89C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 450 mA 20 V 50 V 9,0 W 23,00 W 30,0 / 28,0 W 151 / 137 mA 78 / 82 % 0,87C 0,89C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 475 mA 20 V 50 V 9,5 W 23,75 W 32,6 / 30,6 W 160 / 147 mA 77 / 79 % 0,87C 0,90C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 500 mA 20 V 50 V 10,0 W 25,00 W 33,0 / 31,0 W 161 / 147 mA 80 / 83 % 0,89C 0,91C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 525 mA 20 V 50 V 10,5 W 26,25 W 34,6 / 32,7 W 168 / 155 mA 80 / 82 % 0,90C 0,91C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 550 mA 20 V 50 V 11,0 W 28,00 W 36,0 / 34,0 W 172 / 158 mA 81 / 84 % 0,90C 0,92C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 575 mA 20 V 50 V 11,5 W 28,75 W 36,9 / 35,2 W 177 / 165 mA 82 / 83 % 0,91C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 600 mA 20 V 50 V 12,0 W 30,00 W 38,0 / 36,0 W 182 / 169 mA 82 / 85 % 0,92C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 625 mA 20 V 50 V 12,5 W 31,25 W 39,6 / 37,7 W 188 / 176 mA 82 / 84 % 0,92C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 650 mA 20 V 50 V 13,0 W 33,00 W 41,0 / 39,0 W 192 / 180 mA 83 / 86 % 0,92C 0,94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 675 mA 20 V 50 V 13,5 W 33,75 W 42,1 / 40,0 W 198 / 185 mA 83 / 86 % 0,93C 0,94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 700 mA 20 V 50 V 14,0 W 35,00 W 44,0 / 42,0 W 204 / 191 mA 84 / 86 % 0,93C 0,94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 725 mA 20 V 50 V 14,5 W 36,25 W 45,1 / 42,9 W 210 / 197 mA 83 / 86 % 0,93C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 750 mA 20 V 50 V 15,0 W 38,00 W 46,0 / 44,0 W 215 / 203 mA 84 / 87 % 0,94C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 775 mA 20 V 50 V 15,5 W 38,75 W 47,7 / 45,6 W 221 / 209 mA 84 / 86 % 0,94C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 800 mA 20 V 50 V 16,0 W 40,00 W 49,0 / 47,0 W 225 / 212 mA 85 / 87 % 0,94C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 825 mA 20 V 50 V 16,5 W 41,25 W 50,5 / 48,5 W 233 / 221 mA 84 / 86 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 850 mA 20 V 50 V 17,0 W 43,00 W 51,0 / 49,0 W 235 / 223 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 875 mA 20 V 50 V 17,5 W 43,75 W 52,7 / 51,3 W 241 / 229 mA 86 / 86 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 900 mA 20 V 50 V 18,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 925 mA 20 V 49 V 18,5 W 45,00 W 54,7 / 52,7 W 250 / 238 mA 85 / 86 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 950 mA 20 V 47 V 19,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 975 mA 20 V 46 V 19,5 W 45,00 W 54,6 / 52,5 W 247 / 235 mA 85 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 1.000 mA 20 V 45 V 20,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 1.025 mA 20 V 44 V 20,5 W 45,00 W 54,1 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 1.050 mA 20 V 42 V 21,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 1.075 mA 20 V 42 V 21,5 W 45,00 W 54,2 / 52,2 W 248 / 236 mA 86 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 1.100 mA 20 V 40 V 22,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 1.125 mA 20 V 40 V 22,5 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 236 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 1.150 mA 20 V 39 V 23,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 1.175 mA 20 V 38 V 23,5 W 45,00 W 53,7 / 51,5 W 246 / 233 mA 86 / 89 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 1.200 mA 20 V 37 V 24,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 1.225 mA 20 V 37 V 24,5 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 1.250 mA 20 V 36 V 25,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 1.275 mA 20 V 35 V 25,5 W 45,00 W 54,2 / 52,0 W 248 / 236 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 1.300 mA 20 V 34 V 26,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 1.325 mA 20 V 34 V 26,5 W 45,00 W 54,4 / 52,2 W 248 / 236 mA 85 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 1.350 mA 20 V 33 V 27,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 1.375 mA 20 V 33 V 27,5 W 45,00 W 54,2 / 52,1 W 248 / 236 mA 86 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 SR NiCd 45W 50V 1.400 mA 20 V 32 V 28,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 90 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiMH 45W 50V 300 mA 20 V 50 V 6,0 W 15,00 W 23,0 / 21,0 W 124 / 109 mA 71 / 75 % 0,81C 0,83C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiMH 45W 50V 325 mA 20 V 50 V 6,5 W 16,25 W 24,2 / 22,8 W 128 / 116 mA 72 / 73 % 0,82C 0,85C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiMH 45W 50V 350 mA 20 V 50 V 7,0 W 18,00 W 26,0 / 23,0 W 133 / 116 mA 74 / 79 % 0,84C 0,85C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiMH 45W 50V 375 mA 20 V 50 V 7,5 W 18,75 W 27,0 / 25,0 W 138 / 125 mA 74 / 77 % 0,85C 0,87C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiMH 45W 50V 400 mA 20 V 50 V 8,0 W 20,00 W 28,0 / 26,0 W 142 / 126 mA 76 / 81 % 0,86C 0,87C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiMH 45W 50V 425 mA 20 V 50 V 8,5 W 20,25 W 29,8 / 27,8 W 149 / 136 mA 75 / 78 % 0,87C 0,89C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiMH 45W 50V 450 mA 20 V 50 V 9,0 W 23,00 W 30,0 / 28,0 W 151 / 137 mA 78 / 82 % 0,87C 0,89C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiMH 45W 50V 475 mA 20 V 50 V 9,5 W 23,75 W 32,6 / 30,6 W 160 / 147 mA 77 / 79 % 0,87C 0,90C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiMH 45W 50V 500 mA 20 V 50 V 10,0 W 25,00 W 33,0 / 31,0 W 161 / 147 mA 80 / 83 % 0,89C 0,91C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiMH 45W 50V 525 mA 20 V 50 V 10,5 W 26,25 W 34,6 / 32,7 W 168 / 155 mA 80 / 82 % 0,90C 0,91C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiMH 45W 50V 550 mA 20 V 50 V 11,0 W 28,00 W 36,0 / 34,0 W 172 / 158 mA 81 / 84 % 0,90C 0,92C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiMH 45W 50V 575 mA 20 V 50 V 11,5 W 28,75 W 36,9 / 35,2 W 177 / 165 mA 82 / 83 % 0,91C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiMH 45W 50V 600 mA 20 V 50 V 12,0 W 30,00 W 38,0 / 36,0 W 182 / 169 mA 82 / 85 % 0,92C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 SR NiMH 45W 50V 625 mA 20 V 50 V 12,5 W 31,25 W 39,6 / 37,7 W 188 / 176 mA 82 / 84 % 0,92C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
