Aura UltiLED PRO T5

Diverse LED-Röhren

Autoscroll für Tabelle
Bestelldaten
Watt Ar­ti­kel­num­mer Typ Lam­pen­sockel Farbwiedergabeindex Ra Hersteller Länge L Durch­mes­ser Abstrahlwinkel Licht­strom Farb­tem­pe­ra­tur Le­bens­dau­er Ver­pa­ckung Kar­ton
16 W 28002859 LL 16W 830 T5 UltiLED PRO G3 G5 80 Aura Light 849 mm 18,6 mm 120° 2.100 lm 3.000 K 58.000 h 30 Stk.
16 W 28002860 LL 16W 840 T5 UltiLED PRO G3 G5 80 Aura Light 849 mm 18,6 mm 120° 2.200 lm 4.000 K 58.000 h 30 Stk.
16 W 28002861 LL 16W 850 T5 UltiLED PRO G3 G5 80 Aura Light 849 mm 18,6 mm 120° 2.300 lm 5.000 K 58.000 h 30 Stk.
26 W 28003068 LL 26W 830 T5 UltiLED PRO G3 G5 80 Aura Light 1.149 mm 18,6 mm 120° 3.600 lm 3.000 K 58.000 h 30 Stk.
26 W 28001860 LL 26W 840 T5 UltiLED PRO G3 G5 80 Aura Light 1.149 mm 18,6 mm 120° 3.800 lm 4.000 K 58.000 h 30 Stk.
26 W 28003069 LL 26W 850 T5 UltiLED PRO G3 G5 80 Aura Light 1.149 mm 18,6 mm 120° 3.950 lm 5.000 K 58.000 h 30 Stk.
32 W 28002550 LL 32W 830 T5 UltiLED PRO G3 G5 80 Aura Light 1.449 mm 18,6 mm 120° 4.500 lm 3.000 K 58.000 h 30 Stk.
32 W 28001861 LL 32W 840 T5 UltiLED PRO G3 G5 80 Aura Light 1.449 mm 18,6 mm 120° 4.750 lm 4.000 K 58.000 h 30 Stk.
32 W 28003070 LL 32W 850 T5 UltiLED PRO G3 G5 80 Aura Light 1.449 mm 18,6 mm 120° 4.900 lm 5.000 K 58.000 h 30 Stk.
Autoscroll für Tabelle
Zertifikate / Konformitätserklärung
Typ      Artikelnummer      Zertifikate     
Zertifikate ()
Autoscroll für Tabelle