- Home
- Produkte
- ►
- Leuchtmittel LED
- ►
- LED Tubes
- ►
- Betrieb an EVG
- ►
- Aura OptiT5 HF
Aura OptiT5 HF
Betrieb an elektronischen Betriebsgeräten
Bestelldaten | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watt | Artikelnummer | Typ | Lampensockel | Farbwiedergabeindex Ra | Hersteller | Länge L | Durchmesser | Abstrahlwinkel | Lichtstrom | Farbtemperatur | Lebensdauer | Verpackung Karton | Energieklassifizierung |
7 W | 28004493 | LL 7W (14W) 830 OptiT5 HF HE 549mm | G5 | 80 | Aura Light | 549 mm | 17 mm | 190° | 900 lm | 3.000 K | 60.000 h | 25 Stk. | D |
7 W | 28004494 | LL 7W (14W) 840 OptiT5 HF HE 549mm | G5 | 80 | Aura Light | 549 mm | 17 mm | 190° | 1.000 lm | 4.000 K | 60.000 h | 25 Stk. | D |
17 W | 28004495 | LL 17W (28W) 830 OptiT5 HF HE 1149mm | G5 | 80 | Aura Light | 1.149 mm | 17 mm | 190° | 2.200 lm | 3.000 K | 60.000 h | 25 Stk. | D |
17 W | 28004496 | LL 17W (28W) 840 OptiT5 HF HE 1149mm | G5 | 80 | Aura Light | 1.149 mm | 17 mm | 190° | 2.400 lm | 4.000 K | 60.000 h | 25 Stk. | D |
18 W | 28004497 | LL 18W (35W) 830 OptiT5 HF HE 1449mm | G5 | 80 | Aura Light | 1.449 mm | 17 mm | 190° | 2.600 lm | 3.000 K | 60.000 h | 25 Stk. | D |
18 W | 28004498 | LL 18W (35W) 840 OptiT5 HF HE 1449mm | G5 | 80 | Aura Light | 1.449 mm | 17 mm | 190° | 2.800 lm | 4.000 K | 60.000 h | 25 Stk. | D |
26 W | 28004499 | LL 26W (54W) 830 OptiT5 HF HE 1149mm | G5 | 80 | Aura Light | 1.149 mm | 17 mm | 190° | 3.700 lm | 3.000 K | 60.000 h | 25 Stk. | D |
26 W | 28002586 | LL 26W (49W) 840 T5 Opti HF 1449mm | G5 | 80 | Aura Light | 1.449 mm | 17 mm | 200° | 4.100 lm | 4.000 K | 50.000 h | 25 Stk. | – |
26 W | 28004500 | LL 26W (54W) 840 OptiT5 HF HE 1149mm | G5 | 80 | Aura Light | 1.149 mm | 17 mm | 190° | 4.000 lm | 4.000 K | 60.000 h | 25 Stk. | D |
26 W | 28004501 | LL 26W (49W) 830 OptiT5 HF HE 1449mm | G5 | 80 | Aura Light | 1.449 mm | 17 mm | 190° | 3.700 lm | 3.000 K | 60.000 h | 25 Stk. | D |
26 W | 28004502 | LL 26W (49W) 840 OptiT5 HF HE 1449mm | G5 | 80 | Aura Light | 1.449 mm | 17 mm | 190° | 4.000 lm | 4.000 K | 60.000 h | 25 Stk. | D |
27 W | 28002585 | LL 27W (54W) 840 T5 Opti HF 1149mm | G5 | 80 | Aura Light | 1.149 mm | 17 mm | 200° | 4.100 lm | 4.000 K | 50.000 h | 25 Stk. | – |
37 W | 28004503 | LL 37W (80W) 830 OptiT5 HF HE 1449mm | G5 | 80 | Aura Light | 1.449 mm | 17 mm | 190° | 5.100 lm | 3.000 K | 60.000 h | 25 Stk. | D |
37 W | 28004504 | LL 37W (80W) 840 OptiT5 HF HE 1449mm | G5 | 80 | Aura Light | 1.449 mm | 17 mm | 190° | 5.600 lm | 4.000 K | 60.000 h | 25 Stk. | D |
37 W | 28002587 | LL 37W (80W) 840 T5 Opti HF 1449mm | G5 | 80 | Aura Light | 1.449 mm | 17 mm | 200° | 5.600 lm | 4.000 K | 50.000 h | 25 Stk. | – |
Links
- Produktseite Aura (http://www.tridonic.chhttps://www.auralight.com/de/leuchtmittel/aura-opti-t5-hf-long-life)
- Kompatible Vorschaltgeräte (http://www.tridonic.chhttps://www.auralight.com/storage/A57EB53589D47CB67855A4C27C0CCEE6148B0D5BD12B584FB2C5DC44CAA6D032/5116a0a1c7c54a5c952dc42225d2f790/pdf/media/e283d8ec7b564f729560ac418cbd6543/140112-Manual.pdf)
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |