- Tridonic
- Produkte
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- Home
- Produkte
- ►
- Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen
- ►
- Digital-dimmbare Vorschaltgeräte
- ►
- Baureihe EXCEL Kompakt
- ►
- PCA TC EXCEL one4all xitec II, 18 – 57 W
PCA TC EXCEL one4all xitec II, 11 – 57 W
EXCEL Kompakt
Produktbeschreibung
- Prozessor-gesteuertes Vorschaltgerät mit xitec II inside
- Höchstmögliche Energieklasse CELMA EEI = A1 BAT (1)
- Störsichere, präzise Ansteuerung über DALI-, DSI-Signal, switchDIM oder corridorFUNCTION
- Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h (bei ta 50 °C und einer Fehlerrate von ≤ 0,2 % pro 1.000 h)
- OEM-spezifisch reservierte Speicherbereiche
- Erweiterte DALI Befehle
- 5 Jahre Garantie
Schnittstellen
- DALI
- DSI
- switchDIM (mit Memory-Funktion + wählbarer Dimmgeschwindigkeit)
- corridorFUNCTION (3 vorprogrammierte Profile + individuell programmierbar)
- Integrierte SMART-Schnittstelle für den Betrieb mit allen SMART-Sensoren und SMART-Plugs der xitec II-Reihe
Funktionen
- Intelligent Temperature Guard (thermische Schutzvorrichtung)
- Intelligent Voltage Guard (Überspannungsanzeige und Unterspannungsabschaltung)
- Optimale Wendelheizung in jeder Dimmstellung
- Abschaltung der Wendelheizung ab ca. 90 % Dimmlevel für maximale Energieeffizienz (SMART-Heating Konzept)
- Dimmgeschwindigkeiten zwischen 100 ms und 90 s (min. – max.)
- corridorFUNCTION mit Umgebungslichtregelung
- Automatisch ausgeführter Notlichtwert im DC-Betrieb 15 %, einstellbar zwischen 3–100 %
- Für Notbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172
- Automatischer Neustart nach Lampenwechsel
- Automatische Abschaltung bei defekter Lampe
- Dimmen im DC-Betrieb wählbar
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Verpackung Karton | Verpackung Palette | Gewicht pro Stk. |
Für Leuchten mit 1 Lampe | ||||
PCA 1x11/13 TC EXCEL one4all xitec II | 22185134 | 10 Stk. | 500 Stk. | 0,201 kg |
PCA 1x18 TC EXCEL one4all xitec II | 22185130 | 10 Stk. | 500 Stk. | 0,147 kg |
PCA 1x18/24 TCL EXCEL one4all c xitec II | 22185251 | 10 Stk. | 500 Stk. | 0,147 kg |
PCA 1x26-57 TC EXCEL one4all xitec II | 22185128 | 10 Stk. | 500 Stk. | 0,163 kg |
PCA 1x28 TC-DD EXCEL one4all xitec II | 22185254 | 10 Stk. | 500 Stk. | 0,147 kg |
PCA 1x55 T5c EXCEL one4all xitec II | 22185132 | 10 Stk. | 500 Stk. | 0,162 kg |
Für Leuchten mit 2 Lampen | ||||
PCA 2x11/13 TC EXCEL one4all xitec II | 22185135 | 10 Stk. | 500 Stk. | 0,144 kg |
PCA 2x18 TC EXCEL one4all xitec II | 22185131 | 10 Stk. | 500 Stk. | 0,201 kg |
PCA 2x18/24 TCL EXCEL one4all c xitec II | 22185257 | 10 Stk. | 500 Stk. | 0,203 kg |
PCA 2x26/32/42 TC EXCEL one4all xitec II | 22185129 | 10 Stk. | 500 Stk. | 0,206 kg |
- Lampentypen:
-
-
-
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Netzspannungsbereich | 220 – 240 V |
Wechselspannungsbereich | 198 – 264 V |
Gleichspannungsbereich | 176 – 280 V (Lampenstart ≥ 198 V DC) |
Netzfrequenz | 0 / 50 / 60 Hz |
Überspannungsfestigkeit | 320 V AC, 1 h |
Typ. Leistungsaufnahme im Stand-by | < 0,2 W |
Lampenschonender Lampenwarmstart | 0,5 s bei AC / 0,2 s bei DC |
Dimmbereich | 3 – 100 % |
Lampenstart möglich ab | 3 % |
Betriebsfrequenz | ~ 40 – 130 kHz |
Schutzart | IP20 |
Spezifische technische Daten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lampenwattage | Lampentyp | Typ | Artikelnummer | Abmessungen L x B x H | Lampenleistung (1) | Gesamtleistung (1) | EEI | Strom bei 230 V, 50 Hz (1) | λ bei 230 V, 50 Hz | tc Punkt max. | Umgebungstemperatur ta (2) |
Für Leuchten mit 1 Lampe | |||||||||||
1 x 13 W | TC-DDEL | PCA 1x11/13 TC EXCEL one4all xitec II | 22185134 | 123 x 79 x 31 mm | 12,5 W | 13,5 W | A1 BAT | 0,07 A | 0,96 | 75 °C | -25 ... +70 °C |
1 x 11 W | TC-SEL | PCA 1x11/13 TC EXCEL one4all xitec II | 22185134 | 123 x 79 x 31 mm | 11,0 W | 12,5 W | A1 | 0,06 A | 0,96 | 75 °C | -25 ... +70 °C |
1 x 13 W | TC-TEL | PCA 1x11/13 TC EXCEL one4all xitec II | 22185134 | 123 x 79 x 31 mm | 12,5 W | 14,0 W | A1 BAT | 0,07 A | 0,96 | 75 °C | -25 ... +70 °C |
1 x 11 W | TC-TEL HE | PCA 1x11/13 TC EXCEL one4all xitec II | 22185134 | 123 x 79 x 31 mm | 11,5 W | 13,0 W | A1 | 0,07 A | 0,96 | 75 °C | -25 ... +70 °C |
1 x 14 W | TC-TEL HE | PCA 1x11/13 TC EXCEL one4all xitec II | 22185134 | 123 x 79 x 31 mm | 14,5 W | 16,0 W | A1 BAT | 0,08 A | 0,97 | 75 °C | -25 ... +70 °C |
1 x 17 W | TC-TEL HE | PCA 1x11/13 TC EXCEL one4all xitec II | 22185134 | 123 x 79 x 31 mm | 17,5 W | 19,0 W | A1 BAT | 0,09 A | 0,98 | 75 °C | -25 ... +70 °C |
1 x 18 W | TC-DEL | PCA 1x18 TC EXCEL one4all xitec II | 22185130 | 123 x 79 x 31 mm | 16,5 W | 19,0 W | A1 BAT | 0,09 A | 0,95 | 80 °C | -25 ... +70 °C |
1 x 18 W | TC-TEL | PCA 1x18 TC EXCEL one4all xitec II | 22185130 | 123 x 79 x 31 mm | 16,5 W | 18,5 W | A1 BAT | 0,09 A | 0,95 | 80 °C | -25 ... +70 °C |
1 x 22 W | T16-R (T5c) | PCA 1x18/24 TCL EXCEL one4all c xitec II | 22185251 | 123 x 79 x 31 mm | 22,0 W | 25,0 W | A1 BAT | 0,11 A | 0,98 | 75 °C | -25 ... +65 °C |
1 x 18 W | TC-F | PCA 1x18/24 TCL EXCEL one4all c xitec II | 22185251 | 123 x 79 x 31 mm | 15,0 W | 18,5 W | A1 BAT | 0,08 A | 0,96 | 75 °C | -25 ... +65 °C |
1 x 24 W | TC-F | PCA 1x18/24 TCL EXCEL one4all c xitec II | 22185251 | 123 x 79 x 31 mm | 20,0 W | 24,5 W | A1 BAT | 0,11 A | 0,98 | 75 °C | -25 ... +65 °C |
1 x 24 W | TC-L | PCA 1x18/24 TCL EXCEL one4all c xitec II | 22185251 | 123 x 79 x 31 mm | 16,0 W | 24,5 W | A1 BAT | 0,12 A | 0,98 | 75 °C | -25 ... +65 °C |
1 x 18 W | TC-L | PCA 1x18/24 TCL EXCEL one4all c xitec II | 22185251 | 123 x 79 x 31 mm | 16,0 W | 18,5 W | A1 BAT | 0,08 A | 0,96 | 75 °C | -25 ... +65 °C |
1 x 40 W | T16-R (T5c) | PCA 1x26-57 TC EXCEL one4all xitec II | 22185128 | 123 x 79 x 31 mm | 40,0 W | 43,0 W | A1 BAT | 0,16 A | 0,97 | 75 °C | -25 ... +65 °C |
1 x 26 W | TC-DEL | PCA 1x26-57 TC EXCEL one4all xitec II | 22185128 | 123 x 79 x 31 mm | 24,0 W | 26,5 W | A1 BAT | 0,13 A | 0,95 | 75 °C | -25 ... +65 °C |
1 x 40 W | TC-L | PCA 1x26-57 TC EXCEL one4all xitec II | 22185128 | 123 x 79 x 31 mm | 40,0 W | 43,0 W | A1 BAT | 0,18 A | 0,97 | 75 °C | -25 ... +65 °C |
1 x 26 W | TC-TEL | PCA 1x26-57 TC EXCEL one4all xitec II | 22185128 | 123 x 79 x 31 mm | 24,0 W | 27,0 W | A1 BAT | 0,13 A | 0,95 | 75 °C | -25 ... +65 °C |
1 x 32 W | TC-TEL | PCA 1x26-57 TC EXCEL one4all xitec II | 22185128 | 123 x 79 x 31 mm | 32,0 W | 35,0 W | A1 BAT | 0,15 A | 0,96 | 75 °C | -25 ... +65 °C |
1 x 42 W | TC-TEL | PCA 1x26-57 TC EXCEL one4all xitec II | 22185128 | 123 x 79 x 31 mm | 42,0 W | 44,0 W | A1 BAT | 0,20 A | 0,98 | 75 °C | -25 ... +65 °C |
1 x 57 W | TC-TEL | PCA 1x26-57 TC EXCEL one4all xitec II | 22185128 | 123 x 79 x 31 mm | 57,0 W | 61,0 W | A1 BAT | 0,24 A | 0,98 | 75 °C | -25 ... +65 °C |
1 x 28 W | TC-DD | PCA 1x28 TC-DD EXCEL one4all xitec II | 22185254 | 123 x 79 x 31 mm | 26,5 W | 27,5 W | A1 BAT | 0,13 A | 0,98 | 75 °C | -25 ... +65 °C |
1 x 55 W | T16-R (T5c) | PCA 1x55 T5c EXCEL one4all xitec II | 22185132 | 123 x 79 x 31 mm | 55,0 W | 59,0 W | A1 BAT | 0,26 A | 0,98 | 70 °C | -25 ... +55 °C |
Für Leuchten mit 2 Lampen | |||||||||||
2 x 13 W | TC-DDEL | PCA 2x11/13 TC EXCEL one4all xitec II | 22185135 | 123 x 102 x 31 mm | 25,0 W | 27,0 W | A1 BAT | 0,12 A | 0,96 | 70 °C | -25 ... +60 °C |
2 x 11 W | TC-SEL | PCA 2x11/13 TC EXCEL one4all xitec II | 22185135 | 123 x 102 x 31 mm | 22,0 W | 24,5 W | A1 BAT | 0,11 A | 0,96 | 70 °C | -25 ... +60 °C |
2 x 13 W | TC-TEL | PCA 2x11/13 TC EXCEL one4all xitec II | 22185135 | 123 x 102 x 31 mm | 25,0 W | 27,5 W | A1 BAT | 0,12 A | 0,96 | 70 °C | -25 ... +60 °C |
2 x 11 W | TC-TEL HE | PCA 2x11/13 TC EXCEL one4all xitec II | 22185135 | 123 x 102 x 31 mm | 23,5 W | 26,0 W | A1 BAT | 0,12 A | 0,96 | 70 °C | -25 ... +60 °C |
2 x 14 W | TC-TEL HE | PCA 2x11/13 TC EXCEL one4all xitec II | 22185135 | 123 x 102 x 31 mm | 29,0 W | 31,0 W | A1 BAT | 0,15 A | 0,97 | 70 °C | -25 ... +60 °C |
2 x 17 W | TC-TEL HE | PCA 2x11/13 TC EXCEL one4all xitec II | 22185135 | 123 x 102 x 31 mm | 35,0 W | 37,5 W | A1 BAT | 0,17 A | 0,98 | 70 °C | -25 ... +60 °C |
2 x 18 W | TC-DEL | PCA 2x18 TC EXCEL one4all xitec II | 22185131 | 123 x 102 x 31 mm | 33,0 W | 36,0 W | A1 BAT | 0,17 A | 0,97 | 75 °C | -25 ... +70 °C |
2 x 18 W | TC-TEL | PCA 2x18 TC EXCEL one4all xitec II | 22185131 | 123 x 102 x 31 mm | 33,0 W | 36,0 W | A1 BAT | 0,17 A | 0,97 | 75 °C | -25 ... +70 °C |
2 x 18 W | TC-F | PCA 2x18/24 TCL EXCEL one4all c xitec II | 22185257 | 123 x 102 x 31 mm | 15,0 W | 37,0 W | A1 BAT | 0,15 A | 0,96 | 75 °C | -25 ... +60 °C |
2 x 24 W | TC-F | PCA 2x18/24 TCL EXCEL one4all c xitec II | 22185257 | 123 x 102 x 31 mm | 20,0 W | 48,0 W | A1 BAT | 0,21 A | 0,98 | 75 °C | -25 ... +60 °C |
2 x 18 W | TC-L | PCA 2x18/24 TCL EXCEL one4all c xitec II | 22185257 | 123 x 102 x 31 mm | 16,0 W | 37,0 W | A1 BAT | 0,16 A | 0,97 | 75 °C | -25 ... +60 °C |
2 x 24 W | TC-L | PCA 2x18/24 TCL EXCEL one4all c xitec II | 22185257 | 123 x 102 x 31 mm | 22,0 W | 48,0 W | A1 BAT | 0,24 A | 0,98 | 75 °C | -25 ... +60 °C |
2 x 26 W | TC-DEL | PCA 2x26/32/42 TC EXCEL one4all xitec II | 22185129 | 123 x 102 x 31 mm | 48,0 W | 52,0 W | A1 BAT | 0,24 A | 0,96 | 75 °C | -25 ... +60 °C |
2 x 26 W | TC-TEL | PCA 2x26/32/42 TC EXCEL one4all xitec II | 22185129 | 123 x 102 x 31 mm | 48,0 W | 52,0 W | A1 BAT | 0,24 A | 0,96 | 75 °C | -25 ... +60 °C |
2 x 32 W | TC-TEL | PCA 2x26/32/42 TC EXCEL one4all xitec II | 22185129 | 123 x 102 x 31 mm | 64,0 W | 68,0 W | A1 BAT | 0,29 A | 0,97 | 75 °C | -25 ... +60 °C |
2 x 42 W | TC-TEL | PCA 2x26/32/42 TC EXCEL one4all xitec II | 22185129 | 123 x 102 x 31 mm | 84,0 W | 88,5 W | A1 BAT | 0,39 A | 0,98 | 75 °C | -25 ... +60 °C |
Weitere Informationen
- FAQ – Digital dimmbare Vorschaltgeräte (http://www.tridonic.ch/ch/faq-dimmbare-vorschaltgeraete.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.ch/ch/referenzprojekte.asp)
Software
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD Dateien |
PCA 1x11/13 TC EXCEL one4all xitec II | 22185134 | CAD (945,2 KB) |
PCA 1x18 TC EXCEL one4all xitec II | 22185130 | CAD (945,2 KB) |
PCA 1x18/24 TCL EXCEL one4all c xitec II | 22185251 | CAD (945,2 KB) |
PCA 1x26-57 TC EXCEL one4all xitec II | 22185128 | CAD (945,2 KB) |
PCA 1x28 TC-DD EXCEL one4all xitec II | 22185254 | CAD (945,2 KB) |
PCA 1x55 T5c EXCEL one4all xitec II | 22185132 | CAD (945,2 KB) |
PCA 2x11/13 TC EXCEL one4all xitec II | 22185135 | CAD (975,1 KB) |
PCA 2x18 TC EXCEL one4all xitec II | 22185131 | CAD (975,1 KB) |
PCA 2x18/24 TCL EXCEL one4all c xitec II | 22185257 | CAD (975,1 KB) |
PCA 2x26/32/42 TC EXCEL one4all xitec II | 22185129 | CAD (975,1 KB) |
EPD | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Umweltdeklaration (EPD) |
PCA 1x11/13 TC EXCEL one4all xitec II | 22185134 | EPD |
PCA 1x18 TC EXCEL one4all xitec II | 22185130 | EPD |
PCA 1x18/24 TCL EXCEL one4all c xitec II | 22185251 | EPD |
PCA 1x26-57 TC EXCEL one4all xitec II | 22185128 | EPD |
PCA 1x28 TC-DD EXCEL one4all xitec II | 22185254 | EPD |
PCA 1x55 T5c EXCEL one4all xitec II | 22185132 | EPD |
PCA 2x11/13 TC EXCEL one4all xitec II | 22185135 | EPD |
PCA 2x18 TC EXCEL one4all xitec II | 22185131 | EPD |
PCA 2x18/24 TCL EXCEL one4all c xitec II | 22185257 | EPD |
PCA 2x26/32/42 TC EXCEL one4all xitec II | 22185129 | EPD |