- Home
- Produkte
- ►
- Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen
- ►
- Elektronische Vorschaltgeräte (EVG)
- ►
- PC BASIC
- ►
- PC BASIC, 4 – 28 W
PC BASIC, 4 – 28 W
PC BASIC
Produktbeschreibung
- CELMA-Energieeffizienzklasse A2
- Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h (bei ta 50 °C und einer Fehlerrate von ≤ 0,2 % pro 1.000 h)
- Großer Temperaturbereich (Werte siehe Tabelle)
- Automatischer Neustart nach Lampenwechsel
- Sicherheitsabschaltung defekter Lampen und am Lampenlebensdauerende
- Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-3 C5e
- 5 Jahre Garantie
Bestelldaten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Verpackung Karton | Verpackung Kleinmengen | Verpackung Großmengen | Gewicht pro Stk. |
Für Leuchten mit 1 Lampe | |||||
PC 1x4-13 W BASIC | 24138831 | 25 Stk. | 1.100 Stk. | 7.700 Stk. | 0,041 kg |
PC 1x5-16 W BASIC | 24138830 | 25 Stk. | 1.100 Stk. | 7.700 Stk. | 0,041 kg |
PC 1x26 W BASIC | 22176208 | 25 Stk. | 1.100 Stk. | 7.700 Stk. | 0,049 kg |
- Lampentypen:
-
-
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Wechselspannungsbereich | 198 – 264 V |
Gleichspannungsbereich | 176 – 264 V (Lampenstart ≥ 198 V DC) |
Überspannungsschutz | 270 V AC, 360 h |
Definierter Lampenwarmstart | ≤ 2 s |
Betriebsfrequenz | ≥ 40 kHz |
Schutzart | IP20 (außer PCB-Versionen) |
Spezifische technische Daten | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lampenwattage | Lampentyp | Typ (1) | Artikelnummer | Abmessungen L x B x H | Lochabstand D | Lampenleistung | Gesamtleistung | EEI | Strom bei 50 Hz | λ bei 50 Hz | tc Punkt max. (2) | Umgebungstemperatur ta | ||
220 V | 240 V | 220 V | 240 V | |||||||||||
Für Leuchten mit 1 Lampe | ||||||||||||||
1 x 4 W | T16 (T5) | PC 1x4-13 W BASIC | 24138831 | 80 x 40 x 21 mm | 70 mm | 3,5 W | 5,0 W | A2 | 0,045 A | 0,043 A | 0,51C | 0,48C | 80 °C | -25 ... +50 °C |
1 x 6 W | T16 (T5) | PC 1x4-13 W BASIC | 24138831 | 80 x 40 x 21 mm | 70 mm | 5,0 W | 7,0 W | A2 | 0,059 A | 0,057 A | 0,54C | 0,51C | 80 °C | -25 ... +50 °C |
1 x 8 W | T16 (T5) | PC 1x4-13 W BASIC | 24138831 | 80 x 40 x 21 mm | 70 mm | 6,5 W | 8,5 W | A2 | 0,067 A | 0,063 A | 0,58C | 0,56C | 80 °C | -25 ... +50 °C |
1 x 5 W | TC-SEL | PC 1x5-16 W BASIC | 24138830 | 80 x 40 x 21 mm | 70 mm | 4,5 W | 6,5 W | A2 | 0,055 A | 0,051 A | 0,54C | 0,53C | 85 °C | -25 ... +50 °C |
1 x 7 W | TC-SEL | PC 1x5-16 W BASIC | 24138830 | 80 x 40 x 21 mm | 70 mm | 6,0 W | 8,0 W | A2 | 0,065 A | 0,063 A | 0,56C | 0,53C | 85 °C | -25 ... +50 °C |
1 x 9 W | TC-SEL | PC 1x5-16 W BASIC | 24138830 | 80 x 40 x 21 mm | 70 mm | 7,5 W | 10,0 W | A2 | 0,078 A | 0,073 A | 0,58C | 0,57C | 85 °C | -25 ... +50 °C |
1 x 28 W | TC-DD | PC 1x26 W BASIC | 22176208 | 80 x 40 x 21 mm | 70 mm | 21,5 W | 25,0 W | A2 | 0,180 A | 0,170 A | 0,62C | 0,61C | 80 °C | -25 ... +45 °C |
1 x 26 W | TC-DEL | PC 1x26 W BASIC | 22176208 | 80 x 40 x 21 mm | 70 mm | 20,5 W | 24,0 W | A2 | 0,180 A | 0,170 A | 0,62C | 0,61C | 80 °C | -25 ... +50 °C |
1 x 26 W | TC-TEL | PC 1x26 W BASIC | 22176208 | 80 x 40 x 21 mm | 70 mm | 21,0 W | 24,5 W | A2 | 0,180 A | 0,170 A | 0,62C | 0,61C | 80 °C | -25 ... +50 °C |
Weitere Informationen
- FAQ – Elektronische Vorschaltgeräte (http://www.tridonic.ch/ch/faq-evg.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.ch/ch/referenzprojekte.asp)
- Umwelterklärungen (http://www.tridonic.ch/ch/umwelterklaerungen.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |