- Tridonic
- Produkte
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- Home
- Produkte
- ►
- LED-Module
- ►
- LED Flexibel
- ►
- LLE FLEX 12 mm EXC2
Modul LLE FLEX 12mm EXC2
Module LLE FLEX excite
Produktbeschreibung
- Dimmbarer 24 V Konstantspannungs-LED-Streifen (SELV)
- Ideal für die Anwendung auf Aluminiumprofilen, aber auch für verschiedene dekorative Beleuchtungsanwendungen wie Voutenbeleuchtung, Fassaden-Akzentbeleuchtung usw.
Eigenschaften und Vorteile
- Extrem schmaler Teilungsabstand ermöglicht kurze Entfernung zum Diffusor und eine hervorragende Homogenität
- Moduleffizienz bis zu 120 lm/W
- Geringe Farbtemperaturtoleranz (MacAdam 3), CRI 90
- Lichtstrombereich von 3.000 und 4.000 lm/m
- Farbtemperatur 2.700, 3.000, 4.000 und 6.500 K mit SDCM 3 (1)
- Hohe Designfreiheit durch 5 cm Schnittoptionen
- Selbstklebendes 3M Klebeband auf der Rückseite zur einfachen Montage auf unterschiedlichen Oberflächen
- reel2reel – Keine Lötverbindungen auf dem Tape, einfach trennbar und geringe Längentoleranzen
- Systemlösung in Verbindung mit Tridonic Konstantspannungs-LED-Treiber (fixed-Output und dimmbar)
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Farbtemperatur | Verpackung Karton | Gewicht pro Stk. |
5.000 mm Rolle | ||||
LLE FLEX 12x5000 35W-3000lm/m 927 EXC2 | 28002792 | 2.700 K | 40 Stk. | 0,075 kg |
LLE FLEX 12x5000 35W-3000lm/m 930 EXC2 | 28002793 | 3.000 K | 40 Stk. | 0,075 kg |
LLE FLEX 12x5000 30W-3000lm/m 940 EXC2 | 28002794 | 4.000 K | 40 Stk. | 0,075 kg |
LLE FLEX 12x5000 30W-3000lm/m 965 EXC2 | 28002795 | 6.500 K | 40 Stk. | 0,075 kg |
LLE FLEX 12x5000 48W-4000lm/m 927 EXC2 | 28002796 | 2.700 K | 40 Stk. | 0,075 kg |
LLE FLEX 12x5000 48W-4000lm/m 930 EXC2 | 28002797 | 3.000 K | 40 Stk. | 0,075 kg |
LLE FLEX 12x5000 44W-4000lm/m 940 EXC2 | 28002798 | 4.000 K | 40 Stk. | 0,075 kg |
LLE FLEX 12x5000 44W-4000lm/m 965 EXC2 | 28002799 | 6.500 K | 40 Stk. | 0,075 kg |
50.000 mm Rolle | ||||
LLE FLEX 12x50000 35W-3000lm/m 927 EXC2 | 28002821 | 2.700 K | 10 Stk. | 0,750 kg |
LLE FLEX 12x50000 35W-3000lm/m 930 EXC2 | 28002822 | 3.000 K | 10 Stk. | 0,750 kg |
LLE FLEX 12x50000 30W-3000lm/m 940 EXC2 | 28002823 | 4.000 K | 10 Stk. | 0,750 kg |
LLE FLEX 12x50000 48W-4000lm/m 927 EXC2 | 28002824 | 2.700 K | 10 Stk. | 0,750 kg |
LLE FLEX 12x50000 48W-4000lm/m 930 EXC2 | 28002825 | 3.000 K | 10 Stk. | 0,750 kg |
LLE FLEX 12x50000 44W-4000lm/m 940 EXC2 | 28002826 | 4.000 K | 10 Stk. | 0,750 kg |
- Leuchtentypen:
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Abstrahlcharakteristik | 120° |
Umgebungstemperaturbereich | -25 ... +45 °C |
tp rated | 65 °C |
tc | 75 °C |
Versorgungsspannung DC | 24 V |
Versorgungsspannungsbereich DC (1) | 21,5 – 26,4 V |
Isolationsprüfspannung | 0,5 kV |
ESD-Klassifizierung | Prüfschärfegrad 1 |
Risikogruppe (EN 62471:2008) | RG1 |
Klassifizierung nach IEC 62031 | Built-in |
Schutzart | IP00 |
Lebensdauer | bis zu 60.000 h |
Spezifische technische Daten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Photometrischer Code | Typ. Lichtstrom bei tp = 25 °C (1) | Typ. Lichtstrom bei tp = 65 °C (1) | Typ. Stromaufnahme bei tp = 65 °C (2) | Typ. Leistungsaufnahme bei tp = 65 °C (2) | Lichtausbeute Modul bei tp = 25 °C | Lichtausbeute Modul bei tp = 65 °C | Farbwiedergabeindex Ra bei tp = 25 °C (3) |
5.000 mm Rolle | |||||||||
LLE FLEX 12x5000 35W-3000lm/m 927 EXC2 | 28002792 | 927/359 | 3.600 lm/m | 3.050 lm/m | 1.460 mA/m | 35,0 W/m | 95 lm/W | 87 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 12x5000 35W-3000lm/m 930 EXC2 | 28002793 | 930/359 | 3.700 lm/m | 3.140 lm/m | 1.460 mA/m | 35,0 W/m | 97 lm/W | 90 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 12x5000 30W-3000lm/m 940 EXC2 | 28002794 | 940/359 | 3.590 lm/m | 3.020 lm/m | 1.260 mA/m | 30,2 W/m | 110 lm/W | 101 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 12x5000 30W-3000lm/m 965 EXC2 | 28002795 | 965/359 | 3.590 lm/m | 3.020 lm/m | 1.260 mA/m | 30,2 W/m | 110 lm/W | 101 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 12x5000 48W-4000lm/m 927 EXC2 | 28002796 | 927/359 | 4.780 lm/m | 4.020 lm/m | 1.980 mA/m | 47,5 W/m | 92 lm/W | 85 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 12x5000 48W-4000lm/m 930 EXC2 | 28002797 | 930/359 | 4.850 lm/m | 4.080 lm/m | 1.980 mA/m | 47,6 W/m | 94 lm/W | 86 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 12x5000 44W-4000lm/m 940 EXC2 | 28002798 | 940/359 | 4.730 lm/m | 4.010 lm/m | 1.825 mA/m | 43,8 W/m | 100 lm/W | 92 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 12x5000 44W-4000lm/m 965 EXC2 | 28002799 | 965/359 | 4.730 lm/m | 4.010 lm/m | 1.825 mA/m | 43,8 W/m | 100 lm/W | 92 lm/W | > 90 |
50.000 mm Rolle | |||||||||
LLE FLEX 12x50000 35W-3000lm/m 927 EXC2 | 28002821 | 927/359 | 3.600 lm/m | 3.050 lm/m | 1.460 mA/m | 35,0 W/m | 95 lm/W | 87 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 12x50000 35W-3000lm/m 930 EXC2 | 28002822 | 930/359 | 3.700 lm/m | 3.140 lm/m | 1.460 mA/m | 35,0 W/m | 97 lm/W | 90 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 12x50000 30W-3000lm/m 940 EXC2 | 28002823 | 940/359 | 3.590 lm/m | 3.020 lm/m | 1.260 mA/m | 30,2 W/m | 110 lm/W | 101 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 12x50000 48W-4000lm/m 927 EXC2 | 28002824 | 927/359 | 4.780 lm/m | 4.020 lm/m | 1.980 mA/m | 47,5 W/m | 92 lm/W | 85 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 12x50000 48W-4000lm/m 930 EXC2 | 28002825 | 930/359 | 4.850 lm/m | 4.080 lm/m | 1.980 mA/m | 47,6 W/m | 94 lm/W | 86 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 12x50000 44W-4000lm/m 940 EXC2 | 28002826 | 940/359 | 4.730 lm/m | 4.010 lm/m | 1.825 mA/m | 43,8 W/m | 100 lm/W | 92 lm/W | > 90 |
Weitere Informationen
- Flextape calculator (http://www.tridonic.chhttp://www.tridonic.com/download/flextape/)
- FAQ – LED-Systeme (http://www.tridonic.ch/ch/faq-led.asp)
- Referenzprojekte (http://www.tridonic.ch/ch/referenzprojekte.asp)
- Umwelterklärungen (http://www.tridonic.ch/ch/umwelterklaerungen.asp)
- Ausschreibungstext (http://www.tridonic.ch/ch/ausschreibungstext.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |