- Tridonic
- Produkte
- LED-Treiber
- Filter
- companionSUITE Software
- OUTDOOR Kompakt Dimming
- OUTDOOR Linear IP67 Fixed-Output
- INDUSTRY Linear Dimming
- INDUSTRY Linear Fixed-Output
- Linear Dimming
- Linear Fixed-Output
- Kompakt Dimming
- Kompakt Fixed-Output
- in-Track Dimming
- in-Track Fixed-Output
- DC-String
- Konstantspannung
- Universalspannung (UNV)
- Zubehöre
- LED-Module
- Tunable White
- Notlichtbetriebsgeräte
- net4more
- Lichtsteuerung und Vernetzung
- Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen
- Leuchtmittel LED
- Leuchtmittel konventionell
- LED-Einsätze und Zubehör
- LED-Treiber
- Anwendungen
- Vernetzte Beleuchtung
- Projekte
- Services
- Technische Daten
- Kontakt
- Home
- Produkte
- ►
- LED-Treiber
- ►
- OUTDOOR Kompakt Dimming
- ►
- Baureihe excite NFC Outdoor
- ►
- LCO 135 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
Driver LCO 135W 200–1050mA 220V one4all NFC C EXC3
Baureihe excite NFC Outdoor
Produktbeschreibung
- Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau
- Dimmbereich 5 – 100 % (min. 10 mA)
- Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II
- Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e
- Ausgangsstrom einstellbar zwischen 200 – 1.050 mA mit NFC, DALI oder ready2mains Programmer
- Max. Ausgangsleistung 135 W
- Bis zu 93 % Effizienz
- Geringe Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,16 W
- Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h und 8 Jahre Garantie
Schnittstellen
- Nahfeld-Kommunikation (NFC)
- one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
- ready2mains (Konfigurieren über Netz)
- U6Me2 (Konfiguration von chronoSTEP 2 über Netz)
- Klemmen: 45° / 0° Steckklemmen
Funktionen
- Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC, DALI, ready2mains)
- Programmierbarer chronoSTEP: Zeit und Levels (NFC, DALI, U6Me2, ready2mains)
- Dimmen über Netzspannung (inputDIM)
- Erweiterte Constant Light Output Funktion (eCLO)
- Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich, reduzierte Stoßstromverstärkung)
- Konfigurierbares externes Temperaturmanagement (ETM)
- Intelligent Temperature Guard (ITG)
- Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)
- Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172
Vorteile
- Flexible Konfiguration über companionSUITE (NFC, DALI, ready2mains™) oder U6Me2 Programmer
- Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität
- Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe Effizienz
- In-Field-Programmierung möglich nach der Installation mit NFC-Schnittstelle und ready2mains
- Hoher Überspannungsschutz: bis zu 10 kV asymmetrisch (Schutzklasse I und II)
Typische Anwendung
- Straße und Industrie
Bestelldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer (1) | Verpackung Karton | Verpackung Palette | Gewicht pro Stk. |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 10 Stk. | 600 Stk. | 0,74 kg |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 10 Stk. | 150 Stk. | 0,74 kg |
- Leuchtentypen:
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Technische Daten | |
---|---|
Netzspannungsbereich | 220 – 240 V |
Wechselspannungsbereich | 198 – 264 V |
inputDIM Spannungsbereich | 170 – 250V |
Gleichspannungsbereich | 176 – 280 V |
Netzfrequenz | 0 / 50 / 60 Hz |
Überspannungsschutz | 320 V AC, 48 h |
Typ. Strom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) (2) | 169 – 647 mA |
Typ. Strom (220 V, 0 Hz, Volllast, 15 % Dimmlevel) (2) | 48 – 117 mA |
Ableitstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) (2) | < 450 µA |
Max. Eingangsleistung | 147 W |
Typ. Wirkungsgrad (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (2) (3) | 93 % |
λ (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) | 0,98 |
Typ. Leistungsaufnahme im Stand-by (4) | < 0,16 W |
Einschaltstrom (Spitze / Dauer) | 65 A / 268 µs |
THD (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) | < 8 % |
Startzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) (1) | < 750 ms |
Startzeit (DC-Betrieb) | < 800 ms |
Umschaltzeit (AC/DC) (5) | < 300 ms |
Abschaltzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | < 500 ms |
Ausgangsstromtoleranz (1) (6) | ± 3 % |
Max. Ausgangsstromspitze (nicht wiederkehrend) | ≤ Ausgangsstrom + 15 % |
Ausgangsstrom NF Restwelligkeit (< 120 Hz) | ± 5 % |
Ausgang P_ST_LM (bei Volllast) | ≤ 1 |
Ausgang SVM (bei Volllast) | ≤ 0,4 |
Max. Ausgangsspannung (U-OUT) | 280 V |
Max. Ausgangsspannung (HV) | 280 V |
Max. Ausgangsspannung (LV) | 180 V |
Dimmbereich | 5 – 100 % (min. 10 mA) |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L - N) (7) | 6 kV / 3 kA |
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L/N - PE) | 6 kV |
Stoßspannungsfestigkeit bis zu (zwischen L/N - PE) ohne DALI Verbindung | 10 kV |
Burst Schutz (8) | 6 kV |
Stoßspannung ausgangsseitig (gegen PE) | < 1 kV |
Schutzart | IP20 |
Lebensdauer | bis zu 100.000 h |
Garantie | 8 Jahr(e) |
Abmessungen L x B x H | 150 x 90 x 37,5 mm |
- (1) Gültig bei 100 % Dimmlevel.
- (2) Abhängig vom eingestellten Ausgangsstrom.
- (3) Toleranzbereich ± 5 %.
- (4) Abhängig vom DALI-Datenverkehr am Interface.
- (5) Gültig bei sofortiger Änderung der Stromversorgungsart, ansonsten gilt die Startzeit.
- (6) Ausgangsstrom ist Mittelwert.
- (7) L-N gemäß EN 61000-4-5. 2 Ohm, 1,2/50 µs, 8/20 µs.
- (8) Gilt auch für die corridorFUNCTION.
Spezifische technische Daten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Ausgangsstrom (1) | Min. Vorwärtsspannung | Max. Vorwärtsspannung | Max. Ausgangsleistung | Typ. Leistungsaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | Typ. Stromaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | tc Punkt max. | Umgebungstemperatur ta |
Hochspannungsausgang (HV) | ||||||||
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 200 mA | 135,0 V | 220,0 V | 44,0 W | 52,5 W | 244 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 250 mA | 108,0 V | 220,0 V | 55,0 W | 64,0 W | 292 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 300 mA | 104,0 V | 220,0 V | 66,0 W | 75,4 W | 340 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 350 mA | 104,0 V | 220,0 V | 77,0 W | 86,9 W | 389 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 400 mA | 104,0 V | 220,0 V | 88,0 W | 98,2 W | 438 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 450 mA | 104,0 V | 220,0 V | 99,0 W | 108,9 W | 484 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 500 mA | 104,0 V | 220,0 V | 110,0 W | 119,6 W | 530 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 550 mA | 104,0 V | 220,0 V | 121,0 W | 132,8 W | 587 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 600 mA | 104,0 V | 220,0 V | 132,0 W | 145,0 W | 641 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 650 mA | 104,0 V | 207,7 V | 135,0 W | 145,1 W | 640 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 700 mA | 104,0 V | 192,9 V | 135,0 W | 144,7 W | 638 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 750 mA | 104,0 V | 180,0 V | 135,0 W | 145,3 W | 641 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 800 mA | 104,0 V | 168,8 V | 135,0 W | 145,0 W | 639 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 850 mA | 104,0 V | 158,8 V | 135,0 W | 143,7 W | 634 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 900 mA | 104,0 V | 150,0 V | 135,0 W | 145,0 W | 636 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 950 mA | 104,0 V | 142,1 V | 135,0 W | 143,6 W | 634 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 1.000 mA | 104,0 V | 135,0 V | 135,0 W | 144,8 W | 639 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 1.050 mA | 104,0 V | 128,6 V | 135,0 W | 144,1 W | 636 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
Niederspannungsausgang (LV) | ||||||||
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 250 mA | 108,0 V | 131,0 V | 32,8 W | 41,3 W | 199 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 300 mA | 90,0 V | 131,0 V | 39,3 W | 47,2 W | 223 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 350 mA | 77,1 V | 131,0 V | 45,9 W | 54,1 W | 251 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 400 mA | 67,5 V | 131,0 V | 52,4 W | 60,7 W | 278 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 450 mA | 62,0 V | 131,0 V | 59,0 W | 67,6 W | 307 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 500 mA | 62,0 V | 131,0 V | 65,5 W | 74,6 W | 337 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 550 mA | 62,0 V | 131,0 V | 72,1 W | 81,3 W | 366 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 600 mA | 62,0 V | 131,0 V | 78,6 W | 87,7 W | 393 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 650 mA | 62,0 V | 131,0 V | 85,2 W | 94,2 W | 421 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 700 mA | 62,0 V | 131,0 V | 91,7 W | 101,6 W | 452 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 750 mA | 62,0 V | 131,0 V | 98,3 W | 107,6 W | 478 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 800 mA | 62,0 V | 131,0 V | 104,8 W | 114,6 W | 508 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 850 mA | 62,0 V | 131,0 V | 111,4 W | 121,6 W | 539 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 900 mA | 62,0 V | 131,0 V | 117,9 W | 128,6 W | 569 mA | 100 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 950 mA | 62,0 V | 131,0 V | 124,5 W | 135,4 W | 598 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 1.000 mA | 62,0 V | 131,0 V | 131,0 W | 142,5 W | 629 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 1.050 mA | 62,0 V | 128,6 V | 135,0 W | 146,5 W | 647 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
Weitere Informationen
- deviceCONFIGURATOR / deviceANALYSER (http://www.tridonic.ch/ch/software-deviceconfigurator.asp)
- FAQ – LED-Systeme (http://www.tridonic.ch/ch/faq-led.asp)
- Ausschreibungstext (http://www.tridonic.ch/ch/ausschreibungstext.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Typ | Artikelnummer | Zertifikate |
---|---|---|
Zertifikate () |