Aura Sodinette LL - Tubular Clear

Natriumdampf-Hochdrucklampen

Autoscroll für Tabelle
Bestelldaten
Watt Artikel­nummer Typ Lam­pen­so­ckel Farb­wieder­gabe­index Ra Her­stel­ler Länge L Durch­mes­ser Licht­strom Lebens­dauer Ver­pa­ckung Kar­ton
50 W 86458475 LL 50W ST E27 E27 > 25 Aura Light 156 mm 38 mm 4.200 lm 70.000 h 12 Stk.
70 W 86458476 LL 70W ST E27 E27 > 25 Aura Light 156 mm 38 mm 6.400 lm 70.000 h 12 Stk.
100 W 86458477 LL 100W ST E40 E40 > 25 Aura Light 211 mm 46 mm 10.000 lm 70.000 h 12 Stk.
150 W 86458478 LL 150W ST E40 E40 > 25 Aura Light 211 mm 46 mm 16.500 lm 70.000 h 12 Stk.
250 W 86458479 LL 250W ST E40 E40 > 25 Aura Light 247 mm 46 mm 32.000 lm 70.000 h 12 Stk.
400 W 86458480 LL 400W ST E40 E40 > 25 Aura Light 271 mm 46 mm 55.000 lm 70.000 h 12 Stk.
600 W 86458481 LL 600W ST E40 E40 > 25 Aura Light 283 mm 46 mm 88.000 lm 70.000 h 12 Stk.
1.000 W 86459445 LL 1000W ST E40 E40 > 25 Aura Light 360 mm 65 mm 134.000 lm 70.000 h 12 Stk.
Autoscroll für Tabelle
Dokument      Größe      Datum       
Markierte Daten herunterladen
 Markierte Daten herunterladen
Sodinette_DE_2013.pdf
Datenblatt
725 KB 26.06.2020
Zertifikate / Konformitätserklärung
Typ      Artikelnummer      Zertifikate     
Zertifikate ()
Autoscroll für Tabelle