Aura Crystal Long Life - Tubular Clear

Halogen-Metalldampflampen

Autoscroll für Tabelle
Bestelldaten
Watt Artikel­nummer Typ Lam­pen­so­ckel Farb­wieder­gabe­index Ra Her­stel­ler Länge L Durch­mes­ser Licht­strom Lebens­dauer Ver­pa­ckung Kar­ton
35 W 86459438 LL 35W 830 CTT E27 E27 > 80 Aura Light 156 mm 38 mm 3.400 lm 43.000 h 12 Stk.
50 W 86459439 LL 50W 830 CTT E27 E27 > 80 Aura Light 156 mm 38 mm 4.500 lm 43.000 h 12 Stk.
70 W 86459273 LL 70W 830 CTT E27 E27 > 80 Aura Light 156 mm 38 mm 6.500 lm 43.000 h 12 Stk.
100 W 86459440 LL 100W 830 CTT E40 E40 > 80 Aura Light 211 mm 46 mm 9.500 lm 43.000 h 12 Stk.
150 W 86459441 LL 150W 830 CTT E40 E40 > 80 Aura Light 211 mm 46 mm 13.500 lm 43.000 h 12 Stk.
250 W 28001715 LL 250W 830 CTT E40 E40 80 Aura Light 98 mm 46 mm 24.500 lm 43.000 h 12 Stk.
Autoscroll für Tabelle
Dokument      Größe      Datum       
Markierte Daten herunterladen
 Markierte Daten herunterladen
Crystal_TC_DE_2013.pdf
Datenblatt
752 KB 26.06.2020
Zertifikate / Konformitätserklärung
Typ      Artikelnummer      Zertifikate     
Zertifikate ()
Autoscroll für Tabelle