- Unternehmen
- News
- Produkte
- Leuchtmittel
- TALEXX LED
- Organische Leuchtdioden (OLED)
- Elektronische Vorschaltgeräte (EVG)
- Digital-dimmbare Vorschaltgeräte
- Magnetische Vorschaltgeräte
- Elektronische Betriebsgeräte HID
- Magnetische Betriebsgeräte für HID
- Zündgeräte und Leistungsumschalter
- Elektronische Transformatoren für Niedervolt-Halogenlampen
- Magnetische Transformatoren für Niedervolt-Halogenlampen
- Notlichtbetriebsgeräte
- Lichtsteuerungssysteme luxCONTROL
- Anwendungen
- Services
- Technische Daten
- Jobs und Karriere
- Kontakt
-
Produkte
- >
-
Magnetische Betriebsgeräte für HID
- >
- Vorschaltgeräte für SON SDW-T

OMB SDW 35 – 100 W für Zündgerät CSLS (Philips)
Sonderlampe SON SDW-T
Produktbeschreibung
- Magnetisches Vorschaltgerät
- Für Philips SON-SDW Lampen
- Betrieb an Philips CSLS Kontrollgerät
- Geräte mit reversibler Temperatursicherung: Auslösetemperatur 155 °C
| Bestelldaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Artikelnummer | Bild | Verpackung Karton | Verpackung Palette | Gewicht pro Stk. |
| OMB SDW 35 B153W 220-240/50 035A071T | 20823181 | 2 | 10 Stk. | 480 Stk. | 0,9 kg |
| OMB SDW 50 B153W 220-240/50 040A076T | 20881229 | 1 | 10 Stk. | 480 Stk. | 1,0 kg |
| OMB SDW 100 B153W 220-240/50 075A111T | 20823207 | 2 | 10 Stk. | 480 Stk. | 1,7 kg |
- Lampentypen:
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
| Technische Daten | |
|---|---|
| Max. Wicklungstemperatur tw | 130 °C |
| Steckklemme | 0,75 – 2,5 mm² |
| Spezifische technische Daten | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lampenleistung | Lampentyp | Lampennennstrom | Typ | Artikelnummer | Bild | Spannung | Netzfrequenz | EEI | Temperaturschutz | Länge L | Befestigungsmaße | Kernlänge KL | ΔT | Eigenverbrauch | |
| Lochabstand D | Lochabstand D1 | ||||||||||||||
| 35 W | HS | 0,48 A | OMB SDW 35 B153W | 20823181 | 2 | 220 / 230 / 240 V | 50 Hz | A2 | ja | 71 mm | – | 55 mm | 35 mm | 50 K | 6,2 W |
| 50 W | HS | 0,78 A | OMB SDW 50 B153W | 20881229 | 1 | 220 / 230 / 240 V | 50 Hz | A3 | ja | 102 mm | 85 – 94 mm | 60 mm | 50 mm | 65 K | 9,5 W |
| 100 W | HS | 1,35 A | OMB SDW 100 B153W | 20823207 | 2 | 220 / 230 / 240 V | 50 Hz | A3 | ja | 111 mm | – | 95 mm | 75 mm | 55 K | 12,7 W |




